Et En

Ants Nokkur

2024

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
26.05.2024 43. Tartu Rattaralli 126 km Maanteerattasõit 1335 06:42:25
2024. aastal kokku: Maanteerattasõit 126 km

2023

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
17.09.2023 Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton 86 km Maastikurattasõit 1651 04:59:06
2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 86 km

2019

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
21.09.2019 16. Haanja100 MTB 100 km Maastikurattasõit 170 08:35:37
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 89 km Maastikurattasõit 862 04:54:00
07.09.2019 Tallinna Maraton 10 km Jooksmine 794 00:52:15
02.03.2019 44. Haanja Maraton 42 km Suusatamine 245 03:11:23
2019. aastal kokku: Maastikurattasõit 189 km, Jooksmine 10 km, Suusatamine 42 km

2018

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 89 km Maastikurattasõit 1408 03:47:34
2018. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km

2017

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
30.09.2017 Haanja100 MTB 100 km Maastikurattasõit 555 10:31:19
2017. aastal kokku: Maastikurattasõit 100 km

2015

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
26.09.2015 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 467 01:51:09
18.07.2015 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 192 01:27:06.5
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Jooksmine 693 01:37:57.1
21.02.2015 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Suusatamine 261 02:44:07
2015. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 16 km, Suusatamine 38 km

2014

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
27.09.2014 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 533 02:04:19
19.07.2014 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 156 01:24:17.8
05.07.2014 Purustaja 14. Rakke Rattamaraton 37 km Jalgrattasport 201 01:47:48
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Jooksmine 689 01:39:40.7
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 38 km Suusatamine 233 02:50:16
2014. aastal kokku: Jalgrattasport 77 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 16 km, Suusatamine 38 km

2013

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
21.09.2013 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40.5 km Jalgrattasport 346 01:40:47
13.07.2013 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 173 01:23:27.3
07.07.2013 SEC FUJI Rakke Rattamaraton 37 km Jalgrattasport 80 01:47:15
22.06.2013 6. Kõva Mehe jooks 10 km Jooksmine 160 01:08:37.0
08.06.2013 SEC Rõuge Rattamaraton 35 km Jalgrattasport 90 01:53:16
19.05.2013 SEC 16. Tallinna Rattamaraton 29 km Jalgrattasport 60 01:19:15
05.05.2013 SEC 13. Mulgi Rattamaraton 35 km Jalgrattasport 91 01:38:25
27.04.2013 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Jooksmine 530 01:31:22
16.03.2013 Salomon Suusamaraton 38 km Suusatamine 282 02:40:44
26.01.2013 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Suusatamine 370 02:36:10
2013. aastal kokku: Jalgrattasport 176.5 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 26 km, Suusatamine 76 km

2012

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
22.09.2012 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40.5 km Jalgrattasport 388 01:51:19
25.08.2012 40. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Jooksmine 740 01:26:28.7
25.08.2012 40. jooks ümber Ülemiste järve Jooksmine DNF
11.08.2012 Narva Energiajooks 21.1 km Jooksmine 650 02:13:00
14.07.2012 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 246 01:31:53
07.07.2012 31. jooks ümber Pühajärve Jooksmine 228 02:36:41.8
07.07.2012 31. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Jooksmine 608 01:03:26.1
01.07.2012 V Kõva Mehe Jooks 10 km Jooksmine 159 01:10:34.0
16.06.2012 41. jooks ümber Harku järve 6.4 km Jooksmine 357 00:32:17
08.06.2012 Eesti Ööjooks 2 21 km Jooksmine 632 02:04:37
02.06.2012 PAF Tartu Olümpiajooks 10 km Jooksmine 533 54:04:04.0
28.04.2012 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Jooksmine 475 01:36:22
10.03.2012 Swedbank Perespordisari I etapp 21 km Suusatamine 34 01:20:28
2012. aastal kokku: Jalgrattasport 40.5 km, Jooksmine 109.2 km, Triatlon 26.35 km, Suusatamine 21 km

2011

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
02.11.2011 30. Paide - Türi Rahvajooks 13.6 km Jooksmine 367 01:10:23.7
24.09.2011 SEB Kõrvemaa Rattamaraton 39 km Jalgrattasport 404 02:09:03
11.09.2011 SEB XI Tallinna Sügisjooks 21.1 km Jooksmine 815 02:04:22
27.08.2011 EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Jooksmine 541 01:14:23.5
27.08.2011 EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve Jooksmine 251 03:50:03
09.07.2011 30. ümber Pühajärve jooks 10.7 km Jooksmine 592 00:59:08
11.06.2011 EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve Jooksmine 370 01:36:32
11.06.2011 EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve 6.3 km Jooksmine 571 00:34:09
10.06.2011 AQVA Spa I Rakvere Ööjooks 10.7 km Jooksmine 592 00:59:08
01.05.2011 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 1346 01:02:23
23.04.2011 SEB Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Jooksmine 488 01:28:47
12.03.2011 Swedbank Perespordisari I etapp 21 km Suusatamine 76 01:22:31.0
2011. aastal kokku: Jooksmine 104.4 km, Jalgrattasport 39 km, Suusatamine 21 km

2010

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
03.10.2010 29. Paide - Türi Rahvajooks 6.5 km Jooksmine 85 00:31:39.0
28.08.2010 38. ümber Ülemiste järve jooks 14 km Jooksmine 772 01:20:10
10.07.2010 29. ümber Pühajärve jooks Jooksmine 309 02:37:13
10.07.2010 29. ümber Pühajärve jooks 10.7 km Jooksmine 654 01:01:47
12.06.2010 39. ümber Harku järve jooks 6.3 km Jooksmine 366 01:35:27
12.06.2010 39. ümber Harku järve jooks 6.3 km Jooksmine 526 00:32:20
01.05.2010 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 1353 01:03:07
24.04.2010 SEB Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Jooksmine 536 01:36:45
14.03.2010 II SALOMON Suusamaraton 20 km Suusatamine 63 01:19:15
2010. aastal kokku: Jooksmine 71.8 km, Suusatamine 20 km

2009

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
15.02.2009 38. Tartu Maraton 31 km Suusatamine 136 02:35:41
2009. aastal kokku: Suusatamine 31 km

2008

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
05.10.2008 Viking Window 27. Paide-Türi Rahvajooks 13.6 km Jooksmine 312 01:09:44
27.09.2008 26. Rahvajooks 10 km Jooksmine 135 00:45:50
30.08.2008 36. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Jooksmine 581 01:16:13
12.07.2008 27. jooks ümber Pühajärve Jooksmine 258 02:35:32
12.07.2008 27. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Jooksmine 444 00:56:39
14.06.2008 37. jooks ümber Harku järve Jooksmine 354 01:38:53
14.06.2008 37. jooks ümber Harku järve 6.3 km Jooksmine 519 00:33:13
03.05.2008 Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Jooksmine 16 00:26:44
01.05.2008 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 1372 01:05:41
2008. aastal kokku: Jooksmine 72.6 km

2007

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
23.09.2007 25. SL Õhtulehe Rahvajooks 10 km Jooksmine 467 00:55:54
09.09.2007 SEB Ühispanga VIII Sügisjooks 10 km Jooksmine 2322 00:58:33
25.08.2007 35. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Jooksmine 607 01:28:13
14.07.2007 26. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Jooksmine 591 01:07:17
16.06.2007 36. STANDARD'i tugitoolijooks ümber Harku järve 6.3 km Jooksmine 526 00:35:02
13.05.2007 SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton 10 km Jooksmine 268 00:53:34
05.05.2007 II SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Jooksmine 153 00:33:24
01.05.2007 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12.5 km Jooksmine 1682 01:12:45
10.02.2007 II Sportland Kõrvemaa suusamaraton 19 km Suusatamine 162 01:46:04
2007. aastal kokku: Jooksmine 79.5 km, Suusatamine 19 km

2006

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala Koht Aeg  
24.09.2006 SL Õhtulehe 24. Rahvajooks/EMV maratonis 10 km Jooksmine 578 01:02:30
02.09.2006 SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks 4 km Jooksmine 44 00:17:26
26.08.2006 34. ümber Ülemiste järve jooks Jooksmine DNF
23.07.2006 35. ümber Harku järve jooks Jooksmine DNF
23.07.2006 35. ümber Harku järve jooks 6 km Jooksmine 485 00:44:58.4
18.06.2006 25. ümber Pühajärve jooks Jooksmine DNF
18.06.2006 25. ümber Pühajärve jooks 10 km Jooksmine   01:19:05.0
14.05.2006 24. Tartu Jooksumaraton 10 km Jooksmine 290 00:54:40.7
06.05.2006 I SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Jooksmine 38 00:29:47.8
01.05.2006 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 1071 01:04:12.9
11.02.2006 I SPORTLAND Kõrvemaa Suusamaraton 19 km Suusatamine   02:36:15
2006. aastal kokku: Jooksmine 72 km, Suusatamine 19 km

...