Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 00:13:42 | Kaarel Laansoo | M10 | 1 | Kalevi jalgrattakool | ||
2 | 145 | 00:14:12 | Martin Maide | M10 | 2 | Pärnu Kalevi Spordikool | ||
3 | 1 | 00:14:48 | Tristan Jürisaar | M10 | 3 | |||
4 | 200 | 00:15:19 | Andreas Põder | M10 | 4 | Viljandi Rattaklubi | ||
5 | 204 | 00:15:58 | Sander Rein | M10 | 5 | Viljandi Rattaklubi | ||
6 | 195 | 00:16:14 | Mihkel Nõmtak | M10 | 6 | Pärnu Kalevi Spordikool | ||
7 | 4 | 00:16:36 | Rando Kebja | M10 | 7 | CFC | ||
8 | 216 | 00:17:58 | Artur Paluoja | M10 | 8 | Peloton | ||
9 | 198 | 00:18:12 | Harlet Lukas Laretei | M10 | 9 | Viljandi Rattaklubi | ||
10 | 162 | 00:18:44 | Hans Hendrik Orav | M10 | 10 | Porter Racing | ||
11 | 210 | 00:19:03 | Gerdo Toomsalu | M10 | 11 | Viljandi Rattaklubi | ||
12 | 149 | 00:19:38 | Jasper Aleksander Teder | M10 | 12 | Kalevi Jalgrattakool | ||
13 | 193 | 00:21:09 | Aleksander Roman Modde | M10 | 13 | Kalevi Jalgrattakool | ||
14 | 212 | 00:21:25 | Gregor Roosna | M10 | 14 | Viljandi Rattaklubi | ||
15 | 215 | 00:11:13 | Sebastian Rang | M10 | 15 | Viljandi Rattaklubi | ||
16 | 41 | 00:11:35 | Romet Semjonov | M10 | 16 | Viljandi Rattaklubi | ||
17 | 122 | 00:11:39 | Tormi Pesor | M10 | 17 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | ||
18 | 207 | 00:11:58 | Kevin Christopher Kohv | M10 | 18 | Viljandi Rattaklubi | ||
19 | 217 | 00:16:24 | Egor Lissov | TÜ ASK |
...