Ari Tambet Tõns |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | 44. Tartu Rattaralli lastesõidud | Maanteerattasõit | 393 | |||||||||||
| 2025. aastal kokku: Maanteerattasõit 0.5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 16.09.2023 | 26. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Maastikurattasõit | 943 | |||||||||||
| 27.05.2023 | 42. Tartu Rattaralli lastesõidud | Maanteerattasõit | 1139 | |||||||||||
| 2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 0.4 km, Maanteerattasõit 0.5 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 01.10.2022 | 11. Tartu Linnamaratoni Lastejooksud | Jooksmine | 720 | |||||||||||
| 05.06.2022 | 41. Tartu Rattaralli lastesõidud | Maanteerattasõit | 1206 | |||||||||||
| 07.05.2022 | 40. Tartu Maastikumaratoni lastejooksud | Jooksmine | 564 | |||||||||||
| 2022. aastal kokku: Jooksmine 0.85 km, Maanteerattasõit 0.5 km | ||||||||||||||
...