Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 66 | 02:17:44 | Alekss Krasts | M | 1 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 2 | 82 | 02:17:44 | Rokas Kmieliauskas | M | 2 | ENERGUS cycling team | ![]() |
![]() | 3 | 95 | 02:18:04 | Alo Jakin | M | 3 | Peloton | ![]() |
![]() | 4 | 182 | 02:19:57 | Rait ÃRm | M | 4 | ![]() | |
![]() | 5 | 100 | 02:21:16 | Gert Kivistik | M | 5 | Peloton | ![]() |
![]() | 6 | 184 | 02:21:24 | Kristers Ansons | M | 6 | ZZK | ![]() |
![]() | 7 | 77 | 02:21:24 | Karlis Klismets | M | 7 | ENERGUS cycling team | ![]() |
![]() | 8 | 70 | 02:21:34 | Jomantas Venckus | M | 8 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 9 | 69 | 02:21:35 | Kristupas Mikutis | M | 9 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 10 | 49 | 02:21:59 | Riko Tammepuu | MJ | 1 | CFC Spordiklubi | ![]() |
![]() | 11 | 62 | 02:22:05 | Joonas Puuraid | MJ | 2 | CFC | ![]() |
![]() | 12 | 80 | 02:22:31 | Remi De Mey | M | 10 | ENERGUS cycling team | ![]() |
![]() | 13 | 64 | 02:22:35 | Aaron Aus | M | 11 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 14 | 67 | 02:22:41 | Gusts Lapins | M | 12 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 15 | 59 | 02:22:41 | Markuss Lagzdins | MJ | 3 | MSĢ / RK Liepāja | ![]() |
![]() | 16 | 57 | 02:22:41 | Daniels Apse | MJ | 4 | Daniels | ![]() |
![]() | 17 | 50 | 02:22:41 | Karl-Arnold Vendelin | M | 13 | Paralepa | ![]() |
![]() | 18 | 65 | 02:22:41 | Siim Kiskonen | M | 14 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 19 | 116 | 02:22:47 | Riks Sipovics | M | 15 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skola | ![]() |
![]() | 20 | 56 | 02:22:56 | Martti Lenzius | M | 16 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 21 | 58 | 02:23:33 | Ralfs Vistins | MJ | 5 | MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS | ![]() |
![]() | 22 | 63 | 02:23:39 | Rokas Adomaitis | M | 17 | Voltas-Tartu 2024 by CCN | ![]() |
![]() | 23 | 78 | 02:26:00 | Olegas Ivanovas | M | 18 | ENERGUS cycling team | ![]() |
![]() | 24 | 74 | 02:26:02 | Samuli Suomalainen | M | 19 | TWD-Länken | ![]() |
![]() | 25 | 53 | 02:26:02 | Arseni Laidinen | MJ | 6 | CFC | ![]() |
![]() | 26 | 108 | 02:26:02 | Gustavs Gidrevics | MJ | 7 | KNSS/Goldingen Cycling | ![]() |
![]() | 27 | 110 | 02:26:02 | Agris Vindecs | M | 20 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | ![]() |
![]() | 28 | 71 | 02:26:02 | Oskari Kolehmainen | M | 21 | TWD-Länken | ![]() |
![]() | 29 | 181 | 02:26:11 | Jekabs Zujevs | MJ | 8 | RRS | ![]() |
![]() | 30 | 113 | 02:26:13 | Filips Lucevics | MJ | 9 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS | ![]() |
![]() | DNF | 84 | Deividas Valiunas | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 101 | Gleb Karpenko | Ferei Quick | ![]() | |||
![]() | DNF | 180 | Karlis Grundulis | ZZK AP PRINT | ![]() | |||
![]() | DNF | 72 | Alvar Muhonen | TWD-Länken | ![]() | |||
![]() | DNF | 92 | Robin Luht | Peloton | ![]() | |||
![]() | DNF | 112 | Klavs Milcs | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS | ![]() | |||
![]() | DNF | 52 | Aaron Parker Jã¤Rveoja | ![]() | ||||
![]() | DNF | 85 | Venantas Laå¡inis | ![]() | ||||
![]() | DNF | 102 | Kaspar Neemesto | Velohunt ProTeam | ![]() | |||
![]() | DNF | 185 | Carl Peeter Dooner | CFC | ![]() | |||
![]() | DNF | 73 | Niklas Simonen | TWD-Länken | ![]() | |||
![]() | DNF | 94 | Jã¶rgen Matt | ![]() | ||||
![]() | DNF | 114 | Valters Tams | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skola | ![]() | |||
![]() | DNF | 54 | Henri Arjus | . | ![]() | |||
![]() | DNF | 86 | Gustas Raugala | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 104 | Henry Nã¤Rap | ![]() | ||||
![]() | DNF | 188 | Oskar Nisu | Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team | ![]() | |||
![]() | DNF | 75 | Vytautas Vilunas | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 96 | Martin Anier | Peloton | ![]() | |||
![]() | DNF | 115 | Kristjanis Lejins | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skola | ![]() | |||
![]() | DNF | 55 | Elvis Lielmanis | MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS | ![]() | |||
![]() | DNF | 87 | Mantas Balciunas | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 106 | Richard Rã¼Ndva | ![]() | ||||
![]() | DNF | 190 | Viljar Haav | V/H Team | ![]() | |||
![]() | DNF | 76 | Girts Harkins | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 97 | Markus Leidt | Peloton | ![]() | |||
![]() | DNF | 117 | Lavrs Sipovics | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skola | ![]() | |||
![]() | DNF | 60 | Thristan Paju | CFC | ![]() | |||
![]() | DNF | 89 | Elar Smirnov | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | |||
![]() | DNF | 107 | Gatis Gruntins | KNSS/Goldingen Cycling | ![]() | |||
![]() | DNF | 35 | Hannes Ahman | TÜASK | ![]() | |||
![]() | DNF | 79 | Aironas Gerdauskas | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 98 | Ove Lillmaa | Peloton | ![]() | |||
![]() | DNF | 118 | Kaupo Kattai | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() | |||
![]() | DNF | 61 | Bryan Nuuma | CFC | ![]() | |||
![]() | DNF | 90 | Tauri Jã¼Risaar | ![]() | ||||
![]() | DNF | 109 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | |||
![]() | DNF | 48 | Mik Madisson | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | |||
![]() | DNF | 81 | Dominykas Burka | ENERGUS cycling team | ![]() | |||
![]() | DNF | 99 | Robin Mã¶ll | ![]() | ||||
![]() | DNF | 119 | Rando Marten Evendi | CFC | ![]() | |||
![]() | DNF | 68 | ŽYgimantas Matuzevicius | ![]() | ||||
![]() | DNF | 91 | Robert Lepik | Peloton | ![]() | |||
![]() | DNF | 51 | Rã¼Nno Raadla | ![]() | ||||
![]() | DNF | 111 | Kaspars Å Alme | ![]() |
...