Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 206 | 00:42:24 | Mari-Liis Mõttus | NE | 1 | Haanja Rattaklubi | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 38 | 00:43:29 | Liisi Lohk | NE | 2 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 3 | 3 | 203 | 00:43:45 | Sille Puhu | NSen | 1 | ![]() | |
![]() | 4 | 4 | 35 | 00:43:52 | Kristi Kuldkepp | NE | 3 | Peloton | ![]() |
![]() | 5 | 5 | 36 | 00:43:55 | Maria Jürisaar | NJ | 1 | ![]() | |
![]() | 6 | 6 | 204 | 00:37:14 | Mairit Kaarjärv | NJ | 2 | SK Rakke | ![]() |
![]() | 7 | 7 | 205 | 00:37:29 | Maris Kaarjärv | NSen | 2 | SK Rakke | ![]() |
![]() | 8 | 8 | 182 | 00:38:55 | Mariann Koik | NJ | 3 | ![]() | |
![]() | 9 | 9 | 276 | 00:40:36 | Maribel Rannala | NJ | 4 | ![]() | |
![]() | 10 | 10 | 41 | 00:41:23 | Annabrit Prants | NE | 4 | ![]() | |
![]() | 11 | 11 | 183 | 00:42:28 | Jaanika Kurgjärv | NE | 5 | moomoo | ![]() |
![]() | 12 | 12 | 39 | 00:43:02 | Carmen-Anete Plakso | NJ | 5 | ![]() | |
![]() | 13 | 13 | 274 | 00:38:11 | Ailen Saksing | NSen | 3 | ![]() |
...