Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loviise Ant | 2015 | naine | N10 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
1 | Arturs Hansons | 2016 | mees | M10 | Läti, Riga | Ritenvasara |
1 | Jasper Järv | 2015 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
1 | Kaspar Kajo | 2016 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | CFC |
1 | Kenert Karner | 2016 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
1 | Kiur Kattai | 2015 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
1 | Koit Carlos Kesa | 2016 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | Nõmme Rattakool |
1 | Georg Klaos | 2015 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | CFC |
1 | Siim Laansoo | 2015 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
1 | Pent Filip Neumann | 2015 | mees | M10 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalev Spordikool Pärnu Spordiselts Kalev |
1 | Mari Nõmtak | 2016 | naine | N10 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalev Spordikool Pärnu Spordiselts Kalev |
1 | Jan Kristofer Pulst | 2016 | mees | M10 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
1 | Joosep Sepp | 2017 | mees | M8 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalev Spordikool Pärnu Spordiselts Kalev |
1 | Rutmar Sepp | 2015 | mees | M10 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalev Spordikool Pärnu Spordiselts Kalev |
...