Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 108 | 01:29:57.0 | Valter Kaleta | 1 | WTF Racing | ![]() |
![]() | 2 | 111 | 01:32:51.0 | Kuido Kond | 2 | ![]() | |
![]() | 3 | 110 | 01:34:46.0 | Janno Kasemaa | 3 | Pyhayritus | ![]() |
![]() | 4 | 123 | 01:36:32.0 | Paavo Prii | 4 | ![]() | |
![]() | 5 | 126 | 01:36:46.0 | Andreas Rehi | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | 125 | 01:36:46.0 | Arne Rehi | 5 | ![]() | |
![]() | 7 | 104 | 01:38:04.0 | Merike Sirvel | 1 | SK Rakke Fuji/Expert Rakvere | ![]() |
![]() | 8 | 117 | 01:39:52.0 | Ilmar Raap | 7 | meie | ![]() |
![]() | 9 | 129 | 01:41:47.0 | Erki Laansalu | 8 | ![]() | |
![]() | 10 | 101 | 01:43:56.0 | Avo Lomp | 9 | ![]() | |
![]() | 11 | 139 | 01:46:27.0 | Pavo Raudsepp | 10 | Tamsalu | ![]() |
![]() | 12 | 103 | 01:46:47.0 | Anneli Allikajaka | 2 | Jõelähtme Singel | ![]() |
![]() | 13 | 113 | 01:50:45.0 | Tanel Bauman | 11 | Ikstriimtiim | ![]() |
![]() | 14 | 120 | 01:51:54.0 | Risto Bauman | 12 | Ikstriimtiim | ![]() |
![]() | 15 | 132 | 01:52:25.0 | Janek Alla | 13 | Hansa SK | ![]() |
![]() | 16 | 112 | 01:53:29.0 | Hedvi Valgemäe | 3 | ![]() | |
![]() | 17 | 133 | 01:58:02.0 | Jaanus Robi | 14 | ![]() | |
![]() | 18 | 130 | 01:58:05.0 | Rita Laansalu | 4 | ![]() | |
![]() | 19 | 102 | 01:59:22.0 | Piia Pohlak | 5 | Spordiklubi Rakke/FUJI | ![]() |
![]() | 20 | 105 | 02:02:22.0 | Triinu Räppo | 6 | Jõelähtme Singel | ![]() |
![]() | 21 | 118 | 02:04:54.0 | Veiko Germann | 15 | ![]() | |
![]() | 22 | 114 | 02:06:27.0 | Rait Mänd | 16 | ![]() | |
![]() | 23 | 107 | 02:14:19.0 | Kristi Roosipuu | 7 | ![]() | |
![]() | 24 | 106 | 02:15:16.0 | Janet Samolberg | 8 | ![]() | |
![]() | 25 | 115 | 02:29:38.0 | Piret Tarjus | 9 | ![]() | |
![]() | 26 | 122 | 02:32:30.0 | Mati Mäe | 17 | ![]() | |
![]() | 27 | 124 | 02:32:50.0 | Livia PoLin | 10 | ![]() | |
![]() | 28 | 119 | 02:36:04.0 | Maie Joonas | 11 | EP SK | ![]() |
...