Eenok Pajanen |
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Jooksmine | 483 | 01:29:44 | |||||||||
| 03.05.2023 | 1. ETAPP / Kadrioru park | 5 km | Jooksmine | 462 | 00:59:30 | |||||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 10.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp | 5.2 km | Jooksmine | 497 | 02:37:06 | |||||||||
| 27.07.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp | 6.5 km | Jooksmine | 527 | 04:26:46 | |||||||||
| 15.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp | 5 km | Jooksmine | 510 | 01:03:43 | |||||||||
| 2022. aastal kokku: Jooksmine 16.7 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 07.10.2017 | 6. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 845 | 01:05:43.2 | |||||||||
| 06.10.2017 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 293 | 00:23:22 | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | Jooksmine | DNS | |||||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 24 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 07.09.2014 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 9.86 km | Jooksmine | 1269 | 00:59:54 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 30.96 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 2414 | 57:40:00 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3745 | 01:03:21 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
...