Eero Korol |
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 1746 | 03:51:11 | |||||||||
| 26.07.2015 | 15. Elva Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 241 | 02:52:08.40 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km, Jalgrattasport 60 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 1765 | 03:50:34 | |||||||||
| 09.08.2014 | 14. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 698 | 04:48:27 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km, Jalgrattasport 63 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 15.08.2010 | ELION Estonian Cup Fuji X Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 24.07.2010 | ELION Estonian Cup 10. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 04.07.2010 | ELION Estonian Cup 3. Kalevipoja Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 541 | 02:07:48 | |||||||||
| 05.06.2010 | ELION Estonian Cup Rõuge Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 16.05.2010 | ELION Estonian Cup 10. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 706 | 04:13:24 | |||||||||
| 02.05.2010 | ELION Estonian Cup 13. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 495 | 02:54:10 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jalgrattasport 484 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1143 | 04:03:27 | |||||||||
| 13.09.2008 | ELION Estonian Cup VIII etapp 9. Jõulumäe Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 17.08.2008 | ELION Estonian Cup VI etapp 8. Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 361 | 02:58:41 | |||||||||
| 03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 392 | 02:24:18 | |||||||||
| 13.07.2008 | ELION Estonian Cup IV etapp 8. Elva Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 337 | 02:33:45 | |||||||||
| 08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 54 km | Jalgrattasport | 427 | 02:21:09 | |||||||||
| 25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | 133 km | Jalgrattasport | 954 | 04:22:47.0 | |||||||||
| 17.05.2008 | ELION Estonian Cup II etapp 10. Rõuge Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 470 | 03:12:22 | |||||||||
| 17.05.2008 | ELION Estonian Cup II etapp 10. Rõuge Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 515 | 02:43:28 | |||||||||
| 04.05.2008 | ELION Estonian Cup 2008 I etapp 8. Mulgi Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 515 | 02:43:28 | |||||||||
| 2008. aastal kokku: Jalgrattasport 671 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 87 km | Jalgrattasport | 936 | 04:10:58 | |||||||||
| 02.09.2007 | 8. Rakvere Rattamaraton | 53 km | Jalgrattasport | 371 | 02:58:18 | |||||||||
| 12.08.2007 | 7. Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 348 | 02:44:14 | |||||||||
| 28.07.2007 | 8. Otepää Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 482 | 02:31:25 | |||||||||
| 15.07.2007 | Elion Estonian Cup 7. Elva Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 585 | 02:51:00 | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Jalgrattasport 320 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 09.07.2006 | EEC 6. Elva Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 436 | 02:58:02.0 | |||||||||
| 2006. aastal kokku: Jalgrattasport 60 km | ||||||||||||||
...