Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Pajur | 2000 | mees | MU | Eesti, Harju maakond | Tartu2024/BCC Klubi Cycling Tartu |
2 | Martin Loo | 1988 | mees | ME | Eesti, Harju maakond | Trinx Factory Team |
3 | Rait Ärm | 2000 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | Tartu2024/BCC Klubi Cycling Tartu |
4 | Kirill Tarassov | 1997 | mees | ME | Eesti, Harju maakond | KJK MTÜ Kalevi Jalgrattakool |
5 | Gert Kivistik | 1995 | mees | ME | Eesti, Pärnu maakond | PELOTON |
6 | Jörgen Matt | 1992 | mees | ME | Eesti, Saare maakond | Peloton 80327494 |
7 | Artjom Mirzojev | 2001 | mees | MU | Eesti, Harju maakond | Tartu2024/BCC Klubi Cycling Tartu |
8 | Mairon Milistver | 2002 | mees | MU | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalevi Spordikool |
9 | Joonas Kurits | 2002 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | |
10 | Arti Ilves | 2002 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | Peloton |
11 | Anton Litvintsev | 2001 | mees | MU | Eesti, Harju maakond | Tartu2024/BCC Klubi Cycling Tartu |
12 | Gleb Karpenko | 2001 | mees | MU | Eesti, Ida-Viru maakond | Tartu2024/BCC Klubi Cycling Tartu |
14 | Markus Leidt | 2001 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | Peloton |
15 | Kert Järva | 2002 | mees | MU | Eesti, Järva maakond | Smart Sport Team |
16 | Oskar Kontus | 2002 | mees | MU | Eesti, Järva maakond | Smart Sport Team |
...