Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 138 | 00:30:42 | Eero Kiskonen | MSen3 | 1 | Eerpipe oü KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 2 | 133 | 00:31:06 | Tarmo Neemela | MSen3 | 2 | A&T Spordiklubi A&T Spordiklubi MTÜ | ![]() |
![]() | 3 | 134 | 00:32:16 | Priit Randpõld | MSen3 | 3 | Bike Fanatics CC | ![]() |
![]() | 4 | 140 | 00:33:51 | Marek Valdner | MSen3 | 4 | Velohunt ProTeam | ![]() |
![]() | 5 | 137 | 00:33:54 | Ergo Pank | MSen3 | 5 | ĢTonic | ![]() |
![]() | 6 | 139 | 00:35:45 | Jaanus Linkgreim | MSen3 | 6 | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 7 | 136 | 00:36:50 | Armas Elo | MSen3 | 7 | GTonic | ![]() |
![]() | 8 | 135 | 00:39:26 | Gert Klaaser | MSen3 | 8 | Bike Fanatics cc | ![]() |
...