| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 00:42:04 | Mari-Liis Mõttus | ||
| 2 | 2 | 17 | 00:42:09 | Greete Steinburg | ||
| 3 | 3 | 18 | 00:46:28 | Mae Lang | ||
| 4 | 4 | 22 | 00:47:11 | Janelle Uibokand | ||
| 5 | 5 | 24 | 00:47:24 | Merili Sirvel | ||
| 6 | 6 | 20 | 00:48:55 | Tatjana Dobolina | ||
| 7 | 7 | 21 | 00:49:59 | Jaanika Kurgjärv | ||
| 8 | 8 | 174 | 02:04:45 | Aliisa Priha | ||
| 9 | 9 | 19 | 00:42:20 | Liis Jääger | ||
| 10 | 10 | 25 | 00:36:02 | Tea Lang | ||
| DNF | 173 | Heidi Saarinen |
...