| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 01:18:24 | Rait Ärm | ||
| 2 | 21 | 01:20:44 | Joosep Mesi | ||
| 3 | 23 | 01:24:36 | Rando Marten Evendi | ||
| 4 | 15 | 01:25:33 | Robin Pruul | ||
| 5 | 18 | 01:26:56 | Aleksandr Patrenkin | ||
| 6 | 11 | 01:31:46 | Daniel Kozelski | ||
| 7 | 25 | 01:02:41 | Kren Kask | ||
| DNS | 13 | Robin Nirgi | |||
| DNS | 27 | Karl Mihkel Vent |
...