Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Tulemused Kommentaarid

Tulemused

M 10km murdmaajooks

1 386 Olavi ALLASE 28.05.1993 Tartu SS Kalev 33.03

2 414 Karel HUSSAR 18.06.1995 Tartu Ü. ASK 33.25

3 232 Karl MÄE 18.01.1994 SK Altius 34.08

4 389 Rauno PALMI 22.10.1987 Tartu SS Kalev 34.15

5 400 Mark ABNER 01.09.1998 Treeningpartner 34.34

6 403 Jaanus KALLASTE 17.06.1986 Treeningpartner 34.45

7 249 Juri KOVALJOV 25.11.1999 Audentese SK 34.55

8 328 Mardo LUNDVER 08.02.1992 Rapla JK 35.35

9 276 Margus HANNI 21.10.1997 SK Jooksupartner 35.43

10 326 Arvi ALAMAA 15.09.1991 Rapla JK 36.52

11 465 Priit SIMSON 05.09.1977 Individuaalvõistleja 38.15

12 329 Mario MARKUS 28.08.1991 Rapla JK 39.03

13 318 Risto VAHER 23.12.1998 SK Lindon 40.42

375 Sander JÜRS 29.08.1985 Sparta Spordiselts DNF

454 Taavi KILKI 28.07.1995 KJK Vike DNF

M U20 6km murdmaajooks

1 251 Robert TELPT 09.01.2001 Audentese SK 20.55

2 327 Kalev HÕLPUS 02.03.2001 Rapla JK 21.48

3 378 Hardy KASKA 22.11.2000 Sparta Spordiselts 22.07

4 412 Kaspar UUSTAL 28.10.2001 Treeningpartner 22.20

5 365 Artjom VOLKOV 24.12.2000 KJK Kalev-Sillamäe 25.17

6 455 Christofer LÄÄN 01.09.2001 KJK Vike 26.33

270 Johannes LAUR 22.01.2001 KJK Järvala DNF

P U18 4km murdmaajooks

1 419 Kristian OTLOT 31.05.2002 UP Sport 14.07

2 377 Kert KASK 27.11.2002 Sparta Spordiselts 14.14

3 426 Raul VIITMAA 14.01.2002 VAK Staier 14.35

4 409 Raimond PARTS 09.07.2003 Treeningpartner 14.46

5 266 Eric-Richard PENING 18.12.2002 SK Fortis 14.47

6 463 Ragnar KOLESNIKOVS 09.10.2002 SK Viraaž 15.06

7 330 Artur SKATŠKOV 09.10.2003 Rapla JK 15.10

8 459 Ragnar ROOBA 08.01.2002 KJK Vike 15.26

9 287 Eduard SAPOGS 19.03.2002 Tallinna SS Kalev 15.47

10 264 Niklas LAUR 16.12.2003 SK Fortis 16.02

11 360 Aleksei DEMIDOVITŠ 25.12.2003 KJK Kalev-Sillamäe 16.10

12 421 Robin SOONE 19.06.2002 UP Sport 16.34

13 458 Gregor PILT 18.07.2003 KJK Vike 17.15

14 406 Mart NARVA 15.05.2003 Treeningpartner 18.08

15 313 Jan Alar ALESMAA 04.09.2003 SK Lindon 18.26

P U16 2km murdmaajooks

1 463 Romet KIVI 13.07.2005 SK Viraaž 6.28

2 275 Sulvo ANVELT 03.01.2004 SK Jooksupartner 6.28

3 415 Rasmus RANDOJA 01.01.2005 Tartu Ü. ASK 6.34

4 407 Alex OJAVA 07.04.2005 Treeningpartner 6.35

5 379 Mark-Markos KEHVA 12.04.2004 Sparta Spordiselts 6.46

6 339 Timo KAARUS 29.08.2005 Saue KJK 6.59

7 452 Egert EENSALU 08.04.2005 KJK Vike 6.59

8 324 Henri ILVES 25.03.2004 Pärnu Kalevi KJK 7.08

9 269 Joosep-Krister TOIGER 05.11.2004 SK Fortis 7.11

10 431 Andreas HANTSON 15.07.2004 VAK Staier 7.14

11 411 Tristan Aik SILD 09.12.2005 Treeningpartner 7.15

12 256 Henrik Johan KITT 31.03.2005 SK Elite Sport 7.16

13 445 Taivo MUUSIKUS 21.01.2004 SK Maret-Sport 7.16

14 263 Richard KIVISELG 03.10.2005 SK Fortis 7.20

15 443 Mark AZAREVITŠ 27.05.2004 SK Maret-Sport 7.24

16 290 Artjom TŠITŠERIN 22.06.2004 Tallinna SS Kalev 7.26

17 317 Hendrik TREUMANN 30.06.2004 SK Lindon 7.28

18 392 Artur KANGUR 05.12.2005 KJK TIPP 7.33

19 393 Patrick PÜVI KJK TIPP 7.36

20 435 Stern URBEL 09.12.2005 VAK Staier 7.45

21 293 Artur ZAVLJALOV 09.09.2005 Tallinna SS Kalev 7.51

22 361 Artjom DJATŠUK 20.11.1989 KJK Kalev-Sillamäe 7.52

23 316 Pert-Emil RAUN 28.05.2004 SK Lindon 7.53

24 247 Karl-Erik AASA 13.11.2004 Audentese SK 8.02

25 420 Mattias PAVLOV 09.11.2004 UP Sport 8.04

26 404 Nikolas LAHNO 21.07.2005 Treeningpartner 8.06

27 250 Richard SÕBER 21.03.2005 Audentese SK 8.08

402 Eerik HUDILAINEN 15.05.2005 Treeningpartner DNF

P U14 1km murdmaajooks

1 388 Robin Mathias MÜÜR 23.12.2006 Tartu SS Kalev 3.11 2.jooks

2 267 Mikk SAMELI 18.04.2006 SK Fortis 3.16 2.jooks

3 252 Rasmus TIBAR 15.06.2006 Audentese SK 3.20 2.jooks

4 460 Olger TAUER 20.07.2006 KJK Vike 3.24 1.jooks

4 314 Andre NÄPPI 16.04.2007 SK Lindon 3.24 2.jooks

4 418 Markus KLAIS 07.08.2006 UP Sport 3.24 2.jooks

7 285 Mihkel HEINMAA 06.02.2006 Tallinna SS Kalev 3.26 2.jooks

8 456 Ranno OLVET 10.02.2006 KJK Vike 3.29 1.jooks

9 434 Eke Jaan SARV 29.06.2006 VAK Staier 3.30 1.jooks

10 291 Uku Märten VAIKMAA 26.04.2007 Tallinna SS Kalev 3.35 2.jooks

11 457 Roger PILT 19.04.2006 KJK Vike 3.36 2.jooks

12 408 Adam OJAVA 03.01.2007 Treeningpartner 3.38 2.jooks

13 464 Mathias PRUUS 08.09.2006 Individuaalvõistleja 3.39 2.jooks

14 364 Ivan TITOV 02.06.2006 KJK Kalev-Sillamäe 3.39 2.jooks

15 343 Aksel TÄHEPÕLD 08.09.2007 Saue KJK 3.39 2.jooks

16 341 German TAMBRIKAS 01.03.2006 Saue KJK 3.42 1.jooks

17 432 Ekke MIKELSAAR 18.10.2006 VAK Staier 3.43 1.jooks

17 265 Ragnar MARIPUU 20.08.2006 SK Fortis 3.43 2.jooks

19 315 Risto OLLI 14.08.2006 SK Lindon 3.45 1.jooks

20 413 Andero VIRKEBAU 03.11.2007 Treeningpartner 3.45 1.jooks

21 292 Ivan VNUKOV 12.07.2006 Tallinna SS Kalev 3.48 1.jooks

22 342 Tiit-Villem TOOMINGAS 27.06.2006 Saue KJK 3.49 1.jooks

23 288 Erik SAVTŠUK 09.07.2006 Tallinna SS Kalev 3.51 2.jooks

24 383 Mario MARCINKEVICZ 15.01.2007 Sparta Spordiselts 3.52 2.jooks

24 376 Trevor KARRO 25.05.2006 Sparta Spordiselts 3.52 1.jooks

26 430 Ailo Andri HANTSON 08.08.2007 VAK Staier 3.54 1.jooks

27 268 Kristjan TARO 30.07.2007 SK Fortis 3.54 1.jooks

28 340 Markus SUIGUSAAR 30.03.2007 Saue KJK 4.02 1.jooks

29 433 Peeter Jaak PIUS 17.02.2006 VAK Staier 4.02 1.jooks

30 289 Tymofii SLITENKO 07.07.2006 Tallinna SS Kalev 4.08 2.jooks

N 6km murdmaajooks

1 449 Kelly NEVOLIHHIN 15.11.1992 KJK Vike 22.46

2 373 Maria VESKLA 20.12.1987 Sparta Spordiselts 22.59

3 272 Minna KELK 25.01.1990 SK Jooksupartner 23.17

4 367 Anne-Ly PALM SK Prorunner 24.24

5 440 Eveli KURG 26.03.1985 SK Maret-Sport 24.28

6 271 Tiina KALA 30.07.1987 SK Jooksupartner 24.53

7 395 Klarika KUUSK 24.06.1970 Treeningpartner 25.54

8 398 Mirjam VINT 25.05.1977 Treeningpartner 26.35

9 394 Moonika KITT Treeningpartner 27.30

10 307 Kirte SAREVET 13.11.1998 SK Lindon 29.11

11 294 Katrin ARENDI 08.07.1976 SK Lindon 35.20

N U20 4km murdmaajooks

1 352 Saina MAMEDOVA 08.06.2000 KJK Kalev-Sillamäe 17.19

2 357 Jelizaveta ŠEVTSOVA 10.09.2000 KJK Kalev-Sillamäe 17.24

3 234 Liis Grete ATONEN 20.05.2001 Audentese SK 18.20

4 425 Johanna MÕTSAR 11.04.2001 VAK Staier 18.44

5 345 Darja BAŽULINA 07.12.2001 KJK Kalev-Sillamäe 19.47

6 304 Lisette PLOOMIPUU 08.05.2000 SK Lindon 20.00

T U18 3km murdmaajooks

1 353 Jekaterina MIROTVORTSEVA 17.11.2002 KJK Kalev-Sillamäe 11.01

2 311 Eneli VELTMANN 09.10.2002 SK Lindon 11.50

3 261 Anete RANDMA 07.04.2003 SK Fortis 11.54

4 338 Birgit VELDI 06.12.2002 Saue KJK 12.12

5 448 Laura Elisabeth LÄÄN 17.10.2003 KJK Vike 12.19

6 438 Kelly-Anete KOIK 20.07.2002 SK Maret-Sport 12.32

7 427 Annabel RAUDSEPP 20.12.2003 VAK Staier 12.34

8 437 Carolyna HELEMETS 13.08.2003 SK Maret-Sport 12.34

9 450 Eva Maria SAAR 25.03.2002 KJK Vike 12.47

10 260 Laura MÕIK 08.07.2003 SK Fortis 12.56

11 399 Liset VÄHK 28.07.2003 Treeningpartner 13.11

12 224 Kelly EHAVEE 01.02.2002 SK Altius 13.18

13 423 Anette HANTSON 20.08.2002 VAK Staier 13.21

14 358 Alla ŠUBINA 08.08.2002 KJK Kalev-Sillamäe 13.25

15 227 Ann Marii KIVIKAS 12.08.2002 SK Altius 13.32

16 305 Lotte PUUSEPP 18.12.2003 SK Lindon 13.34

17 296 Grete BERENDSEN 20.01.2003 SK Lindon 13.34

18 397 Kärt SIHVER 31.07.2002 Treeningpartner 14.09

19 350 Anna IVANOVA 14.12.2003 KJK Kalev-Sillamäe 14.23

20 426 Sirli PÕDER 21.10.2002 VAK Staier 14.32

21 244 Liisbet SAAR 15.03.2002 Audentese SK 14.36

22 242 Destiny Lanelle MOSES 05.07.2003 Audentese SK 14.40

23 241 Mari-Anna MEIMER 17.03.2003 Audentese SK 15.02

24 347 Uljana BUGROVA 23.04.2003 KJK Kalev-Sillamäe 16.17

T U16 2km murdmaajooks

1 442 Carmen RÄÄK 14.02.2004 SK Maret-Sport 7.28 2.jooks

2 332 Õnnely RAHU 05.03.2005 KJK Saare 7.32 2.jooks

3 331 Lisett ALT 24.05.2004 KJK Saare 7.33 2.jooks

4 237 Marleen KOLL 21.03.2005 Audentese SK 7.41 1.jooks

5 366 Kaisa-Maria OLL 04.06.2005 SK Prorunner 7.42 1.jooks

6 235 Aljona DAVÕDOVA 07.08.2005 Audentese SK 7.45 2.jooks

7 273 Adele TAMBERG 28.09.2005 SK Jooksupartner 7.49 1.jooks

8 309 Christa-Liza SCHUSTER 09.10.2005 SK Lindon 7.55 2.jooks

9 349 Maria IVANOVA 01.10.2005 KJK Kalev-Sillamäe 7.58 1.jooks

9 323 Merili TIIK 19.04.2005 Pärnu Kalevi KJK 7.58 2.jooks

11 306 Emma Roberta RAJANDO 17.07.2004 SK Lindon 8.04 2.jooks

12 282 Mia Lisett MERINGO 05.07.2005 Tallinna SS Kalev 8.08 2.jooks

13 319 Eliise LUKS 24.02.2004 Nõmme KJK 8.15 2.jooks

14 229 Mirtel STANKEVITŠ 27.01.2005 SK Altius 8.18 2.jooks

15 243 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Audentese SK 8.23 2.jooks

15 280 Harriet Helena HABICHT 07.12.2005 Tallinna SS Kalev 8.23 1.jooks

17 391 Erika Stefani ZUBKOVA 11.09.2004 KJK TIPP 8.25 2.jooks

18 302 Marie MAARANDI 20.05.2004 SK Lindon 8.25 2.jooks

19 351 Julia KISSELJOVA 06.01.2004 KJK Kalev-Sillamäe 8.27 2.jooks

20 297 Katriin JAANI 29.02.2004 SK Lindon 8.29 2.jooks

21 439 Ketlin KOPP 06.03.2004 SK Maret-Sport 8.35 1.jooks

22 245 Emma Triin SEER 11.02.2004 Audentese SK 8.39 2.jooks

23 278 Amelia GRIŠKUN 15.10.2005 Tallinna SS Kalev 8.40 2.jooks

24 321 Kimberly BORN 02.12.2004 Pärnu Kalevi KJK 8.41 1.jooks

25 346 Erika BUGROVA 24.08.2005 KJK Kalev-Sillamäe 8.52 2.jooks

26 236 Jelizaveta GORODILOVA 08.03.2005 Audentese SK 8.53 1.jooks

27 279 Ksenia GRUDKINA 29.09.2004 Tallinna SS Kalev 9.06 1.jooks

28 355 Annyka PRISKE 27.09.2005 KJK Kalev-Sillamäe 9.09 1.jooks

29 369 Gertrud EHRLICH 14.08.2005 Sparta Spordiselts 9.17 1.jooks

30 281 Aleksandra KADEIKINA 10.02.2005 Tallinna SS Kalev 9.19 1.jooks

31 428 Käbi Triin RIIG 26.05.2005 VAK Staier 9.29 1.jooks

32 230 Pilleriin TÜRNPU 12.07.2005 SK Altius 9.32 1.jooks

33 429 Viktoria TASANE 01.08.2005 VAK Staier 9.45 1.jooks

34 354 Kristina SVERLOVA 06.09.2005 KJK Kalev-Sillamäe 9.55 1.jooks

325 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla JK DNF 2.jooks

T U14 1km murdmaajooks

1 254 Hedi ANDRE 20.02.2007 SK Elite Sport 3.19 2.jooks

2 226 Viola HAMBIDGE 15.07.2006 SK Altius 3.21 2.jooks

3 461 Bianka UHTJÄRV 28.08.2006 SK Viraaž 3.23 2.jooks

4 262 Mei Margaret TATTER 05.02.2007 SK Fortis 3.26 2.jooks

5 336 Marta RÜNDVA 17.04.2007 Saue KJK 3.27 2.jooks

6 322 Gloria TEEARU 02.02.2006 Pärnu Kalevi KJK 3.29 2.jooks

7 447 Etriin ETVERK 28.06.2007 KJK Vike 3.31 2.jooks

7 396 Herta RAJAS 20.06.2007 Treeningpartner 3.31 1.jooks

9 356 Marina ROTŠEVA 17.02.2006 KJK Kalev-Sillamäe 3.35 2.jooks

10 255 Liise LILLELAID 25.01.2007 SK Elite Sport 3.36 2.jooks

11 372 Kätlin TALU 18.05.2006 Sparta Spordiselts 3.36 2.jooks

12 228 Egle-Eliise KURG 04.05.2007 SK Altius 3.37 1.jooks

13 385 Marie PIHLAP 11.05.2006 Tartu SS Kalev 3.39 2.jooks

14 424 Merili KÄSPER 25.02.2006 VAK Staier 3.43 2.jooks

14 277 Karina BRINZEI 08.03.2006 Tallinna SS Kalev 3.43 1.jooks

16 259 Miia MAISTE 23.08.2006 SK Fortis 3.46 2.jooks

17 295 Keitlyn Carolina ASI 29.05.2006 SK Lindon 3.47 1.jooks

18 258 Krettel KLAAR 13.05.2007 SK Fortis 3.48 2.jooks

19 441 Lisandra MARTEN 28.07.2007 SK Maret-Sport 3.48 2.jooks

20 303 Paula Nataly PARVE 23.03.2006 SK Lindon 3.53 1.jooks

21 321 Eerika SARAPUU 31.01.2006 Pärnu Kalevi KJK 3.55 2.jooks

22 225 Eliise ELLIK 11.02.2007 SK Altius 3.57 1.jooks

23 371 Laura LOOSKARI 18.09.2007 Sparta Spordiselts 4.00 1.jooks

24 301 Heliise KOLK 28.09.2006 SK Lindon 4.01 2.jooks

24 257 Eliise KIRJANEN 20.04.2006 SK Fortis 4.01 1.jooks

26 246 Elionora TELPT 12.11.2006 Audentese SK 4.04 1.jooks

27 238 Sofia-Sabina LEIS 05.03.2007 Audentese SK 4.06 1.jooks

28 298 Mia JAKOBSON 15.11.2007 SK Lindon 4.06 1.jooks

29 312 Greth VOHU 10.03.2006 SK Lindon 4.07 1.jooks

30 368 Triine EHALA 14.09.2007 Sparta Spordiselts 4.08 1.jooks

31 348 Alina DEMIDOVITŠ 30.12.2006 KJK Kalev-Sillamäe 4.09 1.jooks

32 334 Ann Helen EELMETS 25.10.2006 Saue KJK 4.09 1.jooks

33 333 Merilin AAVIKU 21.12.2007 Saue KJK 4.16 1.jooks

34 283 Aleksandra STOVBINA 26.10.2006 Tallinna SS Kalev 4.20 2.jooks

35 337 Keiti TAMMSAAR 07.08.2006 Saue KJK 4.24 2.jooks

36 299 Liisi KANGRO 13.02.2006 SK Lindon 5.20 2.jooks

300 Gerda KATTAI 29.05.2006 SK Lindon DNF 1.jooks

370 Helena-Liis HENNING 21.07.2006 Sparta Spordiselts DNF 1.jooks

Koht Klubi

T U14 1km 1.

T U14 1km 2.

T U16 2km 1.

T U16 2km 2.

T U18 3km 1.

T U18 3km 2.

N U20 4km 1.

N U20 4km 2.

N 6km 1.

N 6km 2.

P U14 1km 1.

P U14 1km 2.

P U16 2km 1.

P U16 2km 2.

P U18 4km 1.

P U18 4km 2.

M U20 6km 1.

M U20 6km 2.

M 10km 1.

M 10km 2.

kokku2

1 Treeningpartner 24 20 14 24 23 20 13 27 20 27 17 27 26 25 307

2 SK Lindon 14 12 23 20 29 15 26 21 20 27 14 14 8 16 20 279

3 Kalev-Sillamäe 22 7 22 14 30 17 30 29 19 9 20 26 245

4 Rakvere KJK ViKe 24 26 22 30 27 23 24 23 18 25 242

5 Fortis 27 15 28 21 29 16 22 17 26 21 222

6 Audentese SK 9 8 27 25 13 12 28 28 7 5 30 24 216

7 VAK Staier 17 10 8 24 18 27 22 16 21 11 28 202

8 Sparta SS 20 10 11 29 12 12 26 29 28 177

9 Maret-Sport 13 30 13 25 23 26 18 16 164

10 Tallinna Kalev 17 5 19 16 24 21 15 10 22 149

11 Altius 29 19 17 9 19 16 28 137

12 Jooksupartner 24 28 25 29 22 128

13 Saue KJK 26 6 27 18 17 25 119

14 Tartu Kalev 18 30 30 27 105

15 Rapla JK 24 29 23 21 97

16 Pärnu Kalev 25 11 22 12 23 93

17 SK Viraaž 28 30 25 83

18 UP Sport 27 6 30 19 82

19 Elite Sport 30 21 19 70

20 KJK Saare 29 28 57

21 TÜASK 28 29 57

22 ProRunner 26 27 53

23 KJK TIPP 15 13 12 40

24 Nõmme KJK 18 18

Võistkondlik punktiseis

...