Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 4688 | 01:00:57 | Helen Kondoja | N | 252 | ||
1002 | 4886 | 01:00:58 | Katri Alp | N | 253 | ||
1003 | 5113 | 01:00:58 | Anneliis Kilk | N | 254 | ||
1004 | 4502 | 01:00:58 | Annaliisa Köss | N | 255 | ||
1005 | 4563 | 01:00:59 | Alari Kirt | M45 | 39 | ||
1006 | 4387 | 01:01:00 | Liina Eerits | N | 256 | ||
1007 | 3740 | 01:01:01 | Katre-Liis Tamm | N | 257 | ||
1008 | 3827 | 01:01:03 | Ivi Juknaite | N | 258 | ||
1009 | 4989 | 01:01:03 | Ülari Sepp | M | 292 | ||
1010 | 4047 | 01:01:05 | Liina Mager | N | 259 | ||
1011 | 3647 | 01:01:05 | Anett Lessuk | T | 41 | ||
1012 | 5459 | 01:01:06 | Merike Kangro | N | 260 | ||
1013 | 3881 | 01:01:07 | Kairi Jalakas | N | 261 | ||
1014 | 4623 | 01:01:07 | Mariina Veilberg | N40 | 30 | ||
1015 | 4038 | 01:01:07 | Siret Saapar | N | 262 | ||
1016 | 4651 | 01:01:08 | Rein Remmelg | M40 | 77 | ||
1017 | 4525 | 01:01:08 | Kessu Sulev | N | 263 | ||
1018 | 3852 | 01:01:10 | Anu Vill | N40 | 31 | ||
1019 | 4859 | 01:01:13 | Roomet Poom | MN | 39 | ||
1020 | 3543 | 01:01:15 | Allan Lukken | M | 293 | ||
1021 | 4938 | 01:01:15 | Signe Kõiv | N | 264 | ||
1022 | 4865 | 01:01:15 | Priit Hallast | M | 294 | ||
1023 | 4862 | 01:01:16 | Oliver Pere | P | 89 | ||
1024 | 4359 | 01:01:17 | Kalmer Pere | M | 295 | ||
1025 | 4483 | 01:01:18 | Kaja Karu | N40 | 32 | ||
1026 | 4520 | 01:01:21 | Liis Jääger | N | 265 | ||
1027 | 4543 | 01:01:21 | Klaarika Sepp | N40 | 33 | ||
1028 | 4182 | 01:01:21 | Silja Kalda | N | 266 | ||
1029 | 4713 | 01:01:24 | Mihkel Mosel | M40 | 78 | ||
1030 | 3652 | 01:01:24 | Karl Essi | M | 296 | ||
1031 | 3658 | 01:01:25 | Iris Sirvi | N | 267 | ||
1032 | 4926 | 01:01:26 | Virge Sinijärv | N45 | 30 | ||
1033 | 3960 | 01:01:26 | Liina Toompuu | N | 268 | ||
1034 | 5302 | 01:01:26 | Piret Zupsmann | N40 | 34 | ||
1035 | 4276 | 01:01:26 | Martin Þuravljov | P | 90 | ||
1036 | 4761 | 01:01:26 | Merille Madiberg | NJ | 16 | ||
1037 | 4071 | 01:01:29 | Gerda Kiipli | N | 269 | ||
1038 | 4088 | 01:01:30 | Konstantin Nikolenko | MN | 40 | ||
1039 | 4325 | 01:01:30 | Rasmus Oja | MN | 41 | ||
1040 | 5268 | 01:01:31 | Marju Kosemäe | N | 270 | ||
1041 | 4016 | 01:01:32 | Meelis Korka | M | 297 | ||
1042 | 3903 | 01:01:33 | Allan Uue | M40 | 79 | ||
1043 | 5241 | 01:01:33 | Anneli Belkin | N | 271 | ||
1044 | 3901 | 01:01:33 | Karin Kallam | N | 272 | ||
1045 | 4753 | 01:01:34 | Sille Hurt | N40 | 35 | ||
1046 | 4984 | 01:01:35 | Eivi Kallaste | N40 | 36 | ||
1047 | 4292 | 01:01:36 | Aire Alajaan | N | 273 | ||
1048 | 5426 | 01:01:42 | Andri Uueküla | M | 298 | ||
1049 | 5108 | 01:01:43 | Liisa Uutsalu | NJ | 17 | ||
1050 | 5145 | 01:01:43 | Mirja Sarap | N50 | 8 | ||
1051 | 4605 | 01:01:44 | Reelika Rohuste | N | 274 | ||
1052 | 4656 | 01:01:44 | Kerly Resik | N | 275 | ||
1053 | 4832 | 01:01:45 | Tiia Traks | N45 | 31 | ||
1054 | 5356 | 01:01:45 | Kristi Madismäe | N | 276 | ||
1055 | 4566 | 01:01:47 | Marina Tamlak | N | 277 | ||
1056 | 4996 | 01:01:49 | Siret Sulaoja | N | 278 | ||
1057 | 4017 | 01:01:50 | Kert Jurtom | M | 299 | ||
1058 | 4539 | 01:01:50 | Anu Liiva | N50 | 9 | ||
1059 | 4917 | 01:01:51 | Kadri Kalamees | N | 279 | ||
1060 | 4018 | 01:01:51 | Annaliis Veeremaa | T | 42 | ||
1061 | 5415 | 01:01:51 | Pille Järve | N45 | 32 | ||
1062 | 3899 | 01:01:52 | Kristiin Lepik | N | 280 | ||
1063 | 5392 | 01:01:55 | Hegle Pärna | T | 43 | ||
1064 | 4010 | 01:01:57 | Kati Kask | N | 281 | ||
1065 | 4368 | 01:01:57 | Kristi Sepp | N | 282 | ||
1066 | 4788 | 01:01:57 | Diana Tint | N40 | 37 | ||
1067 | 4058 | 01:01:59 | Merle Schneider | N40 | 38 | ||
1068 | 4059 | 01:02:00 | Aive Kalm | N45 | 33 | ||
1069 | 4060 | 01:02:00 | Kätlin Karing | T | 44 | ||
1070 | 4039 | 01:02:00 | Kairi Reinomägi | N | 283 | ||
1071 | 4696 | 01:02:00 | Margot Eimla | N | 284 | ||
1072 | 3597 | 01:02:01 | Riina Ruben | N40 | 39 | ||
1073 | 3790 | 01:02:02 | Getriin Lindre | NN | 34 | ||
1074 | 5098 | 01:02:03 | Kadri Taaleš? | N | 285 | ||
1075 | 3750 | 01:02:03 | Kersti Pung | N45 | 34 | ||
1076 | 4331 | 01:02:03 | Kerttu Hein | N | 286 | ||
1077 | 4970 | 01:02:03 | Sigrid Rüütel | N | 287 | ||
1078 | 3995 | 01:02:03 | Angeelika Kasemaa | N40 | 40 | ||
1079 | 4267 | 01:02:04 | Kirke Lindlo | T | 45 | ||
1080 | 5216 | 01:02:04 | Helve Kansi | N45 | 35 | ||
1081 | 5193 | 01:02:05 | Kati Plukk | N | 288 | ||
1082 | 4324 | 01:02:06 | Helle Persitski | N45 | 36 | ||
1083 | 4303 | 01:02:06 | Marti Alt | P | 91 | ||
1084 | 5211 | 01:02:07 | Jelena Bogdanova | N | 289 | ||
1085 | 5133 | 01:02:07 | Martti Juse | M | 300 | ||
1086 | 4579 | 01:02:08 | Helena Adonov | N | 290 | ||
1087 | 4725 | 01:02:08 | Vladislav Belov | M | 301 | ||
1088 | 5422 | 01:02:11 | Siim Hindrik Tiimus | P | 92 | ||
1089 | 3500 | 01:02:11 | Karolyn Krillo | N | 291 | ||
1090 | 4209 | 01:02:12 | Tane Tambik | N | 292 | ||
1091 | 3649 | 01:02:15 | Mihkel Anni | M50 | 15 | ||
1092 | 5298 | 01:02:16 | Marju Viira | N45 | 37 | ||
1093 | 4588 | 01:02:18 | Marika Järvet | N45 | 38 | ||
1094 | 5017 | 01:02:18 | Hando Ruusmaa | M | 302 | ||
1095 | 5213 | 01:02:19 | Triin Marran | N | 293 | ||
1096 | 3807 | 01:02:20 | Tiiu Paesalu | N40 | 41 | ||
1097 | 3907 | 01:02:20 | Katrin Saar | N | 294 | ||
1098 | 5269 | 01:02:21 | Leila Dagargulia | N | 295 | ||
1099 | 4985 | 01:02:22 | Vello Laas | M45 | 40 | ||
1100 | 4958 | 01:02:24 | Madli Allikmäe | N | 296 | ||
1101 | 5147 | 01:02:24 | Sten Seene | M | 303 | ||
1102 | 3774 | 01:02:25 | Kaie Onton | N | 297 | ||
1103 | 5417 | 01:02:26 | Illar Sildma | M | 304 | ||
1104 | 4870 | 01:02:26 | Irina Pani | N | 298 | ||
1105 | 4261 | 01:02:26 | Keit Nurga | P | 93 | ||
1106 | 5416 | 01:02:26 | Edgar Paavo | MN | 42 | ||
1107 | 4263 | 01:02:26 | Helina Hannus | T | 46 | ||
1108 | 3618 | 01:02:28 | Kairi Lillemets | N | 299 | ||
1109 | 3622 | 01:02:29 | Merle Salu | N | 300 | ||
1110 | 3533 | 01:02:32 | Inge Roose | N45 | 39 | ||
1111 | 3526 | 01:02:33 | Jaanika Arm | NJ | 18 | ||
1112 | 3528 | 01:02:34 | Elve Luik | N | 301 | ||
1113 | 4027 | 01:02:38 | Alar Ubar | M | 305 | ||
1114 | 3796 | 01:02:38 | Maire Iro | N | 302 | ||
1115 | 5336 | 01:02:40 | Toomas - | M65 | 4 | ||
1116 | 4291 | 01:02:47 | Saale Ojapõld | N | 303 | ||
1117 | 4966 | 01:02:47 | Sirle Lehtmets | N | 304 | ||
1118 | 5282 | 01:02:48 | Paula Stina Tasane | NN | 35 | ||
1119 | 5231 | 01:02:49 | Kristi Rugo | N | 305 | ||
1120 | 4401 | 01:02:52 | Klaarika Manninen | N | 306 | ||
1121 | 4381 | 01:02:52 | Lea Oja | N50 | 10 | ||
1122 | 3724 | 01:02:53 | Anett Promen | N | 307 | ||
1123 | 3668 | 01:02:57 | Marge Kesamaa | N40 | 42 | ||
1124 | 4670 | 01:03:02 | Riina Tarassov | N | 308 | ||
1125 | 3890 | 01:03:03 | Reelika Pillai | N | 309 | ||
1126 | 3818 | 01:03:04 | Tatiana Zirnask | N | 310 | ||
1127 | 4101 | 01:03:05 | Sven Bastig | M | 306 | ||
1128 | 4426 | 01:03:06 | Lea Püssim | N45 | 40 | ||
1129 | 5247 | 01:03:08 | Martin Parro | M | 307 | ||
1130 | 4350 | 01:03:09 | Krista Puidak | N | 311 | ||
1131 | 4105 | 01:03:09 | Kaupo Mang | MN | 43 | ||
1132 | 4319 | 01:03:11 | Külli Raudsalu | N | 312 | ||
1133 | 3839 | 01:03:11 | Anna Maria Võsu | N | 313 | ||
1134 | 5153 | 01:03:13 | Karl Valk | MJ | 35 | ||
1135 | 5397 | 01:03:13 | Tiina Valk | N45 | 41 | ||
1136 | 4320 | 01:03:17 | Elis Eesmaa | N | 314 | ||
1137 | 4568 | 01:03:17 | Marko Pomerants | M45 | 41 | ||
1138 | 4987 | 01:03:19 | Kati London | N | 315 | ||
1139 | 3864 | 01:03:20 | Mihkel Õunapuu | P | 94 | ||
1140 | 5255 | 01:03:21 | Ave Reintam | N | 316 | ||
1141 | 4726 | 01:03:21 | Mait Videvik | M | 308 | ||
1142 | 5157 | 01:03:21 | Maris Lindmäe | N | 317 | ||
1143 | 4593 | 01:03:22 | Andra Kask | T | 47 | ||
1144 | 4604 | 01:03:26 | Kreete Pärtelpoeg | T | 48 | ||
1145 | 5243 | 01:03:27 | Piret Laanepere | N | 318 | ||
1146 | 3503 | 01:03:28 | Evelina Kulikova | T | 49 | ||
1147 | 3616 | 01:03:31 | Signe Holm | N | 319 | ||
1148 | 4410 | 01:03:31 | Tea Parts | N | 320 | ||
1149 | 4104 | 01:03:31 | Eve Telga | N | 321 | ||
1150 | 4225 | 01:03:32 | Kersti Luþkov | N45 | 42 | ||
1151 | 5444 | 01:03:32 | Urmas Rannamets | M50 | 16 | ||
1152 | 4577 | 01:03:34 | Krista Kass | N | 322 | ||
1153 | 4227 | 01:03:35 | Marek Kobin | M | 309 | ||
1154 | 4286 | 01:03:35 | Ene Abel | N | 323 | ||
1155 | 4999 | 01:03:36 | Leidi Lind | N | 324 | ||
1156 | 4077 | 01:03:36 | Maris Kobin | T | 50 | ||
1157 | 4455 | 01:03:37 | Anu Mill | N | 325 | ||
1158 | 3777 | 01:03:38 | Käti Kasmann | T | 51 | ||
1159 | 4284 | 01:03:38 | Merili Mäeots | N | 326 | ||
1160 | 4100 | 01:03:41 | Ines Laikre | N | 327 | ||
1161 | 3754 | 01:03:41 | Heli Pilt | N45 | 43 | ||
1162 | 4422 | 01:03:41 | Jelena Bogatõrjova | N | 328 | ||
1163 | 3940 | 01:03:43 | Triin Lepa | N | 329 | ||
1164 | 3985 | 01:03:44 | Heigo Sep | MN | 44 | ||
1165 | 4617 | 01:03:45 | Enn Rohila | M60 | 7 | ||
1166 | 3660 | 01:03:49 | Maie Maivel | N | 330 | ||
1167 | 4567 | 01:03:49 | Jaanika Kuuseste | N | 331 | ||
1168 | 4482 | 01:03:50 | Fredy Alviste | M | 310 | ||
1169 | 3788 | 01:03:50 | Tiiu Maran | N55 | 5 | ||
1170 | 3521 | 01:03:51 | Silvia Saarniit | N55 | 6 | ||
1171 | 3630 | 01:03:52 | Rebeca Lichtfeldt | T | 52 | ||
1172 | 5432 | 01:03:52 | Ivika Kolk | N | 332 | ||
1173 | 3966 | 01:03:53 | Vilma Trummal | N55 | 7 | ||
1174 | 3535 | 01:03:55 | Piret Umbaed | N40 | 43 | ||
1175 | 4856 | 01:03:56 | Jaak Kütt | M40 | 80 | ||
1176 | 3805 | 01:03:59 | Klaide Kaunissaar | N | 333 | ||
1177 | 3748 | 01:03:59 | Lii Raasuke | NN | 36 | ||
1178 | 3758 | 01:03:59 | Marge Tõkke | N | 334 | ||
1179 | 5305 | 01:03:59 | Teele Hallmägi | NN | 37 | ||
1180 | 4352 | 01:04:01 | Janne Alliku | N | 335 | ||
1181 | 4386 | 01:04:02 | Janne Johkem | N | 336 | ||
1182 | 5414 | 01:04:06 | Kristina Š Teinle | N | 337 | ||
1183 | 4345 | 01:04:07 | Urmas Reimann | M40 | 81 | ||
1184 | 3988 | 01:04:07 | Ahto Rummel | M | 311 | ||
1185 | 4052 | 01:04:09 | Raivo Pae | M55 | 5 | ||
1186 | 4740 | 01:04:09 | Liina Kasemets | NN | 38 | ||
1187 | 4358 | 01:04:09 | Monika Lempu | N | 338 | ||
1188 | 5285 | 01:04:13 | Raili Saaron | N | 339 | ||
1189 | 5121 | 01:04:13 | Erli Umbsaar | N | 340 | ||
1190 | 5002 | 01:04:15 | Riste Remmelgas | N | 341 | ||
1191 | 5296 | 01:04:17 | Katrin Puusepp | N | 342 | ||
1192 | 4791 | 01:04:17 | Ain Soone | M | 312 | ||
1193 | 4234 | 01:04:17 | Kristiina Sirp | N | 343 | ||
1194 | 4233 | 01:04:18 | Ergo Manninen | M | 313 | ||
1195 | 4001 | 01:04:18 | Lola Belous | N45 | 44 | ||
1196 | 4210 | 01:04:19 | Tauno Jõgiste | M | 314 | ||
1197 | 3640 | 01:04:20 | Kadri Keskküla | N | 344 | ||
1198 | 5400 | 01:04:21 | Doris Tomson | N | 345 | ||
1199 | 3676 | 01:04:22 | Ave Ehavald | N | 346 | ||
1200 | 5355 | 01:04:22 | Aleksandra Sashnjova | N | 347 | ||
1201 | 3744 | 01:04:24 | Dzintra Kalm | N40 | 44 | ||
1202 | 3939 | 01:04:25 | Joosep Mesi | P | 95 | ||
1203 | 5398 | 01:04:27 | Andre Aitsen | M40 | 82 | ||
1204 | 3964 | 01:04:27 | Rainer Sädemets | M | 315 | ||
1205 | 4206 | 01:04:28 | Kristel Velling | N40 | 45 | ||
1206 | 4919 | 01:04:29 | Raili Nõgu | N45 | 45 | ||
1207 | 3560 | 01:04:30 | Tuuli Kull | N | 348 | ||
1208 | 4207 | 01:04:31 | Taivo Velling | M40 | 83 | ||
1209 | 4000 | 01:04:33 | Inna Petrova | N45 | 46 | ||
1210 | 4503 | 01:04:34 | Krislin Mägi | T | 53 | ||
1211 | 4595 | 01:04:34 | Irja Torstenberg | N40 | 46 | ||
1212 | 3942 | 01:04:35 | Merili Nikkolo | N | 349 | ||
1213 | 4639 | 01:04:35 | Leone Raatma | N | 350 | ||
1214 | 5139 | 01:04:35 | Heidi Mesilane | N | 351 | ||
1215 | 4310 | 01:04:37 | Kerdo Kivivare | P | 96 | ||
1216 | 4102 | 01:04:39 | Piret Salk | N | 352 | ||
1217 | 4907 | 01:04:42 | Ingrid Luts | N | 353 | ||
1218 | 5391 | 01:04:42 | Teivin Kalmo | M | 316 | ||
1219 | 3934 | 01:04:44 | Ivar Kallasmaa | M | 317 | ||
1220 | 4602 | 01:04:46 | Virge Saar | N40 | 47 | ||
1221 | 3756 | 01:04:46 | Liisi Kari | N | 354 | ||
1222 | 4931 | 01:04:47 | Merike Sei | N | 355 | ||
1223 | 4717 | 01:04:49 | Andrea Randmaa | T | 54 | ||
1224 | 3766 | 01:04:53 | Mirja Markson | N | 356 | ||
1225 | 3963 | 01:04:53 | Raine Moks | N | 357 | ||
1226 | 5026 | 01:04:54 | Jane Jalasto | N | 358 | ||
1227 | 5276 | 01:04:54 | Riin Roos | N | 359 | ||
1228 | 4189 | 01:04:55 | Jaak Mälk | M | 318 | ||
1229 | 5185 | 01:04:55 | Kristjan Olde | M | 319 | ||
1230 | 3673 | 01:04:56 | Pille Valgma | N40 | 48 | ||
1231 | 3505 | 01:04:57 | Tatjana Kulikova | N40 | 49 | ||
1232 | 3840 | 01:04:58 | Raul Mälk | M | 320 | ||
1233 | 4033 | 01:04:58 | Natalia Smith | N | 360 | ||
1234 | 4034 | 01:04:58 | Darren Smith | M45 | 42 | ||
1235 | 5190 | 01:05:01 | Mari Plukk | N | 361 | ||
1236 | 4127 | 01:05:01 | Lemme Berkis | N | 362 | ||
1237 | 4584 | 01:05:03 | Jane Puusalu | N | 363 | ||
1238 | 4475 | 01:05:07 | Kadri Leemets | N | 364 | ||
1239 | 4776 | 01:05:07 | Liina Veskimäe | N | 365 | ||
1240 | 4185 | 01:05:09 | Piret Pärtli | N | 366 | ||
1241 | 4312 | 01:05:10 | Külli Tell | N45 | 47 | ||
1242 | 5412 | 01:05:10 | Indrek Juhkov | P | 97 | ||
1243 | 5413 | 01:05:11 | Merle Juhkov | N40 | 50 | ||
1244 | 3948 | 01:05:13 | Piret Holtsmann | N45 | 48 | ||
1245 | 4217 | 01:05:15 | Piia Unga | N | 367 | ||
1246 | 4517 | 01:05:17 | Leelo Veski | N55 | 8 | ||
1247 | 5115 | 01:05:20 | Karin Lusikas | N | 368 | ||
1248 | 4773 | 01:05:23 | Rika Paas | N40 | 51 | ||
1249 | 4074 | 01:05:29 | Gerli Uusküla | N | 369 | ||
1250 | 4946 | 01:05:30 | Piret Lass | N | 370 | ||
1251 | 3924 | 01:05:31 | Eneli Läte | T | 55 | ||
1252 | 4992 | 01:05:32 | Merle Hanson | N | 371 | ||
1253 | 5375 | 01:05:33 | Liili Vatsar | N | 372 | ||
1254 | 5158 | 01:05:35 | Veljo Einberg | M | 321 | ||
1255 | 3540 | 01:05:36 | Aale Kalvik | N40 | 52 | ||
1256 | 5306 | 01:05:36 | Kristi Meidla | T | 56 | ||
1257 | 5309 | 01:05:36 | Joonas Püvi | MJ | 36 | ||
1258 | 3726 | 01:05:37 | Tiit Tamm | M50 | 17 | ||
1259 | 4341 | 01:05:37 | Alar Kirk | M40 | 84 | ||
1260 | 4845 | 01:05:38 | Kristiina Niiler | N | 373 | ||
1261 | 3578 | 01:05:38 | Kätlin Kroll | N | 374 | ||
1262 | 3675 | 01:05:41 | Piret Arras | N45 | 49 | ||
1263 | 4655 | 01:05:42 | Sander Jaguson | P | 98 | ||
1264 | 4382 | 01:05:43 | Lauri Ehatamm | M | 322 | ||
1265 | 4287 | 01:05:43 | Riin Karri | N | 375 | ||
1266 | 5316 | 01:05:44 | Katre Piirsalu | N | 376 | ||
1267 | 5287 | 01:05:45 | Andre Ivanov | P | 99 | ||
1268 | 5182 | 01:05:47 | Ellen Kalmets | N | 377 | ||
1269 | 5062 | 01:05:48 | Marge Peekman | N | 378 | ||
1270 | 5061 | 01:05:48 | Andres Peekman | M | 323 | ||
1271 | 5155 | 01:05:48 | Katrin Abiline | N | 379 | ||
1272 | 5046 | 01:05:49 | Riina Gross | N | 380 | ||
1273 | 3904 | 01:05:50 | Railo Aimse | P | 100 | ||
1274 | 5238 | 01:05:50 | Kaido Reiman | M | 324 | ||
1275 | 4021 | 01:05:51 | Tiiu Varik | N | 381 | ||
1276 | 4554 | 01:05:52 | Tea Rosenblatt | N50 | 11 | ||
1277 | 4942 | 01:05:52 | Margit Heeringas | NN | 39 | ||
1278 | 5063 | 01:05:52 | Eva Arusooo | N40 | 53 | ||
1279 | 4631 | 01:05:53 | Liivi Volt | N | 382 | ||
1280 | 4972 | 01:05:53 | Joonas Sarapuu | M | 325 | ||
1281 | 4407 | 01:05:55 | Triin Pimpernel | N | 383 | ||
1282 | 4425 | 01:05:55 | Marina Sirogorova | N | 384 | ||
1283 | 4421 | 01:05:55 | Mari-Liis Kõllo | N | 385 | ||
1284 | 5286 | 01:05:56 | Siiri Laisaar | N40 | 54 | ||
1285 | 4634 | 01:05:57 | Eve Saar | N | 386 | ||
1286 | 4022 | 01:05:58 | Eve Varik | N55 | 9 | ||
1287 | 3664 | 01:06:01 | Mattias Säärits | P | 101 | ||
1288 | 4646 | 01:06:02 | Kristel Mikkor | N | 387 | ||
1289 | 3746 | 01:06:03 | Hardi Kalm | M40 | 85 | ||
1290 | 4628 | 01:06:04 | Jevgenia Medõnskaja | N | 388 | ||
1291 | 3824 | 01:06:07 | Katre Derrik | N | 389 | ||
1292 | 3946 | 01:06:11 | Merlin Muts | N45 | 50 | ||
1293 | 4718 | 01:06:12 | Eiko Murro | P | 102 | ||
1294 | 3679 | 01:06:13 | Maris Jõesaar | N | 390 | ||
1295 | 4801 | 01:06:13 | Kai Kamarik | N | 391 | ||
1296 | 5380 | 01:06:14 | Tauno Toompuu | M | 326 | ||
1297 | 4219 | 01:06:18 | Reeli Pärs | N | 392 | ||
1298 | 4015 | 01:06:18 | Mart Suursu | M | 327 | ||
1299 | 3502 | 01:06:18 | Aare Tinn | M50 | 18 | ||
1300 | 4638 | 01:06:20 | Diana Soosalu | N | 393 | ||
1301 | 3523 | 01:06:21 | Annamaria Krull | T | 57 | ||
1302 | 4275 | 01:06:21 | Kaisa Ristikivi | T | 58 | ||
1303 | 5032 | 01:06:21 | Elise Nassar | NN | 40 | ||
1304 | 3576 | 01:06:22 | Ragne Hanko | N | 394 | ||
1305 | 3930 | 01:06:23 | Mariann Liigand | T | 59 | ||
1306 | 4247 | 01:06:24 | Birgit Silm | N | 395 | ||
1307 | 4778 | 01:06:25 | Riina Altpere | N | 396 | ||
1308 | 4779 | 01:06:25 | Katrin Hein | N | 397 | ||
1309 | 3742 | 01:06:25 | Triinu Palmiste | N | 398 | ||
1310 | 4019 | 01:06:27 | Ene Veeremaa | N45 | 51 | ||
1311 | 5109 | 01:06:29 | Anni Säär | M | 328 | ||
1312 | 4003 | 01:06:39 | Kaja Luik | N | 399 | ||
1313 | 3999 | 01:06:39 | Angeelika Põldes | N40 | 55 | ||
1314 | 4212 | 01:06:39 | Reelika Krumm | T | 60 | ||
1315 | 4479 | 01:06:41 | Maike Tellmann | N | 400 | ||
1316 | 4607 | 01:06:41 | Cristin Marii Titma | T | 61 | ||
1317 | 5364 | 01:06:41 | Kevin Haaboja | P | 103 | ||
1318 | 4645 | 01:06:41 | Bruno Karu | M40 | 86 | ||
1319 | 4609 | 01:06:41 | Ethel-Emily Saaremägi | T | 62 | ||
1320 | 5038 | 01:06:41 | Regina Paeste | N | 401 | ||
1321 | 4140 | 01:06:42 | Sandra Valk | N | 402 | ||
1322 | 5324 | 01:06:43 | Anni Anton | N | 403 | ||
1323 | 4937 | 01:06:45 | Helena Roosaar | N | 404 | ||
1324 | 4158 | 01:06:46 | Heleri Berlokko | NN | 41 | ||
1325 | 4089 | 01:06:47 | Aita Griffel | N40 | 56 | ||
1326 | 4183 | 01:06:49 | Pirjo Pitsalu | N | 405 | ||
1327 | 4118 | 01:06:52 | Mailis Pütsep | NN | 42 | ||
1328 | 4600 | 01:06:54 | Velli Ehasalu | N | 406 | ||
1329 | 5272 | 01:06:56 | Kädi Kallau | N | 407 | ||
1330 | 4128 | 01:06:57 | Birgit Rohtjärv | NN | 43 | ||
1331 | 3661 | 01:06:58 | Marika Saar | N40 | 57 | ||
1332 | 3590 | 01:06:59 | Krista Mets-Raudla | N40 | 58 | ||
1333 | 3979 | 01:07:00 | Gerli Raieste | N | 408 | ||
1334 | 4150 | 01:07:04 | Margus Kristjuhan | M | 329 | ||
1335 | 3733 | 01:07:04 | Anett Laasberg | N | 409 | ||
1336 | 4041 | 01:07:08 | Kärt Kraus | T | 63 | ||
1337 | 4193 | 01:07:09 | Ken Aunpu | M50 | 19 | ||
1338 | 4216 | 01:07:11 | Ilvi Leis | N | 410 | ||
1339 | 3606 | 01:07:13 | Hanna Hunt | T | 64 | ||
1340 | 3911 | 01:07:13 | Inge Kuhi | N40 | 59 | ||
1341 | 4755 | 01:07:15 | Karin Reedla | N | 411 | ||
1342 | 4504 | 01:07:16 | Kristi Mägi | N | 412 | ||
1343 | 3530 | 01:07:19 | Piret Pilden | N | 413 | ||
1344 | 4036 | 01:07:19 | Reet Tominga | N | 414 | ||
1345 | 3621 | 01:07:22 | Regina Maajärv | N | 415 | ||
1346 | 5383 | 01:07:23 | Alo Lille | M | 330 | ||
1347 | 5382 | 01:07:23 | Eva Lille | N | 416 | ||
1348 | 3854 | 01:07:28 | Kersti Plehhov | N | 417 | ||
1349 | 3663 | 01:07:30 | Ave Säärits | N40 | 60 | ||
1350 | 3667 | 01:07:30 | Kairi Kiipus | N40 | 61 | ||
1351 | 3671 | 01:07:30 | Reine Väli | N45 | 52 | ||
1352 | 3957 | 01:07:33 | Taavi Unuks | M | 331 | ||
1353 | 4540 | 01:07:34 | Kätlyn Mets | N | 418 | ||
1354 | 4703 | 01:07:35 | Marco Aitman | M | 332 | ||
1355 | 4705 | 01:07:35 | Eleri Aitman | N | 419 | ||
1356 | 4898 | 01:07:35 | Liina Mäsak | N | 420 | ||
1357 | 4452 | 01:07:38 | Jane Groos | N | 421 | ||
1358 | 3707 | 01:07:41 | Tiina Metsalu | N40 | 62 | ||
1359 | 4446 | 01:07:42 | Tarmo Loderaud | M45 | 43 | ||
1360 | 4131 | 01:07:42 | Berit Rohtjärv | NN | 44 | ||
1361 | 3510 | 01:07:42 | Janno Mäemets | MN | 45 | ||
1362 | 5410 | 01:07:42 | Tom Osa | M | 333 | ||
1363 | 4701 | 01:07:45 | Aigar Fedulov | M | 334 | ||
1364 | 4700 | 01:07:45 | Brit Peterson | N | 422 | ||
1365 | 4162 | 01:07:47 | Kairit Kraudok | N | 423 | ||
1366 | 5279 | 01:07:48 | Delia Lukk | T | 65 | ||
1367 | 4904 | 01:07:50 | Silja Ignatenko | N45 | 53 | ||
1368 | 5249 | 01:07:51 | Karen Raukas | N | 424 | ||
1369 | 4894 | 01:07:52 | Maia Veiper | N | 425 | ||
1370 | 4290 | 01:07:53 | Ats-Joonas Jõelaid | P | 104 | ||
1371 | 4232 | 01:07:54 | Margit Orav | NN | 45 | ||
1372 | 5245 | 01:07:54 | Siiri Vene | N | 426 | ||
1373 | 3516 | 01:07:57 | Kadri Sammelselg | N | 427 | ||
1374 | 3793 | 01:07:58 | Leila Eensalu | N55 | 10 | ||
1375 | 3692 | 01:08:02 | Birgit Lilleoja | N | 428 | ||
1376 | 3693 | 01:08:02 | Kristi Meidla | N | 429 | ||
1377 | 3674 | 01:08:03 | Tiia Kõivist | N45 | 54 | ||
1378 | 5197 | 01:08:03 | Ülle Hendrikson | N45 | 55 | ||
1379 | 4598 | 01:08:04 | Kristi Rahu | N | 430 | ||
1380 | 4608 | 01:08:04 | Marve Torstenberg | N | 431 | ||
1381 | 5071 | 01:08:05 | Kristine Põldver | N | 432 | ||
1382 | 5376 | 01:08:05 | Olga Smirnova | NJ | 19 | ||
1383 | 4764 | 01:08:09 | Piret Veski | N40 | 63 | ||
1384 | 3619 | 01:08:13 | Eda Lööper | N45 | 56 | ||
1385 | 3958 | 01:08:16 | Tiina Tuvikene | N | 433 | ||
1386 | 3570 | 01:08:21 | Ene Nool | N45 | 57 | ||
1387 | 4930 | 01:08:22 | Kristin Vaik | N | 434 | ||
1388 | 5358 | 01:08:22 | Liina Jõeste | N40 | 64 | ||
1389 | 4080 | 01:08:22 | Helen Seepter | N | 435 | ||
1390 | 3566 | 01:08:23 | Margit Mätlik | N | 436 | ||
1391 | 4200 | 01:08:23 | Mihkel Korpen | M | 335 | ||
1392 | 3547 | 01:08:27 | Kuldar Matso | M | 336 | ||
