Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4501 | 00:16:47 | Rainer Bõkov | M | 1 | |||||
2 | 4500 | 00:18:06 | Ragnar Puio | MJ | 1 | Treeningpartner | ||||
3 | 4508 | 00:18:09 | Joe-Anders Uibokand | M | 2 | |||||
4 | 1 | 4502 | 00:18:25 | Hanka Mühlberg | Tüdrukud TA | 1 | MK Tennis | |||
5 | 2 | 5401 | 00:18:45 | Bret Schär | N | 1 | Täppsportlased/NRC | |||
6 | 4967 | 00:18:53 | Sergei Toroshchin | M | 3 | |||||
7 | 4549 | 00:19:06 | Martin Palm | M | 4 | Telia SK MTÜ | ||||
8 | 3 | 4510 | 00:19:27 | Kirte Katrin Sarevet | N | 2 | Treeningpartner | |||
9 | 4522 | 00:20:05 | Anders Niimeister | M40 | 1 | Viimsi | ||||
10 | 4543 | 00:20:59 | Jegor Doroštšenko | M | 5 | |||||
11 | 4 | 4515 | 00:21:13 | Helen Janisoo | N | 3 | ||||
12 | 5 | 4504 | 00:21:22 | Kai Saar | N50 | 1 | ||||
13 | 4600 | 00:21:53 | Horre Paap | Poisid PA | 1 | |||||
14 | 4521 | 00:21:56 | Siim Aas | M | 6 | Võidu Invest FALCON | ||||
15 | 5069 | 00:21:58 | Taisto Lainevool | M | 7 | |||||
16 | 5169 | 00:21:58 | Georg Klaas | Poisid PA | 2 | VIKE | ||||
17 | 4996 | 00:22:13 | Kardo Koppel | Poisid PA | 3 | - | ||||
18 | 4604 | 00:22:15 | Vallo Vahesaar | M | 8 | Võidu Invest FALCON | ||||
19 | 6 | 4503 | 00:22:24 | Eva Lotta Joonas | Tüdrukud TA | 2 | ||||
20 | 7 | 4589 | 00:22:26 | Marian Pilli | Tüdrukud TA | 3 | kf suusaklubi | |||
21 | 5407 | 00:22:27 | Roland Säde | M | 9 | |||||
22 | 4914 | 00:22:38 | Frederik Jensen | Poisid PA | 4 | |||||
23 | 5411 | 00:22:40 | Rasmus Pohlak | Poisid PA | 5 | |||||
24 | 8 | 5173 | 00:22:40 | Merlin Toirk | Tüdrukud TA | 4 | Rapla Jooksuklubi/ Kohila Jalgpalli kool Püsivus | |||
25 | 4527 | 00:22:44 | Tanel Ärm | M | 10 | |||||
26 | 9 | 4532 | 00:22:51 | Kaire Roosalk | N50 | 2 | ||||
27 | 4509 | 00:23:02 | Taavi Tammaru | Poisid PA | 6 | |||||
28 | 10 | 4703 | 00:23:10 | Helyna Kuntson | N40 | 1 | Kavamar oü Sk Prorunner | |||
29 | 4506 | 00:23:13 | Daniel Kauna | Poisid PA | 7 | |||||
30 | 4514 | 00:23:17 | Hugo Potti | Poisid PA | 8 | |||||
31 | 4617 | 00:23:33 | Erik Aibast | M50 | 1 | |||||
32 | 4582 | 00:23:35 | Tanel Tahula | Poisid PA | 9 | |||||
33 | 5403 | 00:23:37 | Joonas Otsla | Poisid PA | 10 | |||||
34 | 4517 | 00:23:40 | Martin Haiba | Poisid PA | 11 | |||||
35 | 4616 | 00:23:43 | Gregor Aibast | Poisid PA | 12 | |||||
36 | 5231 | 00:23:45 | Janari Sonne | M40 | 2 | |||||
37 | 11 | 4512 | 00:23:45 | Kristina Andronova | N | 4 | ||||
38 | 4764 | 00:23:50 | Sander Saard | M | 11 | |||||
39 | 12 | 4535 | 00:23:58 | Kaivi Kukk | N40 | 2 | Monetta OÜ Treeningpartner | |||
40 | 13 | 4511 | 00:24:06 | Nicole Maria Klais | N | 5 | UP Sport | |||
41 | 14 | 5341 | 00:24:10 | Annika Raud | N40 | 3 | ||||
42 | 15 | 4540 | 00:24:27 | Anna-Liza Jaska | Tüdrukud TA | 5 | Tartu Suusaklubi | |||
43 | 4961 | 00:24:30 | Roomet Dõba | MJ | 2 | |||||
44 | 4525 | 00:24:30 | Kenneth Karro | Poisid PA | 13 | VIKE | ||||
45 | 4920 | 00:24:36 | Mattias Kask | Poisid PA | 14 | |||||
46 | 4571 | 00:24:40 | Raul Simson | M | 12 | |||||
47 | 16 | 4977 | 00:24:48 | Victoria Kraam | Tüdrukud TA | 6 | 21CC Triatloniklubi | |||
48 | 17 | 4662 | 00:24:59 | Rutt Tamm | N | 6 | ||||
49 | 4507 | 00:25:01 | Yury Shkarbanov | U 23 mehed | 1 | Vigor Sport Club | ||||
50 | 5312 | 00:25:07 | Georg Tamm | Poisid PA | 15 | |||||
51 | 5104 | 00:25:07 | Devon-Markkus Tänavots | Poisid PA | 16 | |||||
52 | 5313 | 00:25:10 | Vsevolod Zubov | Poisid PA | 17 | |||||
53 | 5269 | 00:25:12 | Daimond Nurk | Poisid PA | 18 | |||||
54 | 4531 | 00:25:14 | Andrus Mikone | M50 | 2 | |||||
55 | 5106 | 00:25:15 | Elar Ula | M40 | 3 | |||||
56 | 18 | 4611 | 00:25:17 | Mari-Liis Rego | N | 7 | ||||
57 | 19 | 4513 | 00:25:18 | Jana Oskina | N | 8 | ||||
58 | 4548 | 00:25:23 | Margus Einard | M40 | 4 | |||||
59 | 20 | 4551 | 00:25:24 | Saskia Arpo | Tüdrukud TA | 7 | ||||
60 | 4516 | 00:25:25 | Igor Bondarev | M60 | 1 | |||||
61 | 4749 | 00:25:25 | Christopher-Magnus Rosen | M | 13 | Sportland AS Sportland Team | ||||
62 | 5067 | 00:25:26 | Taavi Müts | M | 14 | |||||
63 | 21 | 5070 | 00:25:29 | Kätlin Kikerpuu | N | 9 | ||||
64 | 4534 | 00:25:35 | Artur Klaas | Poisid PA | 19 | VIKE | ||||
65 | 5113 | 00:25:36 | Martin Udam | Poisid PA | 20 | |||||
66 | 4599 | 00:25:39 | Erki Palm | M60 | 2 | |||||
67 | 4849 | 00:25:40 | Aimar Meltsa | M55 | 1 | AS Liviko 21cc | ||||
68 | 22 | 5105 | 00:25:47 | Mairit Ula | N | 10 | ||||
69 | 23 | 5351 | 00:26:05 | Meeri Madilainen | Tüdrukud TA | 8 | ||||
70 | 24 | 4776 | 00:26:08 | Berit Raudva | N | 11 | ||||
71 | 4647 | 00:26:09 | Aivar Raudsepp | M60 | 3 | Kaitseliit | ||||
72 | 4663 | 00:26:09 | Sergei Voišnis | M40 | 5 | |||||
73 | 25 | 4552 | 00:26:11 | Elli Tanija | N | 12 | ||||
74 | 26 | 5267 | 00:26:12 | Katrin Rüütli | N | 13 | ||||
75 | 4541 | 00:26:13 | Ahto Jaska | M55 | 2 | Tartu Suusaklubi | ||||
76 | 27 | 5114 | 00:26:14 | Margit Udam | N45 | 1 | ||||
77 | 28 | 4629 | 00:26:14 | Vivian Vellama | N | 14 | ||||
78 | 5034 | 00:26:18 | Kevin Mattias Kruglov | Poisid PA | 21 | sportlab.ee | ||||
79 | 29 | 4701 | 00:26:29 | Alena Guljajeva | N | 15 | ||||
80 | 5230 | 00:26:35 | Aleksandr Gerassimov | M | 15 | |||||
81 | 5412 | 00:26:35 | Evens-Marco Vallner | M45 | 1 | |||||
82 | 5228 | 00:26:41 | Hannes Pärn | Poisid PA | 22 | |||||
83 | 30 | 4593 | 00:26:49 | Kirsika Tamme | U 23 naised | 1 | ||||
84 | 31 | 4566 | 00:26:50 | Miia Marta Nirgi | Tüdrukud TA | 9 | ||||
85 | 32 | 4537 | 00:26:51 | Hanna-Liisa Õispuu | NJ | 1 | ||||
86 | 5145 | 00:26:51 | Marko Medar | Poisid PA | 23 | |||||
87 | 4524 | 00:26:52 | Taimar Tilgre | M60 | 4 | OÜ TAMEX Ok KOBRAS | ||||
88 | 33 | 4620 | 00:26:53 | Ave Ehavald | N45 | 2 | ||||
89 | 5132 | 00:26:53 | Patrick Kivimäe | Poisid PA | 24 | Tervisekeskus Silmarõõm | ||||
90 | 5233 | 00:26:54 | Robin Pajula | Poisid PA | 25 | |||||
91 | 4919 | 00:26:57 | Rico-Marten Rand | Poisid PA | 26 | |||||
92 | 34 | 5221 | 00:26:58 | Lisandra Nurm | Tüdrukud TA | 10 | ||||
93 | 35 | 4520 | 00:27:00 | Tiina Himma | N65 | 1 | SWEDBANK | |||
94 | 5000 | 00:27:00 | Markus Nigul | U 23 mehed | 2 | |||||
95 | 36 | 5206 | 00:27:01 | Eve-Ly Saksakulm | N | 16 | ||||
96 | 5347 | 00:27:02 | Ingvar Joosti | Poisid PA | 27 | |||||
97 | 5247 | 00:27:06 | Peeter Ott | M | 16 | |||||
98 | 4526 | 00:27:09 | Kairo Kink | Poisid PA | 28 | |||||
99 | 37 | 4518 | 00:27:12 | Maarit Sild | N | 17 | ||||
100 | 38 | 4726 | 00:27:18 | Kätlyn Rink | Tüdrukud TA | 11 | ||||
101 | 39 | 5204 | 00:27:19 | Emma-Lotta Piip | Tüdrukud TA | 12 | ||||
102 | 40 | 5402 | 00:27:20 | Nora Otsla | Tüdrukud TA | 13 | ||||
103 | 5404 | 00:27:20 | Jaanis Otsla | M45 | 2 | |||||
104 | 5343 | 00:27:21 | Henri Õun | Poisid PA | 29 | HC Kehra | ||||
105 | 5061 | 00:27:26 | Johannes Rannu | M | 17 | |||||
106 | 5157 | 00:27:29 | Jüri Rea | M45 | 3 | |||||
107 | 41 | 5211 | 00:27:30 | Kerli Roosvald | N | 18 | ||||
108 | 42 | 4575 | 00:27:30 | Sigrit Neeme | Tüdrukud TA | 14 | ||||
109 | 4579 | 00:27:31 | Sven Daniel Kaabel | M | 18 | Elke Tallinn AS | ||||
110 | 43 | 4963 | 00:27:31 | Laureen Prover | Tüdrukud TA | 15 | ||||
111 | 44 | 4528 | 00:27:32 | Merlin Susi | N | 19 | ||||
112 | 5108 | 00:27:33 | Karl Kurvits | M | 19 | |||||
113 | 45 | 5315 | 00:27:34 | Anneli Koitmäe | Tüdrukud TA | 16 | Spordiklubi Biathlon | |||
114 | 46 | 4711 | 00:27:38 | Rahel Tammiste | N | 20 | SA Eesti Meremuuseum | |||
115 | 4767 | 00:27:38 | Kristoffer Jensen | Poisid PA | 30 | |||||
116 | 47 | 4999 | 00:27:41 | Hanna Brück | U 23 naised | 2 | Sportland Eesti AS | |||
117 | 48 | 5320 | 00:27:44 | Kristel Piir | N | 21 | Riigi Tugiteenuste Keskus | |||
118 | 4576 | 00:27:46 | Veljo Uueni | M45 | 4 | |||||
119 | 5188 | 00:27:48 | Martin Fomin | M40 | 6 | |||||
120 | 5003 | 00:27:50 | Ott Kamar | U 23 mehed | 3 | Sportland | ||||
121 | 4529 | 00:27:53 | Georg Rosenfeld | Poisid PA | 31 | Elke Tallinn AS | ||||
122 | 4627 | 00:27:55 | Georg Mattias Altküla | Poisid PA | 32 | KSA SILMAKESKUS | ||||
123 | 4546 | 00:27:56 | Karel Grünberg | Poisid PA | 33 | Rakvere JK Tarvas | ||||
124 | 4587 | 00:27:57 | Raido Rosenfeld | M45 | 5 | Elke Tallinn AS | ||||
125 | 4823 | 00:28:00 | Jürgen Öebius | Poisid PA | 34 | |||||
126 | 4544 | 00:28:00 | Igor Korzoun | M45 | 6 | |||||
127 | 4981 | 00:28:02 | Maksim Zabello | MJ | 3 | |||||
128 | 49 | 5086 | 00:28:02 | Elina Björnby | N | 22 | ||||
129 | 50 | 4560 | 00:28:04 | Cathlyn Olev | N | 23 | Luik Triplets Team - Harjumaa | |||
130 | 51 | 4973 | 00:28:04 | Brittany Vaigurand | U 23 naised | 3 | ||||
131 | 52 | 4962 | 00:28:04 | Birgit Sedjakin | Tüdrukud TA | 17 | ||||
132 | 53 | 4769 | 00:28:06 | Karoline Luuk | N | 24 | ||||
133 | 54 | 4588 | 00:28:07 | Anett Kruus | NJ | 2 | ||||
134 | 5196 | 00:28:10 | Sten-Erik Anderson | M | 20 | |||||
135 | 55 | 5181 | 00:28:11 | Kaisa Karing | N | 25 | ||||
136 | 5030 | 00:28:12 | Tarvo Moisar | M | 21 | |||||
137 | 5291 | 00:28:14 | Paul Puuorg | Poisid PA | 35 | |||||
138 | 56 | 4850 | 00:28:15 | Kätliin Naeris | NJ | 3 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | |||
139 | 57 | 5224 | 00:28:16 | Liisalota Aguraiuja | Tüdrukud TA | 18 | ||||
140 | 58 | 5032 | 00:28:18 | Tatiana Kolesnikova | N | 26 | VDV GROUP OÜ | |||
141 | 59 | 5283 | 00:28:19 | Marie Paglant | Tüdrukud TA | 19 | ||||
142 | 60 | 5052 | 00:28:24 | Kaiu Silluta | N | 27 | ||||
143 | 61 | 4574 | 00:28:26 | Jelena Levitskaja | N45 | 3 | ||||
144 | 5009 | 00:28:27 | Mikko Pilt | M | 22 | ERGO Insurance SE | ||||
145 | 62 | 4533 | 00:28:28 | Fiona Victoria Murrut | Tüdrukud TA | 20 | ||||
146 | 63 | 5234 | 00:28:29 | Teele Nappus | Tüdrukud TA | 21 | SK Fortuna | |||
147 | 64 | 5408 | 00:28:32 | Mari-Liis Säde | N | 28 | ||||
148 | 65 | 5203 | 00:28:35 | Karin Hõrrak | N55 | 1 | ||||
149 | 4610 | 00:28:36 | Johannes Mägi | M | 23 | Elke Tallinn AS | ||||
150 | 4601 | 00:28:37 | Laur Marten Laanmets | Poisid PA | 36 | Kohila Kergejõustik | ||||
151 | 66 | 4530 | 00:28:38 | Maris Org | N | 29 | ||||
152 | 5244 | 00:28:39 | Ivar Teder | M | 24 | |||||
153 | 5099 | 00:28:39 | Dirk-Edrik Tori | Poisid PA | 37 | Kohila Gümnaasium | ||||
154 | 4545 | 00:28:40 | Denis Kolesnikov | M45 | 7 | VDV GROUP OÜ | ||||
155 | 67 | 5092 | 00:28:42 | Krista Jõessar | N45 | 4 | ||||
156 | 5065 | 00:28:42 | Chris Raagel | M | 25 | |||||
157 | 4605 | 00:28:43 | Arvi Abner | M | 26 | |||||
158 | 68 | 5066 | 00:28:46 | Everiin Lill | N | 30 | ||||
159 | 5273 | 00:28:47 | Tarmo Rais | M | 27 | Legrand Estonia OÜ | ||||
160 | 5207 | 00:28:47 | Sören Sirk | Poisid PA | 38 | |||||
161 | 5028 | 00:28:50 | Mark Nikiforov | M | 28 | Elke Tallinn AS | ||||
162 | 69 | 5004 | 00:28:51 | Elis Sala | U 23 naised | 4 | Sportland | |||
163 | 4523 | 00:28:53 | Karl Kurvits | Poisid PA | 39 | |||||
164 | 4709 | 00:28:58 | Henri Sipra | M | 29 | AS MEFO | ||||
165 | 70 | 4655 | 00:29:00 | Luise-Ly Westholm-Truber | N | 31 | ||||
166 | 71 | 5174 | 00:29:07 | Aire Metsaluik | N40 | 4 | ||||
167 | 72 | 4553 | 00:29:10 | Anne-Ly Põlluvee | N45 | 5 | ||||
168 | 73 | 5229 | 00:29:13 | Ksenia Zubkova | N | 32 | ||||
169 | 74 | 4565 | 00:29:14 | Hele Altmäe | Tüdrukud TA | 22 | KF Suusaklubi | |||
170 | 75 | 4644 | 00:29:15 | Helianora Arusoo | N | 33 | ||||
171 | 4567 | 00:29:15 | Tiit Altmäe | M45 | 8 | KF Suusaklubi | ||||
172 | 76 | 4716 | 00:29:16 | Kati Rimmel | N | 34 | ||||
173 | 5301 | 00:29:16 | Kristjan Kirsipuu | M | 30 | |||||
174 | 77 | 5096 | 00:29:18 | Merike Kraam | N45 | 6 | ||||
175 | 4676 | 00:29:18 | Karl Kristian Kits | M | 31 | |||||
176 | 78 | 4584 | 00:29:21 | Kadi Siilbek | N | 35 | ||||
177 | 79 | 4595 | 00:29:22 | Kaili Kivi | N50 | 3 | ||||
178 | 80 | 5192 | 00:29:23 | Yulia Alenkina | N | 36 | ||||
179 | 81 | 5089 | 00:29:23 | Õnneliis Lumiste | Tüdrukud TA | 23 | ||||
180 | 82 | 5220 | 00:29:25 | Angela Nurm | N40 | 5 | Mapri Ehitus OÜ | |||
181 | 4613 | 00:29:25 | Karl Matti | M | 32 | |||||
182 | 4614 | 00:29:32 | Rasmus Mägi | Poisid PA | 40 | FC Tarvastu | ||||
183 | 83 | 4609 | 00:29:33 | Loore Mia Laanmets | Tüdrukud TA | 24 | Kohila Kergejõustik | |||
184 | 84 | 4875 | 00:29:39 | Kristi Vaino | N | 37 | ||||
185 | 85 | 4746 | 00:29:40 | Grete Veepere-Ots | N | 38 | ||||
186 | 4819 | 00:29:40 | Jaan Reimo | M | 33 | |||||
187 | 86 | 4578 | 00:29:41 | Kirsika Kaegas | NJ | 4 | PK KGS | |||
188 | 87 | 4861 | 00:29:41 | Maarika Lementa | N40 | 6 | ||||
189 | 5278 | 00:29:41 | Oliver Kaarlõpp | Poisid PA | 41 | |||||
190 | 5410 | 00:29:42 | Aleksander Babkin | Poisid PA | 42 | MuBa | ||||
191 | 4829 | 00:29:42 | Gregor Gritšenko | Poisid PA | 43 | |||||
192 | 88 | 4834 | 00:29:42 | Teili Gritšenko | Tüdrukud TA | 25 | ||||
193 | 89 | 4833 | 00:29:42 | Liisa Gritšenko | N | 39 | ||||
194 | 4573 | 00:29:49 | Kajar Paloots | M45 | 9 | |||||
195 | 90 | 4921 | 00:29:50 | Helen Larionov | Tüdrukud TA | 26 | SK KNT | |||
196 | 91 | 5035 | 00:29:50 | Mia Helene Hunt | Tüdrukud TA | 27 | ||||
197 | 92 | 5068 | 00:29:51 | Anett Raudla | N | 40 | ||||
198 | 4929 | 00:29:53 | Tiina Baidak | M40 | 7 | |||||
199 | 93 | 5168 | 00:29:55 | Carola Tars | Tüdrukud TA | 28 | ||||
200 | 94 | 4664 | 00:30:01 | Leandra Annion | Tüdrukud TA | 29 | Telia spordiklubi | |||
201 | 95 | 4897 | 00:30:01 | Kersti Määrfeldt | N45 | 7 | ||||
202 | 96 | 4564 | 00:30:02 | Kristina Õun | N | 41 | ||||
203 | 97 | 5102 | 00:30:04 | Riana Sõrmus | N | 42 | ||||
204 | 98 | 4596 | 00:30:05 | Piibe Paalaroos | Tüdrukud TA | 30 | ||||
205 | 99 | 4572 | 00:30:12 | Julia Šalkauskene | N | 43 | ||||
206 | 100 | 4884 | 00:30:13 | Kristiina Lukkonen-Hromenkova | N | 44 | ||||
207 | 101 | 5107 | 00:30:13 | Karoline Baida | Tüdrukud TA | 31 | ||||
208 | 4657 | 00:30:16 | Aivo Pruul | M45 | 10 | |||||
209 | 5094 | 00:30:16 | Robin Pruul | Poisid PA | 44 | Keila JK | ||||
210 | 5333 | 00:30:17 | Kennet Sarv | M | 34 | |||||
211 | 102 | 5406 | 00:30:18 | Rebeka Raik | Tüdrukud TA | 32 | ||||
212 | 103 | 4603 | 00:30:20 | Kendra Kaljurand | Tüdrukud TA | 33 | ||||
213 | 104 | 4592 | 00:30:23 | Mirtel Kukk | Tüdrukud TA | 34 | ||||
214 | 105 | 5213 | 00:30:24 | Heili Lepp | N | 45 | ||||
215 | 106 | 4583 | 00:30:24 | Sandra Veide | Tüdrukud TA | 35 | ||||
216 | 107 | 5036 | 00:30:25 | Mirjam Kolga | N | 46 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium MKM Jooksuklubi | |||
217 | 108 | 4625 | 00:30:27 | Liina Laanmets | N40 | 7 | ||||
218 | 109 | 5338 | 00:30:27 | Riina Kindlam | N50 | 4 | ||||
219 | 4785 | 00:30:28 | Andres Luka Uksov | Poisid PA | 45 | |||||
220 | 5121 | 00:30:29 | Mati Jõgiste | M | 35 | |||||
221 | 110 | 4586 | 00:30:29 | Pille Väinma | N45 | 8 | ||||
222 | 4665 | 00:30:33 | Udo Reinsalu | M60 | 5 | |||||
223 | 4569 | 00:30:34 | Kert Karro | M | 36 | |||||
224 | 111 | 4752 | 00:30:35 | Victoria Paukson | N | 47 | ||||
225 | 112 | 4547 | 00:30:37 | Saara Lota Jurs | Tüdrukud TA | 36 | ||||
226 | 113 | 4982 | 00:30:46 | Johanna Lehtmets | N | 48 | ||||
227 | 5253 | 00:30:46 | Uku Raudvere | M | 37 | |||||
228 | 114 | 5255 | 00:30:47 | Pille Pullonen-Raudvere | N | 49 | ||||
229 | 5160 | 00:30:50 | Rasmus Runtal | MJ | 4 | |||||
230 | 115 | 5308 | 00:30:50 | Marge Rattus | N40 | 8 | ||||
231 | 116 | 4634 | 00:30:50 | Kristel Kuljus | N45 | 9 | VKM -Sport Club | |||
232 | 4557 | 00:30:50 | Robert Rosenfeld | Poisid PA | 46 | Elke Tallinn AS | ||||
233 | 117 | 5098 | 00:30:51 | Kersti Liloson | N60 | 1 | Võru Instituut | |||
234 | 118 | 5042 | 00:30:54 | Triin Jefanov | N | 50 | ||||
235 | 4597 | 00:30:57 | Jon-Paul Barr | M45 | 11 | |||||
236 | 119 | 4719 | 00:30:59 | Merli Kaunissaar | N | 51 | ||||
237 | 5254 | 00:31:00 | Indrek Keis | M | 38 | |||||
238 | 120 | 5258 | 00:31:03 | Lisandra Laater | Tüdrukud TA | 37 | ||||
239 | 121 | 5226 | 00:31:03 | Andra Sammal | Tüdrukud TA | 38 | ||||
240 | 5225 | 00:31:04 | Andria Sammal | M40 | 8 | |||||
241 | 122 | 4964 | 00:31:05 | Veronika Levina | N | 52 | ||||
242 | 123 | 4659 | 00:31:06 | Emili Puhm | Tüdrukud TA | 39 | ||||
243 | 124 | 5325 | 00:31:09 | Olga Fedorova | N | 53 | ||||
244 | 125 | 4563 | 00:31:12 | Kristella-Madleen Käige | Tüdrukud TA | 40 | ||||
245 | 126 | 5210 | 00:31:12 | Aleksandra Boyarskikh | N | 54 | ||||
246 | 127 | 4666 | 00:31:13 | Saara Lisbeth Kaegas | Tüdrukud TA | 41 | PK KGS | |||
247 | 5159 | 00:31:13 | Robert Runtal | Poisid PA | 47 | |||||
248 | 5266 | 00:31:21 | Koit Uustalu | M | 39 | |||||
249 | 128 | 4635 | 00:31:22 | Elisabeth Kaskman | Tüdrukud TA | 42 | ||||
250 | 129 | 4612 | 00:31:22 | Grit Pakkanen | Tüdrukud TA | 43 | ||||
251 | 130 | 4810 | 00:31:27 | Marilin Küttner | N40 | 9 | ||||
252 | 131 | 4811 | 00:31:28 | Kessu Kesler | N40 | 10 | ||||
253 | 132 | 4853 | 00:31:28 | Ingrid Plutus | N45 | 10 | ||||
254 | 133 | 4837 | 00:31:30 | Airi Sepp | U 23 naised | 5 | ||||
255 | 134 | 5167 | 00:31:32 | Maribel Raudsepp | Tüdrukud TA | 44 | ||||
256 | 135 | 4901 | 00:31:36 | Marianne Ivainen | N | 55 | ||||
257 | 136 | 5354 | 00:31:37 | Eva-Riin Joosti | N45 | 11 | ||||
258 | 4839 | 00:31:38 | Erki Koht | M40 | 9 | Koht | ||||
259 | 137 | 4633 | 00:31:39 | Marianna Gaitšonok | N45 | 12 | ||||
260 | 138 | 4661 | 00:31:39 | Elena Naumoska | Tüdrukud TA | 45 | ||||
261 | 139 | 4623 | 00:31:39 | Annabel Koldmets | N | 56 | ||||
262 | 140 | 4556 | 00:31:40 | Piret Umbaed | N50 | 5 | Revin Grupp oü | |||
263 | 141 | 4805 | 00:31:50 | Pille Toodo | N55 | 2 | ||||
264 | 5340 | 00:31:51 | Petrik Mõttus | M50 | 3 | |||||
265 | 142 | 5339 | 00:31:51 | Eliise Mõttus | N | 57 | ||||
266 | 143 | 5187 | 00:31:52 | Taisi Nõmm | N | 58 | ||||
267 | 4570 | 00:31:52 | Argo Algma | M50 | 4 | |||||
268 | 5112 | 00:31:53 | Marko Udam | Poisid PA | 48 | |||||
269 | 144 | 4695 | 00:31:54 | Elisabet Abel | Tüdrukud TA | 46 | ||||
270 | 4694 | 00:31:54 | Raigo Abel | M40 | 10 | |||||
271 | 145 | 4852 | 00:31:55 | Olga Voišnis | N40 | 11 | ||||
272 | 146 | 4968 | 00:31:58 | Aurelia Aasa | N | 59 | AAA Creative | |||
273 | 4969 | 00:31:59 | Andre Pihu | Poisid PA | 49 | |||||
274 | 5279 | 00:31:59 | Olari Kuznetsov | Poisid PA | 50 | |||||
275 | 147 | 5119 | 00:32:00 | Kaire Kauts | N | 60 | ||||
276 | 148 | 4602 | 00:32:01 | Marika Milk | N45 | 13 | Sportland Eesti AS Sportland Team | |||
277 | 149 | 4580 | 00:32:01 | Marin Savi | N | 61 | ||||
278 | 150 | 4656 | 00:32:01 | Keiti Tamberg | Tüdrukud TA | 47 | ||||
279 | 151 | 5084 | 00:32:01 | Kerli Nõlvak | U 23 naised | 6 | ||||
280 | 152 | 4682 | 00:32:02 | Joanna Algma | Tüdrukud TA | 48 | ||||
281 | 153 | 4654 | 00:32:02 | Lili Boom | N50 | 6 | ||||
282 | 154 | 4643 | 00:32:02 | Galina Matveieva | N | 62 | ||||
283 | 155 | 5130 | 00:32:02 | Angelina Alt | Tüdrukud TA | 49 | ||||
284 | 156 | 5129 | 00:32:02 | Karolina Alt | Tüdrukud TA | 50 | ||||
285 | 157 | 5256 | 00:32:03 | Lisette Vutt | Tüdrukud TA | 51 | ||||
286 | 158 | 5006 | 00:32:05 | Janely Berg | N45 | 14 | ||||
287 | 159 | 5085 | 00:32:06 | Merle Märs | N50 | 7 | ||||
288 | 160 | 5331 | 00:32:06 | Meril Poolamets | Tüdrukud TA | 52 | ||||
289 | 5088 | 00:32:07 | Kristjan Lumiste | M45 | 12 | |||||
290 | 161 | 4845 | 00:32:10 | Annely Sander | N50 | 8 | ||||
291 | 162 | 4902 | 00:32:11 | Rita Luugima | N | 63 | ||||
292 | 163 | 4618 | 00:32:12 | Vladlena Vassiljeva | N45 | 15 | Kohta-Järve Maleva Põhikool | |||
293 | 5093 | 00:32:15 | Peeter Teder | Poisid PA | 51 | A-SPORT | ||||
294 | 164 | 5259 | 00:32:18 | Karolin Laater | Tüdrukud TA | 53 | ||||
295 | 165 | 5257 | 00:32:18 | Heldi Raudsepp | N | 64 | ||||
296 | 4640 | 00:32:18 | Arvi Valk | M45 | 13 | AS Farmi Piimatööstus | ||||
297 | 5350 | 00:32:22 | Kristjan Asser | Poisid PA | 52 | |||||
298 | 166 | 4926 | 00:32:23 | Selene Marieta Gnadenteich | N | 65 | ||||
299 | 167 | 4615 | 00:32:23 | Kariina Künnap | N | 66 | Tallinna Kiirabi | |||
300 | 168 | 4980 | 00:32:27 | Liisu Maidi Varik | U 23 naised | 7 | ||||
301 | 169 | 5175 | 00:32:27 | Gerli Padar-Parmas | N40 | 12 | ||||
302 | 4699 | 00:32:31 | Karl-Erik Kibbermann | MJ | 5 | |||||
303 | 4788 | 00:32:32 | Kevin-Markus Paulmann | U 23 mehed | 4 | PELUGEERO OÜ | ||||
304 | 4631 | 00:32:33 | Marko Pärnasalu | M45 | 14 | |||||
305 | 170 | 5292 | 00:32:33 | Loorelei Sepmann | Tüdrukud TA | 54 | ||||
306 | 171 | 5287 | 00:32:34 | Laura-Liis Kiisküla | Tüdrukud TA | 55 | ||||
307 | 172 | 4988 | 00:32:35 | Anete Riin Tell | Tüdrukud TA | 56 | ||||
308 | 4630 | 00:32:38 | Kuido Musten | M55 | 3 | Abaja Mõisa Spordiselts | ||||
309 | 173 | 5218 | 00:32:39 | Kelly Toomas | N | 67 | Sportland Eesti AS Sportland Team | |||
310 | 5141 | 00:32:40 | Karl Solntsev | MJ | 6 | PELUGEERO OÜ | ||||
311 | 4626 | 00:32:40 | Aleksander Valdmets | M60 | 6 | |||||
312 | 174 | 4698 | 00:32:41 | Kadi Tamm | N45 | 16 | ||||
313 | 4700 | 00:32:43 | Marten Grosberg | Poisid PA | 53 | |||||
