Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1317 | 01:00:10 | Aron Liske | U 23 mehed | 21 | Sportland Eesti AS Sportland Team | ||||
1002 | 639 | 01:00:15 | Viljar Sillamaa | M45 | 62 | Elke Mustamäe AS | ||||
1003 | 322 | 902 | 01:00:19 | Laura Lobjakas | U 23 naised | 12 | ||||
1004 | 323 | 1617 | 01:00:20 | Maris Kallo | U 23 naised | 13 | ||||
1005 | 324 | 696 | 01:00:21 | Elina Kasvandik | N | 165 | ||||
1006 | 1426 | 01:00:21 | Christopher Kleppang | M | 349 | |||||
1007 | 325 | 480 | 01:00:23 | Victoria Kutovaja | N | 166 | ||||
1008 | 326 | 553 | 01:00:23 | Evelin Jurtom | N | 167 | ||||
1009 | 327 | 1546 | 01:00:27 | Aire Sibbul | N50 | 28 | ||||
1010 | 1652 | 01:00:27 | Hugo Potti | Poisid PA | 38 | |||||
1011 | 1177 | 01:00:28 | Steven Chea | M | 350 | |||||
1012 | 1572 | 01:00:29 | Janek Sibbul | M45 | 63 | |||||
1013 | 1378 | 01:00:33 | Rasmus Rimm | Poisid PA | 39 | |||||
1014 | 328 | 426 | 01:00:34 | Simona Nesterovich | NJ | 4 | Coffee In | |||
1015 | 1392 | 01:00:34 | Robinson Alcantara | M | 351 | |||||
1016 | 620 | 01:00:34 | Andres Noole | M55 | 27 | |||||
1017 | 1189 | 01:00:35 | Boburmirzo Umurzokov | M | 352 | VigorSportClub | ||||
1018 | 377 | 01:00:36 | Ivar Runtal | M40 | 137 | |||||
1019 | 329 | 374 | 01:00:37 | Katre Runtal | N40 | 53 | ||||
1020 | 330 | 642 | 01:00:37 | Regina Gjardman | N | 168 | ||||
1021 | 1103 | 01:00:38 | Aleksandr Korotajev | M | 353 | |||||
1022 | 331 | 632 | 01:00:40 | Luana Heliste | U 23 naised | 14 | ||||
1023 | 417 | 01:00:40 | Andrey Mikheev | M50 | 32 | |||||
1024 | 1440 | 01:00:40 | Stephen Philips | M40 | 138 | |||||
1025 | 332 | 645 | 01:00:44 | Samanta Jugova | N | 169 | ||||
1026 | 333 | 1516 | 01:00:48 | Enoola Liza Kookla | N | 170 | Interconnect Product Assembly AS Supersport - IPA | |||
1027 | 334 | 1398 | 01:00:48 | Kadri Vendel | N | 171 | Myfit Run Viljandi | |||
1028 | 335 | 731 | 01:00:51 | Rahel Tammiste | N | 172 | Sihtasutus Eesti Meremuuseum | |||
1029 | 336 | 1005 | 01:00:54 | Marju Norvik | N40 | 54 | ||||
1030 | 576 | 01:00:55 | Gunnar Mandli | M45 | 64 | Paigaldustehnik oü Redmoto | ||||
1031 | 1370 | 01:00:55 | Richard Herne | Poisid PA | 40 | |||||
1032 | 337 | 1131 | 01:00:56 | Liis Mällas | N40 | 55 | ||||
1033 | 338 | 609 | 01:00:56 | Vanessa Apuhtin | U 23 naised | 15 | ||||
1034 | 339 | 1613 | 01:00:58 | Liis Ilula-Niinemets | N | 173 | ||||
1035 | 340 | 1187 | 01:00:59 | Ljudmilla Getman | N65 | 2 | JK START | |||
1036 | 341 | 821 | 01:01:01 | Anastassia Aleksandrova | N | 174 | PLM Group Eesti OÜ | |||
1037 | 342 | 703 | 01:01:02 | Carol Virolainen | N | 175 | ||||
1038 | 343 | 971 | 01:01:05 | Silvia Väli | N | 176 | ||||
1039 | 501 | 01:01:05 | Heinrich Heim | M | 354 | |||||
1040 | 344 | 1078 | 01:01:06 | Hanna Kristiina Liht | N | 177 | ||||
1041 | 345 | 1645 | 01:01:06 | Kadi Rahu | N | 178 | ||||
1042 | 659 | 01:01:07 | Chris-Kenneth Žuravljov | Poisid PA | 41 | |||||
1043 | 346 | 490 | 01:01:08 | Merli Kaunissaar | N | 179 | Sparta | |||
1044 | 347 | 1501 | 01:01:09 | Olga Popovitš | N40 | 56 | ||||
1045 | 348 | 1479 | 01:01:13 | Karmel Mägi | N | 180 | ||||
1046 | 349 | 806 | 01:01:14 | Elinor Õunap | N | 181 | ||||
1047 | 350 | 1588 | 01:01:14 | Pilleriin Rand | N | 182 | ||||
1048 | 351 | 491 | 01:01:16 | Anastassia Doronina | N40 | 57 | Supersport Tallinn | |||
1049 | 1096 | 01:01:18 | Kaarel Saar | M | 355 | |||||
1050 | 352 | 1097 | 01:01:18 | Kristi Mändoja | N | 183 | ||||
1051 | 1533 | 01:01:18 | Richard Dreyling Iii | M | 356 | |||||
1052 | 353 | 1192 | 01:01:21 | Viktoria Kopp | N | 184 | ||||
1053 | 354 | 635 | 01:01:23 | Linda Praulina | N | 185 | ||||
1054 | 355 | 633 | 01:01:24 | Ljubov Zitskaja | N45 | 45 | ||||
1055 | 356 | 663 | 01:01:25 | Sille Salutee | N | 186 | ||||
1056 | 613 | 01:01:25 | Urmas Piilberg | M50 | 33 | |||||
1057 | 511 | 01:01:25 | Nevil-Kevin Karus | Poisid PA | 42 | |||||
1058 | 694 | 01:01:26 | Kermo Jalakas | M | 357 | |||||
1059 | 357 | 1058 | 01:01:27 | Katre-Liis Võhma | N | 187 | ||||
1060 | 947 | 01:01:27 | William Gavriljuk | M | 358 | AltexMed | ||||
1061 | 525 | 01:01:28 | Aleksander Valdmets | M60 | 7 | |||||
1062 | 358 | 1294 | 01:01:33 | Natalja Pilipenko | N | 188 | Natalja Pilipenko | |||
1063 | 359 | 1519 | 01:01:34 | Merle Pajus | N40 | 58 | ||||
1064 | 360 | 499 | 01:01:34 | Maarika Kelder | N50 | 29 | ||||
1065 | 1212 | 01:01:35 | Kristjan Kalma | M | 359 | |||||
1066 | 361 | 966 | 01:01:35 | Janne Hiielaid | N | 189 | Janne Shop oü | |||
1067 | 362 | 1377 | 01:01:38 | Heli Jarovikov | N45 | 46 | ||||
1068 | 1347 | 01:01:38 | Yakiv Shafaruk | U 23 mehed | 22 | |||||
1069 | 363 | 1249 | 01:01:40 | Greth-Ann Reikop | N | 190 | ||||
1070 | 1401 | 01:01:43 | Joonas Õiesaar | M45 | 65 | |||||
1071 | 364 | 1517 | 01:01:45 | Svetlana Storozhuk | N40 | 59 | Supersport Tallinn | |||
1072 | 365 | 1635 | 01:01:46 | Anastassia Ratsõborskaja | N | 191 | ||||
1073 | 366 | 1309 | 01:01:47 | Teele Kirimägi | N | 192 | Sportland Eesti AS Sportland Team | |||
1074 | 367 | 649 | 01:01:47 | Kristiina Kask | N50 | 30 | ||||
1075 | 368 | 919 | 01:01:48 | Yi-Ting Yeh | N | 193 | ||||
1076 | 1379 | 01:01:49 | Jan-Erik Ellert | Poisid PA | 43 | |||||
1077 | 369 | 1480 | 01:01:50 | Helena Tomikas | N | 194 | ||||
1078 | 370 | 897 | 01:01:50 | Eneli Vaniko | N | 195 | ||||
1079 | 371 | 1612 | 01:01:52 | Liina Urb | N | 196 | ||||
1080 | 372 | 678 | 01:01:53 | Siiri Hein | N55 | 5 | ||||
1081 | 1488 | 01:01:55 | Igor Valk | M | 360 | |||||
1082 | 373 | 826 | 01:01:57 | Hanna-Liisa Virkus | N | 197 | Swedbank spordiklubi | |||
1083 | 1171 | 01:01:58 | Sander Kabur | M | 361 | TEAM KAITSEVÄGI | ||||
1084 | 657 | 01:01:59 | Henri Pill | M | 362 | PLM Group Eesti OÜ | ||||
1085 | 374 | 748 | 01:02:00 | Sandra Kriis | N | 198 | ||||
1086 | 375 | 1281 | 01:02:01 | Keith-Cärol Küttim | N | 199 | ||||
1087 | 416 | 01:02:04 | Kristjan Kuntu | M50 | 34 | |||||
1088 | 376 | 641 | 01:02:04 | Merle Norvik | N40 | 60 | ||||
1089 | 718 | 01:02:05 | Silver Koemets | M | 363 | |||||
1090 | 634 | 01:02:05 | Rain Soone | M45 | 66 | |||||
1091 | 377 | 658 | 01:02:07 | Tuuli Järve-Žuravljov | N | 200 | ||||
1092 | 1210 | 01:02:07 | Andrei Matjukov | M | 364 | |||||
1093 | 378 | 980 | 01:02:07 | Helena Rattus | N | 201 | ||||
1094 | 379 | 1308 | 01:02:10 | Ezra Attwood | N | 202 | ||||
1095 | 615 | 01:02:10 | Grigori Doronin | Poisid PA | 44 | Supersport Tallinn | ||||
1096 | 380 | 1601 | 01:02:11 | Mirell Valgma | Tüdrukud TA | 16 | ||||
1097 | 1004 | 01:02:12 | Marko Sova | M40 | 139 | Vorstiabi | ||||
1098 | 1637 | 01:02:12 | Andres Juhanson | M40 | 140 | |||||
1099 | 381 | 539 | 01:02:15 | Reelika Põldoja | N40 | 61 | ||||
1100 | 382 | 1513 | 01:02:15 | Marika Mägi | N55 | 6 | ||||
1101 | 594 | 01:02:16 | Rene Maantee | M | 365 | |||||
1102 | 383 | 1026 | 01:02:18 | Liina Neemsalu | N | 203 | Vorstiabi | |||
1103 | 384 | 1362 | 01:02:20 | Külli Kittus | N40 | 62 | ||||
1104 | 385 | 1098 | 01:02:20 | Triin Väljataga | N40 | 63 | ||||
1105 | 386 | 1602 | 01:02:21 | Marlen Valgma | N45 | 47 | ||||
1106 | 387 | 1405 | 01:02:22 | Maria Luht | N | 204 | Playtech | |||
1107 | 388 | 972 | 01:02:23 | Angelica Stephenson | N | 205 | Epsom Oddballs Running Club | |||
1108 | 586 | 01:02:25 | Mihkel Hinn | Poisid PA | 45 | |||||
1109 | 1424 | 01:02:25 | Richard Valge | Poisid PA | 46 | |||||
1110 | 672 | 01:02:27 | Juhan Telling | M55 | 28 | Jk Hermes | ||||
1111 | 304 | 01:02:31 | Andrus Arukaevu | Poisid PA | 47 | |||||
1112 | 389 | 1683 | 01:02:32 | Inga Karpova | N | 206 | ||||
1113 | 1020 | 01:02:43 | Aivar Suppi | M60 | 8 | |||||
1114 | 1243 | 01:02:45 | Raivo Piirla | M65 | 3 | |||||
1115 | 1314 | 01:02:45 | Osvald Kelder | M40 | 141 | |||||
1116 | 390 | 988 | 01:02:48 | Madle Annus | N40 | 64 | ||||
1117 | 581 | 01:02:48 | Lembit Sippul | M70 | 2 | |||||
1118 | 391 | 1515 | 01:02:49 | Kristi Unga | N45 | 48 | Interconnect Product Assembly AS Supersport - IPA | |||
1119 | 392 | 1200 | 01:02:50 | Kristina Lukosiene | N45 | 49 | FomiLuk | |||
1120 | 1199 | 01:02:51 | Nerijus Fomiciovas | M45 | 67 | FomiLuk | ||||
1121 | 393 | 1265 | 01:02:51 | Huberta Karma | U 23 naised | 16 | ||||
1122 | 394 | 941 | 01:02:53 | Katrin Kaskmaa | N45 | 50 | Matkasport OÜ | |||
1123 | 395 | 828 | 01:02:58 | Astrid Helvik | N | 207 | Linde AGA | |||
1124 | 396 | 1285 | 01:03:00 | Marta Kuljus | N | 208 | ||||
1125 | 397 | 1302 | 01:03:01 | Ave Aarsalu-Mikker | N45 | 51 | ||||
1126 | 398 | 1684 | 01:03:02 | Sandra Nõva | N | 209 | ||||
1127 | 605 | 01:03:04 | Silver Põld | Poisid PA | 48 | |||||
1128 | 399 | 535 | 01:03:04 | Gristel Toomingas | N | 210 | ||||
1129 | 611 | 01:03:05 | Janari Põld | M40 | 142 | |||||
1130 | 400 | 508 | 01:03:06 | Merilyn Riipas | Tüdrukud TA | 17 | ||||
1131 | 401 | 444 | 01:03:10 | Mare Liukanen | N70 | 1 | ||||
1132 | 559 | 01:03:13 | Toomas Tõnisson | M50 | 35 | Accounter OÜ | ||||
1133 | 402 | 765 | 01:03:13 | Katri Tõnisson | N50 | 31 | NutriMedical OÜ | |||
1134 | 1367 | 01:03:13 | Hannes Saard | M | 366 | |||||
1135 | 403 | 865 | 01:03:15 | Sigrid Janke | N50 | 32 | ||||
1136 | 404 | 1307 | 01:03:16 | Anastassia Solovjova | N | 211 | ||||
1137 | 866 | 01:03:17 | Maido Janke | M40 | 143 | |||||
1138 | 405 | 739 | 01:03:18 | Kaisa Järmut | N | 212 | Instrumentarium Optika OÜ | |||
1139 | 406 | 1206 | 01:03:19 | Karin Rosenberg | N | 213 | ||||
1140 | 407 | 564 | 01:03:21 | Karita Tiido | N40 | 65 | ||||
1141 | 408 | 1397 | 01:03:24 | Ene Liivo | N50 | 33 | ||||
1142 | 409 | 1321 | 01:03:25 | Kristina Silm | N | 214 | Sportland Eesti AS Sportland Team | |||
1143 | 1427 | 01:03:30 | Mati Männa | M40 | 144 | Tallinna tktk | ||||
1144 | 410 | 661 | 01:03:30 | Reelika Laes | N40 | 66 | ||||
1145 | 1544 | 01:03:34 | Raivo Hiieväli | M | 367 | |||||
1146 | 425 | 01:03:38 | Aivar Pärlijõe | M45 | 68 | |||||
1147 | 411 | 1594 | 01:03:42 | Emmi Karell | N40 | 67 | ||||
1148 | 1512 | 01:03:43 | Hannu Määttä | M50 | 36 | |||||
1149 | 1253 | 01:03:44 | Tero Kalervo Hihnala | M45 | 69 | Kulkuttajat | ||||
1150 | 412 | 842 | 01:03:45 | Nelli Pavlova | N | 215 | ||||
1151 | 413 | 1630 | 01:03:50 | Alexandra Meshkova | N | 216 | ||||
1152 | 414 | 1689 | 01:03:51 | Simoone Kull | Tüdrukud TA | 18 | ||||
1153 | 9 | 01:03:52 | Robert Telpt | U 23 mehed | 23 | |||||
1154 | 415 | 1280 | 01:03:59 | Evelyn Küttim | N50 | 34 | ||||
1155 | 416 | 513 | 01:03:59 | Kersti Kulper | N | 217 | Pipelife Eesti AS | |||
1156 | 417 | 1276 | 01:04:03 | Anna Kovalenko | N | 218 | ||||
1157 | 418 | 561 | 01:04:06 | Mairis Kangro | N50 | 35 | ||||
1158 | 419 | 991 | 01:04:06 | Viivika Ojaste | N | 219 | ||||
1159 | 420 | 1263 | 01:04:06 | Kätlin Pokk | N | 220 | ||||
1160 | 421 | 1067 | 01:04:06 | Kristiina Värv | N | 221 | Kristiina Värv | |||
1161 | 422 | 1105 | 01:04:15 | Triin Johanna Paldermaa | N | 222 | ||||
1162 | 1524 | 01:04:20 | Maido Õun | U 23 mehed | 24 | |||||
1163 | 1522 | 01:04:20 | Kaarel Aav | M | 368 | |||||
1164 | 423 | 699 | 01:04:20 | Annika Toop | N | 223 | ||||
1165 | 668 | 01:04:24 | Herli Palli | M40 | 145 | |||||
1166 | 1014 | 01:04:25 | Kristofer Jurjev | Poisid PA | 49 | |||||
1167 | 424 | 1027 | 01:04:26 | Kelli Ploompuu | N | 224 | Omniva Spordiklubi MTÜ | |||
1168 | 425 | 622 | 01:04:27 | Margit Ratassepp | Tüdrukud TA | 19 | ||||
1169 | 426 | 1115 | 01:04:37 | Marge Põder | N45 | 52 | Sparta | |||
1170 | 427 | 1530 | 01:04:39 | Eliko Kahar-Kütt | N | 225 | Sportland Eesti As Sportland Team | |||
1171 | 428 | 764 | 01:04:42 | Andra Mõttus | N45 | 53 | ||||
1172 | 429 | 817 | 01:04:46 | Alsu Harras | N40 | 68 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | |||
1173 | 430 | 424 | 01:04:47 | Kätlin Tammerand | N | 226 | ||||
1174 | 431 | 1586 | 01:04:48 | Liivia Puda | N | 227 | ||||
1175 | 1165 | 01:04:48 | Martin Mets | M | 369 | |||||
1176 | 432 | 653 | 01:04:48 | Silvia Narvik | N55 | 7 | ||||
1177 | 604 | 01:04:50 | Riho Kapp | M75 | 2 | EKRE Paide | ||||
1178 | 725 | 01:04:52 | Oliver Schütz | U 23 mehed | 25 | |||||
1179 | 433 | 723 | 01:04:53 | Tagne Seeder | U 23 naised | 17 | ||||
1180 | 1003 | 01:04:55 | Robin Jänes | Poisid PA | 50 | Võitlusklubi Kyokushin Tamsalu | ||||
1181 | 434 | 644 | 01:04:57 | Karoline Luuk | N | 228 | Rimi Eesti Food AS | |||
1182 | 435 | 1678 | 01:04:58 | Helis Teearu | N | 229 | ||||
1183 | 436 | 1551 | 01:04:59 | Enelis Kertu Kuld | Tüdrukud TA | 20 | ||||
1184 | 437 | 961 | 01:04:59 | Eveliina Kõiv | Tüdrukud TA | 21 | ||||
1185 | 438 | 960 | 01:04:59 | Eva Dejeva | NJ | 5 | ||||
1186 | 1545 | 01:04:59 | Dominic Tõnisson | Poisid PA | 51 | |||||
1187 | 439 | 623 | 01:05:02 | Marit Rego | N | 230 | Telia Spordiklubi | |||
1188 | 1011 | 01:05:03 | Artjom Geraskin | M | 370 | |||||
1189 | 440 | 435 | 01:05:04 | Anneli Elvik | N50 | 36 | ||||
1190 | 1525 | 01:05:05 | Vjatšeslav Antonov | M40 | 146 | |||||
1191 | 441 | 455 | 01:05:05 | Laura Indus | N | 231 | ||||
1192 | 442 | 907 | 01:05:08 | Jana Mihkelson-Pärna | N | 232 | ||||
1193 | 908 | 01:05:08 | Randel Pärna | M | 371 | |||||
1194 | 1363 | 01:05:09 | Pavel Rakov | M40 | 147 | Sirtaki OÜ Run For Fun | ||||
1195 | 443 | 724 | 01:05:11 | Margarita Langebraun | N50 | 37 | Lasteaed Rukkilill Sillamäe | |||
1196 | 444 | 1364 | 01:05:11 | Karmina Sumnevitš | N | 233 | ||||
1197 | 445 | 1033 | 01:05:12 | Malle Roosild | N | 234 | ||||
1198 | 446 | 1063 | 01:05:13 | Mari Männapsoo | N | 235 | ||||
1199 | 447 | 1038 | 01:05:15 | Riina Soilts | N40 | 69 | Marc & Andre | |||
1200 | 1095 | 01:05:19 | Meikel Särev | MJ | 11 | |||||
1201 | 448 | 683 | 01:05:20 | Anna Remmelgas | N | 236 | ||||
1202 | 684 | 01:05:21 | Priit Remmelgas | M | 372 | |||||
1203 | 760 | 01:05:22 | Tõnis Alter | M | 373 | |||||
1204 | 449 | 1040 | 01:05:23 | Helen Alter | N | 237 | ||||
1205 | 450 | 1219 | 01:05:23 | Laura Tealane | N | 238 | Elke Rakvere AS | |||
1206 | 451 | 515 | 01:05:26 | Ergen Kandar | N | 239 | ||||
1207 | 1332 | 01:05:26 | Raigo Piil | M | 374 | |||||
1208 | 354 | 01:05:29 | Meelis Sarapuu | M | 375 | |||||
1209 | 452 | 693 | 01:05:32 | Katre Annus | N | 240 | ||||
1210 | 1646 | 01:05:32 | Riho Aarma | M | 376 | |||||
1211 | 453 | 468 | 01:05:32 | Siiri Täht | N | 241 | ||||
1212 | 454 | 1288 | 01:05:32 | Marili Annus | Tüdrukud TA | 22 | ||||
1213 | 455 | 1228 | 01:05:33 | Alexandra Voit | U 23 naised | 18 | ||||
1214 | 1233 | 01:05:33 | Atus Biekša | MJ | 12 | |||||
1215 | 456 | 1230 | 01:05:33 | Helena Tammsaar | NJ | 6 | ||||
1216 | 457 | 831 | 01:05:38 | Galina Litvinova | N40 | 70 | ||||
1217 | 679 | 01:05:39 | Aare Mettus | M60 | 9 | LINCONA My fitness | ||||
1218 | 458 | 627 | 01:05:39 | Liis Teras | N | 242 | ||||
1219 | 459 | 1374 | 01:05:44 | Mari Hermann | N | 243 | ||||
1220 | 460 | 691 | 01:05:44 | Tiiu Kämara | N60 | 1 | ||||
1221 | 1008 | 01:05:45 | Mikhail Dunaev | M40 | 148 | Tour de Ülemiste Järv Cycle Club | ||||
1222 | 461 | 913 | 01:05:47 | Johanna Uus | N | 244 | Brain Games | |||
1223 | 1331 | 01:05:47 | Gert Lehtme | U 23 mehed | 26 | |||||
1224 | 1036 | 01:05:48 | Aron Mati Mikk | M40 | 149 | Ülemiste camel active | ||||
1225 | 462 | 680 | 01:05:48 | Karin Alavere | N45 | 54 | ||||
1226 | 463 | 686 | 01:05:48 | Kadri Murumaa | N | 245 | ||||
1227 | 1507 | 01:05:50 | Markkus Muidre | M | 377 | |||||
1228 | 464 | 438 | 01:05:54 | Katrin Kivi | N45 | 55 | ||||
1229 | 465 | 1232 | 01:05:55 | Airin Alliksoo | U 23 naised | 19 | ||||
1230 | 466 | 819 | 01:05:59 | Anna Artemjeva | Tüdrukud TA | 23 | Tallinna Humanitaargümnasium | |||
1231 | 467 | 673 | 01:06:00 | Pille-Riin Lahesalu | N | 246 | ||||
1232 | 468 | 818 | 01:06:00 | Inga Heinsoo | N50 | 38 | ||||
1233 | 469 | 918 | 01:06:07 | Riin Õispuu | N | 247 | ||||
1234 | 470 | 965 | 01:06:10 | Angelika Šumik | NJ | 7 | ||||
1235 | 471 | 665 | 01:06:10 | Claudia Isabel Orumaa | NJ | 8 | Paide Gümnaasium | |||
1236 | 472 | 1093 | 01:06:16 | Grete Matt | NJ | 9 | ||||
1237 | 656 | 01:06:20 | Margus Ustav | M | 378 | Julianus Inkasso OÜ AFG | ||||
1238 | 473 | 667 | 01:06:22 | Liis Roosi | N40 | 71 | ||||
1239 | 474 | 954 | 01:06:22 | Tiiu Kallis | N50 | 39 | Siimusti Lastekeskus Metsatareke Ülemiste Center OÜ | |||
1240 | 475 | 695 | 01:06:23 | Pille Väinma | N45 | 56 | ||||
1241 | 476 | 360 | 01:06:23 | Piret Born | N | 248 | ||||
1242 | 1110 | 01:06:23 | Rommi Neemsalu | M40 | 150 | |||||
1243 | 477 | 660 | 01:06:23 | Meelika Ehte-Suve | N45 | 57 | ||||
1244 | 478 | 596 | 01:06:25 | Reet Laanes | N | 249 | MTÜ Spordiselts | |||
1245 | 664 | 01:06:28 | Margus Kristjuhan | M | 379 | Telia SK MTÜ | ||||
1246 | 479 | 1080 | 01:06:28 | Helen Eriksson | N | 250 | ||||
1247 | 1041 | 01:06:29 | Veikko Veskus | M40 | 151 | Valio eesti AS | ||||
1248 | 480 | 1282 | 01:06:32 | Margit Meier | N | 251 | ||||
1249 | 1419 | 01:06:32 | Priit Peedosk | M | 380 | |||||
1250 | 481 | 1618 | 01:06:36 | Alina Tuul | N | 252 | ||||
1251 | 482 | 1002 | 01:06:37 | Pilleriin Toom | Tüdrukud TA | 24 | ||||
1252 | 483 | 726 | 01:06:37 | Kristiina Raagmets | N | 253 | ||||
1253 | 484 | 940 | 01:06:41 | Maarja Tänav | N | 254 | Matkasport OÜ | |||
1254 | 485 | 995 | 01:06:42 | Kadri Benrot | N | 255 | ||||
1255 | 486 | 1247 | 01:06:45 | Laura Limperk-Kütaru | N | 256 | ||||
1256 | 487 | 1306 | 01:06:45 | Bazhena Gerus | N | 257 | ||||
1257 | 488 | 443 | 01:06:48 | Liis Ella | N | 258 | METEK OÜ | |||
1258 | 489 | 1372 | 01:06:48 | Käti Kummets | N | 259 | Adduco kolimisteenused | |||
1259 | 490 | 440 | 01:06:48 | Signe Toom | N45 | 58 | ||||
1260 | 491 | 895 | 01:06:48 | Lisett Aasamets | N | 260 | ||||
1261 | 492 | 700 | 01:06:49 | Jelena Djatšuk | N50 | 40 | ||||
1262 | 1278 | 01:06:52 | Marek Mihhailov | M | 381 | |||||
1263 | 493 | 571 | 01:06:58 | Anna Lõsaja | N | 261 | ||||
1264 | 666 | 01:07:04 | Meelis Liivlaid | M45 | 70 | |||||
1265 | 494 | 1335 | 01:07:15 | Aleksandra Lebedeva | N | 262 | ||||
1266 | 495 | 901 | 01:07:16 | Sirli Särev | N40 | 72 | ||||
1267 | 496 | 1235 | 01:07:17 | Kristlin Pärn | Tüdrukud TA | 25 | ||||
1268 | 939 | 01:07:17 | Kristjan Kruusement | MJ | 13 | |||||
1269 | 497 | 812 | 01:07:21 | Heli Allika | N40 | 73 | ||||
1270 | 498 | 1052 | 01:07:21 | Silvia Veermäe | N | 263 | ||||
1271 | 499 | 1051 | 01:07:22 | Ingrid Veermäe | U 23 naised | 20 | ||||
1272 | 500 | 558 | 01:07:24 | Victoria Paukson | N | 264 | ||||
1273 | 501 | 583 | 01:07:27 | Merle Välba | N | 265 | LHV Pank | |||
1274 | 502 | 1661 | 01:07:28 | Sirli Välba | N | 266 | Beweship Eesti AS | |||
1275 | 503 | 1065 | 01:07:30 | Margot Leedu | N50 | 41 | Ruu Kivi OÜ | |||
1276 | 504 | 1109 | 01:07:33 | Hanna-Stella Haaristo | N | 267 | ||||
1277 | 793 | 01:07:33 | Kaido Põder | M40 | 152 | |||||
1278 | 505 | 974 | 01:07:36 | Kristi Vaino | N | 268 | ||||
1279 | 506 | 1013 | 01:07:37 | Ida Tuule Jõgi | U 23 naised | 21 | ||||
1280 | 713 | 01:07:39 | Vadim Kõllomets | M40 | 153 | |||||
1281 | 507 | 530 | 01:07:40 | Ellen Matla | N65 | 3 | Pensionär | |||
1282 | 508 | 771 | 01:07:49 | Anne Valjala | N | 269 | Rademar | |||
1283 | 1179 | 01:07:52 | Artjom Gorožanin | M | 382 | PLM Group Eesti OÜ | ||||
1284 | 509 | 809 | 01:07:52 | Sirje Männiste | N55 | 8 | ||||
1285 | 510 | 822 | 01:07:56 | Karmen Rikkonen | N45 | 59 | ||||
1286 | 1074 | 01:07:57 | Hillar Kirs | M70 | 3 | TSVK | ||||
1287 | 1343 | 01:08:00 | Tõnu Einasto | M40 | 154 | |||||
1288 | 511 | 462 | 01:08:00 | Kaire Luik | N40 | 74 | ||||
1289 | 512 | 843 | 01:08:02 | Jelena Tammik | N50 | 42 | Saint-Gobain Eesti AS WEBER | |||
1290 | 513 | 654 | 01:08:02 | Grete Kaljuste | N | 270 | ||||
1291 | 514 | 827 | 01:08:04 | Natalja Põlkina | N40 | 75 | ||||
1292 | 515 | 981 | 01:08:06 | Maia Treubladt | N | 271 | ||||
1293 | 516 | 1083 | 01:08:08 | Liina Kirs | N50 | 43 | ||||
1294 | 517 | 1269 | 01:08:09 | Elis Vink | N | 272 | OÜ Rademar | |||
1295 | 518 | 917 | 01:08:09 | Geiri Suur | U 23 naised | 22 | Skechers Ülemiste | |||
1296 | 519 | 776 | 01:08:12 | Enerin Savi | N | 273 | ||||
1297 | 520 | 1059 | 01:08:13 | Pamela Cristina Hinojosa Sandoval | N | 274 | ||||
1298 | 521 | 775 | 01:08:15 | Lii Parv | N | 275 | ||||
1299 | 522 | 1410 | 01:08:16 | Piret Õun | N40 | 76 | ABB | |||
1300 | 523 | 1337 | 01:08:16 | Helen Otto | N40 | 77 | ||||
1301 | 524 | 692 | 01:08:19 | Monika Heiden | N40 | 78 | Telia spordiklubi | |||
1302 | 525 | 833 | 01:08:21 | Kersti Hein | N50 | 44 | ||||
1303 | 526 | 1056 | 01:08:21 | Elise Uurimäe | U 23 naised | 23 | ||||
1304 | 527 | 951 | 01:08:30 | Hanna Rattasepp | N | 276 | ||||
1305 | 528 | 816 | 01:08:32 | Anett Allas | N | 277 | ||||
1306 | 529 | 465 | 01:08:33 | Irina Aland | N45 | 60 | ||||
1307 | 530 | 463 | 01:08:33 | Aliis Alandi | N | 278 | ||||
1308 | 531 | 707 | 01:08:33 | Karina Gailit | N | 279 | ||||
1309 | 706 | 01:08:34 | Mihhail Nikitin | M | 383 | |||||
1310 | 532 | 711 | 01:08:38 | Olga Tjutneva | N | 280 | ||||
1311 | 533 | 674 | 01:08:43 | Celia Vaiksaar | N | 281 | PMC Hydraulics Tallinna Sõudeklubi | |||
1312 | 534 | 714 | 01:08:43 | Kaia Talver | N | 282 | Viru vangla Jooksikud | |||
1313 | 535 | 1366 | 01:08:56 | Irina Laidinen | N40 | 79 | ||||
1314 | 536 | 687 | 01:08:56 | Maris Ilistom | N | 283 | ||||
1315 | 1679 | 01:08:57 | Martin Bergman | Poisid PA | 52 | |||||
1316 | 1225 | 01:08:59 | Oleg Sorokin | M55 | 29 | |||||
1317 | 537 | 1499 | 01:09:01 | Thea Nigol | N | 284 | Vanalinna Ehitus OÜ | |||
1318 | 538 | 1190 | 01:09:02 | Aleksandra Udumets | N | 285 | ||||
1319 | 539 | 830 | 01:09:03 | Annika Põlendik | N | 286 | ||||
1320 | 998 | 01:09:04 | Jaan Kesküla | M65 | 4 | SK Raudmees | ||||
1321 | 540 | 492 | 01:09:19 | Emma Roasto | Tüdrukud TA | 26 | Ujumisklubi Briis | |||
