Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 00:01:11.4 | Rainer Neidra | U23 | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | ||
2 | 93 | 00:01:17.1 | Sander Eilo | U23 | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | ||
3 | 8 | 00:01:25.6 | Peeter Pruus | U23 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
4 | 7 | 00:01:29.5 | Raido Kodanipork | M40 | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
5 | 30 | 00:01:29.5 | Peeter Tarvis | M18 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
6 | 3 | 00:01:31.0 | Allan Oras | M | Rietumu-Delfin | ||
7 | 24 | 00:01:31.0 | Virgo Karu | M40 | Hawaii Express | ||
8 | 16 | 00:01:31.0 | Taavi Selder | M | Nissan ProShop Team | ||
9 | 22 | 00:01:31.9 | Karl Juudas | M18 | CFC | ||
10 | 2303 | 00:01:33.1 | Sten Arulaan | M16 | Harju AB -KJK | ||
11 | 2005 | 00:01:37.3 | Ekke-Kaur Vosman | M16 | Harju AB -KJK | ||
12 | 21 | 00:01:38.6 | Kaupo Kattai | M | EXTREME SPORT | ||
13 | 6 | 00:01:38.8 | Sigvard Kukk | M | Spordipartner | ||
14 | 2008 | 00:01:40.2 | Gert Puusta | M16 | Harju AB -KJK | ||
15 | 78 | 00:01:40.4 | Siim-Erik Alamaa | U23 | Amserv Team | ||
16 | 74 | 00:01:40.5 | Mihkel Jüri | M | EXTREME SPORT | ||
17 | 2002 | 00:01:41.1 | Vahur Vahtra | M16 | TÜ Akadeemiline Spordiklubi | ||
18 | 28 | 00:01:41.3 | Timmo Jeret | M18 | Pärnu Kalev SK | ||
19 | 2007 | 00:01:42.0 | Siim Saavik | M16 | Pärnu Kalev SK | ||
20 | 2033 | 00:01:45.3 | Alar Kupp | M16 | Kuusalu Rattaklubi | ||
21 | 153 | 00:01:45.4 | Indrek Peterkopf | M40 | Kõrgem Sõjakool | ||
22 | 139 | 00:01:46.1 | Kristjan Vidder | U23 | Hawaii Express Rakvere | ||
23 | 13 | 00:01:46.9 | Riivo Schumann | M | Investment Agency-Jõhvi | ||
24 | 25 | 00:01:47.7 | Oliver Öpik | M | velo clubbers | ||
25 | 63 | 00:01:48.3 | Priit Tuisk | M | Hawaii Express | ||
26 | 9 | 00:01:49.1 | Ivo Suur | U23 | Nissan ProShop Team | ||
27 | 85 | 00:01:49.7 | Kert Väinsalu | M | A&T Sport Team I | ||
28 | 29 | 00:01:50.3 | Ahti Suppi | M | Fixus Sport | ||
29 | 101 | 00:01:50.5 | Kristjan Savisikk | M | Raadio Uuno Cycling Team | ||
30 | 50 | 00:01:51.5 | Kristian Neemela | M18 | Vooremaa Centrum-Farm Plant | ||
31 | 26 | 00:01:52.2 | Tarmo Neemela | M40 | EXTREME SPORT | ||
32 | 65 | 00:01:52.9 | Märt Küüt | M | Spordipartner | ||
33 | 2011 | 00:01:54.5 | Karl-Arnold Vendelin | M16 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
34 | 146 | 00:01:54.7 | Margus Sirvel | M | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | ||
35 | 20 | 00:01:55.1 | Lasse Nõlvik | M | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
36 | 87 | 00:01:55.2 | Mehis Leigri | M | Hawaii Express | ||
37 | 1 | 00:01:56.6 | Erki Pütsep | M | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ||
38 | 5 | 00:01:56.7 | Caspar Austa | M | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
39 | 961 | 00:01:57.3 | Mika Kaljunen | M | Nissan ProShop Team | ||
40 | 127 | 00:01:58.3 | Madis Matvejev | M | Vargamäe | ||
41 | 2010 | 00:01:58.3 | Mihkel Kalja | M16 | Nissan ProShop Team II | ||
42 | 2009 | 00:01:59.0 | Georg Kõivumägi | M14 | TÜASK | ||
43 | 69 | 00:01:59.0 | Toomas Erikson | M | Fixus Sport | ||
44 | 753 | 00:01:59.5 | Raul Leeduks | M | Gustaf Kopparberg 2 | ||
45 | 2014 | 00:02:00.0 | Peeter Pung | M16 | Vooremaa Centrum-Farm Plant | ||
46 | 1036 | 00:02:00.0 | Pertti Juronen | M | Hawaii Express | ||
47 | 2018 | 00:02:00.0 | Kristjan Johanson | M14 | Viljandi Rattaklubi II | ||
48 | 2023 | 00:02:00.2 | Janar Juss | M16 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
49 | 40 | 00:02:00.2 | Vladimir Vsivtsev | M | Äkke | ||
50 | 100 | 00:02:00.2 | Jaanus Sarv | M40 | Gustaf Kopparberg | ||
51 | 110 | 00:02:00.4 | Genry Grossmann | M | Amserv Team | ||
52 | 551 | 00:02:00.7 | Sille Puhu | N | Viljandi Rattaklubi I | ||
53 | 52 | 00:02:00.9 | Mikk Altermann | M18 | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | ||
54 | 58 | 00:02:02.5 | Marek Sander | M | Eesti Posti Spordiklubi | ||
55 | 27 | 00:02:02.6 | Siim Jalakas | U23 | Amserv Team | ||
56 | 95 | 00:02:03.1 | Aimar Hussar | M | A&T Sport Team I | ||
57 | 191 | 00:02:03.5 | Kristel Koort | N23 | Investment-Agency/Jõhvi | ||
58 | 2031 | 00:02:04.3 | Kirill Tarassov | M14 | Harju AB -KJK | ||
59 | 2024 | 00:02:04.5 | Siim Suvi | M16 | CFC | ||
60 | 2039 | 00:02:04.7 | Greg Hallop | M16 | Viljandi Rattaklubi II | ||
61 | 44 | 00:02:05.5 | Aivar Ridamäe | M40 | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
62 | 2042 | 00:02:06.1 | Arno Uustal | M ½m | |||
63 | 240 | 00:02:06.1 | Tõnis Kristal | M40 | Kose AMK ct | ||
64 | 2056 | 00:02:06.3 | Velar Gutmann | M ½m | Royal Shipping Team | ||
65 | 12 | 00:02:06.4 | Tauri Selder | M | Investment Agency-Jõhvi | ||
66 | 124 | 00:02:06.5 | Margo Tamm | M18 | RPM Rattatiim | ||
67 | 678 | 00:02:07.0 | Tõnu Uusmaa | M | |||
68 | 56 | 00:02:07.1 | Peep Kivil | M | Investment Agency-Jõhvi | ||
69 | 55 | 00:02:07.4 | Ugis Voicescucks | M40 | EthicSport | ||
70 | 231 | 00:02:08.0 | Silver Trigub | U23 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
71 | 2006 | 00:02:08.3 | Silver Mäoma | M16 | TÜASK | ||
72 | 92 | 00:02:08.4 | Marko Sigus | M | |||
73 | 2012 | 00:02:08.7 | Rolands Zaritis | M16 | Aluksne RK Velo | ||
74 | 102 | 00:02:08.9 | Raul Talumaa | M40 | CC Rota Mobilis | ||
75 | 264 | 00:02:09.1 | Urmas Egorov | M40 | Onninen | ||
76 | 59 | 00:02:09.2 | Tarmo Kopli | M | Hawaii Express | ||
77 | 45 | 00:02:09.8 | Meelis Rebane | M40 | A&T Sport Team I | ||
78 | 357 | 00:02:09.9 | Rene Hanni | M | Harju Elekter | ||
79 | 188 | 00:02:10.3 | Heiki Meier | M | Onninen | ||
80 | 181 | 00:02:10.5 | Kevin Kaldma | M18 | Amserv Team | ||
81 | 89 | 00:02:10.6 | Ville Vaikna | M | Raadio Uuno Cycling Team | ||
82 | 292 | 00:02:10.9 | Väino Kaur | M40 | |||
83 | 367 | 00:02:10.9 | Asko Nurm | M | SK KALJU RATTATIIM | ||
84 | 2030 | 00:02:10.9 | Siim Pesor | M14 | Raplamaa Rattaklubi KOMO II | ||
85 | 77 | 00:02:11.5 | Urmas Karlson | M50 | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
86 | 154 | 00:02:11.7 | Urmas Lõiv | M | Rõuge Racing Team I | ||
87 | 136 | 00:02:11.9 | Kristjan Koppel | M | Nissan ProShop Team II | ||
88 | 395 | 00:02:12.2 | Cardo Soosaar | M | |||
89 | 91 | 00:02:12.7 | Tõnu Kirsimaa | M | Vennad-Dahl I | ||
90 | 567 | 00:02:13.1 | Sander Kütt | M18 | Hawaii Express Rakvere | ||
91 | 2034 | 00:02:13.3 | Carl-Felix Telk | M16 | Valga Rattaklubi II | ||
92 | 2356 | 00:02:13.4 | Sandel Nool | M16 | Haanja Rattaklubi | ||
93 | 1014 | 00:02:13.7 | Risto Reinpõld | M | |||
94 | 2082 | 00:02:14.0 | Gunnar Kokka | M ½m | |||
95 | 158 | 00:02:14.1 | Hanno Hansov | M | Amserv | ||
96 | 2061 | 00:02:14.5 | Marko Tiisler | M ½m | |||
97 | 35 | 00:02:14.6 | Raivo Sala | M40 | Investment Agency-Jõhvi | ||
98 | 115 | 00:02:14.7 | Kaido Kriisa | M | CC Rota Mobilis | ||
99 | 46 | 00:02:14.8 | Siim Holtsmann | M | EXTREME SPORT | ||
100 | 66 | 00:02:15.2 | Rego Tohvrel | M40 | veloplus | ||
101 | 2386 | 00:02:15.4 | Keijo Kalm | M16 | CFC | ||
102 | 143 | 00:02:15.5 | Anti Arak | M | A&T Sport Team II | ||
103 | 2001 | 00:02:15.6 | Kaarel Redi | M16 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
104 | 2054 | 00:02:15.7 | Joosep Suvi | M16 | CFC | ||
105 | 202 | 00:02:15.8 | Kaupo Kuhlap | M40 | COSMOS FUN | ||
106 | 977 | 00:02:15.9 | Timo Häkkine | M | |||
107 | 2019 | 00:02:17.0 | Kalju Koch | M60 | |||
108 | 151 | 00:02:17.0 | Raivo Laanemets | M40 | |||
109 | 2063 | 00:02:17.0 | Maido Janke | M ½m | IITEE | ||
110 | 2081 | 00:02:17.1 | Reino Kaldvee | M14 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
111 | 53 | 00:02:17.2 | Sten Saarnits | M18 | Amserv Team | ||
112 | 403 | 00:02:17.2 | Priidu Kooskora | M | |||
113 | 15 | 00:02:17.3 | Henno Puu | M | Fixus Sport | ||
114 | 343 | 00:02:17.3 | Liisi Rist | N23 | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | ||
115 | 2020 | 00:02:17.6 | Mari-Liis Mõttus | N14-N16 | Haanja RK Haraga | ||
116 | 269 | 00:02:17.8 | Rainer Sildvee | M | |||
117 | 57 | 00:02:17.9 | Eero Kiskonen | M40 | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
118 | 68 | 00:02:18.0 | Andrei Gristsenko | M40 | Hawaii Express | ||
119 | 141 | 00:02:18.1 | Kert Martma | M | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
120 | 82 | 00:02:18.4 | Andre Kull | M | CC Rota Mobilis | ||
121 | 2079 | 00:02:18.9 | Siim Orlovski | M ½m | A&T Sport Team | ||
122 | 438 | 00:02:19.0 | Inge Kool | N | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
123 | 36 | 00:02:19.1 | Magnus Krusemann | M | A&T Sport Team I | ||
124 | 37 | 00:02:19.2 | Margus Mikson | M | ARCTIC SPORT CLUB I | ||
125 | 119 | 00:02:19.4 | Ivar Pilv | M40 | Ambla Spordiklubi | ||
126 | 43 | 00:02:19.8 | Tarmo Mõttus | M40 | Haanja RK Välla | ||
127 | 519 | 00:02:19.8 | Marek Kõiv | M | Sportland/MyFitness 1 | ||
128 | 390 | 00:02:20.1 | Jaanus Sibul | M | |||
129 | 2052 | 00:02:20.3 | Janek Laansalu | M ½m | Jõelähtme SINGEL | ||
130 | 2036 | 00:02:20.3 | Kalle Takel | M ½m | Jõelähtme SINGEL | ||
131 | 32 | 00:02:20.8 | Taavi Veelmaa | U23 | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | ||
132 | 709 | 00:02:21.2 | Lauri Jürgen | U23 | Türi Rattatiim | ||
133 | 75 | 00:02:21.5 | Tarmo Rei | M40 | CFC | ||
134 | 159 | 00:02:21.6 | Marko Varik | M | WTF Racing | ||
135 | 96 | 00:02:21.7 | Rain Lond | M | CC Rota Mobilis | ||
136 | 128 | 00:02:22.4 | Taimar Kallari | M40 | Astro Baltics | ||
137 | 39 | 00:02:22.5 | Pait Hirv | M40 | Haanja RK Välla | ||
138 | 162 | 00:02:22.6 | Ivo Tupits | M40 | |||
139 | 248 | 00:02:22.7 | Teemar Kivi | M40 | Rõuge Racing Team I | ||
140 | 244 | 00:02:22.9 | Kaito Puusepp | M | WESTLINE TEAM | ||
141 | 155 | 00:02:23.3 | Veiko Põder | M | Fixus Sport 2 | ||
142 | 138 | 00:02:23.9 | Henri Kaasik-Aaslav | M40 | EXTREME SPORT | ||
143 | 2158 | 00:02:24.1 | Tuuli Mizer | N35+ | Eesti Raudtee 2 | ||
144 | 2016 | 00:02:24.3 | Tõnis Saar | M16 | |||
145 | 423 | 00:02:24.4 | Priit Videvik | M | |||
146 | 2329 | 00:02:24.4 | Hugo Costa | M ½m | |||
147 | 277 | 00:02:24.6 | Andero Joorits | M | lebo racing | ||
148 | 54 | 00:02:24.6 | Juri Molev | M | Veloplus | ||
149 | 1010 | 00:02:24.8 | Sergei Pavlov | M | Äkke | ||
150 | 2110 | 00:02:25.1 | Aira Ferschel | N14-N16 | Investment-Agency/Jõhvi | ||
151 | 190 | 00:02:25.1 | Ahti Leppik | M | Onninen | ||
152 | 389 | 00:02:25.3 | Noel Jürlau | M | Jussikese 7 Sõpra | ||
153 | 72 | 00:02:25.6 | Jarmo Nikolai | M | Nissan ProShop Team | ||
154 | 105 | 00:02:25.7 | Aivar Veri | M40 | Citroen Team I | ||
155 | 2070 | 00:02:25.7 | Daniel Ehandi | M ½m | Eesti Raudtee 2 | ||
156 | 370 | 00:02:25.8 | Meelis Kompus | M | Mariine Auto | ||
157 | 170 | 00:02:26.2 | Olavi Israel | M40 | Harrastajate Spordiklubi | ||
158 | 213 | 00:02:26.2 | Hannes Soo | M | X-SPORT | ||
159 | 108 | 00:02:26.2 | Rivo Saarna | M | Nissan ProShop Team II | ||
160 | 278 | 00:02:26.3 | Tarmo Ennok | M | Raadio Uuno Cycling Team | ||
161 | 2096 | 00:02:26.3 | Erkki Laurisoo | M ½m | |||
162 | 160 | 00:02:26.4 | Ivar Vaab | U23 | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | ||
163 | 194 | 00:02:26.4 | Roman Mihhailov | M | Hawaii Express Rakvere | ||
164 | 103 | 00:02:26.4 | Allan Aulik | M | Nissan ProShop Team | ||
165 | 258 | 00:02:26.6 | Tõnu Rahi | M40 | |||
166 | 337 | 00:02:26.9 | Andrus Tamm | M40 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
167 | 439 | 00:02:26.9 | Toomas Lepik | M | Astro Baltics | ||
168 | 473 | 00:02:27.0 | Rainer Nagel | M | Kulgur Team | ||
169 | 232 | 00:02:27.2 | Arno Aamisepp | U23 | Nõmme SK | ||
170 | 347 | 00:02:27.2 | Riho Leben | M | Spordipartner II | ||
171 | 342 | 00:02:27.4 | Lauri Kiivit | M | Promens | ||
172 | 2004 | 00:02:27.7 | Alvar Urbas | M16 | Harju AB -KJK | ||
173 | 17 | 00:02:27.7 | Helmet Tamkõrv | M | EXTREME SPORT | ||
174 | 2032 | 00:02:27.8 | Alar Krull | M ½m | Harju AB -KJK | ||
175 | 279 | 00:02:27.8 | Ivika Lainevee | N23 | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | ||
176 | 331 | 00:02:28.1 | Mait Miller | M | |||
177 | 2060 | 00:02:28.2 | Toivo Suvi | M ½m | |||
178 | 185 | 00:02:28.2 | Timmo Kõrran | M | Valga Rattaklubi | ||
179 | 140 | 00:02:28.3 | Toomas Elling | M | Vooremaa Centrum-Farm Plant | ||
180 | 83 | 00:02:28.3 | Kaido Kampus | M40 | EXTREME SPORT | ||
181 | 121 | 00:02:28.4 | Allan Harand | M | Nissan ProShop Team II | ||
182 | 111 | 00:02:28.4 | Aimur Uuk | M50 | Hawaii Express Rakvere | ||
183 | 120 | 00:02:28.5 | Aivar Lipp | M | A&T Sport Team I | ||
184 | 578 | 00:02:28.5 | Indrek Mägi | M | |||
185 | 2058 | 00:02:28.5 | Joan Markus Varik | M14 | Pärnu Kalev Spordikool | ||
186 | 2125 | 00:02:29.5 | Marje Rimmel | N ½m | |||
187 | 2051 | 00:02:29.6 | Peep Eenraid | M ½m | |||
188 | 321 | 00:02:29.6 | Nikolai Fjodorov | M50 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
189 | 295 | 00:02:30.2 | Guido Salumäe | M | X-SPORT | ||
190 | 2068 | 00:02:30.2 | Mae Lang | N14-N16 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
191 | 109 | 00:02:30.3 | Jaanus Tiivoja | M | Rõuge Racing Team I | ||
192 | 243 | 00:02:30.3 | Peeter Vodi | M18 | Haanja RK Välla | ||
193 | 2046 | 00:02:30.3 | Ilmar Mesi | M60 | |||
194 | 757 | 00:02:30.5 | Mark Skirta | M | Viljandi Rattaklubi I | ||
195 | 371 | 00:02:30.7 | Aare Palm | M | lebo racing | ||
196 | 416 | 00:02:30.9 | Meelis Kütt | M40 | VBH-Roto Team | ||
197 | 991 | 00:02:30.9 | Jaanus Kask | M | |||
198 | 247 | 00:02:31.0 | Erki Link | M | |||
199 | 607 | 00:02:31.1 | Üllar Männik | M | Sk Aaspere | ||
200 | 228 | 00:02:31.3 | Janek Kask | M | Hawaii Express Rakvere | ||
201 | 2088 | 00:02:31.3 | Reio Toom | M14 | Viljandi Rattaklubi | ||
202 | 2048 | 00:02:31.4 | Sten Pelska | M14 | Valga Rattaklubi II | ||
203 | 296 | 00:02:31.4 | Meelis Angerma | M | Chapter 11 | ||
204 | 487 | 00:02:31.4 | Erki Orav | M | Sportland/MyFitness 5 | ||
205 | 315 | 00:02:31.4 | Taivo Lõhmus | M | |||
206 | 1031 | 00:02:31.4 | Joel Randmaa | M | Costa Bicicleta | ||
207 | 142 | 00:02:31.4 | Henry Ots | M | SJK VIIKING | ||
208 | 825 | 00:02:31.5 | Valery Liasneuski | M40 | |||
209 | 446 | 00:02:31.6 | Margus Männa | M | |||
210 | 234 | 00:02:31.7 | Karli Kannel | U23 | Saue Spordiklubi | ||
211 | 2104 | 00:02:31.7 | Siim Kulp | M16 | |||
212 | 144 | 00:02:31.9 | Guntars Baranovskis | M40 | Smiltene | ||
213 | 171 | 00:02:32.0 | Kristjan Soodla | M | Amserv | ||
214 | 2320 | 00:02:32.3 | Sergei Melder | M16 | Tamme | ||
215 | 163 | 00:02:32.3 | Harri Sügis | M40 | Spordipartner | ||
216 | 175 | 00:02:32.4 | Raino Einroos | M40 | CC Rota Mobilis | ||
217 | 263 | 00:02:32.5 | Indrek Sootla | M40 | Elioni Spordiklubi | ||
218 | 589 | 00:02:32.5 | Marek Talalaev | M | |||
219 | 363 | 00:02:32.7 | Karin Redi | N23 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
220 | 502 | 00:02:33.2 | Henno Haava | M | Sain-Gobain Glass Estonia | ||
221 | 107 | 00:02:33.2 | Meelis Aasla | M | Fixus Sport 2 | ||
222 | 391 | 00:02:33.2 | Aldor Kerner | M | Kose AMK ct | ||
223 | 614 | 00:02:33.3 | Toomas Lõoke | M | |||
224 | 361 | 00:02:33.4 | Urmet Kesküla | M | Sportland/MyFitness 4 | ||
225 | 177 | 00:02:33.4 | Sven Luks | M40 | Sportland/MyFitness 1 | ||
226 | 2062 | 00:02:33.6 | Germo Kunimägi | M14 | Pärnu Kalev Spordikool | ||
227 | 179 | 00:02:33.9 | Veiko Viira | M | Jõelähtme SINGEL | ||
228 | 288 | 00:02:34.0 | Martten Kaldvee | M | T28A Spordiklubi | ||
229 | 665 | 00:02:34.0 | Maris Nurm | N | Investment-Agency/Jõhvi | ||
230 | 98 | 00:02:34.1 | Kaidar Hussar | M40 | A&T Sport Team I | ||
231 | 2013 | 00:02:34.7 | Algo Lorents | M ½m | WESTLINE TEAM I | ||
232 | 135 | 00:02:34.7 | Ain Rünk | M40 | |||
233 | 2064 | 00:02:34.7 | Karl Aavik | M ½m | Alavere Spordiklubi | ||
234 | 2043 | 00:02:34.7 | Jana Matvejeva | N35+ | Vargamäe | ||
235 | 302 | 00:02:34.7 | Kalev Albri | M | X-SPORT | ||
236 | 1039 | 00:02:34.8 | Siim Ojaver | M | Trismile | ||
237 | 2027 | 00:02:34.8 | Gert Kivistik | M16 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
238 | 117 | 00:02:34.9 | Roland Toome | M40 | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | ||
239 | 1009 | 00:02:34.9 | Signe Parm | N | |||
240 | 199 | 00:02:35.1 | Ringo Müür | M | Scoutspataljon Team | ||
241 | 568 | 00:02:35.2 | Urmas Saat | M40 | |||
242 | 2100 | 00:02:35.2 | Argo Verk | M ½m | |||
243 | 628 | 00:02:35.3 | Rainer Aus | M | |||
244 | 183 | 00:02:35.3 | Andrus Plees | M40 | Amserv Team | ||
245 | 2065 | 00:02:35.4 | Sandra Raju | N ½m | Sportland/MyFitness 5 | ||
246 | 203 | 00:02:35.5 | Ever Sinisalu | M | Graanul Invest | ||
247 | 547 | 00:02:35.6 | Härmo Saag | M | Vennad-Dahl I | ||
248 | 271 | 00:02:35.9 | Janno Rodendau | M | Vargamäe | ||
249 | 218 | 00:02:36.0 | Rene Pajus | M | Võidu MEK | ||
250 | 165 | 00:02:36.1 | Henry Rebane | M18 | TÜ ASK | ||
251 | 274 | 00:02:36.2 | Andres Soojärv | M | Mehed Marsilt | ||
252 | 239 | 00:02:36.2 | Vello Reinik | M40 | PÜHA LOOMAAED | ||
253 | 526 | 00:02:36.3 | Andres Metsmägi | M | |||
254 | 252 | 00:02:36.3 | Arbo Aasoja | M40 | G4S spordiklubi | ||
255 | 475 | 00:02:36.4 | Daisi Rist | N23 | Gustaf Kopparberg naiskond | ||
256 | 626 | 00:02:36.4 | Tarmo Rikka | M | Team Vennad Rikkad | ||
257 | 227 | 00:02:36.5 | Üllar Krautmann | M | Jussikese 7 Sõpra | ||
258 | 1024 | 00:02:36.5 | Kalvar Võsu | M40 | |||
259 | 2025 | 00:02:36.5 | Raivo Mõttus | M ½m | |||
260 | 2106 | 00:02:36.5 | Kristiina Männa | N35+ | Gustaf Kopparberg naiskond | ||
261 | 549 | 00:02:37.0 | Janelle Uibokand | N23 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
262 | 214 | 00:02:37.1 | Janek Leer | M | Citroen Team I | ||
263 | 182 | 00:02:37.2 | Kuldar Reiljan | M40 | velo clubbers | ||
264 | 399 | 00:02:37.3 | Jaanos Tehvand | M | |||
265 | 233 | 00:02:37.3 | Marek Tõnismäe | M | CC Rota Mobilis | ||
266 | 114 | 00:02:37.3 | Kaido Pesor | M40 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
267 | 272 | 00:02:37.3 | Kert Möldre | M40 | WESTLINE TEAM II | ||
268 | 338 | 00:02:37.4 | Siim Luhaorg | M18 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
269 | 216 | 00:02:37.4 | Jaanus Järveoja | M40 | TÜ ASK | ||
270 | 1035 | 00:02:37.5 | Meelis Leidt | M40 | Rapla Palliklubi | ||
271 | 229 | 00:02:37.8 | Andres Laaniste | M | Koeru SK | ||
272 | 541 | 00:02:37.8 | Tarmo Eerik | M | |||
273 | 433 | 00:02:37.8 | Märt Jõekäär | M40 | |||
274 | 468 | 00:02:37.9 | Jaanus Lipvars | M | |||
275 | 2028 | 00:02:38.1 | Sirje Lepik | N14-N16 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
276 | 459 | 00:02:38.3 | Andres Mäekivi | M | |||
277 | 237 | 00:02:38.3 | Priit Laansalu | M40 | Jõelähtme SINGEL | ||
278 | 262 | 00:02:38.4 | Marek Viikoja | M | SK KALJU RATTATIIM | ||
279 | 197 | 00:02:38.5 | Daniil Kozinets | M18 | Jalgrattaklubi Temp | ||
280 | 310 | 00:02:38.6 | Janeck Kägu | M | |||
281 | 2044 | 00:02:38.8 | Karl Treimuth | M16 | Viljandi Rattaklubi II | ||
282 | 267 | 00:02:38.9 | Toomas Tuuna | M50 | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | ||
283 | 445 | 00:02:38.9 | Tarmo Saar | M | Vennad-Dahl II | ||
284 | 173 | 00:02:39.1 | Andrejs Iljenko | M40 | Smiltene | ||
285 | 166 | 00:02:39.1 | Janek Maidla | M | velo clubbers | ||
286 | 351 | 00:02:39.3 | Vladimir Sidorov | M50 | Sillamäe Suusaklubi | ||
287 | 327 | 00:02:39.4 | Rain Murmann | M | Mehed Marsilt | ||
288 | 67 | 00:02:39.4 | Risto Mäeots | M | SJK VIIKING | ||
289 | 394 | 00:02:39.4 | Markus Toom | M | PlanetSport Tartu | ||
290 | 464 | 00:02:39.5 | Teet Härm | M | lebo racing | ||
291 | 387 | 00:02:39.8 | Joel Riismaa | M | Spordipartner | ||
292 | 251 | 00:02:40.0 | Leho Kuusik | M40 | Gustaf Kopparberg | ||
293 | 396 | 00:02:40.2 | Laura Soome | N | Haanja RK Haraga | ||
294 | 333 | 00:02:40.2 | Erki Elbrecht | M | Võidu MEK | ||
295 | 641 | 00:02:40.3 | Marek Saar | M | |||
296 | 427 | 00:02:40.3 | Rauno Pohlak | M | Costa Bicicleta | ||
297 | 305 | 00:02:40.3 | Bruno Lippur | M | |||
298 | 443 | 00:02:40.3 | Mait Liblikmann | M | |||
299 | 402 | 00:02:40.4 | Kalev Kornet | M50 | Neeme Rattaklubi | ||
300 | 905 | 00:02:40.7 | Peeter Hagen | M50 | |||
301 | 2152 | 00:02:40.8 | Paul Parts | M14 | |||
302 | 2135 | 00:02:40.8 | Toomas Tika | M ½m | KJK | ||
303 | 287 | 00:02:40.9 | Toomas Järveoja | M50 | Tartu ÜASK | ||
304 | 266 | 00:02:40.9 | Rene Kübar | M | Costa Bicicleta | ||
305 | 273 | 00:02:40.9 | Margus Ligi | M | |||
306 | 245 | 00:02:41.2 | Jörgen Sildvee | M | Raadio Uuno Cycling Team | ||
307 | 2047 | 00:02:41.2 | Maris Kaarjärv | N35+ | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | ||
308 | 602 | 00:02:41.2 | Indrek Aksel | M | Väike-Maarja RSK | ||
309 | 2372 | 00:02:41.4 | Mart Suursu | M ½m | |||
310 | 129 | 00:02:41.6 | Tõnu Eelma | M40 | |||
311 | 491 | 00:02:41.6 | Kevo Jürmann | M | |||
312 | 210 | 00:02:41.8 | Rein Pill | M40 | A&T Sport Team II | ||
313 | 195 | 00:02:42.1 | Kardon Kõiv | M | Harrastajate Spordiklubi | ||
314 | 594 | 00:02:42.1 | Andrus Ebber | M40 | |||
315 | 99 | 00:02:42.2 | Kaupo Raag | M | velo clubbers | ||
316 | 320 | 00:02:42.2 | Jaak Helm | M | Barrus | ||
317 | 362 | 00:02:42.4 | Marko Kruustük | M | WTF Racing | ||
318 | 485 | 00:02:42.5 | Aivar Koppas | M | Sportland/MyFitness 5 | ||
319 | 76 | 00:02:42.5 | Kaido Oru | M | Haanja RK Välla | ||
320 | 719 | 00:02:42.7 | Tarmo Toom | M | |||
321 | 303 | 00:02:42.8 | Peeter Puhke | M40 | Ambla Spordiklubi | ||
322 | 259 | 00:02:42.9 | Veigo Vilbas | M | Raplamaa Rattaklubi KOMO II | ||
323 | 479 | 00:02:43.0 | Priit Eenraid | M40 | |||
324 | 290 | 00:02:43.1 | Janar Kadastu | M | Haanja Rattaklubi | ||
325 | 440 | 00:02:43.2 | Janar Tiits | M | Sportland/MyFitness 4 | ||
