Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2221 | 00:45:56 | Karl Juudas | 1993 | M16 | 1 | CFC | ![]() |
![]() | 2 | 2067 | 00:45:56 | Siim Jalakas | 1992 | M16 | 2 | VARGAMÄE | ![]() |
![]() | 3 | 2031 | 00:45:59 | Oskar Nisu | 1994 | M14 | 1 | CFC | ![]() |
![]() | 4 | 2049 | 00:45:59 | Kristian Neemela | 1993 | M16 | 3 | Kesko Agro | ![]() |
![]() | 5 | 2065 | 00:45:59 | Kristjan Vidder | 1992 | M16 | 4 | ![]() | |
![]() | 6 | 2223 | 00:46:07 | Krister Raudsepp | 1993 | M16 | 5 | CFG | ![]() |
![]() | 7 | 2030 | 00:46:07 | Aksel Nõmmela | 1994 | M14 | 2 | CFC | ![]() |
![]() | 8 | 2028 | 00:46:08 | Kristen Kivistik | 1994 | M14 | 3 | Jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 9 | 2081 | 00:46:16 | Jörgen Matt | 1992 | M16 | 6 | SKJ Viiking | ![]() |
![]() | 10 | 2069 | 00:46:29 | Madis Altermann | 1992 | M16 | 7 | Spordiklubi Rakke | ![]() |
![]() | 11 | 2044 | 00:47:10 | Kevin Lippe | 1994 | M14 | 4 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 12 | 2050 | 00:48:21 | Silver Lehemets | 1993 | M16 | 8 | Jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 13 | 2072 | 00:48:58 | Hanno Lainevee | 1992 | M16 | 9 | Kesko Agro | ![]() |
![]() | 14 | 2075 | 00:48:58 | Peedu Perner | 1992 | M16 | 10 | Jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 15 | 2045 | 00:49:00 | Kevin Kull | 1994 | M14 | 5 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 16 | 2032 | 00:49:01 | Markus Mere | 1994 | M14 | 6 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 17 | 2220 | 00:50:19 | Kristjan Kelk | 1993 | M16 | 11 | CFC | ![]() |
![]() | 18 | 2016 | 00:50:20 | Siim Lehemets | 1995 | M14 | 7 | Jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 19 | 2079 | 00:51:04 | Madis Veeäär | 1992 | M16 | 12 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 20 | 2051 | 00:52:02 | Peeter Tarvis | 1993 | M16 | 13 | KOMO | ![]() |
![]() | 21 | 2015 | 00:52:09 | Kaarel Redi | 1995 | M14 | 8 | TÜ ASK | ![]() |
![]() | 22 | 2060 | 00:52:09 | Karin Redi | 1993 | N14-N16 | 1 | TÜ ASK | ![]() |
![]() | 23 | 2130 | 00:52:13 | Raimo Kramm | 1979 | M | 1 | Westline Team | ![]() |
![]() | 24 | 2078 | 00:52:13 | Triin Gede | 1992 | N14-N16 | 2 | CFC | ![]() |
![]() | 25 | 2029 | 00:52:18 | Ahto Raba | 1994 | M14 | 9 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 26 | 2037 | 00:52:47 | Karel Toss | 1994 | M14 | 10 | ![]() | |
![]() | 27 | 2074 | 00:52:50 | Daisi Rist | 1992 | N14-N16 | 3 | CFC-RUUTMEETER | ![]() |
![]() | 28 | 2058 | 00:52:55 | Jaak Kukk | 1993 | M16 | 14 | Kesko Agro | ![]() |
![]() | 29 | 2080 | 00:52:55 | Silvia Lippe | 1992 | N14-N16 | 4 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 30 | 2226 | 00:52:59 | Rasmus Sutt | 1994 | M14 | 11 | Sukl Jõulu | ![]() |
![]() | 31 | 2225 | 00:53:16 | Romet Sutt | 1995 | M14 | 12 | Jõulu | ![]() |
![]() | 32 | 2046 | 00:54:03 | Renar Trummal | 1994 | M14 | 13 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 33 | 2035 | 00:54:10 | Taivo Vaine | 1994 | M14 | 14 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 34 | 2014 | 00:54:15 | Silver Mäoma | 1995 | M14 | 15 | TÜ ASK | ![]() |
![]() | 35 | 2213 | 00:54:15 | Vahur Vahtra | 1995 | M14 | 16 | ![]() | |
![]() | 36 | 2102 | 00:54:26 | Holger Enok | 1984 | M | 2 | ![]() | |
![]() | 37 | 2247 | 00:54:34 | Tarvi Viks | 1969 | M | 3 | ![]() | |
![]() | 38 | 2086 | 00:54:35 | Peep Uudeküll | 1990 | M | 4 | ![]() | |
![]() | 39 | 2039 | 00:54:42 | Rigo Roos | 1994 | M14 | 17 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 40 | 2107 | 00:54:43 | Anar Ralja | 1983 | M | 5 | ![]() | |
![]() | 41 | 2062 | 00:54:43 | Karl Klein | 1993 | M16 | 15 | Jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 42 | 2048 | 00:54:51 | Mikk Altermann | 1993 | M16 | 16 | Spordiklubi Rakke | ![]() |
![]() | 43 | 2137 | 00:54:54 | Rando Randmaa | 1978 | M | 6 | Vanasilla HK | ![]() |
![]() | 44 | 2025 | 00:54:55 | Mart Sander Peetso | 1995 | M14 | 18 | Spordiklubi Rakke | ![]() |
![]() | 45 | 2114 | 00:55:07 | Madis Kull | 1981 | M | 7 | ![]() | |
![]() | 46 | 2094 | 00:55:19 | Silver Ots | 1985 | M | 8 | Westline Team | ![]() |
![]() | 47 | 2093 | 00:55:36 | Rando Usin | 1987 | M | 9 | Kauppa Polkupyörän | ![]() |
![]() | 48 | 2096 | 00:56:09 | Kauri Kübar | 1985 | M | 10 | Westline Team | ![]() |
![]() | 49 | 2111 | 00:56:23 | Martin Alev | 1982 | M | 11 | Reissing Iseendaga Äksident Ägensi Tiim | ![]() |
![]() | 50 | 2077 | 00:56:33 | Mikk Raud | 1992 | M16 | 17 | ![]() | |
![]() | 51 | 2133 | 00:56:38 | Viktoria Randalainen | 1978 | N | 1 | ![]() | |
![]() | 52 | 2204 | 00:56:54 | Aivar Uibu | 1959 | M | 12 | ![]() | |
![]() | 53 | 2228 | 00:57:01 | Marko Guske | 1994 | M14 | 19 | Janek Tombaku Jalgrattaklubi | ![]() |
![]() | 54 | 2187 | 00:57:02 | Anti Kuusk | 1966 | M | 13 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 55 | 2073 | 00:57:16 | Andres Neumann | 1992 | M16 | 18 | ![]() | |
![]() | 56 | 2245 | 00:57:17 | Kahro Truuverk | 1964 | M | 14 | ![]() | |
![]() | 57 | 2036 | 00:57:21 | Argo Neumann | 1994 | M14 | 20 | ![]() | |
![]() | 58 | 2071 | 00:58:11 | Hillar Reissaar | 1992 | M16 | 19 | Mõdriku | ![]() |
![]() | 59 | 2005 | 00:58:13 | Valdis Nikonenoks | 1996 | M14 | 21 | Salaspils/Zirini | ![]() |
![]() | 60 | 2027 | 00:58:17 | Oliver Kask | 1995 | M14 | 22 | ![]() | |
![]() | 61 | 2242 | 00:58:53 | Tauno Neumann | 1965 | M | 15 | ![]() | |
![]() | 62 | 2156 | 00:59:00 | Tarmo Meister | 1975 | M | 16 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 63 | 2017 | 00:59:07 | Greg Hallop | 1995 | M14 | 23 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 64 | 2018 | 00:59:08 | Sirje Lepik | 1995 | N14-N16 | 5 | TÜASK | ![]() |
![]() | 65 | 2033 | 00:59:08 | Josten Vaidem | 1994 | M14 | 24 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 66 | 2244 | 00:59:23 | Heiki Põlts | 1963 | M | 17 | ![]() | |
![]() | 67 | 2108 | 00:59:23 | Sven Mihailov | 1983 | M | 18 | ![]() | |
![]() | 68 | 2208 | 00:59:31 | Martin Riidamets | 1955 | M | 19 | ![]() | |
![]() | 69 | 2145 | 01:00:03 | Maarja Vaikna | 1976 | N | 2 | Team VSK | ![]() |
![]() | 70 | 2047 | 01:00:07 | Henri Teesalu | 1994 | M14 | 25 | Pärnu Kalevi SK | ![]() |
![]() | 71 | 2040 | 01:00:08 | Kaur Ojakivi | 1994 | M14 | 26 | ![]() | |
![]() | 72 | 2115 | 01:00:13 | Marti Sepp | 1981 | M | 20 | ![]() | |
![]() | 73 | 2056 | 01:00:15 | Hendrik Vaidila | 1993 | M16 | 20 | Raudmees | ![]() |
![]() | 74 | 2120 | 01:00:35 | Sirli Viir | 1981 | N | 3 | ![]() | |
![]() | 75 | 2135 | 01:00:38 | Eiko Eismel | 1978 | M | 21 | ![]() | |
![]() | 76 | 2179 | 01:00:40 | Tõnu Ääro | 1969 | M | 22 | CFC | ![]() |
![]() | 77 | 2174 | 01:00:40 | Boriss Burkov | 1971 | M | 23 | ![]() | |
![]() | 78 | 2168 | 01:00:42 | Tarmo Kangur | 1973 | M | 24 | ![]() | |
![]() | 79 | 2122 | 01:00:48 | Merle Vidder | 1980 | N | 4 | EESTI ENERGIA SK VIII | ![]() |
![]() | 80 | 2043 | 01:00:49 | Geir Suursild | 1994 | M14 | 27 | SK Kalev | ![]() |
![]() | 81 | 2183 | 01:00:53 | Kriste Malberg | 1968 | N | 5 | ILOPRINT Team | ![]() |
![]() | 82 | 2154 | 01:00:54 | Janno Väling | 1975 | M | 25 | vitrecon | ![]() |
![]() | 83 | 2147 | 01:00:56 | Priit Jääger | 1976 | M | 26 | ![]() | |
![]() | 84 | 2136 | 01:01:02 | Agnes Pajur | 1978 | N | 6 | ![]() | |
![]() | 85 | 2190 | 01:01:08 | Toomas Kool | 1965 | M | 27 | Westline Team | ![]() |
![]() | 86 | 2148 | 01:01:09 | Indrek Mahla | 1976 | M | 28 | ![]() | |
![]() | 87 | 2159 | 01:01:15 | Janika Berning | 1974 | N | 7 | KGK-Singel Team | ![]() |
![]() | 88 | 2023 | 01:01:21 | Allan Riim | 1995 | M14 | 28 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 89 | 2229 | 01:01:23 | Marjaliisa Umb | 1985 | N | 8 | PSK Maru | ![]() |
![]() | 90 | 2224 | 01:01:25 | Thea Kask | 1991 | N | 9 | Sukl Jõulu | ![]() |
![]() | 91 | 2101 | 01:01:28 | Maarja Sadam | 1984 | N | 10 | ![]() | |
![]() | 92 | 2126 | 01:01:38 | Ülle Ambos | 1979 | N | 11 | KGK-Singel Team | ![]() |
![]() | 93 | 2143 | 01:01:41 | Kaido Vidder | 1977 | M | 29 | ![]() | |
![]() | 94 | 2165 | 01:01:51 | Gabriel Parm | 1973 | M | 30 | ![]() | |
![]() | 95 | 2182 | 01:01:52 | Krista Metsaots | 1968 | N | 12 | ![]() | |
![]() | 96 | 2059 | 01:02:12 | Tiina Nõmmik | 1993 | N14-N16 | 6 | ![]() | |
![]() | 97 | 2184 | 01:02:14 | Aleksander Nõmmik | 1968 | M | 31 | ![]() | |
![]() | 98 | 2234 | 01:02:39 | Raul Vibo | 1970 | M | 32 | ![]() | |
![]() | 99 | 2233 | 01:02:44 | Tarvi Tähe | 1978 | N | 13 | ![]() | |
![]() | 100 | 2199 | 01:02:48 | Ants Arras | 1963 | M | 33 | ![]() | |
![]() | 101 | 2241 | 01:02:54 | Kristel Koort | 1992 | N14-N16 | 7 | Jõhvi RK | ![]() |
![]() | 102 | 2227 | 01:02:59 | Marek Hansson | 1974 | M | 34 | ![]() | |
![]() | 103 | 2132 | 01:03:23 | Renno Rebane | 1978 | M | 35 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 104 | 2155 | 01:03:34 | Ringo Tamme | 1975 | M | 36 | ![]() | |
![]() | 105 | 2087 | 01:03:39 | Kerot Kull | 1990 | M | 37 | ![]() | |
![]() | 106 | 2053 | 01:03:51 | Nele Kriisa | 1993 | N14-N16 | 8 | ![]() | |
![]() | 107 | 2197 | 01:04:25 | Algis Vaidila | 1963 | M | 38 | Raudmees | ![]() |
![]() | 108 | 2222 | 01:04:30 | Kaarel Kelk | 1995 | M14 | 29 | CFC | ![]() |
![]() | 109 | 2127 | 01:04:46 | Kristi Evendi | 1979 | N | 14 | ![]() | |
![]() | 110 | 2054 | 01:05:00 | Indrek Reinik | 1993 | M16 | 21 | ![]() | |
![]() | 111 | 2152 | 01:05:00 | Lauri Looga | 1975 | M | 39 | ![]() | |
![]() | 112 | 2175 | 01:05:14 | Ivo Klettenberg | 1971 | M | 40 | ![]() | |
![]() | 113 | 2178 | 01:05:23 | Ergi Enok | 1970 | M | 41 | ![]() | |
![]() | 114 | 2106 | 01:05:27 | Margo Laul | 1983 | M | 42 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 115 | 2088 | 01:05:42 | Kristjan Arras | 1989 | M | 43 | ![]() | |
![]() | 116 | 2084 | 01:05:46 | Siim-Kristjan Tääkre | 1991 | M | 44 | Nõmmekad | ![]() |
![]() | 117 | 2131 | 01:05:50 | Maret Beljaeva | 1979 | N | 15 | Enicsi Naised | ![]() |
![]() | 118 | 2205 | 01:05:52 | Viljar Vahtra | 1959 | M | 45 | ![]() | |
![]() | 119 | 2034 | 01:05:54 | Karel Kütt | 1994 | M14 | 30 | ![]() | |
![]() | 120 | 2207 | 01:05:55 | Aivar Vonk | 1957 | M | 46 | Kostivere Vänt | ![]() |
![]() | 121 | 2186 | 01:05:56 | Priit Pärsim | 1967 | M | 47 | ![]() | |
![]() | 122 | 2052 | 01:06:16 | Ronald Toome | 1993 | M16 | 22 | ![]() | |
![]() | 123 | 2123 | 01:06:19 | Kristiina Vilt | 1980 | N | 16 | KGK-Singel Team | ![]() |
![]() | 124 | 2235 | 01:06:32 | Taivo Kiisk | 1970 | M | 48 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 125 | 2169 | 01:06:33 | Kristel Prikko | 1972 | N | 17 | ![]() | |
![]() | 126 | 2170 | 01:06:36 | Piia Riim | 1972 | N | 18 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 127 | 2105 | 01:06:39 | Mari Jääger | 1983 | N | 19 | ![]() | |
![]() | 128 | 2134 | 01:06:57 | Gert Karpelin | 1978 | M | 49 | ![]() | |
![]() | 129 | 2103 | 01:07:14 | Kristi Jürisoo | 1983 | N | 20 | Kostivere Vänt | ![]() |
![]() | 130 | 2104 | 01:07:27 | Ailen Mälgi | 1983 | N | 21 | ![]() | |
![]() | 131 | 2021 | 01:07:30 | Kristo Enn Vaga | 1995 | M14 | 31 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ![]() |
![]() | 132 | 2024 | 01:07:32 | Madis Kukk | 1995 | M14 | 32 | Spordiklubi Rakke | ![]() |
![]() | 133 | 2128 | 01:07:54 | Marju Uustalu | 1979 | N | 22 | ![]() | |
![]() | 134 | 2232 | 01:08:12 | Srle Aria | 1970 | N | 23 | ![]() | |
![]() | 135 | 2216 | 01:08:17 | Mihkel Nurk | 1996 | M14 | 33 | Pärnu Kalev Spordiklubi | ![]() |
![]() | 136 | 2166 | 01:08:22 | Allan Stokkeby | 1973 | M | 50 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 137 | 2110 | 01:08:31 | Kerli Kõue | 1983 | N | 24 | ![]() | |
![]() | 138 | 2038 | 01:08:38 | Hans Reissaar | 1994 | M14 | 34 | Mõdriku | ![]() |
![]() | 139 | 2042 | 01:08:41 | Relika Toome | 1994 | N14-N16 | 9 | ![]() | |
![]() | 140 | 2196 | 01:08:48 | Aleksandr Ivanov | 1964 | M | 51 | ![]() | |
![]() | 141 | 2210 | 01:08:50 | Andres Lepa | 1955 | M | 52 | Eesti Ehitus RK | ![]() |
![]() | 142 | 2160 | 01:08:56 | Vallo Mandel | 1974 | M | 53 | Kesko Agro | ![]() |
![]() | 143 | 2176 | 01:08:59 | Toomas Hanni | 1970 | M | 54 | ![]() | |
![]() | 144 | 2138 | 01:09:13 | Kati Vann | 1977 | N | 25 | Kesko Agro | ![]() |
![]() | 145 | 2195 | 01:09:13 | Aser Rahnel | 1964 | M | 55 | ![]() | |
![]() | 146 | 2240 | 01:09:25 | Rita Uuetalu | 1957 | N | 26 | ![]() | |
![]() | 147 | 2090 | 01:09:28 | Margus Muru | 1989 | M | 56 | ![]() | |
![]() | 148 | 2162 | 01:09:30 | Andres Keba | 1974 | M | 57 | ![]() | |
![]() | 149 | 2002 | 01:09:58 | Maris Õispuu | 1997 | N14-N16 | 10 | Spordiklubi Rakke | ![]() |
![]() | 150 | 2117 | 01:10:05 | Erko Lepa | 1981 | M | 58 | ![]() | |
![]() | 151 | 2141 | 01:10:15 | Tarmo Aigro | 1977 | M | 59 | Marepleks | ![]() |
![]() | 152 | 2092 | 01:10:32 | Riin Rebane | 1988 | N | 27 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 153 | 2010 | 01:10:33 | Andry Nõgols | 1996 | M14 | 35 | DeLaval | ![]() |
![]() | 154 | 2217 | 01:10:34 | Steve Ree | 1997 | M14 | 36 | Pärnu Kalev | ![]() |
![]() | 155 | 2118 | 01:10:35 | Ivika Sootla | 1981 | N | 28 | ![]() | |
![]() | 156 | 2150 | 01:11:17 | Rando Antsmäe | 1976 | M | 60 | Marepleks | ![]() |
![]() | 157 | 2149 | 01:11:17 | Regina Arnemann | 1976 | N | 29 | ![]() | |
![]() | 158 | 2200 | 01:11:25 | Arne Kaasik | 1962 | M | 61 | Columbus IT | ![]() |
![]() | 159 | 2095 | 01:12:05 | Mari Vavulski | 1985 | N | 30 | DeLaval | ![]() |
![]() | 160 | 2140 | 01:12:17 | Liisi Puhk | 1977 | N | 31 | cosmos sun | ![]() |
![]() | 161 | 2203 | 01:12:38 | Riho Tammert | 1961 | M | 62 | Tõukerattamees | ![]() |
![]() | 162 | 2236 | 01:13:10 | Siiri Reinsoo | 1972 | N | 32 | ![]() | |
![]() | 163 | 2144 | 01:13:35 | Kairit Kruusimägi | 1977 | N | 33 | ![]() | |
![]() | 164 | 2098 | 01:13:41 | Karel Saarna | 1985 | M | 63 | Rõuge Racing Team | ![]() |
![]() | 165 | 2099 | 01:13:48 | Getter Laul | 1985 | N | 34 | ETK Maksimarket | ![]() |
![]() | 166 | 2177 | 01:13:49 | Janno Sõber | 1970 | M | 64 | ![]() | |
![]() | 167 | 2194 | 01:13:49 | Viktor Tsvetkov | 1965 | M | 65 | ![]() | |
![]() | 168 | 2211 | 01:14:05 | Piret Suitso | 1946 | N | 35 | ![]() | |
![]() | 169 | 2214 | 01:14:11 | Oliver Keller | 1996 | M14 | 37 | ![]() | |
![]() | 170 | 2157 | 01:14:23 | Katre Jääger | 1975 | N | 36 | ![]() | |
![]() | 171 | 2116 | 01:14:35 | Ago Arro | 1981 | M | 66 | TehnoTurg-T Cycling Team | ![]() |
![]() | 172 | 2125 | 01:15:10 | Marlis Kekk | 1980 | N | 37 | ![]() | |
![]() | 173 | 2230 | 01:15:54 | Sibelle Aak | 1977 | N | 38 | ![]() | |
![]() | 174 | 2085 | 01:16:02 | Ergo Mätas | 1991 | M | 67 | ![]() | |
![]() | 175 | 2231 | 01:16:11 | Siim Pesor | 1997 | M14 | 38 | Komo | ![]() |
![]() | 176 | 2219 | 01:16:27 | Erik Kangilaski | 1998 | M14 | 39 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() |
![]() | 177 | 2198 | 01:16:53 | Age Roos | 1963 | N | 39 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 178 | 2218 | 01:17:09 | Germo Kunimägi | 1998 | M14 | 40 | Pärnu Kalev | ![]() |
![]() | 179 | 2129 | 01:17:12 | Annemari Maddison | 1979 | N | 40 | ![]() | |
![]() | 180 | 2172 | 01:17:47 | Margit Maalmeister | 1971 | N | 41 | ![]() | |
![]() | 181 | 2192 | 01:18:18 | Anu Talu | 1965 | N | 42 | ![]() | |
![]() | 182 | 2019 | 01:18:31 | Karl Volmer | 1995 | M14 | 41 | ![]() | |
![]() | 183 | 2109 | 01:18:34 | Kadri Kruusvee | 1983 | N | 43 | ![]() | |
![]() | 184 | 2163 | 01:18:54 | Kairi Kangur | 1974 | N | 44 | ![]() | |
![]() | 185 | 2201 | 01:19:39 | Rutt Kaasik | 1962 | N | 45 | ![]() | |
![]() | 186 | 2239 | 01:19:50 | Birgit Erlemann | 1971 | N | 46 | ![]() | |
![]() | 187 | 2167 | 01:21:02 | Ave Nurk | 1973 | N | 47 | ![]() | |
![]() | 188 | 2246 | 01:21:16 | Kadi Ristal | 1986 | N | 48 | ![]() | |
![]() | 189 | 2012 | 01:21:17 | Marleen Parm | 1996 | N14-N16 | 11 | ![]() | |
![]() | 190 | 2121 | 01:21:50 | Karin Saaliste | 1981 | N | 49 | ![]() | |
![]() | 191 | 2161 | 01:21:53 | Inga Hanni | 1974 | N | 50 | ![]() | |
![]() | 192 | 2100 | 01:23:45 | Grete Gröön | 1984 | N | 51 | Proffox GT | ![]() |
![]() | 193 | 2212 | 01:25:04 | Tiina Kantsik | 1977 | N | 52 | ![]() | |
![]() | 194 | 2189 | 01:25:08 | Kaie Sild | 1966 | N | 53 | ![]() | |
![]() | 195 | 2215 | 01:25:22 | Pille Konno | 1969 | N | 54 | ![]() | |
![]() | 196 | 2243 | 01:25:30 | Kaja Nurges | 1967 | N | 55 | ![]() | |
![]() | 197 | 2206 | 01:26:29 | Lea Korem | 1959 | N | 56 | ![]() | |
![]() | 198 | 2173 | 01:26:53 | Eve Vink | 1971 | N | 57 | Enicsi Naised | ![]() |
![]() | 199 | 2181 | 01:26:58 | Stella Hallik | 1969 | N | 58 | RPM Rattatiim | ![]() |
![]() | 200 | 2008 | 01:33:22 | Aik Eerik Sild | 1996 | M14 | 42 | ![]() | |
![]() | 201 | 2057 | 01:33:23 | Kateriin Sild | 1993 | N14-N16 | 12 | ![]() | |
![]() | 202 | 2180 | 01:37:06 | Monika Kirss | 1969 | N | 59 | Alpiexpress | ![]() |
![]() | 203 | 2022 | 01:37:06 | Therese Nõmmela | 1995 | N14-N16 | 13 | ![]() | |
![]() | 204 | 2238 | 01:41:09 | Robin Erlemann | 1997 | M14 | 43 | ![]() | |
![]() | 205 | 2237 | 01:41:10 | Jaanus Erlemann | 1971 | M | 68 | ![]() | |
![]() | 206 | 2193 | 01:42:29 | Margit Kohjus | 1965 | N | 60 | ![]() | |
![]() | 207 | 2061 | 01:43:27 | Siim Kannu | 1993 | M16 | 23 | ![]() | |
![]() | 208 | 2007 | 01:43:31 | Samuel Hipponen | 1996 | M14 | 44 | ![]() | |
![]() | DNF | 2011 | Mihkel Nurk | 1996 | M14 | Pärnu Kalevi SK | ![]() | ||
![]() | DNF | 2091 | Helene Arula | 1988 | N | ![]() | |||
![]() | DNF | 2076 | Selin Valk | 1992 | N14-N16 | Kesko Agro Naised | ![]() | ||
![]() | DNF | 2064 | Mikk Tootsi | 1992 | M16 | Viljandi Rattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 2142 | Tiivi Nõmmik | 1977 | N | ![]() | |||
![]() | DNF | 2013 | Pesor Siim | 1996 | M14 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | ![]() | ||
![]() | DNF | 2097 | Eveli Punnison | 1985 | N | Enicsi Naised | ![]() | ||
![]() | DNF | 2001 | Germo Kunimägi | 1998 | M14 | Pärnu Kalevi SK | ![]() | ||
![]() | DNF | 2066 | Siim-Erik Alamaa | 1992 | M16 | ![]() | |||
![]() | DNF | 2146 | Margit Saarna | 1976 | N | Bauhof | ![]() | ||
![]() | DNF | 2020 | Jaan Metsküla | 1995 | M14 | ETK Maksimarket | ![]() | ||
![]() | DNF | 2112 | Algo Lorents | 1982 | M | Westline Team | ![]() | ||
![]() | DNF | 2003 | Carl Saarmaa | 1997 | M14 | Pärnu Kalevi SK | ![]() | ||
![]() | DNF | 2068 | Henrijs Vimba | 1992 | M16 | Valmiera - Ripo autocentrs | ![]() | ||
![]() | DNF | 2151 | Tanel Rebane | 1976 | M | Proffox GT | ![]() | ||
![]() | DNF | 2026 | Siim Saavik | 1995 | M14 | Pärnu Kalevi SK | ![]() | ||
![]() | DNF | 2113 | Evelin Lätt | 1982 | N | ![]() | |||
![]() | DNF | 2004 | Steve Ree | 1997 | M14 | Pärnu Kalevi SK | ![]() | ||
![]() | DNF | 2082 | Kersti Malberg | 1991 | N | ILOPRINT Team | ![]() | ||
![]() | DNF | 2153 | Claire Miljukova | 1975 | N | VARGAMÄE | ![]() | ||
![]() | DNF | 2041 | Franz Sammel | 1994 | M14 | cosmos | ![]() | ||
![]() | DNF | 2119 | Eleri Sutt | 1981 | N | ![]() | |||
![]() | DNF | 2006 | Hendrik Kiristaja | 1996 | M14 | ![]() | |||
![]() | DNF | 2083 | Morten Kaasik | 1991 | M | Columbus IT | ![]() | ||
![]() | DNF | 2055 | Marko Kapp | 1993 | M16 | ![]() | |||
![]() | DNF | 2124 | Eve Saagim | 1980 | N | Mürakarud | ![]() | ||
![]() | DNF | 2009 | Karl-Cardo Mere | 1996 | M14 | ![]() | |||
![]() | DNF | 2089 | Rebeka Plees | 1989 | N | KHR Jalgrattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 2070 | Jaan Soosaar | 1992 | M16 | Jalgrattaklubi Viko | ![]() | ||
![]() | DNF | 2063 | Karl Väärtmaa | 1992 | M16 | cosmos | ![]() | ||
![]() | DNF | 2139 | Evelin Vahter | 1977 | N | Kesko Agro | ![]() |
...