Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 105 | 01:15:42 | Siim Kiskonen | 1 | Harju AB / KJK II | ![]() |
![]() | 2 | 297 | 01:15:42 | Kristo-Enn Vaga | 2 | Harju AB / KJK II | ![]() |
![]() | 3 | 541 | 01:15:44 | Martin Järveoja | 1 | ![]() | |
![]() | 4 | 106 | 01:15:44 | Carl Tõnismann | 3 | Pärnu Kalev SK | ![]() |
![]() | 5 | 406 | 01:15:44 | Oliver Keller | 4 | Harju AB / KJK II | ![]() |
![]() | 6 | 354 | 01:15:44 | Jaanus Prükkel | 1 | ![]() | |
![]() | 7 | 349 | 01:15:44 | Erik Reisenbuk | 5 | ![]() | |
![]() | 8 | 127 | 01:15:44 | Raul Volmer | 6 | ![]() | |
![]() | 9 | 107 | 01:15:45 | Raimo Lätte | 7 | Rein Taaramäe Rattaklubi III | ![]() |
![]() | 10 | 348 | 01:15:45 | Siim Lepik | 1 | TÜ ASKi poisid III | ![]() |
![]() | 11 | 822 | 01:15:45 | Juri Irokov | 2 | ![]() | |
![]() | 12 | 526 | 01:15:45 | Tõnu Tamm | 1 | ![]() | |
![]() | 13 | 350 | 01:15:45 | Tair Stalberg | 8 | ![]() | |
![]() | 14 | 439 | 01:15:45 | Karel Georg Nõmm | 2 | ![]() | |
![]() | 15 | 120 | 01:15:45 | Marko Kotkas | 2 | Eesti Posti Spordiklubi | ![]() |
![]() | 16 | 367 | 01:15:46 | Karl Brent Premet | 3 | ![]() | |
![]() | 17 | 360 | 01:15:46 | Jaagup Vaar | 4 | ![]() | |
![]() | 18 | 431 | 01:15:46 | Oviar-Gregor Annus | 5 | ![]() | |
![]() | 19 | 682 | 01:15:46 | Ravo Talviste | 3 | ![]() | |
![]() | 20 | 109 | 01:15:46 | Kristjan Johanson | 9 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | 21 | 441 | 01:15:46 | Sten Pelska | 6 | Valga Rattaklubi | ![]() |
![]() | 22 | 352 | 01:15:46 | Caspar Janter | 10 | ![]() | |
![]() | 23 | 373 | 01:15:46 | Reio Toom | 11 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | 24 | 767 | 01:15:47 | Hannes Veide | 4 | ![]() | |
![]() | 25 | 411 | 01:15:47 | Peeter Pung | 12 | ![]() | |
![]() | 26 | 470 | 01:15:47 | Hans-Patrick Müür | 7 | ![]() | |
![]() | 27 | 359 | 01:15:47 | Marko Peterson | 5 | IITEE Spordiklubi | ![]() |
![]() | 28 | 540 | 01:15:47 | Jaanus Järveoja | 2 | ![]() | |
![]() | 29 | 111 | 01:15:47 | Jaanus Tasane | 13 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | 30 | 544 | 01:15:47 | Indrek Kade | 3 | A Le Coq | ![]() |
![]() | 31 | 369 | 01:15:48 | Mihkel Truu | 14 | ![]() | |
![]() | 32 | 357 | 01:15:48 | Roman Burov | 3 | IITEE Spordiklubi | ![]() |
![]() | 33 | 366 | 01:15:48 | Joan Markus Varik | 8 | ![]() | |
![]() | 34 | 820 | 01:15:48 | Kaupo Kuhlap | 4 | Cosmos | ![]() |
![]() | 35 | 422 | 01:15:49 | Priidu Saart | 15 | Viiking 3 | ![]() |
![]() | 36 | 358 | 01:15:50 | Germo Kunimägi | 9 | ![]() | |
![]() | 37 | 543 | 01:15:51 | Toomas Järveoja | 1 | ![]() | |
![]() | 38 | 305 | 01:15:51 | Ervin Luur | 2 | ![]() | |
![]() | 39 | 751 | 01:15:51 | Kristjan Tammsaar | 4 | ![]() | |
![]() | 40 | 419 | 01:15:52 | Helge Bernans | 10 | ![]() | |
![]() | 41 | 466 | 01:16:00 | Martin Luusepp | 11 | ![]() | |
![]() | 42 | 814 | 01:16:01 | Guido Soodla | 5 | ![]() | |
![]() | 43 | 378 | 01:16:07 | Risto Sepa | 12 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ![]() |
![]() | 44 | 632 | 01:16:08 | Mauno Murrut | 6 | ![]() | |
![]() | 45 | 774 | 01:16:08 | Ilmar Vähi | 6 | ![]() | |
![]() | 46 | 363 | 01:16:09 | Aapo Rammo | 1 | ![]() | |
![]() | 47 | 356 | 01:16:10 | Urmas Voitka | 7 | ![]() | |
![]() | 48 | 374 | 01:16:17 | Veiko Karlis | 5 | ![]() | |
![]() | 49 | 697 | 01:16:31 | Merko Vaga | 6 | ![]() | |
![]() | 50 | 443 | 01:16:32 | Tristan Rumjantsev | 13 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ![]() |
![]() | 51 | 492 | 01:16:33 | Janno Joost | 8 | ![]() | |
![]() | 52 | 704 | 01:16:34 | Erkki Vähi | 7 | Tartu SK Velo 3 | ![]() |
![]() | 53 | 444 | 01:16:55 | Kristin Rõþko | 1 | ![]() | |
![]() | 54 | 110 | 01:17:05 | Raivo Lätte | 9 | Rein Taaramäe Rattaklubi IV | ![]() |
![]() | 55 | 670 | 01:17:32 | Margit Mikson | 1 | ![]() | |
![]() | 56 | 460 | 01:17:57 | Elin Kornav | 1 | ![]() | |
![]() | 57 | 365 | 01:18:15 | Siim Pesor | 16 | ![]() | |
![]() | 58 | 351 | 01:18:15 | Sten-Erik Ottender | 17 | ![]() | |
![]() | 59 | 342 | 01:19:41 | Ivo Velbaum | 18 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | 60 | 437 | 01:20:00 | Janno Martin | 10 | IITEE Spordiklubi | ![]() |
![]() | 61 | 398 | 01:20:08 | Kelly Kalm | 2 | ![]() | |
![]() | 62 | 766 | 01:20:09 | Aivo Vask | 11 | ![]() | |
![]() | 63 | 493 | 01:20:09 | Kristjan Joost | 1 | ![]() | |
![]() | 64 | 98 | 01:20:09 | Enn Altin | 12 | ![]() | |
![]() | 65 | 570 | 01:20:12 | Raivo Laanemets | 8 | ![]() | |
![]() | 66 | 121 | 01:20:31 | Alar Arst | 3 | ![]() | |
![]() | 67 | 781 | 01:21:09 | Raimond Pihlap | 9 | ![]() | |
![]() | 68 | 114 | 01:21:12 | Enn Kuusk | 2 | ![]() | |
![]() | 69 | 281 | 01:21:27 | Georg Kõivumägi | 19 | TÜ ASKi poisid III | ![]() |
![]() | 70 | 425 | 01:21:28 | Mae Lang | 3 | TÜ ASKi poisid III | ![]() |
![]() | 71 | 685 | 01:21:35 | Allan Mägi | 13 | ![]() | |
![]() | 72 | 653 | 01:22:11 | Mati Luik | 14 | Kambja Rattaklubi | ![]() |
![]() | 73 | 403 | 01:22:33 | Brita Liivamaa | 4 | ![]() | |
![]() | 74 | 416 | 01:23:11 | Brayn Tölp | 14 | ![]() | |
![]() | 75 | 481 | 01:23:14 | Mirell Semenkova | 5 | ![]() | |
![]() | 76 | 408 | 01:23:15 | Avo Raud | 4 | ![]() | |
![]() | 77 | 722 | 01:24:16 | Peep Orlovski | 10 | ![]() | |
![]() | 78 | 361 | 01:24:19 | Marten Jõeäär | 15 | Investment Agency-Jõhvi SK II | ![]() |
![]() | 79 | 542 | 01:24:33 | Tarmo Järveoja | 5 | ![]() | |
![]() | 80 | 430 | 01:24:34 | Kalmer Aidama | 16 | ![]() | |
![]() | 81 | 808 | 01:24:34 | Ülo Kuljus | 6 | ![]() | |
![]() | 82 | 320 | 01:24:35 | Priit Pääsukene | 7 | ![]() | |
![]() | 83 | 488 | 01:24:35 | Sander Timusk | 17 | ![]() | |
![]() | 84 | 797 | 01:24:35 | Uwer Usai | 8 | ![]() | |
![]() | 85 | 383 | 01:24:35 | Karl-Mattias Võso | 18 | ![]() | |
![]() | 86 | 471 | 01:24:35 | Pelle Nepper | 9 | ![]() | |
![]() | 87 | 457 | 01:24:36 | Erik Kangilaski | 19 | ![]() | |
![]() | 88 | 399 | 01:24:36 | Reelika Varblane | 6 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | 89 | 684 | 01:24:39 | Taavi Mäesepp | 10 | ![]() | |
![]() | 90 | 657 | 01:26:10 | Meelis Lääne | 15 | ![]() | |
![]() | 91 | 821 | 01:26:11 | Raimond Tammoja | 16 | Cosmos | ![]() |
![]() | 92 | 552 | 01:26:11 | Sander Kempi | 20 | ![]() | |
![]() | 93 | 450 | 01:26:11 | Ants Aedmaa | 11 | ![]() | |
![]() | 94 | 760 | 01:26:11 | Juhan Torpan | 3 | ![]() | |
![]() | 95 | 564 | 01:26:11 | Merli Kramma | 7 | ![]() | |
![]() | 96 | 476 | 01:26:12 | Kaarel Pehk | 12 | ![]() | |
![]() | 97 | 688 | 01:26:12 | Marko Märks | 13 | ![]() | |
![]() | 98 | 551 | 01:26:12 | Gunnar Keernik | 14 | ![]() | |
![]() | 99 | 475 | 01:26:12 | Uwe Ottender | 17 | ![]() | |
![]() | 100 | 380 | 01:26:12 | Robert Petrovitski | 21 | Investment Agency-Jõhvi SK II | ![]() |
![]() | 101 | 468 | 01:26:12 | Tanja Mironova | 8 | ![]() | |
![]() | 102 | 815 | 01:26:12 | Gregor Soodla | 20 | ![]() | |
![]() | 103 | 738 | 01:26:12 | Rain Pärn | 18 | ![]() | |
![]() | 104 | 472 | 01:26:12 | Mikk Oad | 11 | ![]() | |
![]() | 105 | 823 | 01:26:13 | Kaidi Peiker | 1 | ![]() | |
![]() | 106 | 587 | 01:28:23 | Jarko-Jael Jõessar | 22 | ![]() | |
![]() | 107 | 386 | 01:28:24 | Eldur Raiesmaa | 19 | ![]() | |
![]() | 108 | 474 | 01:28:25 | Priit-Karmo Orupõld | 23 | ![]() | |
![]() | 109 | 505 | 01:28:28 | Randar Saar | 24 | ![]() | |
![]() | 110 | 616 | 01:28:29 | Kärt Lang | 9 | TÜ ASKi poisid IV | ![]() |
![]() | 111 | 409 | 01:28:37 | Urmas Kulm | 20 | ![]() | |
![]() | 112 | 427 | 01:28:38 | Andrus Kaasik | 21 | ![]() | |
![]() | 113 | 375 | 01:28:39 | Kaireen Käen | 10 | Investment Agency-Jõhvi SK II | ![]() |
![]() | 114 | 513 | 01:28:39 | Marko Veelma | 15 | ![]() | |
![]() | 115 | 727 | 01:28:49 | Marek Pihlak | 16 | ![]() | |
![]() | 116 | 387 | 01:28:49 | Andres Kiris | 22 | ![]() | |
![]() | 117 | 819 | 01:29:30 | Gerlin Tammoja | 11 | Cosmos | ![]() |
![]() | 118 | 550 | 01:29:49 | Sten Karelson | 17 | ![]() | |
![]() | 119 | 593 | 01:29:50 | Lauri Liivakant | 23 | ![]() | |
![]() | 120 | 434 | 01:29:50 | Elerin Kivi | 2 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ![]() |
![]() | 121 | 773 | 01:29:51 | Toomas Võso | 24 | ![]() | |
![]() | 122 | 726 | 01:29:53 | Evelin Pihlak | 2 | ![]() | |
![]() | 123 | 486 | 01:29:53 | Egle Teder | 3 | ![]() | |
![]() | 124 | 787 | 01:29:54 | Margus Leitu | 12 | ![]() | |
![]() | 125 | 478 | 01:29:55 | Katrin Rehelem | 4 | ![]() | |
![]() | 126 | 395 | 01:29:55 | Aare Kaar | 7 | ![]() | |
![]() | 127 | 775 | 01:29:56 | Kristiina Vähi | 2 | ![]() | |
![]() | 128 | 559 | 01:29:59 | Agris Knope | 8 | ![]() | |
![]() | 129 | 796 | 01:30:10 | Hando Soonpuu | 25 | ![]() | |
![]() | 130 | 776 | 01:31:37 | Arvo Välja | 26 | ![]() | |
![]() | 131 | 482 | 01:31:45 | Eliisa Soome | 3 | ![]() | |
![]() | 132 | 455 | 01:31:45 | Urmas Heinmets | 27 | ![]() | |
![]() | 133 | 126 | 01:31:48 | Joel Arumets | 28 | ![]() | |
![]() | 134 | 547 | 01:31:48 | Priit Kalja | 29 | ![]() | |
![]() | 135 | 371 | 01:31:49 | Mati Viidemann | 9 | ![]() | |
![]() | 136 | 789 | 01:31:52 | Kaido Lper | 30 | ![]() | |
![]() | 137 | 379 | 01:35:12 | Paul Parts | 25 | TÜ ASKi poisid IV | ![]() |
![]() | 138 | 729 | 01:35:17 | Marvin Pirnipuu | 13 | ![]() | |
![]() | 139 | 730 | 01:35:18 | Imants Podnieks | 4 | ![]() | |
![]() | 140 | 480 | 01:35:19 | Janis Jaomaa | 18 | ![]() | |
![]() | 141 | 219 | 01:35:19 | Aavo Audova | 10 | ![]() | |
![]() | 142 | 436 | 01:35:19 | Kristel Laas | 3 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ![]() |
![]() | 143 | 578 | 01:35:19 | Teet Lainoja | 31 | ![]() | |
![]() | 144 | 770 | 01:35:20 | Viljo Viider | 32 | ![]() | |
![]() | 145 | 227 | 01:35:20 | Raul Aus | 14 | ![]() | |
![]() | 146 | 677 | 01:35:21 | Iris Murrut | 5 | ![]() | |
![]() | 147 | 802 | 01:35:25 | Hanna Karoline Arus | 4 | ![]() | |
![]() | 148 | 485 | 01:35:50 | Laila Tasa | 6 | ![]() | |
![]() | 149 | 743 | 01:35:54 | Andrus Saar | 19 | ![]() | |
![]() | 150 | 790 | 01:36:56 | Jaanus Sepp | 15 | ![]() | |
![]() | 151 | 553 | 01:37:06 | Kaur Kevvai | 16 | ![]() | |
![]() | 152 | 413 | 01:37:24 | Arvi Järsk | 11 | ![]() | |
![]() | 153 | 642 | 01:37:29 | Kärolin Lints | 12 | ![]() | |
![]() | 154 | 805 | 01:37:33 | Tiit Matvejev | 26 | ![]() | |
![]() | 155 | 556 | 01:37:34 | Andrus Kivari | 20 | ![]() | |
![]() | 156 | 763 | 01:37:36 | Annabel Vaarma | 13 | ![]() | |
![]() | 157 | 562 | 01:37:36 | Meelis Kopp | 5 | ![]() | |
![]() | 158 | 405 | 01:37:37 | Janet Samolberg | 7 | ![]() | |
![]() | 159 | 261 | 01:37:38 | Mihkel Dedov | 12 | ![]() | |
![]() | 160 | 786 | 01:38:11 | Ain Ross | 33 | ![]() | |
![]() | 161 | 719 | 01:38:17 | Keitlin Niit | 14 | ![]() | |
![]() | 162 | 459 | 01:38:35 | Manuela Kelt | 8 | ![]() | |
![]() | 163 | 445 | 01:39:19 | Sander Sojone | 27 | ![]() | |
![]() | 164 | 536 | 01:39:19 | Meelis Juursoo | 34 | ![]() | |
![]() | 165 | 764 | 01:40:22 | Tanel Vaher | 2 | ![]() | |
![]() | 166 | 739 | 01:40:30 | Laura Pärnapuu | 5 | ![]() | |
![]() | 167 | 783 | 01:41:22 | Toomas Hanni | 35 | ![]() | |
![]() | 168 | 539 | 01:41:46 | Helje Järveoja | 13 | ![]() | |
![]() | 169 | 548 | 01:41:57 | Kaido Kaljumäe | 17 | ![]() | |
![]() | 170 | 484 | 01:42:27 | Andrus Tasa | 36 | ![]() | |
![]() | 171 | 318 | 01:42:32 | Priit Dedov | 18 | ![]() | |
![]() | 172 | 792 | 01:44:21 | Mati Tiido | 21 | ![]() | |
![]() | 173 | 458 | 01:44:46 | Krista Karing | 4 | ![]() | |
![]() | 174 | 777 | 01:44:46 | Monika ÜLper | 9 | ![]() | |
![]() | 175 | 447 | 01:47:53 | Koit Hermann | 37 | ![]() | |
![]() | 176 | 794 | 01:49:02 | Jaanus Kiin | 38 | ![]() | |
![]() | 177 | 402 | 01:49:47 | Maris Soonsein | 10 | ![]() | |
![]() | 178 | 803 | 01:50:05 | Marin Mehide | 6 | ![]() | |
![]() | 179 | 723 | 01:51:54 | Ardo Otsing | 39 | ![]() | |
![]() | 180 | 483 | 01:52:39 | Piret Suitso | 11 | ![]() | |
![]() | 181 | 401 | 01:52:57 | Kristjan Kask | 22 | ![]() | |
![]() | 182 | 573 | 01:53:27 | Jaan Laas | 40 | ![]() | |
![]() | 183 | 549 | 01:54:45 | Tarmo Kangur | 23 | ![]() | |
![]() | 184 | 687 | 01:54:45 | Rainer Mällo | 24 | ![]() | |
![]() | 185 | 784 | 01:58:01 | Ain Punder | 41 | ![]() | |
![]() | 186 | 785 | 01:58:01 | Katrin Punder | 12 | ![]() | |
![]() | 187 | 791 | 01:58:40 | Allan Lokk | 6 | ![]() | |
![]() | 188 | 793 | 01:58:51 | Kalver Kald | 42 | ![]() | |
![]() | 189 | 788 | 02:03:08 | Ringo Tamme | 25 | ![]() | |
![]() | 190 | 745 | 02:03:08 | Hardi Siilats | 19 | ![]() | |
![]() | 191 | 816 | 02:03:34 | Signe Hunt | 13 | ![]() | |
![]() | 192 | 390 | 02:08:11 | Väino Erilaid | 7 | ![]() | |
![]() | 193 | 567 | 02:11:03 | Andrus Kuusk | 28 | ![]() | |
![]() | 194 | 747 | 02:17:56 | Egle Sild | 26 | ![]() | |
![]() | 195 | 782 | 02:19:23 | Tõnu Aigro | 14 | ![]() | |
![]() | 196 | 734 | 02:23:27 | Maarika Pulk | 14 | ![]() |
...