Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 295 | 02:08:48 | Peeter Tarvis | Veloplus/KoMo | ![]() |
![]() | 2 | 1 | 02:08:48 | Gert Jõeäär | Veloplus/KoMo | ![]() |
![]() | 3 | 304 | 02:09:41 | Josten Vaidem | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 4 | 17 | 02:11:00 | Markku Ainsalu | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() |
![]() | 5 | 237 | 02:11:34 | Dimitry Sorokin | ZZK Time | ![]() |
![]() | 6 | 7 | 02:11:34 | Ivo Suur | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() |
![]() | 7 | 187 | 02:11:39 | Raido Saar | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 8 | 71 | 02:12:00 | Martin Parv | Veloplus/KoMo | ![]() |
![]() | 9 | 334 | 02:13:30 | Vahur Valvas | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 10 | 333 | 02:13:30 | Lauris Purnins | MySport.lv | ![]() |
![]() | 11 | 16 | 02:13:30 | Joonas Maanurm | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() |
![]() | 12 | 18 | 02:13:36 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloteam | ![]() |
![]() | 13 | 5 | 02:14:07 | Silver Schultz | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 14 | 15 | 02:14:11 | Kristjan Randma | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 15 | 6 | 02:15:33 | Alges Maasikmets | Team AMPS | ![]() |
![]() | 16 | 25 | 02:15:36 | Kaspar Neemesto | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() |
![]() | 17 | 11 | 02:15:37 | Toomas Lepik | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 18 | 23 | 02:15:37 | Toomas Erikson | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 19 | 12 | 02:15:38 | Tarmo Neemela | Team AMPS | ![]() |
![]() | 20 | 200 | 02:15:38 | Henrik Kivilo | AC Racing | ![]() |
![]() | 21 | 48 | 02:15:38 | Aali Lill | Viimsi Sport | ![]() |
![]() | 22 | 27 | 02:15:38 | Virgo Karu | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 23 | 24 | 02:16:02 | Reiko Rosenthal | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 24 | 28 | 02:16:05 | Margus Mikson | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 25 | 172 | 02:16:58 | Allar Soo | Veloplus/KoMo | ![]() |
![]() | 26 | 351 | 02:17:12 | Kristers Kovgers | ![]() | |
![]() | 27 | 345 | 02:18:46 | Allan Oras | MooMoo | ![]() |
![]() | 28 | 34 | 02:19:25 | Andres Peets | Sportlove | ![]() |
![]() | 29 | 22 | 02:19:25 | Rait Pallo | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 30 | 41 | 02:21:18 | Imre Ojavere | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 31 | 19 | 02:21:20 | Kristo Sepp | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() |
![]() | 32 | 38 | 02:21:22 | Kaido Pesor | Veloplus/KoMo | ![]() |
![]() | 33 | 347 | 02:21:24 | Kren Kask | Smart Sport | ![]() |
![]() | 34 | 307 | 02:21:31 | Jarek Mäestu | RTR | ![]() |
![]() | 35 | 335 | 02:21:35 | Urmas Pungar | TÜASK | ![]() |
![]() | 36 | 256 | 02:21:37 | Kaur Ojala | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 37 | 184 | 02:21:37 | Sander Linnus | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 38 | 20 | 02:21:38 | Indrek Epner | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() |
![]() | 39 | 203 | 02:21:56 | Marek Pani | Team Stokker | ![]() |
![]() | 40 | 40 | 02:22:11 | Mihkel Kannimäe | Hauka Veloteam | ![]() |
![]() | 41 | 1012 | 02:22:37 | Meelis Pilv | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 42 | 201 | 02:23:28 | Madis Sildvee | RR Siplased | ![]() |
![]() | 43 | 1007 | 02:23:33 | Mirko Põldma | RR Siplased | ![]() |
![]() | 44 | 43 | 02:24:56 | Robin Pruul | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 45 | 55 | 02:24:58 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 46 | 104 | 02:25:08 | Rene Kübar | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 47 | 183 | 02:25:19 | Erik Raadom | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 48 | 1015 | 02:25:20 | Silver Havamaa | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 49 | 1005 | 02:25:20 | Alar Reiska | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 50 | 45 | 02:25:27 | Markus Vähi | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 51 | 33 | 02:25:56 | Tõnis Saar | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 52 | 311 | 02:25:56 | Mart Kärner | Peloton | ![]() |
![]() | 53 | 65 | 02:25:57 | Ahti Raasuke | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 54 | 174 | 02:25:57 | Erki Otsus | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 55 | 352 | 02:26:21 | Jaanus Uiga | Rand ja Tuulberg | ![]() |
![]() | 56 | 49 | 02:26:32 | Greete Steinburg | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 57 | 202 | 02:26:32 | Andres Maarits | ![]() | |
![]() | 58 | 354 | 02:27:18 | Viljar Haav | Viimsi Sport | ![]() |
![]() | 59 | 296 | 02:27:32 | Arvo Sala | Onninen | ![]() |
![]() | 60 | 44 | 02:27:34 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas | ![]() |
![]() | 61 | 121 | 02:27:37 | Allan Harand | Saksa Automaatika ProShop Team II | ![]() |
![]() | 62 | 58 | 02:27:38 | Janek Saareoks | Schenker | ![]() |
![]() | 63 | 70 | 02:27:39 | Janelle Uibokand | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 64 | 84 | 02:27:43 | Ivar Pilv | Onninen | ![]() |
![]() | 65 | 128 | 02:27:50 | Haigo Varik | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 66 | 162 | 02:28:05 | Rando Marten Evendi | Porter Racing | ![]() |
![]() | 67 | 1009 | 02:28:24 | Karel Kruuser | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 68 | 1265 | 02:28:31 | Andris Pikkat | ![]() | |
![]() | 69 | 77 | 02:28:35 | Janar Kannimäe | Hauka Veloklubi | ![]() |
![]() | 70 | 205 | 02:29:01 | Roland Toome | RR Siplased | ![]() |
![]() | 71 | 54 | 02:29:17 | Marko Johanson | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 72 | 306 | 02:29:24 | Markus Himma | ![]() | |
![]() | 73 | 32 | 02:30:12 | Magnus Krusemann | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 74 | 74 | 02:30:33 | Rinaldo Teder | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 75 | 1585 | 02:30:33 | Leho Rips | ![]() | |
![]() | 76 | 63 | 02:30:46 | Raino Einroos | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 77 | 59 | 02:31:19 | Kajar Kuldsepp | Sportlove | ![]() |
![]() | 78 | 95 | 02:31:20 | Sergei Serdjuk | RedBike Team II | ![]() |
![]() | 79 | 1023 | 02:31:20 | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 80 | 1238 | 02:31:54 | Kuido Koppel | Vika VKN | ![]() |
![]() | 81 | 194 | 02:32:02 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 82 | 117 | 02:32:20 | Atter Annus | Schenker | ![]() |
![]() | 83 | 62 | 02:32:32 | Marko Pohl | A&T Sport Ramudden | ![]() |
![]() | 84 | 238 | 02:32:32 | Egon Rembla | Sportlove | ![]() |
![]() | 85 | 272 | 02:32:38 | Priit Kasenõmm | ![]() | |
![]() | 86 | 98 | 02:32:40 | Heigo Paglant | Rimi Cycling Team | ![]() |
![]() | 87 | 87 | 02:32:41 | Raido Tonts | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 88 | 1042 | 02:32:46 | Jüri Suluste | Vika VKN | ![]() |
![]() | 89 | 81 | 02:32:47 | Toomas Tiismaa | ficontec | ![]() |
![]() | 90 | 91 | 02:32:47 | Kaspar Kõiv | RedBike Team II | ![]() |
![]() | 91 | 92 | 02:33:25 | Mirko Muruoja | Saksa Automaatika ProShop Team II | ![]() |
![]() | 92 | 68 | 02:33:32 | Karli Külanurm | A&T Sport Ramudden | ![]() |
![]() | 93 | 346 | 02:34:06 | Raul Kivimäe | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 94 | 90 | 02:34:40 | Tõnu Lensment | KJK poisid I | ![]() |
![]() | 95 | 36 | 02:35:24 | Janek Resev | ![]() | |
![]() | 96 | 50 | 02:35:35 | Alar Sala | Onninen | ![]() |
![]() | 97 | 137 | 02:36:31 | Kaupo Vahter | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 98 | 281 | 02:36:35 | Tõnu Eelma | ![]() | |
![]() | 99 | 1068 | 02:36:39 | Krista Karing | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 100 | 53 | 02:37:06 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 101 | 3 | 02:37:32 | Caspar Austa | A&T Sport CarTrans.ee | ![]() |
![]() | 102 | 298 | 02:37:39 | Anti Looskari | RedBike Team II | ![]() |
![]() | 103 | 21 | 02:37:43 | Anti Arumägi | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 104 | 94 | 02:38:04 | Jaanus Pruuli | Hauka Veloteam | ![]() |
![]() | 105 | 248 | 02:38:15 | Reigo Türk | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 106 | 1606 | 02:38:33 | Raines Laul | Saint Gobain Glass Estonia SE | ![]() |
![]() | 107 | 114 | 02:40:37 | Ailar Kiristaja | VELO CLUBBERS | ![]() |
![]() | 108 | 212 | 02:40:39 | Erko Kurvits | SK Keremeister | ![]() |
![]() | 109 | 105 | 02:40:52 | Egert Pani | ![]() | |
![]() | 110 | 97 | 02:41:24 | Romet Niilus | Hauka Veloteam | ![]() |
![]() | 111 | 39 | 02:42:00 | Martin Nassar | Veloplus/KoMo | ![]() |
![]() | 112 | 1237 | 02:42:00 | Ainar Ivanov | Vika VKN | ![]() |
![]() | 113 | 1108 | 02:42:01 | Aivar Uutar | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 114 | 165 | 02:42:43 | Priit Randpõld | KoMo / Päästeamet | ![]() |
![]() | 115 | 161 | 02:42:53 | Hardi Teder | ![]() | |
![]() | 116 | 175 | 02:43:12 | Siim Ojaver | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 117 | 102 | 02:43:34 | Alari-Fredi Liik | CFC vanemad | ![]() |
![]() | 118 | 122 | 02:43:35 | Meelis Pärn | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 119 | 72 | 02:43:39 | Kaspar Rohtla | RedBike Team II | ![]() |
![]() | 120 | 1028 | 02:43:42 | Marko Ööman | RedBike Team II | ![]() |
![]() | 121 | 107 | 02:43:45 | Mart Reinson | Sportlove | ![]() |
![]() | 122 | 1257 | 02:44:45 | Ülari Alaväli | ![]() | |
![]() | 123 | 80 | 02:45:06 | Villu Lüüsalu | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 124 | 356 | 02:46:21 | Ain Veemees | ![]() | |
![]() | 125 | 214 | 02:46:56 | Diimar Tarajev | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 126 | 1321 | 02:47:06 | Ott Reinaas | Autohouse | ![]() |
![]() | 127 | 120 | 02:47:08 | Jaanika Kurgjärv | Hawaii Express/Cyclon | ![]() |
![]() | 128 | 336 | 02:47:09 | Margo Kingo | ![]() | |
![]() | 129 | 232 | 02:47:16 | Aivo Viilop | Porter Racing | ![]() |
![]() | 130 | 106 | 02:47:25 | Janno Kasemaa | Onninen | ![]() |
![]() | 131 | 93 | 02:47:46 | Robert Kimmel | ![]() | |
![]() | 132 | 1647 | 02:47:55 | Mihkel Naagel | VIIKING | ![]() |
![]() | 133 | 1235 | 02:48:00 | Viljar Nuut | Vika VKN | ![]() |
![]() | 134 | 111 | 02:48:16 | Tanel Käär | Nortal | ![]() |
![]() | 135 | 100 | 02:49:04 | Einar Klaos | KoMo / Päästeamet | ![]() |
![]() | 136 | 353 | 02:49:04 | Meelis Padar | TÜ ASK | ![]() |
![]() | 137 | 1059 | 02:49:26 | Rein Mölder | Fixus | ![]() |
![]() | 138 | 124 | 02:49:53 | Sten Pelska | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 139 | 221 | 02:50:53 | Aivo Uude | ![]() | |
![]() | 140 | 130 | 02:51:30 | Veiko Valkenklau | ![]() | |
![]() | 141 | 112 | 02:51:39 | Ivar Kivimäe | Onninen | ![]() |
![]() | 142 | 123 | 02:51:39 | Margus Meidla | Onninen II | ![]() |
![]() | 143 | 1079 | 02:51:40 | Sten Teppan | ![]() | |
![]() | 144 | 1271 | 02:51:50 | Rivo Jänes | ![]() | |
![]() | 145 | 177 | 02:52:37 | Ivo Rohtmets | Hawaii Express II | ![]() |
![]() | 146 | 211 | 02:53:19 | Kaido Hermat | ![]() | |
![]() | 147 | 1063 | 02:53:20 | Dmitri Mesteljainen | ![]() | |
![]() | 148 | 131 | 02:53:35 | Marek Saar | KoMo / Päästeamet | ![]() |
![]() | 149 | 206 | 02:53:54 | Merili Sirvel | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 150 | 1356 | 02:54:01 | Mehis Leigri | ![]() | |
![]() | 151 | 139 | 02:55:46 | Alar Vaarend | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 152 | 355 | 02:55:48 | Paul Lõiv | TriSmile | ![]() |
![]() | 153 | 155 | 02:56:29 | Andrus Pilt | Sportlove | ![]() |
![]() | 154 | 110 | 02:56:59 | Kalev Sildaru | ![]() | |
![]() | 155 | 226 | 02:57:06 | Kaido Plovits | RIA | ![]() |
![]() | 156 | 1054 | 02:57:52 | Tarmo Mooste | RADIUS | ![]() |
![]() | 157 | 198 | 02:57:57 | Ailen Saksing | Hawaii Express/Cyclon | ![]() |
![]() | 158 | 101 | 02:58:06 | Alar Nõmmik | Türi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 159 | 166 | 02:58:25 | Ivar Siska | ![]() | |
![]() | 160 | 150 | 02:58:29 | Marek Musting | Schenker | ![]() |
![]() | 161 | 108 | 02:58:35 | Mikk Jäetma | Jõelähtme Singel | ![]() |
![]() | 162 | 115 | 02:59:35 | Aivo Piirsalu | Onninen II | ![]() |
![]() | 163 | 113 | 02:59:37 | Ardi Eensoo | Paralepa | ![]() |
![]() | 164 | 1300 | 02:59:37 | Taavi Tint | Sportlove 2 | ![]() |
![]() | 165 | 343 | 03:00:11 | Hannes Kirs | ![]() | |
![]() | 166 | 344 | 03:00:44 | Alar Palla | ![]() | |
![]() | 167 | 96 | 03:01:33 | Sille Puhu | Hawaii Express/Cyclon | ![]() |
![]() | 168 | 164 | 03:01:33 | Merike Meriküla | Team Sutlema | ![]() |
![]() | 169 | 160 | 03:02:28 | Toomas Veidemann | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 170 | 337 | 03:02:47 | Mikk Holst | ![]() | |
![]() | 171 | 340 | 03:06:01 | Kaspar Mihailov | Telia SK | ![]() |
![]() | 172 | 338 | 03:09:09 | Janno Liivak | 2. jalaväebrigaad | ![]() |
![]() | 173 | 271 | 03:10:01 | Marek Einla | ![]() | |
![]() | 174 | 140 | 03:11:23 | Kaido Mäepea | Schenker | ![]() |
![]() | 175 | 132 | 03:12:24 | Kristjan Püttsepp | ![]() | |
![]() | 176 | 339 | 03:12:51 | Alar Liin | ![]() | |
![]() | 177 | 348 | 03:16:31 | Janne Epner | Saksa Automaatika ProShop Team | ![]() |
![]() | 178 | 134 | 03:19:01 | Tõnu Roosaar | Onninen II | ![]() |
![]() | 179 | 151 | 03:19:06 | Marto Kiisk | Schenker | ![]() |
![]() | 180 | 119 | 03:20:53 | Tamur Lang | Sportlove | ![]() |
![]() | 181 | 179 | 03:23:17 | Toomas Liivak | ![]() | |
![]() | 182 | 143 | 03:23:46 | Teet Eelmere | ![]() | |
![]() | 183 | 342 | 03:26:59 | Ivo Seeba | ![]() | |
![]() | 184 | 341 | 03:31:44 | Peet Paal | ![]() | |
![]() | 185 | 153 | 03:36:02 | Teet Dooner | Sportlove 2 | ![]() |
![]() | 186 | 127 | 03:57:27 | Erkki Jürgenson | Carbox Kummibox | ![]() |
![]() | DNS | 154 | Kaido Toonekurg | Rae Rattaklubi | ![]() | |
![]() | DNS | 349 | Karl Mihkel Vent | TÜASK | ![]() | |
![]() | DNS | 13 | Viljar Kannimäe | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ![]() | |
![]() | DNS | 61 | Margus Kukk | Hauka Veloteam | ![]() | |
![]() | DNS | 1085 | Aivar Linsi | ![]() | ||
![]() | DNS | 350 | Viljar Kuljus | Fixus | ![]() | |
![]() | DNS | 86 | Indrek Sootla | ASTRO BALTICS | ![]() | |
![]() | DNS | 1685 | Priit Raidvee | ![]() |
...