Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 92 | 00:34:27 | Johannes Sikk | NB | 1 | Tartu Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 2 | 93 | 00:34:53 | Savelijs Suharzevskis | NB | 2 | BJNSAB | ![]() |
![]() | 3 | 114 | 00:35:33 | Märt Raudvee | H | 1 | 42 koma | ![]() |
![]() | 4 | 95 | 00:35:44 | Kaarel Trepp | NB | 3 | Vinni VAK | ![]() |
![]() | 5 | 110 | 00:36:36 | Rait Mänd | H | 2 | Elioni Spordiklubi | ![]() |
![]() | 6 | 86 | 00:36:49 | Juri Kovaljov | NB | 4 | ![]() | |
![]() | 7 | 107 | 00:36:58 | Leonid Bondarchuk | H | 3 | LiVaL Sport | ![]() |
![]() | 8 | 102 | 00:37:08 | Marie-Elisabeth Martinson | NB | 1 | Tabasalu Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 9 | 98 | 00:37:16 | Anette Hallik | NB | 2 | Vinni VAK | ![]() |
![]() | 10 | 84 | 00:37:50 | Armin Angerjärv | NB | 5 | Tartu Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 11 | 88 | 00:37:50 | Mattias Lõhmus | NB | 6 | Ujumise Spordiklubi | ![]() |
![]() | 12 | 91 | 00:38:11 | Marten Siirma | NB | 7 | Tabasalu Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 13 | 112 | 00:38:26 | Georg Pukk | H | 4 | Tabasalu UK | ![]() |
![]() | 14 | 260 | 00:38:46 | Peeter-Erik Rummo | H | 5 | Kadrina | ![]() |
![]() | 15 | 108 | 00:38:49 | Krister Haav | H | 6 | Toggl Racing | ![]() |
![]() | 16 | 113 | 00:38:54 | Janno Randpere | H | 7 | ![]() | |
![]() | 17 | 101 | 00:38:55 | Simona Gilberta Luts | NB | 3 | Tartu Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 18 | 85 | 00:39:45 | Maksim Bondarchuk | NB | 8 | Tabasalu Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 19 | 256 | 00:40:10 | Margus Kaur | H | 8 | 1Kidor | ![]() |
![]() | 20 | 87 | 00:40:31 | Andrus Kuusk | NB | 9 | Tartu Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 21 | 257 | 00:40:47 | Jete Eevald | NB | 4 | TriSmile | ![]() |
![]() | 22 | 116 | 00:40:57 | Aivar Sarapuu | H | 9 | ![]() | |
![]() | 23 | 90 | 00:42:12 | Toomas Matvejev | NB | 10 | Ujumise Spordiklubi | ![]() |
![]() | 24 | 253 | 00:43:29 | Raivo Tõnne | H | 10 | TriSmile | ![]() |
![]() | 25 | 261 | 00:43:35 | Ekke Juhan Liivak | NB | 11 | USK | ![]() |
![]() | 26 | 89 | 00:44:20 | Rene Mägi | NB | 12 | Tabasalu Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 27 | 94 | 00:45:20 | Martin Tolmats | NB | 13 | Tartu Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 28 | 249 | 00:45:23 | Natalija Garankina | H | 1 | ![]() | |
![]() | 29 | 103 | 00:46:08 | Kaari Meriloo | NB | 5 | Vinni VAK | ![]() |
![]() | 30 | 120 | 00:46:17 | Kaidi Pintmann | H | 2 | TriSmile | ![]() |
![]() | 31 | 117 | 00:46:22 | Toivo Tago | H | 11 | Viljandi haigla spordiklubi | ![]() |
![]() | 32 | 247 | 00:46:55 | Kaire Vaher | H | 3 | ![]() | |
![]() | 33 | 258 | 00:47:08 | Brigita Puustusmaa | H | 4 | 21CC Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 34 | 254 | 00:47:33 | Tarmo Mäe | H | 12 | TT Team | ![]() |
![]() | 35 | 248 | 00:47:52 | Sille Hurt | H | 5 | ![]() | |
![]() | 36 | 118 | 00:48:02 | Karin Kallas | H | 6 | Tabasalu TK | ![]() |
![]() | 37 | 246 | 00:49:49 | Pille Nurmis | H | 7 | ![]() | |
![]() | 38 | 122 | 00:50:47 | Marge Sang | H | 8 | ![]() | |
![]() | 39 | 109 | 00:51:13 | Jürgen Jõgeva | H | 13 | ![]() | |
![]() | 40 | 121 | 00:55:22 | Liina Sang | H | 9 | ![]() | |
![]() | 41 | 99 | 00:59:48 | Heli Hiiemäe | NB | 6 | Paide Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 42 | 119 | 01:00:39 | Kadri Liivat | H | 10 | ![]() | |
![]() | 43 | 259 | 01:01:04 | Ello Varjas | H | 11 | ![]() | |
![]() | 44 | 264 | 01:13:02 | Natalia Meier | H | 14 | SK Fortuna | ![]() |
![]() | DNF | 111 | Karl Mell | H | 21CC Triatloniklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 115 | Eik Rullingo | H | IITEE | ![]() | ||
![]() | DNF | 96 | Rauno Variku | NB | Tartu Ujumisklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 104 | Katre Meriloo | NB | Vinni VAK | ![]() | ||
![]() | DNF | 97 | Katrin Glück | NB | Tabasalu Triatloniklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 100 | Ruth Kübard | NB | Tabasalu Triatloniklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 105 | Laura Ojamäe | NB | 21CC Triatloniklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 106 | Charleen Werder | NB | ![]() |
...