Et En

Enel Kõrva

2022

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
16.10.2022 49. Saaremaa kolme päeva jooks Jooksmine 349 03:29:57
2022. aastal kokku: Jooksmine 0 km

2021

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
22.08.2021 15. Tartu Rulluisumaraton 34 km Rulluisutamine 5 45 01:05:52.9
2021. aastal kokku: Rulluisutamine 34 km

2020

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 40 01:19:50
2020. aastal kokku: Rulluisutamine 42 km

2019

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 61 01:16:36
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 7 60 01:22:08
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 7 7 01:22:08
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 4 49 01:24:44.0
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 4 4 01:24:43.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 5 56 01:27:02.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 5 5 01:26:58.0
01.05.2019 90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Jooksmine 79 780 00:59:58.0
2019. aastal kokku: Rulluisutamine 287.4 km, Jooksmine 12 km

2018

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 27 01:13:31
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 5 49 01:19:27
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 5 5 01:19:27
21.07.2018 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 41.4 km Rulluisutamine 2 2 01:23:21.0
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 5 5 01:20:49
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
01.05.2018 89. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Jooksmine 107 976 01:02:39
2018. aastal kokku: Rulluisutamine 287.9 km, Jooksmine 12 km

2017

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
16.09.2017 Tondiraba Rulluisuralli 1.7 km Rulluisutamine 1 17 03:11:00.0
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 5 63 01:21:45.6
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 5 5 01:21:45.6
02.09.2017 Fakto Rullisõit 2017 15 km Rulluisutamine 7 00:32:33.0
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 29 01:15:01
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 5 5 01:34:22.7
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 5 41 01:34:22.7
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 1 1 01:17:18.0
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 1 59 01:17:18.0
11.06.2017 Tabasalu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 4 4 01:24:36.7
2017. aastal kokku: Rulluisutamine 347.9 km

2016

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 4 4 01:17:40
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 3 3 00:30:14
10.07.2016 Pärnu Rulluisumaraton 42.4 km Rulluisutamine 3 3 01:21:21.7
04.06.2016 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 3 3 01:20:16.0
2016. aastal kokku: Rulluisutamine 138.6 km

2015

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
05.09.2015 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 4 4 01:24:14.367
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 3 49 01:18:07.82
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 1 1 28:59:00.0
05.07.2015 Pärnu Rullimaraton 39.75 km Rulluisutamine 4 4 01:14:19.0
07.06.2015 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 2 2 01:23:21.0
2015. aastal kokku: Rulluisutamine 177.95 km

2014

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
31.08.2014 Filter Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 3 3 01:22:40.220
24.08.2014 SEB 8. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 3 55 01:17:59.19
10.08.2014 Kalevipoja Rullimaraton 15 km Rulluisutamine 2 2 00:29:14.98
27.07.2014 Jõhvi Rullimaraton 43.2 km Rulluisutamine 4 4 01:27:31.71
06.07.2014 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 3 3 01:29:08.61
14.06.2014 METEK Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 1 1 01:18:33.54
08.06.2014 Viitna Rullimaraton 41.6 km Rulluisutamine 2 2 01:30:27.180
25.05.2014 Raplarull 45.8 km Rulluisutamine 4 4 01:27:49.550
2014. aastal kokku: Rulluisutamine 311.6 km

2013

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
07.09.2013 Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 2 2 01:20:17.7
25.08.2013 SEB 7. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 3 40 01:21:17
17.08.2013 Kalevipoja Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 2 2 01:23:06.8
28.07.2013 Kunda Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 2 2 01:14:12.1
22.06.2013 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 4 4 01:17:45.1
16.06.2013 Kohtla-Järve Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 3 3 01:25:38.2
08.06.2013 Maardu Rullimaraton 40.8 km Rulluisutamine 3 3 01:21:35.1
26.05.2013 Raplarull 42 km Rulluisutamine 4 4 01:26:24.5
2013. aastal kokku: Rulluisutamine 338.8 km

2012

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
08.09.2012 RAE RULLIMARATON 41.6 km Rulluisutamine 3 01:30:14.0
18.08.2012 Kalevipoja Rullimaraton 43.8 km Rulluisutamine 2 01:23:22.0
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 4 40 01:22:02.0
29.07.2012 Kunda Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 1 01:18:59.0
22.07.2012 Pirita GP IX Lauri Aus'i Memoriaal 44.2 km Jalgrattasport 39 01:18:53
30.06.2012 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 3 01:23:16.0
03.06.2012 Tallinna Rulluisumaraton 43.8 km Rulluisutamine 2 01:16:38.0
20.05.2012 Raplarull 42 km Rulluisutamine 4 01:25:21.0
2012. aastal kokku: Rulluisutamine 301.2 km, Jalgrattasport 44.2 km

2011

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
21.08.2011 Kalevipoja Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 1 21 01:19:51
14.08.2011 SEB 5. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 37 01:13:19.0
22.05.2011 Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 46 01:21:38.0
2011. aastal kokku: Rulluisutamine 126 km

2010

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
02.10.2010 EMT Rullituur ja EMT Järvejooks Rulluisutamine 14 53 01:40:35
21.08.2010 V Kalevipoja Rulluisumaraton 43 km Rulluisutamine 1 25 01:31:39.0
08.08.2010 SEB 4. Tartu Rulluisumaraton 36 km Rulluisutamine 1 18 01:07:08.0
03.07.2010 EMT Rullituur Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 15 01:13:43.3
06.06.2010 EMT Rullituur Tallinn 42 km Rulluisutamine 20 01:18:06.8
09.05.2010 SEB 28. Tartu Jooksumaraton 23 km Jooksmine 57 808 01:59:51
01.05.2010 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 148 1456 01:04:18
2010. aastal kokku: Rulluisutamine 163 km, Jooksmine 35 km

2008

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
27.07.2008 STAMINA RAHVARULL III etapp 20 km Rulluisutamine 1 23 00:43:09.8
05.07.2008 STAMINA RAHVARULL II etapp 42 km Rulluisutamine 1 10 01:18:56.6
01.06.2008 STAMINA RAHVARULL I etapp 25 km Rulluisutamine 1 15 00:46:48.1
25.05.2008 SEB 27. Tartu Rattaralli 133 km Jalgrattasport 14 981 04:28:01.0
17.05.2008 ELION Estonian Cup II etapp 10. Rõuge Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 28 856 03:07:12
04.05.2008 ELION Estonian Cup 2008 I etapp 8. Mulgi Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 28 856 03:07:12
2008. aastal kokku: Rulluisutamine 87 km, Jalgrattasport 243 km

2007

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
16.09.2007 SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 61 01:48:58
02.09.2007 II Kalevipoja Rulluisumaraton 36 km Rulluisutamine 1 14 01:14:41.4
25.08.2007 SEB Ühispanga 1. Tartu Rulluisumaraton 38 km Rullsuusatamine 1 13 01:09:04
04.08.2007 Stamina Rahvarull IV etapp 26 km Rulluisutamine 16 00:53:22.4
22.07.2007 Stamina RahvarullII etapp 22 km Rulluisutamine 1 17 00:39:12.6
17.06.2007 Stamina Rahvarull II etapp - Saku Rullisõit 21 km Rulluisutamine 1 11 00:42:40.1
20.05.2007 Stamina Rahvarull I etapp 20 km Rulluisutamine 18 00:49:12
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Rulluisutamine 125 km, Rullsuusatamine 38 km

2006

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
30.09.2006 I Kalevipoja Rulluisumaraton 37 km Rulluisutamine 1 8 01:09:38.5
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 8 127 01:43:37.1
09.09.2006 ABEC CUP Jüri Rullisõit 2 42 km Rulluisutamine 1 21 01:31:41.5
16.07.2006 ABEC CUP 42 km Rulluisutamine 1 15 01:25:52.4
13.05.2006 ABEC CUP Tallinna Rullisõit 40 km Rulluisutamine 1 20 01:34:54.6
07.05.2006 EEC 6. Mulgi Rattamaraton 27 km Jalgrattasport 141 01:29:47
2006. aastal kokku: Rulluisutamine 161 km, Jalgrattasport 67 km

2003

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
09.02.2003 34. Tartu Maraton 63 km Suusatamine 35 754 04:32:08
2003. aastal kokku: Suusatamine 63 km

2002

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
03.03.2002 18. Viru Maraton 37 km Suusatamine 16 249 02:14:29
10.02.2002 33. Tartu Maraton 42 km Suusatamine 64 1133 03:34:23
2002. aastal kokku: Suusatamine 79 km

2001

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
25.02.2001 32. Tartu Maraton 63 km Suusatamine 22 643 04:51:33
2001. aastal kokku: Suusatamine 63 km

1999

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
01.05.1999 70. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 471 01:01:02
14.02.1999 31. Tartu Maraton 64 km Suusatamine 55 1116 04:59:45
1999. aastal kokku: Jooksmine 12 km, Suusatamine 64 km

1998

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
08.02.1998 30. Tartu Maraton 31 km Suusatamine 1 10 02:00:24
1998. aastal kokku: Suusatamine 31 km

...