Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 01:24:44 | Linards Veide | M-U30 | 1 | |||
2 | 514 | 01:24:46 | Indrek Viska | M30 | 1 | MYBODY.ee | ||
3 | 516 | 01:24:46 | Aaron Otto Stalde | M-U17 | 1 | CFC 1 | ||
4 | 515 | 01:24:46 | Risto Sepa | M-U17 | 2 | |||
5 | 553 | 01:24:46 | Markus Pajur | M-U15 | 1 | |||
6 | 528 | 01:24:46 | Karel Georg Nõmm | M-U17 | 3 | |||
7 | 859 | 01:24:46 | Taivo Hürden | M30 | 2 | |||
8 | 547 | 01:24:46 | Tarvo Suvi | M40 | 1 | |||
9 | 532 | 01:24:46 | Karl-Mattias Võso | M-U17 | 4 | |||
10 | 533 | 01:24:46 | Karl Mattias Koppel | M-U17 | 5 | CFC 1 | ||
11 | 865 | 01:24:49 | Aivo Kuldmäe | M40 | 2 | |||
12 | 846 | 01:24:49 | Alvar Suisalu | M30 | 3 | |||
13 | 523 | 01:24:49 | Jaanus Prükkel | M40 | 3 | |||
14 | 507 | 01:24:51 | Raido Oja | M30 | 4 | Actual Print | ||
15 | 512 | 01:24:51 | Kaido Kaasma | M40 | 4 | |||
16 | 535 | 01:24:51 | Olavi Israel | M40 | 5 | |||
17 | 860 | 01:24:51 | Margus Linkgreim | M40 | 6 | |||
18 | 850 | 01:24:51 | Janar Tiits | M-U30 | 2 | Sparta Rattagrupp | ||
19 | 538 | 01:24:51 | Kaupo Kuhlap | M40 | 7 | |||
20 | 509 | 01:24:51 | Jüri Mets | M30 | 5 | |||
21 | 503 | 01:24:51 | Mart Laaniste | M40 | 8 | |||
22 | 531 | 01:24:51 | Ants Verliin | M-U17 | 6 | |||
23 | 554 | 01:24:51 | Oskar Maidre | M-U17 | 7 | CFC 1 | ||
24 | 870 | 01:24:51 | Kristjan Suits | M30 | 6 | |||
25 | 501 | 01:24:51 | Toomas Kalm | M40 | 9 | |||
26 | 791 | 01:24:51 | Maksym Krapivka | M-U19 | 1 | |||
27 | 536 | 01:24:51 | Markko Adelbert | M30 | 7 | |||
28 | 539 | 01:24:51 | Anton Litvintsev | M-U15 | 2 | CFC 1 | ||
29 | 552 | 01:24:51 | Alari-Fred Liik | M-U17 | 8 | A Le Coq | ||
30 | 505 | 01:24:51 | Kristjan Savisikk | M-U30 | 3 | Actual Print | ||
31 | 543 | 01:25:00 | Robin Kreegimets | M-U15 | 3 | |||
32 | 575 | 01:25:00 | Aleksander Veretennikov | M40 | 10 | |||
33 | 864 | 01:25:03 | Margus Rool | M30 | 8 | |||
34 | 530 | 01:25:03 | Kristian Kukkur | M30 | 9 | |||
35 | 540 | 01:25:03 | Sander Kempi | M-U17 | 9 | Nõmme Rattaklubi | ||
36 | 541 | 01:25:03 | Evelin Ansip-Kukk | N40+ | 1 | |||
37 | 525 | 01:25:05 | Marko Aro | M30 | 10 | |||
38 | 560 | 01:25:06 | Gunnar Salumäe | M-U15 | 4 | |||
39 | 843 | 01:25:11 | Rauno Pohlak | M30 | 11 | |||
40 | 551 | 01:25:13 | Urmas Põldre | M40 | 11 | |||
41 | 518 | 01:25:13 | Marek Seer | M30 | 12 | |||
42 | 510 | 01:25:13 | Erlend Ansip | M-U30 | 4 | |||
43 | 848 | 01:25:13 | Raino Einroos | M40 | 12 | |||
44 | 808 | 01:25:13 | Marko Tikku | M30 | 13 | |||
45 | 526 | 01:25:17 | Mait Vooder | M40 | 13 | |||
46 | 665 | 01:25:17 | Veiko Jakovets | M30 | 14 | |||
47 | 582 | 01:25:17 | Mareck Kirch | M30 | 15 | |||
48 | 784 | 01:25:17 | Eero Liivandi | M30 | 16 | |||
49 | 504 | 01:25:17 | Tarmo Leeman | M40 | 14 | Actual Print | ||
50 | 571 | 01:25:17 | Leino Luusepp | M30 | 17 | |||
51 | 559 | 01:25:17 | Kaido Voogla | M30 | 18 | |||
52 | 652 | 01:25:17 | Robert Raasuke | M-U15 | 5 | |||
53 | 677 | 01:25:17 | Aivar Rõzko | M50 | 1 | |||
54 | 520 | 01:25:17 | Marko Kotkas | M30 | 19 | |||
55 | 583 | 01:25:17 | Osvald Ojaveer | M-U15 | 6 | CFC 1 | ||
56 | 557 | 01:25:17 | Leho Lõiv | M40 | 15 | |||
57 | 548 | 01:25:17 | Kaarel Tomson | M-U17 | 10 | |||
58 | 758 | 01:25:17 | Evert Einroos | M-U30 | 5 | |||
59 | 765 | 01:25:17 | Martin Sagaja | M30 | 20 | |||
60 | 403 | 01:25:17 | Liisa Vatter | N30 | 1 | |||
61 | 506 | 01:25:24 | Marek Kõiv | M30 | 21 | |||
62 | 856 | 01:25:24 | Tarmo Gutmann | M40 | 16 | |||
63 | 563 | 01:25:24 | Gerlin Tammoja | N-U17 | 1 | |||
64 | 519 | 01:25:26 | Riho Lüüde | M40 | 17 | |||
65 | 836 | 01:25:32 | Karl Pae | M30 | 22 | |||
66 | 623 | 01:25:56 | Robin Voldemar Rõzko | M-U17 | 11 | |||
67 | 558 | 01:26:15 | Liivar Saaremäe | M-U30 | 6 | |||
68 | 831 | 01:26:22 | Kaur Käämer | M-U30 | 7 | |||
69 | 545 | 01:26:31 | Paul Parts | M-U17 | 12 | |||
70 | 577 | 01:26:31 | Laura Helene Luht | N-U17 | 2 | |||
71 | 578 | 01:26:33 | Sten Lehemets | M-U15 | 7 | jalgrattaklubi Viko | ||
72 | 598 | 01:26:36 | Boriss Burkov | M40 | 18 | |||
73 | 567 | 01:26:36 | Ethel Ansip | N40+ | 2 | |||
74 | 591 | 01:26:37 | Hillar Valk | M60+ | 1 | |||
75 | 576 | 01:29:47 | Ergi Enok | M40 | 19 | |||
76 | 564 | 01:29:47 | Egerd Enok | M-U15 | 8 | |||
77 | 867 | 01:30:31 | Marco Pärtel | M40 | 20 | |||
78 | 565 | 01:30:31 | Nr 565 | M30 | 23 | |||
79 | 522 | 01:30:52 | Mathilde Manuela Nigul | N-U17 | 3 | |||
80 | 556 | 01:31:25 | Kaido Pern | M-U30 | 8 | |||
81 | 768 | 01:31:28 | Kardo Kõiv | M30 | 24 | |||
82 | 861 | 01:31:28 | Kristjan Vares | M30 | 25 | |||
83 | 603 | 01:31:31 | Hargo Kalaus | M40 | 21 | |||
84 | 661 | 01:31:32 | Juhan Torpan | M60+ | 2 | |||
85 | 588 | 01:31:32 | Kuido Kaskla | M30 | 26 | |||
86 | 606 | 01:31:32 | Jaan Erm | M50 | 2 | |||
87 | 585 | 01:31:34 | Silver Palu | M30 | 27 | |||
88 | 632 | 01:31:34 | Frederick New | M60+ | 3 | |||
89 | 570 | 01:31:34 | Enn Kuusk | M60+ | 4 | |||
90 | 628 | 01:31:37 | Veigo Gutmann | M40 | 22 | |||
91 | 613 | 01:31:37 | Alari Vast | M40 | 23 | |||
92 | 711 | 01:31:37 | Lauri Tamm | M-U15 | 9 | |||
93 | 847 | 01:31:37 | Bruno Tamm | M40 | 24 | |||
94 | 668 | 01:31:37 | Tiit Karus | M60+ | 5 | |||
95 | 620 | 01:31:37 | Aivar Aavik | M40 | 25 | |||
96 | 755 | 01:31:43 | Lauri Kuris | M-U30 | 9 | |||
97 | 600 | 01:32:03 | Sven Reiu | M-U15 | 10 | |||
98 | 601 | 01:32:08 | Holger Kask | M40 | 26 | |||
99 | 574 | 01:32:08 | Kersti Johanna Ojasild | N-U17 | 4 | |||
100 | 799 | 01:32:17 | Silver Pankov | M-U15 | 11 | |||
101 | 853 | 01:33:34 | Erik Ploompuu | M30 | 28 | |||
102 | 614 | 01:33:35 | Maidu Teder | M30 | 29 | |||
103 | 587 | 01:33:35 | Marek Valg | M30 | 30 | |||
104 | 599 | 01:33:35 | Elar Anneljas | M30 | 31 | |||
105 | 635 | 01:33:35 | Margus Malva | M30 | 32 | |||
106 | 630 | 01:33:35 | Rait Leppik | M30 | 33 | |||
107 | 605 | 01:33:35 | Imre Õispuu | M40 | 27 | |||
108 | 592 | 01:33:35 | Kaido Rosin | M30 | 34 | |||
109 | 801 | 01:33:35 | Andrus Lelov | M40 | 28 | |||
110 | 595 | 01:33:39 | Riho-Rene Ellermaa | M50 | 3 | |||
111 | 608 | 01:33:44 | Aivar Tomson | M40 | 29 | |||
112 | 568 | 01:33:56 | Margus Liik | M40 | 30 | A Le Coq | ||
113 | 739 | 01:33:57 | Mart Krull | M30 | 35 | |||
114 | 841 | 01:33:58 | Tanel Liiker | M30 | 36 | |||
115 | 607 | 01:34:02 | Rasmus Rahuoja | M-U15 | 12 | |||
116 | 616 | 01:34:02 | Taivo Kukkur | M30 | 37 | |||
117 | 667 | 01:34:02 | Leho Soosilla | M30 | 38 | |||
118 | 754 | 01:34:02 | Kaido Tiits | M40 | 31 | |||
119 | 676 | 01:34:28 | Imre Oidekivi | M30 | 39 | |||
120 | 627 | 01:34:44 | Airi Rätsep | N30 | 2 | |||
121 | 685 | 01:34:44 | Leino Vint | M40 | 32 | |||
122 | 618 | 01:34:47 | Karl Kuusik | M-U15 | 13 | |||
123 | 550 | 01:34:48 | Marko Mägi | M30 | 40 | |||
124 | 590 | 01:35:15 | Vello Teder | M50 | 4 | |||
125 | 631 | 01:35:38 | Lembit Erin | M30 | 41 | |||
126 | 562 | 01:35:38 | Eldur Raiesmaa | M40 | 33 | |||
127 | 764 | 01:35:40 | Oleg Zhemchugov | M40 | 34 | |||
128 | 734 | 01:35:48 | Ahti Aho | M40 | 35 | |||
129 | 845 | 01:35:53 | Aivar Kullamaa | M40 | 36 | |||
130 | 615 | 01:35:56 | Ethel-Brigita Tigane | N-U17 | 5 | |||
131 | 617 | 01:36:26 | Arvo Välja | M40 | 37 | |||
132 | 655 | 01:36:28 | Allar Ojasoo | M40 | 38 | |||
133 | 770 | 01:36:38 | Priit Sipelgas | M40 | 39 | |||
134 | 688 | 01:37:30 | Ingmar Vaksaar | M40 | 40 | |||
135 | 868 | 01:37:50 | Jaan Talts | M30 | 42 | |||
136 | 823 | 01:37:52 | ÜLlar Piho | M50 | 5 | |||
137 | 619 | 01:37:53 | Urve Russow | N40+ | 3 | |||
138 | 517 | 01:37:53 | Kalmer Kade | M-U30 | 10 | |||
139 | 852 | 01:37:56 | Helen Kübar | N30 | 3 | |||
140 | 596 | 01:37:56 | Leho Siimsen | M50 | 6 | Fakto Auto | ||
141 | 594 | 01:37:57 | Ago Silm | M50 | 7 | |||
142 | 612 | 01:37:57 | Marko Kuuskman | M40 | 41 | |||
143 | 647 | 01:37:57 | Ivar Lillemets | M30 | 43 | |||
144 | 654 | 01:37:57 | Aare Ets | M40 | 42 | |||
145 | 704 | 01:37:57 | Illar Kukk | M50 | 8 | SFS intec PEETRI tiim | ||
146 | 645 | 01:37:57 | Eeva Avik | N-U30 | 1 | |||
147 | 888 | 01:38:01 | Priit Piirsalu | M30 | 44 | |||
148 | 712 | 01:38:01 | Kaido Teesalu | M-U19 | 2 | |||
149 | 829 | 01:38:01 | Ahti Jõgi | M40 | 43 | |||
150 | 756 | 01:38:01 | Avo Kont | M30 | 45 | |||
151 | 838 | 01:38:01 | Jüri Metsaorg | M40 | 44 | |||
152 | 527 | 01:38:01 | Jaan Jüriöö | M40 | 45 | |||
153 | 687 | 01:38:25 | Eiko Onga | M-U30 | 11 | |||
154 | 680 | 01:38:25 | Eido Seil | M40 | 46 | |||
155 | 783 | 01:38:28 | Argo Päid | M30 | 46 | |||
156 | 633 | 01:38:28 | Margus Juhkam | M30 | 47 | |||
157 | 681 | 01:38:28 | Ragnar Õun | M30 | 48 | |||
158 | 660 | 01:38:28 | Imre Reidma | M40 | 47 | |||
159 | 646 | 01:38:31 | Kaidu Kepp | M50 | 9 | |||
160 | 629 | 01:38:36 | Elo Määr | N40+ | 4 | |||
161 | 828 | 01:38:46 | Robert Johanson | M-U15 | 14 | |||
162 | 683 | 01:39:25 | Keio Hämäläinen | M-U30 | 12 | |||
163 | 621 | 01:40:04 | Kaisa Silm | N-U30 | 2 | |||
164 | 844 | 01:40:04 | Aile Kaljumäe | N40+ | 5 | |||
165 | 872 | 01:40:38 | Renar Pindel | M30 | 49 | |||
166 | 857 | 01:40:40 | Kristo Pachel | M40 | 48 | |||
167 | 707 | 01:41:19 | Mart Müristaja | M60+ | 6 | |||
168 | 671 | 01:41:19 | Risto Kasemäe | M40 | 49 | |||
169 | 673 | 01:41:19 | Anne Kasemäe | N40+ | 6 | |||
170 | 611 | 01:41:19 | Aare Kaar | M50 | 10 | |||
171 | 708 | 01:41:29 | Enno Rahuoja | M40 | 50 | SFS intec PEETRI tiim | ||
172 | 703 | 01:41:29 | Andres Kal | M40 | 51 | SFS intec PEETRI tiim | ||
173 | 851 | 01:41:31 | Raivo Uukkivi | M50 | 11 | Vallavanemate sõit | ||
174 | 686 | 01:41:33 | Kristin Lepikson | N30 | 4 | |||
175 | 624 | 01:41:33 | Tatjana Strugova-Rõzko | N30 | 5 | |||
176 | 689 | 01:41:36 | Remi Rikolas | M-U15 | 15 | |||
177 | 690 | 01:41:36 | Martin Rikolas | M30 | 50 | |||
178 | 706 | 01:41:36 | Priit Mälksoo | M40 | 52 | SFS intec PEETRI tiim | ||
179 | 813 | 01:42:18 | Alexander Annus | M-U17 | 13 | |||
180 | 815 | 01:42:20 | Pavel Pilman | M40 | 53 | |||
181 | 701 | 01:42:20 | Allan Rüngas | M30 | 51 | |||
182 | 625 | 01:42:50 | Hannes Kuhlbach | M40 | 54 | |||
183 | 642 | 01:42:51 | Sigrid Illipe | N-U17 | 6 | |||
184 | 679 | 01:42:51 | Marger Markov | M30 | 52 | |||
185 | 793 | 01:42:53 | Marko Martin | M-U15 | 16 | |||
186 | 659 | 01:43:00 | Olar Kärner | M30 | 53 | |||
187 | 609 | 01:43:08 | Peeter Veidenberg | M60+ | 7 | |||
188 | 807 | 01:43:08 | Morten Siida | M30 | 54 | |||
189 | 714 | 01:43:14 | Toomas Aasma | M40 | 55 | |||
190 | 649 | 01:43:17 | Heidi Tõnisson | N30 | 6 | |||
191 | 597 | 01:43:23 | Janar Kiik | M30 | 55 | Fakto Auto | ||
192 | 809 | 01:43:26 | Jaanus Kompus | M30 | 56 | |||
193 | 684 | 01:43:33 | Janek Leo | M40 | 56 | |||
194 | 664 | 01:43:33 | Andres Kolbak | M40 | 57 | |||
195 | 670 | 01:43:35 | Einar Klaos | M50 | 12 | |||
196 | 804 | 01:43:45 | Veiko Soe | M30 | 57 | |||
197 | 822 | 01:43:53 | Rauno Tiits | M30 | 58 | |||
198 | 819 | 01:44:03 | Jaanerik Kiissel | M-U19 | 3 | |||
199 | 761 | 01:44:13 | Artjom Vakulenko | M30 | 59 | |||
200 | 669 | 01:44:26 | Jaagup Repän | M-U30 | 13 | |||
201 | 839 | 01:44:35 | Margus Hein | M30 | 60 | |||
202 | 638 | 01:45:16 | Raul Kaas | M40 | 58 | |||
203 | 830 | 01:45:21 | Madis Haube | M30 | 61 | |||
204 | 833 | 01:45:21 | Jalmar Toom | M30 | 62 | |||
205 | 584 | 01:45:46 | Toomas Tika | M30 | 63 | Wattbike | ||
206 | 820 | 01:46:10 | Ilia Mikhailov | M30 | 64 | |||
207 | 760 | 01:46:12 | Sergei Zelentsov | M40 | 59 | |||
208 | 779 | 01:46:17 | Oliver Henri Klemm | M-U19 | 4 | |||
209 | 785 | 01:46:17 | Märt Karja | M40 | 60 | |||
210 | 858 | 01:46:20 | Rainer Mander | M-U30 | 14 | |||
211 | 693 | 01:46:26 | Ingrit Pärt | N30 | 7 | |||
212 | 751 | 01:46:44 | Margus Kivistu | M30 | 65 | |||
213 | 766 | 01:47:02 | Mai Palling | N-U30 | 3 | |||
214 | 871 | 01:47:09 | Erkki Miller | M30 | 66 | |||
215 | 806 | 01:47:21 | Indrek Ird | M30 | 67 | 1182 | ||
216 | 805 | 01:47:21 | Kerli Haas | N-U30 | 4 | 1182 | ||
217 | 802 | 01:47:21 | Margus Jaanson | M40 | 61 | Vallavanemate sõit | ||
218 | 866 | 01:47:21 | Avo Luik | M40 | 62 | |||
219 | 702 | 01:47:21 | Matti Eljaste | M50 | 13 | |||
220 | 656 | 01:47:45 | Peeter Kuuseste | M40 | 63 | |||
221 | 657 | 01:47:56 | Aare Semmel | M60+ | 8 | |||
222 | 637 | 01:48:20 | Raul Isotamm | M30 | 68 | |||
223 | 776 | 01:48:35 | Mikk Rauert | M30 | 69 | |||
224 | 800 | 01:48:52 | Silver Soans | M30 | 70 | |||
225 | 653 | 01:49:31 | Gunnar Sonn | M30 | 71 | |||
226 | 700 | 01:50:13 | Alari Kiin | M30 | 72 | |||
227 | 812 | 01:50:13 | Indrek Raig | M30 | 73 | |||
228 | 682 | 01:50:27 | Vello Hunt | M50 | 14 | |||
229 | 840 | 01:50:31 | Madis Sarik | M40 | 64 | |||
230 | 692 | 01:50:33 | Janek Pärt | M30 | 74 | |||
231 | 837 | 01:50:34 | Andra King | N-U30 | 5 | |||
232 | 869 | 01:50:36 | Katre Paulman | N30 | 8 | |||
233 | 757 | 01:50:36 | Annelore Hirschon | N30 | 9 | |||
234 | 798 | 01:51:22 | Tarmo Teivejõe | M30 | 75 | |||
235 | 814 | 01:51:35 | Nele Pilman | N30 | 10 | |||
236 | 763 | 01:51:48 | Paavo Kiinros | M50 | 15 | |||
237 | 521 | 01:51:49 | Kristjan Krull | M30 | 76 | |||
238 | 855 | 01:51:55 | Hendrik Masing | M60+ | 9 | |||
239 | 773 | 01:52:10 | Svetlana Gorshenina | N40+ | 7 | |||
240 | 650 | 01:54:33 | Jüri Tänavsuu | M60+ | 10 | |||
241 | 863 | 01:55:33 | Karol Hanga | N-U17 | 7 | |||
242 | 862 | 01:55:52 | Knut Hanga | M40 | 65 | |||
243 | 694 | 01:56:13 | Tiina Kirs | N40+ | 8 | |||
244 | 769 | 01:56:40 | Kevin Kardo Kõiv | M-U15 | 17 | |||
245 | 767 | 01:56:42 | Aigi Kõiv | N30 | 11 | |||
246 | 713 | 01:57:02 | Ain Aalma | M40 | 66 | |||
247 | 818 | 01:57:09 | Gunnar Eensoo | M40 | 67 | |||
248 | 825 | 01:58:04 | Kadri Tillemann | N30 | 12 | Vallavanemate sõit | ||
249 | 790 | 01:58:32 | Veronika Ocheretyanaya | N30 | 13 | |||
250 | 743 | 01:58:35 | Märt Kraft | M40 | 68 | |||
251 | 691 | 01:58:36 | Kersti Kuus | N40+ | 9 | |||
252 | 672 | 01:58:36 | Paavo Uljas | M40 | 69 | |||
253 | 662 | 01:58:36 | Kaja Gutmann | N30 | 14 | |||
254 | 803 | 01:58:36 | Mart Võrklaev | M30 | 77 | Vallavanemate sõit | ||
255 | 777 | 01:58:36 | Tambet Leesment | M30 | 78 | |||
256 | 849 | 01:58:41 | Taivo Tael | M50 | 16 | |||
257 | 795 | 02:00:03 | Henry Tiitus | M-U15 | 18 | |||
258 | 663 | 02:00:28 | Ove Vikat | M30 | 79 | |||
259 | 705 | 02:00:36 | Roomet Libe | M-U15 | 19 | |||
260 | 733 | 02:00:53 | Hans Vallner | M60+ | 11 | |||
261 | 817 | 02:01:15 | Tauno Trallmann | M30 | 80 | |||
262 | 580 | 02:01:15 | Jürgen Paat | M30 | 81 | |||
263 | 581 | 02:01:15 | Janika Berning | N40+ | 10 | Tervisespordi Klubivõistkond | ||
264 | 666 | 02:01:15 | Maila Kuus | N40+ | 11 | |||
265 | 735 | 02:01:15 | Kairi Kessler-Aho | N40+ | 12 | |||
266 | 794 | 02:01:15 | Arvo-Mart Elvisto | M30 | 82 | |||
267 | 727 | 02:01:15 | Kaido Kändmaa | M30 | 83 | |||
268 | 742 | 02:01:15 | Alo Aulik | M40 | 70 | |||
269 | 824 | 02:01:15 | Henri Ausmaa | M30 | 84 | |||
270 | 827 | 02:01:15 | Allar Aidma | M30 | 85 | |||
271 | 726 | 02:01:15 | Tiina Rekand | N-U30 | 6 | |||
272 | 816 | 02:01:33 | Rego Ramat | M50 | 17 | |||
273 | 719 | 02:01:39 | Kai Lasn | N40+ | 13 | |||
274 | 842 | 02:01:48 | Marek Saar | M30 | 86 | |||
275 | 658 | 02:02:26 | Piret Suitso | N40+ | 14 | |||
276 | 834 | 02:02:28 | Ruta Ziemele | N-U30 | 7 | |||
277 | 749 | 02:06:57 | Aleksandr Zaskaleta | M30 | 87 | |||
278 | 797 | 02:07:31 | Kalev Ader | M50 | 18 | |||
279 | 781 | 02:07:39 | Irja Maripuu | N40+ | 15 | |||
280 | 780 | 02:07:39 | Ken Aunpu | M50 | 19 | |||
281 | 674 | 02:09:58 | Vello Laas | M40 | 71 | |||
282 | 696 | 02:10:07 | Kustas Krooni | M-U17 | 14 | |||
283 | 782 | 02:14:26 | Marko Ründva | M30 | 88 | |||
284 | 717 | 02:16:40 | Marina Jacobson | N40+ | 16 | |||
285 | 710 | 02:18:45 | Kadri Strööm | N30 | 15 | |||
286 | 796 | 02:18:46 | Tiina Tartes | N40+ | 17 | |||
287 | 741 | 02:18:50 | Tiina Bender | N40+ | 18 | |||
288 | 732 | 02:18:50 | Diana Jõeäär | N40+ | 19 | |||
289 | 772 | 02:18:50 | Gea Reimann | N30 | 16 | |||
290 | 788 | 02:20:13 | Andres Maddison | M30 | 89 | |||
291 | 786 | 02:20:13 | Evelin Avi | N30 | 17 | |||
292 | 792 | 02:20:15 | Martin Minn | M30 | 90 | |||
293 | 699 | 02:20:29 | Harlis Velk | M-U30 | 15 | 1182 | ||
294 | 675 | 02:21:48 | Eivi Kallaste | N40+ | 20 | |||
295 | 716 | 02:21:58 | Marco Iovino | M40 | 72 | |||
296 | 832 | 02:26:36 | Õilme Kärner | N40+ | 21 | |||
297 | 762 | 02:28:20 | Irina Panina | N-U30 | 8 | |||
298 | 715 | 02:29:58 | Pelle Härmat | M40 | 73 | |||
299 | 502 | 02:40:55 | Priit Ivanov | M-U30 | 16 | |||
300 | 787 | 02:40:55 | Ilaria Shahnenko | N-U30 | 9 | |||
301 | 709 | 02:51:13 | Anni Rebane | N-U30 | 10 | |||
DNF | 639 | Jaanus Benjamin | M40 | |||||
DNF | 722 | Andrus Ostrov | M50 | |||||
DNF | 566 | Kati Taal | N-U30 | Sparta Rattagrupp | ||||
DNF | 537 | Vitalii Buljakov | M30 | |||||
DNF | 622 | Jaanus Vahesalu | M30 | |||||
DNF | 534 | Margus Tenslind | M40 | |||||
DNF | 723 | Ly Ostrov | N40+ | |||||
DNF | 771 | Joel Rang | M30 | |||||
DNF | 651 | Mart Arakas | M60+ | |||||
DNF | 641 | Monica Lobanov | N40+ | |||||
DNF | 610 | Aune Tenslind | N-U17 | |||||
DNF | 678 | Lily Uljas | N40+ | |||||
DNF | 835 | Marten Jesse | M-U19 | |||||
DNF | 753 | Uno Karbus | M40 | |||||
DNF | 511 | Toomas Liivamägi | M50 | |||||
DNF | 644 | Liis Kaar | N-U30 | |||||
DNF | 508 | Jaanus Adusoo | M40 | Actual Print | ||||
DNF | 752 | Karl Erik Karbus | M-U15 | |||||
DNF | 634 | Jaano Jänes | M30 | |||||
DNF | 789 | Risto Põlten | M-U19 |
...