Frank Maripuu |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 26 | 01:21:03 | |||||||||
24.08.2024 | Segafredo 25. Jõulumäe Rattamaraton (Estonian Cup) | 42 km | Maastikurattasõit | 19 | 02:04:30 | |||||||||
27.07.2024 | Rand & Tuulberg 24. Elva Rattamaraton (Estonian Cup) | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
08.06.2024 | Solar Wheel 2. Valga/Valka Rattamaraton (Estonian Cup) | Maastikurattasõit | 102 | 02:12:19 | ||||||||||
08.06.2024 | Valga Puu Eesti meistrivõistlused gravelis / Nordic Gravel Championships (Estonian Cup) | 64 km | 103 | 02:12:19 | ||||||||||
26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 56 km | Maanteerattasõit | 28 | 01:22:04 | |||||||||
11.05.2024 | Ramuddden 10. Valgehobusemäe Rattamaraton (Estonian Cup) | 47 km | Maastikurattasõit | 68 | 01:56:52 | |||||||||
11.05.2024 | VELOPLUS 22. Raplamaa Rattamaraton (Estonian Cup) | 46.5 km | Maastikurattasõit | 37 | 02:20:21 | |||||||||
27.04.2024 | Baltic Cup 3. etapp VII Otepää GP | Maanteerattasõit | DNF | |||||||||||
2024. aastal kokku: Maastikurattasõit 225.5 km, 64 km, Maanteerattasõit 116 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
24.09.2023 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 3 | 00:39:00 | |||||||||
17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 47 | 01:22:13 | |||||||||
09.09.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - Ramuddden 9. Valgehobusemäe Rattamaraton | 21.8 km | Maastikurattasõit | 9 | 00:48:26 | |||||||||
09.09.2023 | 2023 Audi Vana-aasta jooksupäev | 42.195 km | Jooksmine | 273 | 00:41:02 | |||||||||
26.08.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - Segafredo 24. Jõulumäe Rattamaraton | 21 km | Maastikurattasõit | 16 | 01:00:19 | |||||||||
29.07.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - Rand & Tuulberg 23. Elva Rattamaraton | 20 km | Maastikurattasõit | 19 | 00:41:27 | |||||||||
28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 60 km | Maanteerattasõit | 178 | 01:40:14 | |||||||||
2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 120.8 km, Jooksmine 42.195 km, Maanteerattasõit 60 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.10.2022 | Tallinna CX (Kalevi MV cyclo-crossis) | Tsüklokross | 14 | 00:28:05 | ||||||||||
15.10.2022 | VARENA AIAD & VÄRAVAD Rapla CX | Tsüklokross | 15 | 00:30:45 | ||||||||||
25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
27.04.2022 | Tõravere TT1 - Transtar Temposari I etapp | 10.5 km | Maanteerattasõit | 17 | 00:21:08.0 | |||||||||
2022. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maastikurattasõit 18 km, Maanteerattasõit 10.5 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
13.11.2021 | RMW TRANSPORT CX6 - Tallinna CX (Kalevi MV cyclo-crossis) | Tsüklokross | 21 | 00:35:55 | ||||||||||
30.10.2021 | RMW Transport CX5 - RAKKE CX | Tsüklokross | 22 | 00:28:02 | ||||||||||
16.10.2021 | RMW Transport CX4 - Bike Fanatics Keila CX | Tsüklokross | 23 | 00:26:39 | ||||||||||
19.09.2021 | 24. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 190 | 01:37:23 | |||||||||
04.09.2021 | 24. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Maastikurattasõit | 49 | 00:43:40 | |||||||||
28.08.2021 | 22. Jõulumäe Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
31.07.2021 | Rand & Tuulberg 21. Elva Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
03.07.2021 | 19. Raplamaa Rattamaraton | 23 km | Maastikurattasõit | 34 | 42 | 01:12:03 | ||||||||
12.06.2021 | 4. Kõlleste Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
30.05.2021 | Pirita XCO (Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari) | Maastikurattasõit | 9 | 00:11:59 | ||||||||||
08.05.2021 | Ramuddden 7. Valgehobusemäe Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
2021. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maastikurattasõit 164.8 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
22.09.2019 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 7 km | Maastikurattasõit | 4 | 00:19:55 | |||||||||
2019. aastal kokku: Maastikurattasõit 7 km |
...