Et En

Gemma Velleste

2024

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
25.09.2024 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp 4.5 km Jooksmine 62 125 00:33:28
11.09.2024 19. ETAPP / Merimets 3.6 km Jooksmine 17 47 00:23:24
28.08.2024 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Jooksmine 176 258 00:46:25
31.07.2024 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Jooksmine 69 125 00:37:38
03.07.2024 9. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Jooksmine 20 59 00:29:59
26.06.2024 8. ETAPP / Pae park 4.6 km Jooksmine 21 61 00:29:11
12.06.2024 6. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Jooksmine 37 87 00:30:04
05.06.2024 5. ETAPP / Pirita 3.6 km Jooksmine 23 64 00:21:55
01.06.2024 Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 10 km Jooksmine 253 813 00:58:58
29.05.2024 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Jooksmine 37 72 00:33:23
22.05.2024 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Jooksmine 40 92 00:30:55
2024. aastal kokku: Jooksmine 54.3 km

2023

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
20.09.2023 20. ETAPP / Viie tunneli etapp 5 km Jooksmine 15 53 00:30:45
09.09.2023 Tallinna Maraton 10 km Jooksmine 360 1325 01:02:34
06.09.2023 18. ETAPP / Sütiste 4.5 km Jooksmine 70 138 00:31:37
30.08.2023 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Jooksmine 25 66 00:27:04
23.08.2023 16. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Jooksmine 32 79 00:29:06
16.08.2023 15. ETAPP / Pae park 4.6 km Jooksmine 28 80 00:29:20
09.08.2023 14. ETAPP - Pirita/Kloostrimets 5.9 km Jooksmine 27 84 00:36:58
02.08.2023 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Jooksmine 25 75 00:31:53
26.07.2023 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Jooksmine 52 105 00:44:27
19.07.2023 11. ETAPP / Harku mets 5.1 km Jooksmine 16 58 00:31:32
12.07.2023 10. ETAPP / Pirita - Reidi promenaad 6.1 km Jooksmine 18 66 00:37:25
21.06.2023 8. ETAPP / Merimets 3.6 km Jooksmine 30 87 00:22:52
07.06.2023 6. ETAPP - Pääsküla raba 5 km Jooksmine 230 349 00:54:22
31.05.2023 5. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Jooksmine 16 46 00:25:27
24.05.2023 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Jooksmine 47 110 00:33:29
17.05.2023 3. ETAPP / Pirita 3.8 km Jooksmine 78 155 00:28:47
03.05.2023 1. ETAPP / Kadrioru park 5 km Jooksmine 27 86 00:30:51
2023. aastal kokku: Jooksmine 88.2 km

2015

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
12.09.2015 SEB Tallinna Maraton 10 km Jooksmine 462 1735 00:58:18
2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km

2012

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
09.09.2012 SEB Tallinna Maraton 10 km Jooksmine 932 3304 01:01:44
2012. aastal kokku: Jooksmine 10 km

2010

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 10 km Jooksmine 541 2577 00:57:33
2010. aastal kokku: Jooksmine 10 km

2008

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
14.09.2008 SEB IX Tallinna Sügisjooks 10 km Jooksmine 397 2033 00:56:36
2008. aastal kokku: Jooksmine 10 km

2007

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
09.09.2007 SEB Ühispanga VIII Sügisjooks 10 km Kepikõnd   01:19:10
2007. aastal kokku: Kepikõnd 10 km

2006

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
02.09.2006 SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks 10 km Jooksmine 155 1291 00:53:38
2006. aastal kokku: Jooksmine 10 km

...