Getter Rebane |
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 145 | 01:28:35 | |||||||||
| 17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 4 | 18 | 00:40:54 | ||||||||
| 14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 5 | 20 | 00:45:46.0 | ||||||||
| 2019. aastal kokku: Rulluisutamine 105.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 164 | 01:33:43 | |||||||||
| 12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 13 | 28 | 00:42:28 | ||||||||
| 21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 15 | 36 | 00:43:34.0 | ||||||||
| 30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
| 2018. aastal kokku: Rulluisutamine 123.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 60 | 00:51:40 | |||||||||
| 06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 24 | 64 | 00:53:43.1 | ||||||||
| 2017. aastal kokku: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
| 04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
| 2016. aastal kokku: Rulluisutamine 92.4 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 280 | 511 | 00:42:00.9 | ||||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 6 km | ||||||||||||||
...