Gregor Põldvere |
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2014 | Hawaii 17. Vändra Rattaralli | 102 km | Jalgrattasport | 101 | 02:31:27 | |||||||||
| 24.05.2014 | II Jõgeva Rattaralli | 110 km | Jalgrattasport | 65 | 02:50:04 | |||||||||
| 27.04.2014 | Püha Loomaaia 14. Rattaralli | 68 km | Jalgrattasport | 100 | 01:30:33 | |||||||||
| 23.04.2014 | Premium 7 Temposõidu Karikasarja I etapp | 10.5 km | Jalgrattasport | 28 | 00:18:06.5 | |||||||||
| 19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 55 km | Jalgrattasport | 90 | 01:15:02 | |||||||||
| 19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 2 km | Jalgrattasport | 88 | 00:04:31 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jalgrattasport 347.5 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 912 | 03:24:11 | |||||||||
| 28.08.2013 | Premium 7 Temposõidu Karikasarja V etapp | 10.5 km | Jalgrattasport | 47 | 00:18:40 | |||||||||
| 2013. aastal kokku: Jalgrattasport 99.5 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 18.09.2011 | SEB 14. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 584 | 03:21:11 | |||||||||
| 20.08.2011 | Võru 6. Rattaralli | 104 km | Jalgrattasport | 75 | 02:48:41 | |||||||||
| 14.08.2011 | Elion Estonian Cup 12. Jõulumäe Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 33 | 01:04:57 | |||||||||
| 07.08.2011 | 11. Haapsalu Rattaralli | 97 km | Jalgrattasport | 186 | 02:22:54 | |||||||||
| 31.07.2011 | Fakto Auto Tallinna Rattafestival | 102 km | Jalgrattasport | 83 | 02:37:02 | |||||||||
| 23.07.2011 | Elion Estonian Cup 11. Elva Rattamaraton | 34 km | Jalgrattasport | 130 | 01:32:03 | |||||||||
| 22.05.2011 | Elion Estonian Cup II etapp - FUJI XI Rakke Rattamaraton | 36 km | Jalgrattasport | 29 | 01:33:41 | |||||||||
| 21.05.2011 | 21. Pandivere Rattaralli | 82.7 km | Jalgrattasport | 137 | 02:14:21 | |||||||||
| 07.05.2011 | Elion Estonian Cup I etapp - Rõuge Rattamaraton | 29 km | Jalgrattasport | 13 | 01:16:19 | |||||||||
| 01.05.2011 | Püha Loomaaia 11. Rattaralli | 79 km | Jalgrattasport | 184 | 02:15:11 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jalgrattasport 677.7 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 59 | 01:54:21 | |||||||||
| 11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 77 | 01:05:41 | |||||||||
| 24.07.2010 | ELION Estonian Cup 10. Elva Rattamaraton | 35 km | Jalgrattasport | 83 | 01:30:34 | |||||||||
| 19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | 38 km | Jalgrattasport | 90 | 01:35:23 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jalgrattasport 138 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1376 | 02:50:57 | |||||||||
| 2008. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1270 | 02:54:37 | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
...