Gunita Snikere |
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 20 | 58 | 00:49:21 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 18 | 42 | 00:52:46.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 18 | 52 | 00:53:57.0 | ||||||||
2019. aastal kokku: Rulluisutamine 63.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
01.09.2018 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 10 | 34 | 00:03:46.0 | ||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 168 | 01:33:46 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 17 | 35 | 00:44:23 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 24 | 55 | 00:47:52.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 22 | 22 | 01:37:47 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 9 | 25 | 00:45:57.0 | ||||||||
2018. aastal kokku: Rulluisutamine 142.8 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.09.2017 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 10 | 31 | 03:57:00.0 | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 18 | 50 | 00:47:59.5 | ||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 26 | 00:46:58 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 14 | 38 | 00:51:16.8 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 19 | 50 | 00:44:30.6 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 14 | 45 | 00:44:11.2 | ||||||||
2017. aastal kokku: Rulluisutamine 105.9 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 25 | 66 | 00:47:35 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 15 | 36 | 00:25:37 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 21.2 km | Rulluisutamine | 21 | 54 | 00:51:21.6 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 20 | 44 | 00:45:05.0 | ||||||||
2016. aastal kokku: Rulluisutamine 71.8 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 10.3 km | Rulluisutamine | 1 | 4 | 00:25:39.300 | ||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 6 | 6 | 00:25:27.48 | ||||||||
09.08.2015 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 5 | 8 | 00:28:38.0 | ||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 10.6 km | Rulluisutamine | 2 | 13 | 00:29:07.0 | ||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:28:26.0 | ||||||||
2015. aastal kokku: Rulluisutamine 50.9 km |
...