Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Riik | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 501 | 08:03:07 | Tarmo Mõttus | EST | Men | 1 | Haanja RK | ![]() | |
![]() | 2 | 536 | 08:08:48 | Aigar Raja | EST | Men | 2 | Eesti Posti Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 3 | 526 | 08:41:47 | Pait Hirv | EST | Men | 3 | Haanja RK | ![]() | |
![]() | 4 | 530 | 08:52:14 | Reinis Avens | LAT | Men | 4 | Gandrs-Merida | ![]() | |
![]() | 5 | 532 | 08:52:14 | Einaras Sulskus | LTU | Men | 5 | International Baltic Team | ![]() | |
![]() | 6 | 513 | 08:57:24 | Rivo Pajur | EST | Men | 6 | Nissan Thule ProTeam | ![]() | |
![]() | 7 | 549 | 09:13:54 | Hannes Veide | EST | Men | 7 | Saint-Gobain | ![]() | |
![]() | 8 | 504 | 09:15:48 | Raul Talumaa | EST | Men | 8 | CC Rota Mobilis | ![]() | |
![]() | 9 | 506 | 09:16:56 | Alar Viitmaa | EST | Men | 9 | OK Lehola | ![]() | |
![]() | 10 | 547 | 09:19:48 | Mika Similä | FIN | Men | 10 | Cycling El Burro | ![]() | |
![]() | 11 | 517 | 09:20:49 | Ivo Sild | EST | Men | 11 | Kurepalu | ![]() | |
![]() | 12 | 524 | 09:27:18 | Andres Maarits | EST | Men | 12 | Coffee IN | ![]() | |
![]() | 13 | 544 | 09:28:30 | Mikko Petäjämäki | FIN | Men | 13 | Kaupin Kanuunat | ![]() | |
![]() | 14 | 505 | 09:30:55 | Tiimo Tõnisson | EST | Men | 14 | Porter Racing | ![]() | |
![]() | 15 | 543 | 09:31:40 | Martin Meltsov | EST | Men | 15 | Madcycle cycling team | ![]() | |
![]() | 16 | 523 | 09:32:15 | Meelis Luiks | EST | Men | 16 | Jõelähtme Singel | ![]() | |
![]() | 17 | 516 | 09:43:00 | Kuldar Reiljan | EST | Men | 17 | velo clubbers | ![]() | |
![]() | 18 | 515 | 09:54:16 | Ivo Põld | EST | Men | 18 | SK Tallinna Lenuujaam | ![]() | |
![]() | 19 | 507 | 09:58:03 | Toomas Elling | EST | Men | 19 | Vooremaa Centrum | ![]() | |
![]() | 20 | 537 | 10:08:56 | Markko Saukko | FIN | Men | 20 | Helsinki | ![]() | |
![]() | 21 | 503 | 10:09:21 | Kaito Puusepp | EST | Men | 21 | Westline team | ![]() | |
![]() | 22 | 508 | 10:16:42 | Peeter Kand | EST | Men | 22 | velo clubbers | ![]() | |
![]() | 23 | 529 | 10:17:20 | Veiko Viira | EST | Men | 23 | Jõelähtme Singel | ![]() | |
![]() | 24 | 510 | 10:28:38 | Raino Einroos | EST | Men | 24 | CC Rota Mobilis | ![]() | |
![]() | 25 | 541 | 10:30:23 | Tõnu Lensment | EST | Men | 25 | Tallinn | ![]() | |
![]() | 26 | 525 | 10:34:22 | Arno Ojamets | EST | Men | 26 | Vändävaivaja | ![]() | |
![]() | 27 | 514 | 10:37:13 | Pait Peri | EST | Men | 27 | Haanja RK | ![]() | |
![]() | 28 | 520 | 10:37:13 | Alar Reiska | EST | Men | 28 | Haanja RK | ![]() | |
![]() | 29 | 509 | 10:46:38 | Tarmo Tarlap | EST | Men | 29 | Porter Racing | ![]() | |
![]() | 30 | 502 | 10:49:36 | Rene Pajus | EST | Men | 30 | Võidu MEKK | ![]() | |
![]() | 31 | 511 | 10:50:03 | Riho Ever | EST | Men | 31 | velo clubbers | ![]() | |
![]() | 32 | 539 | 10:50:53 | Jere Keskiaho | FIN | Men | 32 | Korson kaiku | ![]() | |
![]() | 33 | 1 | 527 | 10:52:09 | Ingrida Smite | LAT | Women | 1 | Trek DPA | ![]() |
![]() | 34 | 528 | 11:02:24 | Tanel Uudeberg | EST | Men | 33 | Tamsalu vald | ![]() | |
![]() | 35 | 522 | 11:05:16 | Martins Lasmanis | LAT | Men | 34 | - | ![]() | |
![]() | 36 | 518 | 11:26:48 | Kermo Tsäro | EST | Men | 35 | Haanja RK | ![]() | |
![]() | 37 | 540 | 11:47:25 | Esa Kortetjärvi | FIN | Men | 36 | Korson Kaiku | ![]() | |
![]() | 38 | 519 | 11:47:25 | Hannu Mahlberg | FIN | Men | 37 | Cycling El Burro | ![]() | |
![]() | 39 | 531 | 11:50:08 | Kristjan Suvi | EST | Men | 38 | velo clubbers | ![]() | |
![]() | 40 | 538 | 11:52:28 | Reigo Väli | EST | Men | 39 | Tallinn | ![]() | |
![]() | 41 | 2 | 521 | 11:59:17 | Nina Honka | FIN | Women | 2 | Cycling El Burro | ![]() |
![]() | 42 | 512 | 11:59:18 | Pekka Määttänen | FIN | Men | 40 | Cycling El Burro | ![]() | |
![]() | 43 | 546 | Siim Salum | EST | Men | Tartu | ![]() | |||
![]() | 44 | 542 | Emeri Lepp | EST | Men | Mehed Marsilt | ![]() | |||
![]() | 45 | 534 | Henry Lehto | FIN | Men | Cycling El Burro | ![]() | |||
![]() | 46 | 545 | Ermo Rae | EST | Men | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 47 | 548 | Pekka Tahkola | FIN | Men | Syöte MTB / Kaupin Kanuunat | ![]() |
...