| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 01:25:06 | Indrek Viska | M30 | 1 | |||
| 2 | 394 | 01:25:06 | Karl Brent Premet | M-U17 | 1 | |||
| 3 | 337 | 01:25:06 | Jaanus Prükkel | M40 | 1 | |||
| 4 | 491 | 01:25:06 | Kristo Ebras | M30 | 2 | |||
| 5 | 863 | 01:25:06 | Anrijs Pumpišs | M40 | 2 | |||
| 6 | 359 | 01:25:06 | Egerd Enok | M-U17 | 2 | |||
| 7 | 336 | 01:25:06 | Riho Lüüde | M40 | 3 | Viimsi Rattaklubi | ||
| 8 | 305 | 01:25:06 | Tõnu Tamm | M30 | 3 | |||
| 9 | 759 | 01:25:06 | Karl-Mattias Võso | M-U19 | 1 | |||
| 10 | 983 | 01:25:06 | Marko Kotkas | M30 | 4 | |||
| 11 | 412 | 01:25:06 | Kren Kask | M-U15 | 1 | |||
| 12 | 963 | 01:25:06 | Siim Lepik | M-U19 | 2 | |||
| 13 | 356 | 01:25:06 | Stefan Lootus | M-U15 | 2 | MONIER Kuusalu RK | ||
| 14 | 358 | 01:25:06 | Gunnar Salumäe | M-U17 | 3 | |||
| 15 | 760 | 01:25:06 | Leho Lõiv | M40 | 4 | |||
| 16 | 167 | 01:25:06 | Margus Rool | M40 | 5 | Viimsi Rattaklubi | ||
| 17 | 800 | 01:25:06 | Kaupo Kuhlap | M40 | 6 | |||
| 18 | 343 | 01:25:06 | Margus Linkgreim | M40 | 7 | |||
| 19 | 537 | 01:25:06 | Virko Aro | M30 | 5 | |||
| 20 | 597 | 01:25:06 | Arne Rehi | M40 | 8 | |||
| 21 | 877 | 01:25:06 | Mait Vooder | M40 | 9 | |||
| 22 | 409 | 01:25:06 | Eduard Treier | M40 | 10 | |||
| 23 | 804 | 01:25:06 | Kaarel Mikkin | M30 | 6 | |||
| 24 | 171 | 01:25:06 | Ojari Paas | M40 | 11 | |||
| 25 | 436 | 01:25:06 | Imre Õispuu | M40 | 12 | |||
| 26 | 785 | 01:25:06 | Daniel Kelder | M-U19 | 3 | |||
| 27 | 127 | 01:25:06 | Aivo Kukk | M50 | 1 | |||
| 28 | 540 | 01:25:06 | Marek Säälik | M40 | 13 | |||
| 29 | 461 | 01:25:06 | Kaupo Tammepuu | M30 | 7 | Sparta Spordiklubi | ||
| 30 | 645 | 01:25:06 | Raul Pavlov | M30 | 8 | |||
| 31 | 445 | 01:25:06 | Aidi Gerde Tuisk | N-U17 | 1 | MONIER Kuusalu RK | ||
| 32 | 951 | 01:25:06 | Tarvo Kumel | M40 | 14 | |||
| 33 | 467 | 01:25:06 | Aivar Tomson | M50 | 2 | |||
| 34 | 939 | 01:25:06 | Erik Plado | M-U30 | 1 | |||
| 35 | 464 | 01:25:06 | Andrus Lelov | M40 | 15 | |||
| 36 | 944 | 01:25:06 | Taavi Kasela | M30 | 9 | |||
| 37 | 523 | 01:25:06 | Evert Einroos | M-U30 | 2 | |||
| 38 | 946 | 01:25:06 | Leino Luusepp | M30 | 10 | |||
| 39 | 524 | 01:25:06 | Artjom Mirzojev | M-U15 | 3 | |||
| 40 | 154 | 01:25:06 | Gert Klaaser | M40 | 16 | |||
| 41 | 958 | 01:25:06 | Kristo Riimaa | M40 | 17 | |||
| 42 | 347 | 01:25:06 | Veiko Mölder | M40 | 18 | A Le Coq | ||
| 43 | 216 | 01:25:06 | Sirje Lepik | N-U30 | 1 | |||
| 44 | 945 | 01:25:06 | Rainer Roots | M-U30 | 3 | |||
| 45 | 350 | 01:25:06 | Toomas Tuuna | M60+ | 1 | |||
| 46 | 545 | 01:25:06 | Maidu Teder | M30 | 11 | |||
| 47 | 955 | 01:25:06 | Andrus Tammistu | M30 | 12 | |||
| 48 | 369 | 01:25:16 | Imre Korb | M40 | 19 | A Le Coq | ||
| 49 | 162 | 01:25:18 | Ivar Rannala | M30 | 13 | |||
| 50 | 931 | 01:25:18 | Indrek Matt | M40 | 20 | |||
| 51 | 365 | 01:25:20 | Mareck Kirch | M30 | 14 | |||
| 52 | 561 | 01:25:20 | Alger Närska | M40 | 21 | |||
| 53 | 930 | 01:25:23 | Georg Sarap | M30 | 15 | |||
| 54 | 973 | 01:25:24 | Tõnu Ord | M40 | 22 | |||
| 55 | 489 | 01:25:24 | Veronika Sinilill | N40+ | 1 | |||
| 56 | 454 | 01:25:27 | Irina Vilipson | N40+ | 2 | |||
| 57 | 978 | 01:32:35 | Argo Vooremaa | M30 | 16 | |||
| 58 | 848 | 01:32:35 | Kaido Mikk | M40 | 23 | |||
| 59 | 398 | 01:32:35 | Jaanus Karu | M30 | 17 | ABB Spordiklubi | ||
| 60 | 504 | 01:32:38 | Kaspar Kiilaspää | M-U15 | 4 | MONIER Kuusalu RK | ||
| 61 | 961 | 01:32:38 | Kärolin Lints | N-U30 | 2 | |||
| 62 | 521 | 01:32:38 | Pirje Koll | N40+ | 3 | |||
| 63 | 403 | 01:32:38 | Artur Kupp | M-U15 | 5 | MONIER Kuusalu RK | ||
| 64 | 967 | 01:32:38 | Ando Kuusik | M40 | 24 | |||
| 65 | 654 | 01:32:38 | Kristofer Säälik | M-U15 | 6 | |||
| 66 | 382 | 01:32:38 | Maila Kuus | N40+ | 4 | A Le Coq | ||
| 67 | 515 | 01:32:38 | Janek Pärt | M30 | 18 | |||
| 68 | 492 | 01:32:38 | Janis Sokolovs | M50 | 3 | |||
| 69 | 899 | 01:32:38 | Raiko Pachel | M40 | 25 | |||
| 70 | 372 | 01:32:38 | Eldur Raiesmaa | M40 | 26 | |||
| 71 | 942 | 01:32:38 | Tarmo Reiser | M30 | 19 | |||
| 72 | 438 | 01:32:38 | Riho-Rene Ellermaa | M50 | 4 | |||
| 73 | 389 | 01:32:38 | Sven Reiu | M-U17 | 4 | Omniva Spordiklubi I | ||
| 74 | 966 | 01:32:38 | Taavi Saar | M40 | 27 | |||
| 75 | 230 | 01:32:38 | Vello Kütt | M40 | 28 | Omniva Spordiklubi II | ||
| 76 | 434 | 01:32:38 | Pärtel Lahtvee | M-U15 | 7 | MONIER Kuusalu RK | ||
| 77 | 310 | 01:32:38 | Joosep Hallikas | M-U30 | 4 | |||
| 78 | 483 | 01:32:38 | Eve Veskus | N40+ | 5 | |||
| 79 | 954 | 01:32:43 | Mati Kallemets | M60+ | 2 | |||
| 80 | 815 | 01:32:43 | Taavi Mark | M30 | 20 | |||
| 81 | 949 | 01:32:44 | Aune Tenslind | N-U19 | 1 | |||
| 82 | 774 | 01:32:44 | Anneli Tuisk | N30 | 1 | |||
| 83 | 982 | 01:32:44 | Koit Veeorg | M40 | 29 | |||
| 84 | 373 | 01:32:44 | Karl Kuusik | M-U17 | 5 | Omniva Spordiklubi I | ||
| 85 | 532 | 01:32:44 | Marko Martin | M-U15 | 8 | |||
| 86 | 950 | 01:32:44 | Terje Mitt | N30 | 2 | |||
| 87 | 163 | 01:32:44 | Andres Reiu | M40 | 30 | Omniva Spordiklubi I | ||
| 88 | 948 | 01:32:44 | Margus Tenslind | M40 | 31 | |||
| 89 | 640 | 01:32:44 | Kaisa Parksepp | N40+ | 6 | |||
| 90 | 806 | 01:32:44 | Holger Kask | M40 | 32 | |||
| 91 | 391 | 01:32:44 | Jete Eevald | N-U17 | 2 | |||
| 92 | 381 | 01:32:44 | Kaidu Kepp | M50 | 5 | |||
| 93 | 953 | 01:32:44 | Tanel Valgre | M30 | 21 | |||
| 94 | 363 | 01:32:44 | Pille Palumaa | N40+ | 7 | |||
| 95 | 367 | 01:32:56 | Marek Valg | M30 | 22 | |||
| 96 | 933 | 01:37:51 | Margus Lumi | M40 | 33 | |||
| 97 | 786 | 01:41:19 | Tanel Kelder | M40 | 34 | |||
| 98 | 368 | 01:41:32 | Vello Teder | M50 | 6 | Aavetransport | ||
| 99 | 400 | 01:41:33 | Olar Kärner | M30 | 23 | |||
| 100 | 735 | 01:41:36 | Kersti Johanna Ojasild | N-U17 | 3 | |||
| 101 | 725 | 01:41:37 | Ahti Sepp | M30 | 24 | |||
| 102 | 510 | 01:41:38 | Ain Parve | M60+ | 3 | |||
| 103 | 839 | 01:41:38 | Urve Russow | N40+ | 8 | |||
| 104 | 956 | 01:41:38 | Piia Jaaksoo | N40+ | 9 | |||
| 105 | 805 | 01:41:38 | Egon Palts | M60+ | 4 | |||
| 106 | 965 | 01:41:38 | Merike Koort | N40+ | 10 | |||
| 107 | 713 | 01:41:38 | Krisseliine Pärt | N-U30 | 3 | |||
| 108 | 371 | 01:41:38 | Kaido Rosin | M40 | 35 | |||
| 109 | 938 | 01:41:38 | Kädi Raadla | N-U17 | 4 | |||
| 110 | 937 | 01:41:38 | Virgo Raadla | M40 | 36 | |||
| 111 | 628 | 01:46:33 | Edgar Dubbelman | M-U30 | 5 | |||
| 112 | 941 | 01:46:33 | Kristjan Kotkas | M30 | 25 | |||
| 113 | 232 | 01:46:33 | Maili Kahu | N40+ | 11 | |||
| 114 | 849 | 01:46:35 | Elo Määr | N40+ | 12 | |||
| 115 | 794 | 01:46:37 | Tanel Linno | M30 | 26 | |||
| 116 | 968 | 01:46:37 | Teet Dooner | M40 | 37 | |||
| 117 | 375 | 01:46:37 | Hendrik Masing | M60+ | 5 | |||
| 118 | 984 | 01:46:39 | Kevin Kardo Kõiv | M-U15 | 9 | |||
| 119 | 889 | 01:46:45 | Kenri Tops | M-U17 | 6 | |||
| 120 | 258 | 01:46:48 | Aare Ets | M40 | 38 | |||
| 121 | 374 | 01:49:00 | Aare Kaar | M50 | 7 | |||
| 122 | 936 | 01:49:08 | Boriss Teder | M60+ | 6 | |||
| 123 | 460 | 01:49:38 | Mirjam Piik | N30 | 3 | |||
| 124 | 935 | 01:49:38 | Enno Seimar | M60+ | 7 | |||
| 125 | 957 | 01:52:59 | Mihkel Kallas | M30 | 27 | |||
| 126 | 928 | 01:55:10 | Aivo Lehtpuu | M50 | 8 | |||
| 127 | 397 | 01:56:15 | Arvo-Mart Elvisto | M30 | 28 | |||
| 128 | 542 | 01:56:17 | Ruslan Saulin | M30 | 29 | |||
| 129 | 952 | 01:56:17 | Aivar Vilbo | M40 | 39 | |||
| 130 | 440 | 01:56:17 | Saale Ojapõld | N30 | 4 | |||
| 131 | 795 | 01:56:17 | Aavo Jõever | M60+ | 8 | |||
| 132 | 330 | 01:56:17 | Enriko Eelmäe | M30 | 30 | |||
| 133 | 481 | 01:56:17 | Tea Kõrgesaar | N40+ | 13 | Velomaniakid | ||
| 134 | 777 | 01:56:22 | Margo Kõrgesaar | M40 | 40 | Velomaniakid | ||
| 135 | 387 | 01:56:22 | Mart Arakas | M60+ | 9 | |||
| 136 | 383 | 01:56:22 | Karin Kask | N40+ | 14 | |||
| 137 | 943 | 01:56:22 | Aleksei Mershin | M30 | 31 | |||
| 138 | 884 | 01:56:24 | Janis Škute | M30 | 32 | |||
| 139 | 976 | 01:56:25 | Mart Pajuste | M40 | 41 | |||
| 140 | 455 | 01:56:25 | Mihkel Kõrgesaar | M-U15 | 10 | Velomaniakid | ||
| 141 | 888 | 01:56:29 | Andri Tops | M40 | 42 | |||
| 142 | 494 | 01:56:32 | Peep Pärsim | M40 | 43 | |||
| 143 | 964 | 01:56:37 | Leiu Kari | N40+ | 15 | |||
| 144 | 123 | 01:56:37 | Virgo Neeme | M40 | 44 | |||
| 145 | 980 | 01:56:40 | Andrius Kulvietis | M40 | 45 | |||
| 146 | 459 | 01:56:41 | Hilja Illak | N40+ | 16 | |||
| 147 | 422 | 01:56:44 | Ove Vikat | M30 | 33 | |||
| 148 | 386 | 01:56:49 | Peeter Kuuseste | M40 | 46 | Aavetransport | ||
| 149 | 929 | 01:56:53 | Kuno Lumila | M50 | 9 | |||
| 150 | 972 | 01:57:01 | Erika Laherand | N40+ | 17 | |||
| 151 | 506 | 01:57:03 | Jüri Tänavsuu | M60+ | 10 | |||
| 152 | 424 | 01:57:05 | Kristjan Krull | M30 | 34 | |||
| 153 | 959 | 02:10:00 | Martin Lessel | M30 | 35 | |||
| 154 | 981 | 02:10:34 | Heidi Hunt | N40+ | 18 | |||
| 155 | 960 | 02:10:37 | Ivar Pedask | M30 | 36 | |||
| 156 | 715 | 02:31:46 | Hõbe-Ly Lätte | N-U17 | 5 | |||
| 157 | 970 | 02:32:51 | Kristiina Pomm | N40+ | 19 | |||
| 158 | 384 | 02:32:51 | Janika Berning | N40+ | 20 | |||
| 159 | 969 | 02:42:15 | Aili Herkel | N30 | 5 |
...