Hannes Kunart |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 16 km | Jooksmine | 322 | 01:39:28 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 16 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 629 | 00:54:13 | |||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 1460 | 01:13:31 | |||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 383 | 00:49:18 | |||||||||
| 06.08.2023 | IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn | Triatlon | 748 | 06:05:42 | ||||||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 07.08.2022 | IRONMAN 70.3 Tallinn | 70.3 km | Triatlon | 685 | 06:14:49 | |||||||||
| 02.07.2022 | Elva XXXV triatlon | Triatlon | 119 | 00:15:08 | ||||||||||
| 04.06.2022 | RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 | 10 km | Jooksmine | 1005 | 01:12:31 | |||||||||
| 2022. aastal kokku: Triatlon 70.3 km, Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 28.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Rakvere 2021 | 10 km | Jooksmine | 913 | 01:18:22 | |||||||||
| 2021. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 1796 | 02:01:51 | |||||||||
| 08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | 5 km | Jooksmine | 146 | 00:51:23 | |||||||||
| 19.01.2019 | Sportland Kõrvemaa Suusamaraton | 19 km | Suusatamine | 126 | 01:39:36 | |||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 26.1 km, Suusatamine 19 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 09.09.2018 | Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Jooksmine | 3655 | 00:44:36.0 | |||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Jooksmine | 600 | 01:56:01.0 | |||||||||
| 09.06.2018 | MyFitness Madness Race Tallinn | 5 km | Jooksmine | 68 | 00:50:30 | |||||||||
| 28.04.2018 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 43 | 00:34:20 | |||||||||
| 2018. aastal kokku: Jooksmine 68.2 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNS | |||||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | Jooksmine | DNS | |||||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Jooksmine | 547 | 01:54:07.0 | |||||||||
| 22.04.2017 | Kõrvemaa Kevadjooks | 9 km | Jooksmine | 105 | 01:02:07.4 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 61.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 05.06.2016 | IV Rapla Selveri Suurjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2016. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 17.05.2015 | Tartu Kevadjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 69 | 00:29:12 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 23 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 21.1 km | Jooksmine | 545 | 01:54:35 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 986 | 00:48:40 | |||||||||
| 03.07.2010 | III Kõva Mehe Jooks | 9 km | Jooksmine | 117 | 00:41:11.0 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 19 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 03.05.2008 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2008. aastal kokku: Jooksmine 16 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3329 | 01:05:38 | |||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 2964 | 01:05:27 | |||||||||
| 2006. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
...