Henri Madismäe |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Jooksmine | 147 | 01:37:47 | |||||||||
23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 572 | 03:38:59 | |||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
26.08.2018 | Viljandi Ekstreemjooks / OCR Eesti meistrivõistlused standardrajal | 4 km | Seiklussport | 1 | 00:24:27 | |||||||||
11.08.2018 | Tartu Ekstreemjooks | 4.5 km | Seiklussport | 5 | 00:27:17 | |||||||||
01.07.2018 | Tõrva Ekstreemjooks / OCR Eesti meistrivõistlused lühirajal | 6 km | Seiklussport | 41 | 00:42:23 | |||||||||
05.05.2018 | Saku Ekstreemjooks | 6 km | Seiklussport | 4 | 00:35:45 | |||||||||
21.04.2018 | Tehvandi Mäejooks | Seiklussport | DNS | |||||||||||
2018. aastal kokku: Seiklussport 26.5 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
05.08.2017 | I Saku Ekstreemjooks | 3 km | Seiklussport | 3 | 00:19:11 | |||||||||
15.07.2017 | Pajusi Mudajooks | 2 km | Seiklussport | 10 | 00:10:22 | |||||||||
10.06.2017 | II Tõrva Ekstreemjooks - Eesti meistrivõistlused | Jooksmine | DNS | |||||||||||
23.04.2017 | II Tehvandi Mäejooks | 2 km | Jooksmine | 7 | 00:11:25 | |||||||||
2017. aastal kokku: Seiklussport 5 km, Jooksmine 5 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.08.2016 | Meie Liigume III Tõrva maanteetriatlon | Triatlon | DNS | |||||||||||
13.08.2016 | Meie Liigume III Rõuge triatlon | 5.15 km | Triatlon | 45 | 00:19:33 | |||||||||
04.08.2016 | V Tõrva krosstriatlon | Triatlon | DNS | |||||||||||
23.07.2016 | Meie Liigume IV Kuremaa triatlon | 5.15 km | Triatlon | 14 | 00:21:22.9 | |||||||||
17.07.2016 | Elva Linnatriatlon | 6.1 km | Triatlon | 48 | 00:20:47 | |||||||||
11.06.2016 | 18. Rõuge Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
22.05.2016 | Meie Liigume II Tõrva kevadduatlon | 5.5 km | Duatlon | 20 | 00:17:41 | |||||||||
23.04.2016 | I Ülenurme-Haaslava Rattaralli | 9 km | Jalgrattasport | 38 | 00:19:38 | |||||||||
17.04.2016 | II Kõlleste rattamaraton-Allan Oras Cup 2016 | 3 km | Jalgrattasport | 2 | 00:09:28 | |||||||||
2016. aastal kokku: Triatlon 27.2 km, Maastikurattasõit 16 km, Duatlon 5.5 km, Jalgrattasport 12 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 4 km | Jooksmine | 624 | 00:19:23.6 | |||||||||
07.06.2015 | 17. Rõuge Rattamaraton | 14 km | Jalgrattasport | 30 | 01:00:46.10 | |||||||||
21.05.2015 | 34. Võru - Väimela maanteejooks | 6.2 km | Jooksmine | 287 | 00:31:31 | |||||||||
25.04.2015 | I Kõlleste rattamaraton-Allan Oras Cup 2015 | 4 km | Jalgrattasport | 4 | 00:09:37 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 10.2 km, Jalgrattasport 18 km |
...