Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 34 | 01:21:46 | Joosep Mesi | MJ | 1 | ![]() |
![]() | 2 | 32 | 01:22:24 | Oskar Kontus | MJ | 2 | ![]() |
![]() | 3 | 35 | 01:23:50 | Aleksandr Patrenkin | MJ | 3 | ![]() |
![]() | 4 | 30 | 01:25:36 | Rando Marten Evendi | MJ | 4 | ![]() |
![]() | 5 | 33 | 01:28:34 | Kert Järva | MJ | 5 | ![]() |
![]() | 6 | 141 | 01:16:10 | Elvis Leon Laanjõe | MJ | 6 | ![]() |
...