Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 124 | 00:17:51 | Derek Urgard | M10 | 1 | CFC SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 2 | 127 | 00:18:03 | Georg Klaos | M10 | 2 | CFC | ![]() |
![]() | 3 | 111 | 00:18:49 | Koit Carlos Kesa | M10 | 3 | NÕMME RATTAKOOL | ![]() |
![]() | 4 | 119 | 00:19:55 | Siim Laansoo | M10 | 4 | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 5 | 125 | 00:20:19 | Glen Jõelain | M10 | 5 | CFC | ![]() |
![]() | 6 | 161 | 00:20:26 | Risto Kebja | M10 | 6 | CFC | ![]() |
![]() | 7 | 122 | 00:20:26 | Kenert Karner | M10 | 7 | SK PORTER RACING Porter Racing | ![]() |
![]() | 8 | 123 | 00:20:32 | Jan Kristofer Pulst | M10 | 8 | SK PORTER RACING Porter Racing | ![]() |
![]() | 9 | 117 | 00:21:33 | Rutmar Sepp | M10 | 9 | PÄRNU SPORDISELTS KALEV Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 10 | 126 | 00:21:40 | Kiur Kattai | M10 | 10 | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 11 | 118 | 00:22:15 | Kaspar Kajo | M10 | 11 | CFC | ![]() |
![]() | 12 | 113 | 00:23:07 | Hugo Tonts | M10 | 12 | HAASLAVA MTB | ![]() |
![]() | 13 | 112 | 00:24:17 | Sebastian Tonts | M10 | 13 | HAASLAVA MTB | ![]() |
![]() | 14 | 150 | 00:24:23 | Robin Roosna | M10 | 14 | VILJANDI RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 15 | 157 | 00:24:50 | Roman Denissov | M10 | 15 | ÄKKE SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 16 | 116 | 00:25:56 | Hannes Hanson | M10 | 16 | PÄRNU SPORDISELTS KALEV Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 17 | 121 | 00:20:19 | Ottomar Kodres | M10 | 17 | VILJANDI RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 18 | 153 | 00:20:54 | Lev Rokaševitš | M10 | 18 | CFC | ![]() |
...