| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 00:15:48 | Glen Jõelain | M10 | 1 | CFC | ||
| 2 | 96 | 00:15:52 | Koit Carlos Kesa | M10 | 2 | KALEVI JALGRATTAKOOL | ||
| 3 | 98 | 00:16:01 | Jan Kristofer Pulst | M10 | 3 | SK PORTER RACING Porter Racing | ||
| 4 | 92 | 00:17:13 | Adam Bazõlev | M10 | 4 | CFC SPORDIKLUBI | ||
| 5 | 95 | 00:17:14 | Kenert Karner | M10 | 5 | SK PORTER RACING Porter Racing | ||
| 6 | 101 | 00:17:53 | Robert Vuin | M10 | 6 | CFC | ||
| 7 | 99 | 00:17:55 | Hugo Tonts | M10 | 7 | LÕUNA-EESTI RATTAKLUBI | ||
| 8 | 94 | 00:17:58 | Kaspar Kajo | M10 | 8 | CFC | ||
| 9 | 119 | 00:18:48 | Kaur Selder | M10 | 9 | VELOHUNT PROTEA | ||
| 10 | 100 | 00:19:02 | Sebastian Tonts | M10 | 10 | LÕUNA-EESTI RATTAKLUBI | ||
| 11 | 91 | 00:14:21 | Johannes Amann | M10 | 11 | SK PORTER RACING Porter Racing | ||
| 12 | 143 | 00:16:03 | Joosep Väinaste | M10 | 12 | NÕMME RATTAKOOL |
...