Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 73 | 20:10:00.0 | Janis Rezins | 1 | ![]() |
![]() | 2 | 74 | 20:24:00.0 | Reinis Andrijanovs | 1 | ![]() |
![]() | 3 | 90 | 21:02:00.0 | Siim-Erik Alamaa | 2 | ![]() |
![]() | 4 | 125 | 21:26:00.0 | Lasse Nõlvik | 1 | ![]() |
![]() | 5 | 72 | 21:41:00.0 | Ingus Eislers | 3 | ![]() |
![]() | 6 | 83 | 21:47:00.0 | Andres Kulbin | 1 | ![]() |
![]() | 7 | 107 | 21:48:00.0 | Kevin Kaldma | 1 | ![]() |
![]() | 8 | 67 | 21:54:00.0 | Oliver Pik | 2 | ![]() |
![]() | 9 | 38 | 22:08:00.0 | Otto Osula | 3 | ![]() |
![]() | 10 | 137 | 22:13:00.0 | Andre Kull | 4 | ![]() |
![]() | 11 | 78 | 22:14:00.0 | Hannes Kolk | 5 | ![]() |
![]() | 12 | 91 | 22:18:00.0 | Raimo Johanson | 2 | ![]() |
![]() | 13 | 16 | 22:42:00.0 | Toomas Kalm | 2 | ![]() |
![]() | 14 | 18 | 22:43:00.0 | Siim Kauge | 4 | ![]() |
![]() | 15 | 30 | 22:46:00.0 | Kert Martma | 2 | ![]() |
![]() | 16 | 27 | 22:47:00.0 | Peep Leino | 6 | ![]() |
![]() | 17 | 142 | 23:06:00.0 | Kristjan Suvi | 3 | ![]() |
![]() | 18 | 126 | 23:09:00.0 | Raimo Rotberg | 7 | ![]() |
![]() | 19 | 57 | 23:17:00.0 | Igor Tarassov | 3 | ![]() |
![]() | 20 | 99 | 23:17:00.0 | Kert Keskpaik | 4 | ![]() |
![]() | 21 | 50 | 23:19:00.0 | Risto Reinpõld | 8 | ![]() |
![]() | 22 | 87 | 23:28:00.0 | Siim Suvi | 1 | ![]() |
![]() | 23 | 15 | 23:31:00.0 | Keijo Kalm | 2 | ![]() |
![]() | 24 | 53 | 23:36:00.0 | Andrey Storozhuk | 5 | ![]() |
![]() | 25 | 145 | 23:39:00.0 | Mart Vainre | 6 | ![]() |
![]() | 26 | 20 | 23:40:00.0 | Raul Kotov | 4 | ![]() |
![]() | 27 | 54 | 23:42:00.0 | Gaspar Sukk | 9 | ![]() |
![]() | 28 | 81 | 23:44:00.0 | Liisi Rist | 1 | ![]() |
![]() | 29 | 111 | 23:51:00.0 | Aivar Jürgenson | 5 | ![]() |
![]() | 30 | 144 | 23:55:00.0 | Siim Ojaveer | 7 | ![]() |
![]() | 31 | 134 | 23:58:00.0 | Paavo Pärn | 10 | ![]() |
![]() | 32 | 60 | 24:03:00.0 | Indrek Vait | 11 | ![]() |
![]() | 33 | 132 | 24:08:00.0 | Vladislav Kriger | 12 | ![]() |
![]() | 34 | 22 | 24:08:00.0 | Aivo Kukk | 1 | ![]() |
![]() | 35 | 41 | 24:09:00.0 | Indrek Otsus | 2 | ![]() |
![]() | 36 | 100 | 24:15:00.0 | Tarvo Suvi | 6 | ![]() |
![]() | 37 | 88 | 24:17:00.0 | Joosep Suvi | 3 | ![]() |
![]() | 38 | 48 | 24:25:00.0 | Jan Reimann | 13 | ![]() |
![]() | 39 | 58 | 24:28:00.0 | Ivo Tatrik | 14 | ![]() |
![]() | 40 | 4 | 24:28:00.0 | Velar Gutmann | 15 | ![]() |
![]() | 41 | 46 | 24:37:00.0 | Rainer Raidma | 16 | ![]() |
![]() | 42 | 131 | 24:40:00.0 | Toomas Lelov | 17 | ![]() |
![]() | 43 | 112 | 24:47:00.0 | Kaupo Kruus | 18 | ![]() |
![]() | 44 | 104 | 24:48:00.0 | Margus Heintalu | 19 | ![]() |
![]() | 45 | 138 | 24:52:00.0 | Ravo Talviste | 20 | ![]() |
![]() | 46 | 49 | 24:53:00.0 | Karmen Reinpõld | 1 | ![]() |
![]() | 47 | 59 | 24:56:00.0 | Margus Tinno | 21 | ![]() |
![]() | 48 | 86 | 24:56:00.0 | Peeter Parmask | 3 | ![]() |
![]() | 49 | 47 | 24:58:00.0 | Viktoria Randalainen | 2 | ![]() |
![]() | 50 | 82 | 24:59:00.0 | Koit Sammel | 7 | ![]() |
![]() | 51 | 101 | 25:07:00.0 | Markko Adelbert | 22 | ![]() |
![]() | 52 | 31 | 25:07:00.0 | Märt Metusala | 8 | ![]() |
![]() | 53 | 13 | 25:08:00.0 | Teet Järvsalu | 23 | ![]() |
![]() | 54 | 52 | 25:08:00.0 | Kaspar Sepp | 4 | ![]() |
![]() | 55 | 75 | 25:09:00.0 | Hannes Kiipus | 8 | ![]() |
![]() | 56 | 130 | 25:12:00.0 | Gert Klaaser | 9 | ![]() |
![]() | 57 | 23 | 25:12:00.0 | Liisa Kull | 2 | ![]() |
![]() | 58 | 51 | 25:16:00.0 | Kristo Sepp | 9 | ![]() |
![]() | 59 | 115 | 25:19:00.0 | Hugo Klaos | 24 | ![]() |
![]() | 60 | 68 | 25:21:00.0 | Einari Talviste | 10 | ![]() |
![]() | 61 | 3 | 25:21:00.0 | Aleksei Gorov | 25 | ![]() |
![]() | 62 | 123 | 25:23:00.0 | Jaak Karjane | 10 | ![]() |
![]() | 63 | 28 | 25:25:00.0 | Joosep Loopere | 26 | ![]() |
![]() | 64 | 19 | 25:25:00.0 | Marko Kotkas | 27 | ![]() |
![]() | 65 | 93 | 25:28:00.0 | Janno Rodendov | 28 | ![]() |
![]() | 66 | 108 | 25:29:00.0 | Enn Liiva | 5 | ![]() |
![]() | 67 | 97 | 25:32:00.0 | Indrek Kask | 29 | ![]() |
![]() | 68 | 79 | 25:33:00.0 | Jaanus Audova | 6 | ![]() |
![]() | 69 | 56 | 25:35:00.0 | Tõnu Tamm | 30 | ![]() |
![]() | 70 | 71 | 25:38:00.0 | Lauris Spillers | 31 | ![]() |
![]() | 71 | 44 | 25:40:00.0 | Kristjan Port | 7 | ![]() |
![]() | 72 | 29 | 25:46:00.0 | Helgor Markov | 32 | ![]() |
![]() | 73 | 143 | 25:49:00.0 | Erki Orav | 33 | ![]() |
![]() | 74 | 102 | 25:53:00.0 | Kalev Lukk | 11 | ![]() |
![]() | 75 | 106 | 25:55:00.0 | Riho Ever | 11 | ![]() |
![]() | 76 | 129 | 25:56:00.0 | Kristo-Kalvet Tursman | 34 | ![]() |
![]() | 77 | 5 | 25:56:00.0 | Antti Haljak | 35 | ![]() |
![]() | 78 | 61 | 25:56:00.0 | Oliver Wihler | 12 | ![]() |
![]() | 79 | 37 | 26:01:00.0 | Maario Orgla | 36 | ![]() |
![]() | 80 | 89 | 26:09:00.0 | Kardon Kõiv | 37 | ![]() |
![]() | 81 | 9 | 26:10:00.0 | Rein Irik | 8 | ![]() |
![]() | 82 | 92 | 26:13:00.0 | Mart Säinast | 13 | ![]() |
![]() | 83 | 200 | 26:27:00.0 | Marko Aalik | 38 | ![]() |
![]() | 84 | 141 | 26:29:00.0 | John-Assar Klasman | 14 | ![]() |
![]() | 85 | 135 | 26:38:00.0 | Jaan Sild | 39 | ![]() |
![]() | 86 | 77 | 26:39:00.0 | Mark Jamnes | 40 | ![]() |
![]() | 87 | 12 | 26:40:00.0 | Caspar Janter | 4 | ![]() |
![]() | 88 | 65 | 26:49:00.0 | Erkki Vähi | 12 | ![]() |
![]() | 89 | 34 | 27:02:00.0 | Lauri Mäe | 13 | ![]() |
![]() | 90 | 66 | 27:02:00.0 | Reigo Väli | 15 | ![]() |
![]() | 91 | 85 | 27:04:00.0 | Mart Martinson | 16 | ![]() |
![]() | 92 | 21 | 27:05:00.0 | Karol Kovanen | 41 | ![]() |
![]() | 93 | 6 | 27:08:00.0 | Henri Heinmaa | 42 | ![]() |
![]() | 94 | 84 | 27:15:00.0 | Enno Kaasik | 1 | ![]() |
![]() | 95 | 128 | 27:18:00.0 | Priit Kingo | 43 | ![]() |
![]() | 96 | 8 | 27:18:00.0 | Toomas Hunt | 44 | ![]() |
![]() | 97 | 14 | 27:20:00.0 | Valter Kaleta | 14 | ![]() |
![]() | 98 | 76 | 27:22:00.0 | Markko Arusaar | 45 | ![]() |
![]() | 99 | 117 | 27:29:00.0 | Raido Kiipsaar | 17 | ![]() |
![]() | 100 | 105 | 27:32:00.0 | Janek Gretski | 18 | ![]() |
![]() | 101 | 26 | 27:43:00.0 | Johan Laas | 1 | ![]() |
![]() | 102 | 43 | 27:56:00.0 | Kaisa Peiker | 1 | ![]() |
![]() | 103 | 94 | 27:59:00.0 | Aksel Ruusepp | 3 | ![]() |
![]() | 104 | 113 | 28:09:00.0 | Karl Taklaja | 46 | ![]() |
![]() | 105 | 11 | 28:09:00.0 | Valdo Jahilo | 47 | ![]() |
![]() | 106 | 136 | 28:13:00.0 | Priit Siinmaa | 48 | ![]() |
![]() | 107 | 35 | 28:13:00.0 | Juri Nuzhnoi | 19 | ![]() |
![]() | 108 | 17 | 28:44:00.0 | Toivo Karing | 9 | ![]() |
![]() | 109 | 140 | 28:45:00.0 | Kadri Possul | 1 | ![]() |
![]() | 110 | 127 | 29:04:00.0 | Marika Sepp | 2 | ![]() |
![]() | 111 | 2 | 29:23:00.0 | Kristel Akerman | 3 | ![]() |
![]() | 112 | 40 | 29:39:00.0 | Anu Otsus | 1 | ![]() |
![]() | 113 | 24 | 29:42:00.0 | 1 | ![]() | |
![]() | 114 | 80 | 29:48:00.0 | Jaanika Rist | 2 | ![]() |
![]() | 115 | 124 | 29:49:00.0 | Brita Liivamaa | 1 | ![]() |
![]() | 116 | 114 | 29:56:00.0 | Tarmo Sild | 49 | ![]() |
![]() | 117 | 109 | 30:16:00.0 | Ott Toomsalu | 15 | ![]() |
![]() | 118 | 139 | 32:53:00.0 | Jaanika Kriisk | 3 | ![]() |
![]() | 119 | 45 | 33:21:00.0 | Robin Pruul | 2 | ![]() |
![]() | 120 | 110 | 36:38:00.0 | Argo Raie | 3 | ![]() |
![]() | 121 | 98 | 46:57:00.0 | Merlin Link | 4 | ![]() |
![]() | 96 | Sander Värv | ![]() | |||
![]() | 116 | Renaldo Rannala | ![]() |
...