Tulemused detailsemalt |
Koht | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:22:22 | Viktoria Randalainen | 1 | Tallinn / Skype | ||
2 | 00:23:23 | Kristo Enn Vaga | 1 | Kehtna / KOMO | ||
3 | 00:26:47 | Mari Esnar | 2 | Tallinn | ||
4 | 00:28:16 | Epp Kuslap | 1 | Paluküla / KOMO | ||
5 | 00:39:14 | Janne Jõgi | 3 | Tallinn | ||
6 | 00:39:18 | Keitlen Niit | 1 | Vigala | ||
7 | 00:41:17 | Kärolin Lints | 2 | Vigala |
...