| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 01:22:59.0 | Sander Hannus | 1 | ||
| 2 | 138 | 01:23:41.0 | Rivo Subi | 2 | ||
| 3 | 121 | 01:28:26.0 | Aivar Juus | 3 | ||
| 4 | 126 | 01:31:19.0 | Risto Lass | 4 | ||
| 5 | 142 | 01:31:32.0 | Mikk Medijainen | 5 | ||
| 6 | 147 | 01:38:41.0 | Reio Sild | 1 | ||
| 7 | 133 | 01:39:29.0 | Sven Lehtmets | 6 | ||
| 8 | 114 | 01:39:41.0 | Kristjan Lepa | 7 | ||
| 9 | 149 | 01:39:57.0 | Michel Pihel | 8 | ||
| 10 | 144 | 01:40:08.0 | Henn Zvorovski | 1 | ||
| 11 | 141 | 01:40:30.0 | Madris Abrams | 1 | ||
| 12 | 111 | 01:41:12.0 | Meelis Kokk | 2 | ||
| 13 | 123 | 01:41:21.0 | Kaspar Aarna | 9 | ||
| 14 | 127 | 01:42:29.0 | Marina Järve | 1 | ||
| 15 | 112 | 01:43:29.0 | Rein Kalle | 10 | ||
| 16 | 131 | 01:45:39.0 | Reeda Tuula | 1 | ||
| 17 | 132 | 01:46:32.0 | Margus Ibis | 2 | ||
| 18 | 148 | 01:47:04.0 | Priit Hiob | 11 | ||
| 19 | 137 | 01:49:56.0 | Liina Palu | 2 | ||
| 20 | 125 | 01:54:00.0 | Heiki Mägi | 12 | ||
| 21 | 134 | 01:54:15.0 | Ülo Urb | 3 | ||
| 22 | 119 | 01:54:16.0 | Raivo Meier | 1 | ||
| 23 | 146 | 01:56:49.0 | Juha Korhonen | 3 | ||
| 24 | 143 | 01:57:03.0 | Kaire Kallak | 2 | ||
| 25 | 145 | 01:57:47.0 | Jaanika Kindlam | 3 | ||
| 26 | 128 | 01:57:47.0 | Einar Jarve | 4 | ||
| 27 | 116 | 01:58:36.0 | David Arutyunyan | 13 | ||
| 28 | 136 | 01:59:11.0 | Asso Treksler | 14 | ||
| 29 | 150 | 01:59:41.0 | Anna-Maria Tuisk | 4 | ||
| 30 | 124 | 01:59:52.0 | Raimo Muinaste | 15 | ||
| 31 | 135 | 01:59:53.0 | Kitty Kubo | 3 | ||
| 32 | 113 | 02:04:44.0 | Marii-Heleen Asula | 5 | ||
| 33 | 130 | 02:08:32.0 | Vello Reesaar | 1 | ||
| 34 | 120 | 02:09:25.0 | Asta Reisel | 4 | ||
| 35 | 140 | 02:12:03.0 | Karin Laurik | 6 | ||
| 36 | 118 | 02:14:10.0 | Jaan Vehlmann | 2 | ||
| 37 | 139 | 02:16:06.0 | Allar Nurm | 16 | ||
| 38 | 115 | 02:17:52.0 | Laura Toomesoo | 7 |
...