| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:29:41.0 | Ibrahim Mukunga Wachira | ||||
| 2 | 2 | 00:30:14.2 | Roman Fosti | Stamina SK | |||
| 3 | 3 | 00:31:05.9 | Sergei Tšerepannikov | Treeningpartner/Adidas | |||
| 4 | 733 | 00:31:13.3 | Priit Lehismets | SK TREENINGPARTNER | |||
| 5 | 5 | 00:31:57.8 | Jaanus Kallaste | Treeningpartner/Adidas | |||
| 6 | 4 | 00:32:15.0 | Sander Jürs | Audentes | |||
| 7 | 7 | 00:32:43.5 | Taavi Tubilis | SK AUDENTES | |||
| 8 | 6 | 00:33:02.1 | Argo Jõesoo | EMÜ SK | |||
| 9 | 19 | 00:33:02.6 | Roman Hvalõnski | sidepataljon | |||
| 10 | 357 | 00:33:14.1 | Allan Männi | ELUJOOKS/AUDENTES | |||
| 11 | 313 | 00:33:28.0 | Marti Medar | Treeningpartner Diadora/Arcotransport Noortetiim | |||
| 12 | 16 | 00:33:36.6 | Taavi Kruut | ||||
| 13 | 9 | 00:33:45.3 | |||||
| 14 | 36 | 00:33:54.6 | Margus Pirksaar | Jooksupartner SK | |||
| 15 | 34 | 00:34:12.7 | Mairo Mändla | Saaremaa | |||
| 16 | 23 | 00:34:18.1 | Martin Tamm | Rapla Jooksuklubi | |||
| 17 | 686 | 00:34:21.5 | Andreas Veerpalu | ||||
| 18 | 15 | 00:34:23.7 | Lauri Luik | Läänemaa KJK | |||
| 19 | 334 | 00:34:26.5 | Rauno Miljand | 21CC Triatloniklubi | |||
| 20 | 33 | 00:34:30.3 | Oliver Mändla | Saaremaa | |||
| 21 | 8 | 00:34:30.4 | Indrek Ilumäe | ||||
| 22 | 14 | 00:34:30.8 | Ago Veilberg | Kjk VIKE | |||
| 23 | 497 | 00:34:52.1 | Rauno Reinart | KJK Järvala | |||
| 24 | 10 | 00:34:57.7 | Janar Juhkov | Eesti Kunstiakadeemia, Treeningpartner Diadora | |||
| 25 | 17 | 00:35:09.0 | Ain Kilk | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
| 26 | 38 | 00:35:17.3 | Toomas Tarm | ||||
| 27 | 27 | 00:35:37.1 | Ermo Tikk | Tartu Ülikool | |||
| 28 | 30 | 00:35:53.1 | Cris Poll | SK ProRunner | |||
| 29 | 26 | 00:35:53.6 | Alar Ridamäe | Treeningpartner | |||
| 30 | 412 | 00:35:58.9 | Olav Paris | VAK Staier | |||
| 31 | 218 | 00:36:02.3 | Aleksandr Kuleshov | Sparta SK | |||
| 32 | 22 | 00:36:03.6 | Kalvi Reivelt | EMÜ SK | |||
| 33 | 337 | 00:36:05.7 | Indrek Mumm | Sparta | |||
| 34 | 24 | 00:36:08.8 | Kristjan Vares | Vak Staier | |||
| 35 | 39 | 00:36:18.5 | Kevin Väljaots | Täppsportlased | |||
| 36 | 20 | 00:36:19.4 | Madis Mets | SK ProRunner | |||
| 37 | 21 | 00:36:24.0 | Kaido Vahkal | SK ProRunner | |||
| 38 | 393 | 00:36:33.7 | Indrek Ots | ||||
| 39 | 91 | 00:36:46.8 | Jan Dubrovski | ||||
| 40 | 25 | 00:36:49.2 | Hanno Kindel | SK ProRunner | |||
| 41 | 1 | 11 | 00:37:01.1 | Kaisa Kukk | Treeningpartner/Diadora | ||
| 42 | 29 | 00:37:02.9 | Jannes Mäeots | SK ProRunner | |||
| 43 | 620 | 00:37:06.2 | Aaro Tiiksaar | ||||
| 44 | 82 | 00:37:22.3 | Kaarel Barinov | Sparta | |||
| 45 | 35 | 00:37:25.7 | Tarmo Mändla | Saaremaa | |||
| 46 | 336 | 00:37:27.1 | Lauri Monvelt | TLÜ/SK Schnelli | |||
| 47 | 348 | 00:37:32.6 | Tambet Mäe | Kahe Silla Klubi | |||
| 48 | 32 | 00:37:33.6 | Aare Kutsar | ||||
| 49 | 642 | 00:37:36.6 | Sergo Treufeld | Kuusalu SK | |||
| 50 | 714 | 00:37:43.2 | Kain Väljaots | Täppsportlased | |||
| 51 | 217 | 00:37:52.6 | Paavo Kuldkepp | Akrobaatikaklubi Twister | |||
| 52 | 139 | 00:37:55.0 | Allan-Peeter Jaaska | Stamina SK | |||
| 53 | 739 | 00:37:59.5 | Priit Kajari | ||||
| 54 | 37 | 00:38:04.8 | Lauri Valdmaa | ||||
| 55 | 2 | 12 | 00:38:09.4 | Grete Tõnne | EMÜ SK | ||
| 56 | 3 | 437 | 00:38:10.3 | Moonika Pilli | Jooksupartner | ||
| 57 | 745 | 00:38:14.3 | Jaan Õun | TÄPPSPORTLASED | |||
| 58 | 129 | 00:38:17.0 | Erkki Hummal | Sparta SK | |||
| 59 | 53 | 00:38:17.8 | Marius Aave | Rahvatantsuansambel Tarbatu | |||
| 60 | 209 | 00:38:28.7 | Raido Krimm | Treeningpartner | |||
| 61 | 368 | 00:38:38.2 | Rainer Nisloni | SK ProRunner | |||
| 62 | 527 | 00:38:41.9 | Heigo Saar | Treeningpartner | |||
| 63 | 405 | 00:38:43.8 | Jüri Pajuste | Tamsalu SUKL | |||
| 64 | 186 | 00:38:46.7 | Gunnar Kingo | ||||
| 65 | 185 | 00:38:49.3 | Eduard Kimask | Jooksupartner | |||
| 66 | 31 | 00:39:06.0 | Taavi Kala | SK Pleki Pande | |||
| 67 | 41 | 00:39:06.1 | Vahur Mäe | Kahe Silla Klubi | |||
| 68 | 371 | 00:39:07.0 | Janar Novitski | TriSmile | |||
| 69 | 639 | 00:39:07.2 | Tarvo Treier | ||||
| 70 | 180 | 00:39:11.3 | Sander Kelk | Sparta SK | |||
| 71 | 4 | 13 | 00:39:12.7 | Kristiina Verevmägi | Täppsportlased | ||
| 72 | 237 | 00:39:13.7 | Reemet Küünruss | Sparta | |||
| 73 | 69 | 00:39:15.5 | Marten Aolaid | Nõmme Spordiklubi | |||
| 74 | 595 | 00:39:17.8 | Harry Säär | Ühinenud gängstaräpparid | |||
| 75 | 115 | 00:39:18.6 | Erkki Haljastamm | ||||
| 76 | 5 | 638 | 00:39:18.9 | Jana Treier | |||
| 77 | 550 | 00:39:19.5 | Anton Savitš | ||||
| 78 | 107 | 00:39:20.0 | Jakob Gill | ||||
| 79 | 477 | 00:39:20.4 | Ilmar Raap | meie | |||
| 80 | 601 | 00:39:21.7 | Taavi Tali | 2.08 Klubi | |||
| 81 | 196 | 00:39:22.1 | Erkki Koppel | Treeningpartner | |||
| 82 | 340 | 00:39:26.2 | Avo Muromägi | LLA | |||
| 83 | 430 | 00:39:26.6 | Lauri Pihlak | ||||
| 84 | 108 | 00:39:27.6 | Mihkel Gill | Eesti Lennuakadeemia | |||
| 85 | 6 | 619 | 00:39:27.7 | Marion Tibar | |||
| 86 | 7 | 687 | 00:39:29.5 | Hillevi Velba | |||
| 87 | 515 | 00:39:30.8 | Priit Roosnupp | ||||
| 88 | 717 | 00:39:32.1 | Gen-Silver Õunap | Tartu Kutsehariduskeskus | |||
| 89 | 8 | 585 | 00:39:33.1 | Viivi-Anne Soots | Sparta Spordiklubi | ||
| 90 | 234 | 00:39:34.2 | Raivo Kütt | ||||
| 91 | 235 | 00:39:34.7 | Radek Küttis | ||||
| 92 | 294 | 00:39:43.2 | Tarmo Luik | Klubitu | |||
| 93 | 680 | 00:39:45.8 | Mikk Varik | Perekond Varik | |||
| 94 | 719 | 00:39:46.9 | Urmas Ärm | ||||
| 95 | 158 | 00:39:49.8 | Kalev Kalda | Sparta | |||
| 96 | 302 | 00:39:58.9 | Viktor Lääts | ||||
| 97 | 509 | 00:39:59.1 | Enno Rohelpuu | SK Võhma | |||
| 98 | 492 | 00:40:02.7 | Madis Raus | 2.08 Klubi | |||
| 99 | 9 | 83 | 00:40:08.1 | Astrid Mai Barsegjan | Treeningpartner | ||
| 100 | 259 | 00:40:14.2 | Karre Lauring | SK ProRunner | |||
| 101 | 551 | 00:40:19.3 | Sulo Savolainen | ||||
| 102 | 351 | 00:40:25.1 | Madis Mägi | Hausers | |||
| 103 | 10 | 273 | 00:40:25.5 | Kaia Lepik | Täppsportlased | ||
| 104 | 432 | 00:40:26.8 | Urmas Pihlak | ||||
| 105 | 320 | 00:40:32.3 | Peeter Meos | Eesti Energia | |||
| 106 | 156 | 00:40:33.4 | Kristjan Kajaste | RXT | |||
| 107 | 655 | 00:40:33.8 | Taavi Tõnus | Treeningpartner | |||
| 108 | 181 | 00:40:38.1 | Karol Keskküla | Viru Tull | |||
| 109 | 265 | 00:40:38.6 | Reigo Lehtla | ||||
| 110 | 11 | 587 | 00:40:41.4 | Jekaterina Stepanova | Team Kata | ||
| 111 | 105 | 00:40:41.8 | Timur Fazõlov | InFocus | |||
| 112 | 12 | 666 | 00:40:44.8 | Annika Vaher | Sarma | ||
| 113 | 330 | 00:40:53.0 | Ain Mihkelson | Hansa SK | |||
| 114 | 59 | 00:40:56.7 | Ülari Alamets | VSL | |||
| 115 | 114 | 00:40:59.9 | Tauri Hainsoo | ||||
| 116 | 285 | 00:41:00.9 | Andre Lomaka | ||||
| 117 | 436 | 00:41:08.0 | Roman Pille | ||||
| 118 | 489 | 00:41:08.2 | Steven Raudsepp | SK ProRunner | |||
| 119 | 13 | 495 | 00:41:12.1 | Karin Redi | SK ProRunner | ||
| 120 | 203 | 00:41:14.5 | Rene Kottisse | ||||
| 121 | 748 | 00:41:14.6 | Rain Gussev | ||||
| 122 | 553 | 00:41:15.8 | Siim Schvede | Tallinna Ülikool | |||
| 123 | 395 | 00:41:17.9 | Risto Paane | ||||
| 124 | 14 | 353 | 00:41:20.0 | Margit Mälter | Sparta | ||
| 125 | 15 | 675 | 00:41:21.6 | Kristel Vallaste | Jooksupartner SK | ||
| 126 | 28 | 00:41:24.7 | Mallor Malmre | CEP | |||
| 127 | 216 | 00:41:24.9 | Renee Kulbas | ||||
| 128 | 652 | 00:41:27.2 | Priit Tuubel | ||||
| 129 | 171 | 00:41:28.1 | Villu Kask | ||||
| 130 | 125 | 00:41:29.8 | Viljar Hiienõmm | Täppsportlased | |||
| 131 | 16 | 552 | 00:41:30.7 | Kairi Schmidt | Treeningpartner/Diadora | ||
| 132 | 396 | 00:41:31.3 | Toomas Paas | ||||
| 133 | 17 | 494 | 00:41:36.7 | Kirti Rebane | Sparta | ||
| 134 | 560 | 00:41:42.9 | Elvis Seppar | fb jooksmine | |||
| 135 | 170 | 00:41:46.2 | Ats Kask | High5 | |||
| 136 | 298 | 00:41:49.0 | Alar Lõhmus | Põhjakotkas Viljandi | |||
| 137 | 525 | 00:41:54.9 | Madis Saadik | Sportland | |||
| 138 | 431 | 00:42:00.8 | Sander Pihlak | ||||
| 139 | 312 | 00:42:08.1 | Robin Marcinkevicz | ||||
| 140 | 559 | 00:42:08.7 | Ragnar Sepp | Tondiraba SK | |||
| 141 | 496 | 00:42:11.3 | Aivar Reinap | Täppsportlased | |||
| 142 | 422 | 00:42:11.6 | Meelis Peiker | ||||
| 143 | 134 | 00:42:11.8 | Matthew Hyde | ||||
| 144 | 101 | 00:42:12.2 | Ranno Erala | ||||
| 145 | 18 | 603 | 00:42:12.6 | Eve Talts | Elioni Spordiklubi | ||
| 146 | 19 | 673 | 00:42:16.3 | Sigrid Valdre | EPC Finance | ||
| 147 | 269 | 00:42:16.8 | Kalle Lellep | ||||
| 148 | 474 | 00:42:18.6 | Raiko Raag | Treeningpartner | |||
| 149 | 367 | 00:42:19.7 | Kristjan Niine | ||||
| 150 | 365 | 00:42:27.0 | Georg-Harald Nagel | SK Aaspere | |||
| 151 | 151 | 00:42:29.4 | Karl Jõumees | Suusaklubi Jõulu | |||
| 152 | 261 | 00:42:30.5 | Richard Leemits | ||||
| 153 | 20 | 246 | 00:42:31.3 | Kristiina Laht | |||
| 154 | 706 | 00:42:32.5 | Ragnar Virma | ||||
| 155 | 488 | 00:42:33.8 | Raivo Raudsepp | ||||
| 156 | 539 | 00:42:36.1 | Carl-Hans Sammel | ||||
| 157 | 338 | 00:42:38.2 | Merlis Muravljov | SK Torma Sport | |||
| 158 | 289 | 00:42:39.2 | Priit Lopsik | Hansa SK | |||
| 159 | 746 | 00:42:39.6 | Silver Köster | KAHE SILLA KLUBI JOOKSUSÕBRAD | |||
| 160 | 476 | 00:42:41.4 | Toomas Raag | Treeningpartner/Laduks | |||
| 161 | 21 | 182 | 00:42:43.8 | Kerti Kesküla | Treeningpartner | ||
| 162 | 654 | 00:42:47.9 | Marek Tõnismäe | Vanamõisa Suusaklubi | |||
| 163 | 22 | 92 | 00:42:48.3 | Meelika Ebrok (Laasma) | |||
| 164 | 372 | 00:42:49.2 | Ahti Nuga | ||||
| 165 | 711 | 00:42:49.8 | Raivo Võip | Narva Eesti Gümnaasium | |||
| 166 | 84 | 00:42:53.1 | Maur Below | Orca Swim Club | |||
| 167 | 143 | 00:42:53.5 | Jürgen Jalak | torbikud | |||
| 168 | 705 | 00:42:53.8 | Egert Virkunen | ||||
| 169 | 650 | 00:42:54.3 | Kristjan Tulp | Treeningpartner | |||
| 170 | 98 | 00:42:54.4 | Rain Eller | Hansa Spordiklubi | |||
| 171 | 264 | 00:42:54.4 | Rauno Lehtla | SK ProRunner | |||
| 172 | 153 | 00:42:57.8 | Andres Kaar | Estlander Grupp | |||
| 173 | 23 | 226 | 00:42:59.1 | Klarika Kuusk | Treeningpartner Diadora | ||
| 174 | 591 | 00:43:01.7 | Marek Suur | Proekspert | |||
| 175 | 266 | 00:43:15.3 | Sven Lehtmets | ||||
| 176 | 24 | 600 | 00:43:15.6 | Ketlin Tagamets | SK ProRunner | ||
| 177 | 188 | 00:43:18.1 | Peeter Kirpu | trismile | |||
| 178 | 455 | 00:43:19.5 | Arvi Puusaar | ||||
| 179 | 653 | 00:43:20.0 | Harry Tuul | Äripäeva SK | |||
| 180 | 220 | 00:43:22.8 | Janno Kupper | ||||
| 181 | 194 | 00:43:23.4 | Madis Kokla | jooksupartner | |||
| 182 | 520 | 00:43:29.5 | Kaspar Rätsep | Tiit Soku korvpallikool | |||
| 183 | 475 | 00:43:31.8 | Reemo Raag | ||||
| 184 | 306 | 00:43:36.8 | Andrus Maiste | Treeningpartner/Diadora | |||
| 185 | 471 | 00:43:37.2 | Ülari Pärnoja | ||||
| 186 | 25 | 78 | 00:43:41.9 | Ave Aun | Treeningpartner | ||
| 187 | 490 | 00:43:54.1 | Rain Raun | ||||
| 188 | 658 | 00:43:59.3 | Jaak Uleksin | ||||
| 189 | 167 | 00:43:59.3 | Veiko Kase | Täppsportlased | |||
| 190 | 512 | 00:44:00.1 | Indrek Roio | ||||
| 191 | 648 | 00:44:01.8 | Kristjan Tuisk | Õhuvägi | |||
| 192 | 391 | 00:44:01.8 | Martin Osmin | TriSmile | |||
| 193 | 26 | 359 | 00:44:02.2 | Evelin Märtson | SK ProRunner | ||
| 194 | 119 | 00:44:04.3 | Kalju Hanni | ||||
| 195 | 27 | 321 | 00:44:04.9 | Margarete Merenäkk | SK ProRunner | ||
| 196 | 28 | 128 | 00:44:05.9 | Eliise Hoogand | KJK Saare | ||
| 197 | 296 | 00:44:08.0 | Mardo Lundver | ||||
| 198 | 577 | 00:44:10.0 | Raimo Sirp | ||||
| 199 | 204 | 00:44:13.3 | Rainer Kravets | ||||
| 200 | 62 | 00:44:13.5 | Karmo Alteberg | Rapla Taipoksiklubi | |||
| 201 | 456 | 00:44:14.8 | Avo Puusepp | ||||
| 202 | 394 | 00:44:16.8 | Tõnu Ots | ||||
| 203 | 536 | 00:44:17.1 | Jüri Sakkeus | SK Jooksupartner | |||
| 204 | 624 | 00:44:19.2 | Mihkel Tikerpalu | SA NUKU | |||
| 205 | 29 | 720 | 00:44:21.2 | Kairin Ööpik | |||
| 206 | 659 | 00:44:23.5 | Lauri Ulm | ||||
| 207 | 161 | 00:44:23.8 | Raul Kaljuraid | ||||
| 208 | 68 | 00:44:25.2 | Ardi Aolaid | ||||
| 209 | 606 | 00:44:26.0 | Tarvi Tameri | Nordea Spordiklubi | |||
| 210 | 646 | 00:44:27.1 | Peeter Tubli | OK Kooperaator | |||
| 211 | 712 | 00:44:29.5 | Tarmo Välba | Keremeister | |||
| 212 | 30 | 482 | 00:44:30.7 | Brit Rammul | |||
| 213 | 164 | 00:44:31.3 | Kristjan Kannike | ||||
| 214 | 529 | 00:44:32.5 | Laur Saar | TC2000 | |||
| 215 | 576 | 00:44:34.4 | Priit Sipelgas | ||||
| 216 | 464 | 00:44:35.4 | Ivar Põri | ||||
| 217 | 118 | 00:44:35.7 | Knut Hanga | Sisekaitseakadeemia | |||
| 218 | 225 | 00:44:36.7 | Karle Kuusk | ||||
| 219 | 168 | 00:44:37.4 | Janek Kasela | SK ProRunner | |||
| 220 | 366 | 00:44:40.3 | Karl-Gustav Nagel | SK Aaspere | |||
| 221 | 506 | 00:44:43.3 | Rando Riks | SK Aaspere | |||
| 222 | 361 | 00:44:46.3 | Ainar Münt | ||||
| 223 | 469 | 00:44:50.7 | Toomas Pärnassalu | Täppsportlased | |||
| 224 | 31 | 375 | 00:44:51.0 | Kristiina Nurk | Sparta | ||
| 225 | 32 | 428 | 00:44:51.1 | Triin Peterson | Sparta | ||
| 226 | 558 | 00:44:53.8 | Eedi Sepp | ||||
| 227 | 172 | 00:44:54.6 | SKA Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool | ||||
| 228 | 96 | 00:44:59.1 | Jaanus Eglit | ||||
| 229 | 251 | 00:44:59.3 | Andre Lall | Opus SK | |||
| 230 | 248 | 00:44:59.7 | Toomas Laimets | ||||
| 231 | 301 | 00:45:04.9 | Indrek Läns | ||||
| 232 | 286 | 00:45:05.6 | Eero Loonurm | ||||
| 233 | 124 | 00:45:06.2 | Margus Helm | G4S | |||
| 234 | 263 | 00:45:07.1 | Jaan Lehismets | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
| 235 | 588 | 00:45:08.3 | Herki Sulend | ||||
| 236 | 635 | 00:45:10.0 | Andres Toome | ||||
| 237 | 33 | 514 | 00:45:14.6 | Kaire Roosalk | VAK Staier | ||
| 238 | 34 | 726 | 00:45:14.7 | Kristina Kuhi | |||
| 239 | 381 | 00:45:17.3 | Joosep Näks | Lindon | |||
| 240 | 421 | 00:45:17.7 | Karl Pehk | ||||
| 241 | 142 | 00:45:17.9 | Jagnar Jakobson | Sisekaitseakadeemia | |||
| 242 | 35 | 753 | 00:45:18.5 | Kertu Pihelgas | |||
| 243 | 374 | 00:45:27.6 | Taavi Nummert | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | |||
| 244 | 116 | 00:45:31.9 | Rene Hallemaa | ||||
| 245 | 747 | 00:45:32.3 | Hannes Soo | WILO TEAM | |||
| 246 | 370 | 00:45:39.6 | Margus Noormaa | RMIT | |||
| 247 | 215 | 00:45:40.8 | Meelis Kukk | Jõulu | |||
| 248 | 682 | 00:45:45.0 | Aarne Vasarik | 21CC Triatloniklubi | |||
| 249 | 36 | 578 | 00:45:47.7 | Külli Sizazk | |||
| 250 | 651 | 00:45:49.3 | Marko Tutt | Treeningpartner | |||
| 251 | 467 | 00:45:49.9 | Taavi Pärn | ||||
| 252 | 37 | 500 | 00:45:50.4 | Kati Reispass | |||
| 253 | 341 | 00:45:50.9 | Rando Murumets | ||||
| 254 | 38 | 498 | 00:45:51.0 | Stella Reinumägi | Nõmme KJK | ||
| 255 | 544 | 00:45:52.0 | Sven Sarapuu | High5 | |||
| 256 | 667 | 00:45:53.3 | Indrek Vaher | ||||
| 257 | 750 | 00:45:53.9 | Raul Meishein | ||||
| 258 | 532 | 00:45:55.8 | Suusaklubi Jõulu | ||||
| 259 | 81 | 00:45:55.8 | Aleksandr Baranov | JK «Start» | |||
| 260 | 221 | 00:45:56.1 | Tarmo Kuurmaa | ||||
| 261 | 522 | 00:45:56.5 | Andrus Ründal | Maa-amet | |||
| 262 | 452 | 00:45:58.8 | Lennart Pulk | Treeningpartner Diadora | |||
| 263 | 293 | 00:46:00.1 | Tiit Luht | ||||
| 264 | 731 | 00:46:01.2 | Kaido Karjus | SPARTA | |||
| 265 | 604 | 00:46:03.3 | Tauri Talu | ||||
| 266 | 721 | 00:46:04.6 | Kristjan Ööpik | ||||
| 267 | 350 | 00:46:08.8 | Kaido Mägi | Raplamaa JK | |||
| 268 | 39 | 88 | 00:46:10.0 | Irina Biziaeva | Jooksupartner SK | ||
| 269 | 90 | 00:46:10.3 | Mihhail Bõtškov | InFocus | |||
| 270 | 730 | 00:46:14.0 | Kristjan Männa | TÜRI UJUMISKLUBI | |||
| 271 | 89 | 00:46:14.5 | Paavo Brauer | ||||
| 272 | 279 | 00:46:15.5 | Rauno Lillepõld | TLÜ Spordiklubi | |||
| 273 | 250 | 00:46:16.0 | Leho Laja | Jooksupartner SK | |||
| 274 | 40 | 569 | 00:46:16.1 | Liina Silluste | Sparta | ||
| 275 | 579 | 00:46:16.5 | Mark Slavin | ||||
| 276 | 540 | 00:46:19.3 | Raivo Sammel | ||||
| 277 | 41 | 442 | 00:46:23.2 | Taivi Pindis | |||
| 278 | 239 | 00:46:24.9 | Rain Laager | ||||
| 279 | 42 | 315 | 00:46:25.9 | Marin Mehide | ProRunner | ||
| 280 | 43 | 355 | 00:46:28.0 | Mare Mändla | SK Jooksupartner | ||
| 281 | 314 | 00:46:29.9 | Martin Meeksa | Sisekaitseakadeemia | |||
| 282 | 444 | 00:46:33.8 | Kristjan Poltimäe | ||||
| 283 | 379 | 00:46:34.9 | Martin Nõmmik | ||||
| 284 | 44 | 86 | 00:46:42.2 | Galina Bernat | SK STAMINA | ||
| 285 | 382 | 00:46:42.7 | Tõnu Näks | Trismile/IB Krates | |||
| 286 | 45 | 671 | 00:46:44.4 | Maigi Vaikla | Rimi Eesti | ||
| 287 | 191 | 00:46:46.2 | Allan Kiviselg | Sparta | |||
| 288 | 593 | 00:46:46.6 | Martin Sõmer | ||||
| 289 | 137 | 00:46:46.9 | Toivo Ivainen | ||||
| 290 | 380 | 00:46:49.0 | Sulev Nõmmiste | Suusahullud | |||
| 291 | 46 | 709 | 00:46:50.2 | Liina Volmerson | Sparta | ||
| 292 | 47 | 242 | 00:46:50.7 | Kerstin Laasma | |||
| 293 | 165 | 00:46:53.0 | Andri Karma | ||||
| 294 | 449 | 00:46:53.5 | Viljo Prantsus | SK Võhma | |||
| 295 | 441 | 00:46:56.0 | Einar Pilvet | ||||
| 296 | 48 | 173 | 00:46:59.1 | Kätlin Kattai | Täppsportlased | ||
| 297 | 241 | 00:46:59.7 | Jüri Laanmets | ||||
| 298 | 240 | 00:47:01.6 | Priit Laanekivi | Puuvigurid OÜ | |||
| 299 | 49 | 438 | 00:47:02.9 | Kadi Pilme | Treeningpartner | ||
| 300 | 50 | 502 | 00:47:03.6 | Ingrid Riipus | |||
| 301 | 634 | 00:47:06.3 | Tarvo Toom | Ühinenud gängstaräpparid | |||
| 302 | 356 | 00:47:08.4 | Raul Mändla | Täppsportlased | |||
| 303 | 51 | 200 | 00:47:17.2 | Kaia Kosk | Rapla Korvpallikool | ||
| 304 | 335 | 00:47:17.6 | Martin Milling | Rapla Korvpallikool | |||
| 305 | 618 | 00:47:19.1 | Indrek Tibar | ||||
| 306 | 56 | 00:47:19.7 | Antti Adur | Sportland Eesti AS | |||
| 307 | 364 | 00:47:22.0 | Paavo Nael | Spordiürituste Korraldamise Klubi | |||
| 308 | 117 | 00:47:23.2 | Rain Hallimäe | ||||
| 309 | 52 | 429 | 00:47:24.4 | Jekaterina Pihlak | |||
| 310 | 734 | 00:47:25.5 | Gerd Laub | ||||
| 311 | 690 | 00:47:27.2 | Sten Vesiallik | ||||
| 312 | 662 | 00:47:28.5 | Rain Unga | ||||
| 313 | 274 | 00:47:29.4 | Rauno Liebenau | ||||
| 314 | 109 | 00:47:31.2 | Paul Gill | ||||
| 315 | 87 | 00:47:32.8 | Aleksei Biller | ||||
| 316 | 53 | 708 | 00:47:33.3 | Maret Volens | |||
| 317 | 54 | 58 | 00:47:36.7 | Margit Ahu | |||
| 318 | 232 | 00:47:37.9 | Raul Köster | Myfitness Viru | |||
| 319 | 626 | 00:47:38.6 | Andres Tinkus | Kahe Silla Klubi | |||
| 320 | 538 | 00:47:40.6 | Rene Salk | Trismile | |||
| 321 | 586 | 00:47:41.2 | Roman Startsev | Leforest | |||
| 322 | 249 | 00:47:43.2 | Silver Laiv | ||||
| 323 | 683 | 00:47:45.1 | Ermo Veelain | ||||
| 324 | 280 | 00:47:47.2 | Marek Lints | CGI | |||
| 325 | 640 | 00:47:50.0 | Tauno Treier | ||||
| 326 | 103 | 00:47:50.6 | Karl Erlenheim | Ühinenud gängstaräpparid | |||
| 327 | 344 | 00:47:50.6 | Janek Mõndresku | ||||
| 328 | 104 | 00:47:50.8 | Siim Erlenheim | Ühinenud gängstaräpparid | |||
| 329 | 55 | 433 | 00:47:58.0 | Mirjam Piik | Täppsportlased | ||
| 330 | 740 | 00:47:58.0 | Kuno Kipper | ||||
| 331 | 610 | 00:48:01.4 | Kristjan Tammsaar | ||||
| 332 | 100 | 00:48:04.5 | Hendrik Endriks | Paide Liigub - Jooksusõbrad! | |||
| 333 | 56 | 258 | 00:48:13.2 | Aivi Laurik | SPARTA | ||
| 334 | 415 | 00:48:22.1 | Hugo Paulus | ||||
| 335 | 57 | 744 | 00:48:22.8 | Lagle Vetemäe | |||
| 336 | 58 | 631 | 00:48:24.0 | Eret Tomband | |||
| 337 | 418 | 00:48:28.1 | Martin Pedai | SK ProRunner | |||
| 338 | 672 | 00:48:33.0 | Veikko Valang | ||||
| 339 | 59 | 665 | 00:48:37.2 | Raina Vaarmaa | |||
| 340 | 420 | 00:48:37.7 | |||||
| 341 | 60 | 79 | 00:48:38.8 | Evelin Ausmees | Hansa SK | ||
| 342 | 61 | 184 | 00:48:41.5 | Liis Kilk | SK ProRunner | ||
| 343 | 62 | 707 | 00:48:44.1 | Pille Visser | |||
| 344 | 213 | 00:48:49.1 | Henri Kruusel | Sportland Eesti AS | |||
| 345 | 63 | 649 | 00:48:52.1 | Kristel Tukk | Treeningpartner | ||
| 346 | 64 | 440 | 00:49:00.0 | Birgitti Pilvet | |||
| 347 | 65 | 175 | 00:49:02.0 | Elen Kaupmees | Sparta SK | ||
| 348 | 66 | 163 | 00:49:02.6 | Kadri Kann | |||
| 349 | 443 | 00:49:09.0 | Priit Plado | Elioni SK | |||
| 350 | 406 | 00:49:12.8 | Richard Pajuväli | ||||
| 351 | 451 | 00:49:17.8 | Lauri Preimann | ||||
| 352 | 493 | 00:49:20.6 | Heiki Rebane | ||||
| 353 | 516 | 00:49:22.4 | Marko Rumm | ||||
| 354 | 67 | 478 | 00:49:23.9 | Kärt Radik | |||
| 355 | 68 | 473 | 00:49:27.1 | Treeningpartner | |||
| 356 | 661 | 00:49:32.0 | Anatoli Umnov | ||||
| 357 | 305 | 00:49:32.7 | |||||
| 358 | 257 | 00:49:35.2 | |||||
| 359 | 742 | 00:49:36.8 | Hillar Vainjärv | ||||
| 360 | 174 | 00:49:37.7 | Geio Kaugeranna | ||||
| 361 | 69 | 398 | 00:49:39.7 | Sirle Pai | |||
| 362 | 354 | 00:49:41.3 | Lauri Mänd | Nabala Kohalikud Koprad | |||
| 363 | 70 | 491 | 00:49:41.7 | Liina Raus | 21CC Triatloniklubi | ||
| 364 | 573 | 00:49:43.3 | Jaanek Simso | Sveba-Dahlen Spordiklubi | |||
| 365 | 71 | 414 | 00:49:46.3 | Katre Paulman | DSV Spordiklubi MTÜ | ||
| 366 | 72 | 228 | 00:49:46.8 | Ketlin Kuuskne | |||
| 367 | 75 | 00:49:46.8 | Hargo Arulaane | ||||
| 368 | 612 | 00:49:47.0 | Veiko Tarvis | ||||
| 369 | 73 | 592 | 00:49:50.5 | Cathy-Liis Suurkivi | |||
| 370 | 287 | 00:49:54.7 | Joosep Loost | ||||
