Jüri Pärn |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit | 10 km | Jooksmine | 694 | 01:01:30 | |||||||||
21.04.2024 | Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 123 | 00:44:20 | |||||||||
14.04.2024 | Sinilillejooks PÄRNU 2024 | 3.2 km | Jooksmine | 40 | 00:15:44 | |||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 21.5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
29.10.2023 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 306 | 00:54:10 | |||||||||
02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 474 | 00:52:25 | |||||||||
16.04.2023 | Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 146 | 00:43:07 | |||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 28.3 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
23.10.2022 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 280 | 00:54:55 | |||||||||
04.09.2022 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 580 | 00:58:06 | |||||||||
2022. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
27.10.2019 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 319 | 00:52:29 | |||||||||
01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
21.04.2019 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 330 | 00:47:00.0 | |||||||||
2019. aastal kokku: Jooksmine 28.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.10.2018 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 321 | 00:54:09 | |||||||||
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 1039 | 00:55:53 | |||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.04.2016 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 471 | 00:53:53 | |||||||||
2016. aastal kokku: Jooksmine 8.3 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
25.10.2015 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 7.64 km | Jooksmine | 528 | 00:48:53.2 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 7.64 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
07.09.2014 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 9.86 km | Jooksmine | 1112 | 00:56:54 | |||||||||
20.04.2014 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 382 | 00:55:41.4 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jooksmine 18.16 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
27.10.2013 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 7 km | Jooksmine | 281 | 00:43:46.3 | |||||||||
21.04.2013 | Rannametsa Luitejooks | 8 km | Jooksmine | 260 | 00:48:11.6 | |||||||||
2013. aastal kokku: Jooksmine 15 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.10.2012 | Pärnu 2 Staadioni jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
21.10.2012 | Pärnu 2 Staadioni jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
02.09.2012 | XII Jüri Jaansoni Pärnu 2 Silla jooks | 8.9 km | Jooksmine | 1369 | 00:58:20.4 | |||||||||
15.04.2012 | Rannametsa Luitejooks | 5 km | Jooksmine | 209 | 00:30:10.3 | |||||||||
2012. aastal kokku: Jooksmine 18.9 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
23.11.2011 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 5 km | Jooksmine | 236 | 00:27:53.9 | |||||||||
2011. aastal kokku: Jooksmine 5 km |
...