| Janika Liiv | 
| 2015 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNF |  | |||||||||
|  | 13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 777 | 2333 | 02:15:00 |  | ||||||
|  | 29.08.2015 | 43. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Jooksmine | 184 | 720 | 01:23:05.4 |  | ||||||
|  | 16.05.2015 | 44. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Jooksmine | 158 | 581 | 00:39:28.3 |  | ||||||
| 2015. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Jooksmine 41.7 km | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 24.08.2013 | 41. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Jooksmine | 193 | 752 | 01:30:19.0 |  | ||||||
| 2013. aastal kokku: Jooksmine 14 km | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3136 | 01:00:36 |  | |||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 625 | 2743 | 00:58:22 |  | ||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 07.06.2008 | II RAMIRENDI Kevadjooks | 7.2 km | Jooksmine | 115 | 395 | 00:48:22.2 |  | ||||||
| 2008. aastal kokku: Jooksmine 7.2 km | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 07.10.2007 | 68. Rabajooks | 6.3 km | Jooksmine | 475 | 00:33:18 |  | |||||||
|  | 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 1103 | 3482 | 01:06:07 |  | ||||||
| 2007. aastal kokku: Jooksmine 16.3 km | ||||||||||||||
...