Jevgeni Varapai |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 10 km | Jooksmine | 317 | 00:58:13 | |||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 2426 | 02:16:40 | |||||||||
25.08.2024 | Maardu City Run 2024 | 10 km | Jooksmine | 201 | 00:58:40 | |||||||||
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 638 | 00:53:22 | |||||||||
14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 192 | 00:54:57 | |||||||||
30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 10 km | Jooksmine | 185 | 00:55:23 | |||||||||
01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Jooksmine | 650 | 00:55:45 | |||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 81.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
16.09.2023 | ELKE Tallinn Run - Noblessner | 5 km | Jooksmine | 208 | 00:39:04 | |||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 1906 | 02:12:10 | |||||||||
08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Jooksmine | 426 | 00:25:02 | |||||||||
11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Jooksmine | 657 | 00:53:11 | |||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 41.1 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 799 | 00:54:37 | |||||||||
13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 10 km | Jooksmine | DQ | 00:53:49 | |||||||||
2022. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Jooksmine | 1010 | 00:25:48 | |||||||||
2019. aastal kokku: Jooksmine 5 km |
...