Et En

Kadi Subi

2011

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
09.07.2011 30. ümber Pühajärve jooks 10.7 km Jooksmine 291 957 01:23:28
10.06.2011 AQVA Spa I Rakvere Ööjooks 10.7 km Jooksmine 291 957 01:23:28
01.05.2011 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 702 2532 01:24:22
2011. aastal kokku: Jooksmine 33.4 km

2010

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
28.08.2010 38. ümber Ülemiste järve jooks 14 km Jooksmine 265 957 01:35:59
10.07.2010 29. ümber Pühajärve jooks Jooksmine 434 03:17:44
10.07.2010 29. ümber Pühajärve jooks 10.7 km Jooksmine 228 850 01:14:25
12.06.2010 39. ümber Harku järve jooks 6.3 km Jooksmine 150 602 02:03:20
12.06.2010 39. ümber Harku järve jooks 6.3 km Jooksmine 311 996 00:41:00
01.05.2010 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 601 2504 01:22:21
24.04.2010 SEB Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Jooksmine 373 00:39:10
2010. aastal kokku: Jooksmine 55.3 km

2008

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
05.10.2008 Viking Window 27. Paide-Türi Rahvajooks 13.6 km Jooksmine 87 496 01:22:48
14.09.2008 SEB IX Tallinna Sügisjooks 10 km Jooksmine 266 1665 00:54:22
07.09.2008 8. Jüri Jaansoni Pärnu Kahe Silla jooks 8.5 km Jooksmine 151 716 00:53:02
30.08.2008 36. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Jooksmine 110 623 01:19:07
12.07.2008 27. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Jooksmine 103 560 01:03:12
12.07.2008 27. jooks ümber Pühajärve Jooksmine 341 02:55:55
14.06.2008 37. jooks ümber Harku järve 6.3 km Jooksmine 152 681 00:37:14
14.06.2008 37. jooks ümber Harku järve Jooksmine 466 01:52:44
01.05.2008 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Jooksmine 381 1908 01:15:30
2008. aastal kokku: Jooksmine 75.1 km

2007

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
07.10.2007 26. Viking Window Paide-Türi Rahvajooks 13.6 km Jooksmine 44 341 01:15:35
30.09.2007 7. Jüri Jaansoni 2 Silla Jooks 8.5 km Jooksmine 107 676 00:48:22
23.09.2007 25. SL Õhtulehe Rahvajooks 10 km Jooksmine 82 440 00:54:58
09.09.2007 SEB Ühispanga VIII Sügisjooks 10 km Jooksmine 260 1801 00:55:32
25.08.2007 35. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Jooksmine 95 555 01:21:28
14.07.2007 26. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Jooksmine 96 516 01:00:53
16.06.2007 36. STANDARD'i tugitoolijooks ümber Harku järve 6.3 km Jooksmine 81 485 00:34:00
01.05.2007 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12.5 km Jooksmine 261 1601 01:11:03
2007. aastal kokku: Jooksmine 85.6 km

...