Et En

Kaili Muru

2021

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Jooksmine 366 501 01:16:44
15.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3 km Jooksmine 313 425 00:38:42
01.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4.7 km Jooksmine 372 507 01:05:21
25.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 6.6 km Jooksmine 368 490 01:49:19
11.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 3.8 km Jooksmine 363 482 00:53:26
04.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 5.5 km Jooksmine 389 513 01:29:00
31.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.6 km Jooksmine 194 275 01:11:34
21.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.8 km Jooksmine 370 508 01:15:16
14.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.5 km Jooksmine 388 535 01:18:59
30.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 3.8 km Jooksmine 429 579 01:15:37
09.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5.2 km Jooksmine 273 392 00:57:11
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Jooksmine 303 439 00:45:14
26.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4.6 km Jooksmine 420 573 00:55:19
19.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Jooksmine 302 44 00:51:39
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Jooksmine 414 704 00:48:45
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Jooksmine 543 434 01:43:01
2021. aastal kokku: Jooksmine 75.9 km

2020

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
16.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp Vabaõhumuuseum 4 km Jooksmine 249 368 00:46:23
09.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp Harku terviserada 5.2 km Jooksmine 247 377 01:01:33
02.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp Merimets 3.7 km Jooksmine 146 245 00:33:42
19.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp Paljassaare 6.6 km Jooksmine 220 341 01:14:17
15.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp Pae park 4.7 km Jooksmine 193 297 00:44:21
08.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp Pääsküla raba 5 km Jooksmine 253 382 00:46:53.0
01.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp Kadrioru park 5.1 km Jooksmine 374 515 01:09:49
15.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4 km Jooksmine 248 386 00:44:29
08.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 4 km Jooksmine 332 474 00:46:09
01.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Jooksmine 358 518 00:47:01
25.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4 km Jooksmine 252 383 00:41:03
18.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4 km Jooksmine 263 410 00:41:49
11.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Jooksmine 310 470 00:43:34
04.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Jooksmine 378 551 00:47:05
27.04.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 4 km Jooksmine 323 478 00:44:28
2020. aastal kokku: Jooksmine 66.3 km

2019

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
18.05.2019 Tallink Maijooks 7 km 721 721 01:06:07
2019. aastal kokku: 7 km

2018

  Kuupäev Võistlus Distants Spordiala N koht Koht Aeg  
19.05.2018 Tallink Maijooks 7 km 849 01:06:50
2018. aastal kokku: 7 km

...