Kaisa Oras |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 10 | 170 | 01:32:35 | ||||||||
22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 21 km | Maastikurattasõit | 4 | 28 | 00:53:32 | ||||||||
03.08.2024 | Skechers Suvejooks 2024 | 10 km | Jooksmine | 31 | 114 | 00:51:39 | ||||||||
20.04.2024 | 4. Mayeri Raadi tänavajooks | 7 km | Jooksmine | 131 | 00:33:57 | |||||||||
2024. aastal kokku: Maastikurattasõit 61 km, Jooksmine 17 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 32 | 388 | 01:44:22 | ||||||||
29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | 27 km | Maanteerattasõit | 90 | 219 | 01:59:48 | ||||||||
2022. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Maanteerattasõit 27 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
19.09.2021 | 24. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 67 | 639 | 01:57:10 | ||||||||
2021. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
01.10.2016 | 5. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 771 | 01:03:59 | |||||||||
08.05.2016 | 34. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 580 | 01:02:10 | |||||||||
2016. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
02.09.2007 | II Kalevipoja Rulluisumaraton | 7 km | Rulluisutamine | 5 | 00:30:20.0 | |||||||||
03.03.2007 | II Kalevipoja Uisumaraton | Uisutamine | DNF | |||||||||||
2007. aastal kokku: Rulluisutamine 7 km, Uisutamine 7 km |
...