| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 00:53:27 | Kersti Peterson | |||
| 137 | 01:19:05 | Vilma Trummal | |||
| 253 | 01:09:14 | Jaak Jaagus | |||
| 169 | 01:00:45 | Kaja Masing | |||
| 188 | 01:09:35 | Raivo Sirk | |||
| 150 | 00:57:59 | Margret Ambos | |||
| 112 | 00:55:05 | Raimo Kurg | |||
| 122 | 00:40:59 | Reio Praats | |||
| 195 | 01:02:36 | Tiina Tusti | |||
| 159 | 01:37:00 | Marge Joonus | |||
| 171 | 01:33:56 | Johanna Oll | |||
| 101 | 00:59:18 | Liis Anijago | |||
| 190 | 01:03:25 | Helena Stepanov | |||
| 113 | 01:06:47 | Angelika Kuzmina | |||
| 238 | 01:28:44 | Rauno Raav | |||
| 199 | 00:59:09 | Maila Vahtra | |||
| 105 | 01:03:33 | Marlen Käige | |||
| 175 | 01:01:47 | Maarika Pärn | |||
| 244 | 00:48:30 | Allan Strus | |||
| 151 | 01:01:52 | Aavo Audova | |||
| 236 | 01:09:08 | Ira Laanelepp | |||
| 242 | 01:01:17 | Margit Rändur | |||
| 139 | 00:37:53 | Erich Valksaar | |||
| 162 | 01:13:17 | Sille Kerner | |||
| 217 | 00:59:41 | Kertti Pärtli | |||
| 252 | 00:58:46 | Tarmo Talv | |||
| 155 | 01:17:38 | Triin Ereb | |||
| 115 | 01:10:03 | Ave Lehtsaar | |||
| 239 | 01:30:17 | Triinu Rebane | |||
| 200 | 01:13:09 | Tiiu Viilu | |||
| 235 | 00:52:54 | Katrin Kiili | |||
| 176 | 01:09:18 | Andrus Parts | |||
| 135 | 01:00:30 | Piret Telgmaa | |||
| 243 | 00:43:02 | Jüri Ilves | |||
| 167 | 01:36:53 | Erko Luik | |||
| 219 | 01:25:29 | Vivian Siirman | |||
| 197 | 01:10:18 | Kaja Väärsi | |||
| 163 | 01:42:05 | Rasmus Kiipus | |||
| 179 | 01:02:32 | Sander Parts | |||
| 251 | 00:58:46 | Ave Tõnissaar | |||
| 157 | 01:03:14 | Ene Indermitte | |||
| 168 | 01:37:00 | Hannes Luik | |||
| 187 | 00:53:55 | Raido Sirk | |||
| 110 | 01:28:04 | Tõnu Kiipus |
...