Karlo Aia |
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | 135 km | Maanteerattasõit | 102 | 03:23:14 | |||||||||
2018. aastal kokku: Maanteerattasõit 135 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
09.09.2017 | Jõulumäe Rattamaraton | 59 km | Maastikurattasõit | 59 | 02:32:32 | |||||||||
11.06.2017 | Pärnu Rattapäev 2016 | 100 km | Maanteerattasõit | 31 | 02:10:21 | |||||||||
28.05.2017 | 36. Tartu Rattaralli | 135 km | Maanteerattasõit | 58 | 03:00:33.5 | |||||||||
10.05.2017 | Hawaii 20. Vändra Rattaralli | 70 km | Maanteerattasõit | 84 | 01:32:26 | |||||||||
22.04.2017 | II Ülenurme-Haaslava Rattaralli | 98 km | Maanteerattasõit | 13 | 02:23:57 | |||||||||
2017. aastal kokku: Maastikurattasõit 59 km, Maanteerattasõit 403 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
11.06.2016 | Hawaii 19. Vändra Rattaralli | 105 km | Jalgrattasport | 6 | 02:25:23 | |||||||||
29.05.2016 | 35. Tartu Rattaralli | 135 km | Maanteerattasõit | 31 | 03:04:09 | |||||||||
21.05.2016 | IV Jõgeva Rattaralli | 110 km | Jalgrattasport | 5 | 02:44:16 | |||||||||
23.04.2016 | I Ülenurme-Haaslava Rattaralli | 98 km | Jalgrattasport | 4 | 02:20:58 | |||||||||
2016. aastal kokku: Jalgrattasport 313 km, Maanteerattasõit 135 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
20.06.2015 | Valgete Teede Rattaralli | 79.5 km | Jalgrattasport | 10 | 01:52:35.0 | |||||||||
17.06.2015 | Filter Temposõidu Karikasari IV etapp | 25 km | Jalgrattasport | 3 | 00:34:22.9 | |||||||||
31.05.2015 | 34. Tartu Rattaralli | 142 km | Maanteerattasõit | 3 | 03:14:31 | |||||||||
24.05.2015 | Elva 30. Rattapäev | 97 km | Jalgrattasport | 7 | 02:24:46 | |||||||||
09.05.2015 | Kuusalu 22. Rattaralli | 89 km | Jalgrattasport | 1 | 02:02:34 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jalgrattasport 290.5 km, Maanteerattasõit 142 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
23.08.2014 | Fakto Auto Tallinna Rahvasõit | 111 km | Jalgrattasport | 18 | 02:46:30 | |||||||||
17.08.2014 | Võru 9. Rattaralli | 95 km | Jalgrattasport | 16 | 02:23:28 | |||||||||
02.08.2014 | Pandivere 24. Rattaralli | 99 km | Jalgrattasport | 1 | 02:18:47 | |||||||||
27.07.2014 | Lauri Ausi GP | 126 km | Jalgrattasport | 4 | 02:53:43 | |||||||||
13.07.2014 | Haapsalu 14. Rattaralli | 129 km | Jalgrattasport | 4 | 02:58:42 | |||||||||
18.06.2014 | Filter Temposõidu Karikasari IV etapp | 22.275 km | Jalgrattasport | 00:29:51 | ||||||||||
15.06.2014 | Tabasalu 4. Rattaralli | 106 km | Jalgrattasport | 26 | 02:20:56 | |||||||||
14.06.2014 | Hawaii 17. Vändra Rattaralli | 102 km | Jalgrattasport | 8 | 02:18:10 | |||||||||
04.06.2014 | Filter Temposõidu Karikasari III etapp | 10 km | Jalgrattasport | 00:13:26 | ||||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 133 km | Maanteerattasõit | 8 | 03:01:40 | |||||||||
25.05.2014 | Elva 29. Rattapäev | 100 km | Jalgrattasport | 11 | 02:10:14 | |||||||||
24.05.2014 | II Jõgeva Rattaralli | 110 km | Jalgrattasport | 10 | 02:33:35 | |||||||||
18.05.2014 | 7. Audi Saaremaa GP | 81 km | Jalgrattasport | 7 | 01:48:20 | |||||||||
10.05.2014 | Kuusalu 21. Rattaralli | 89 km | Jalgrattasport | 47 | 02:01:08 | |||||||||
27.04.2014 | Püha Loomaaia 14. Rattaralli | 68 km | Jalgrattasport | 16 | 01:30:33 | |||||||||
19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 2 km | Jalgrattasport | 8 | 00:04:01 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jalgrattasport 1305.275 km, Maanteerattasõit 133 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
19.08.2012 | Võru 7. Rattaralli | 98 km | Jalgrattasport | 10 | 02:11:27 | |||||||||
29.07.2012 | Fakto Auto Tallinna Rattafestival / Tallinna Rahvasõit | 95 km | Jalgrattasport | 2 | 02:18:51 | |||||||||
22.07.2012 | Pirita GP IX Lauri Aus'i Memoriaal | 121.8 km | Jalgrattasport | 26 | 02:48:31 | |||||||||
18.07.2012 | Filter Temposõidu Karikasari V etapp | 17 km | Jalgrattasport | 2 | 22:58:22.0 | |||||||||
04.07.2012 | Filter Temposõidu Karikasari IV etapp | 22 km | Jalgrattasport | 5 | 27:40:15.0 | |||||||||
01.07.2012 | 12. Haapsalu Rattaralli | 97 km | Jalgrattasport | 18 | 02:10:40 | |||||||||
27.06.2012 | Filter Temposõidu Karikasari II etapp | 17 km | Jalgrattasport | 2 | 22:46:14.0 | |||||||||
10.06.2012 | 22. Pandivere Rattaralli | 99 km | Jalgrattasport | 6 | 02:23:32 | |||||||||
06.06.2012 | Filter Temposõidu Karikasari III etapp | 10 km | Jalgrattasport | 7 | 13:34:59.0 | |||||||||
02.06.2012 | 15. Vändra Rattaralli | 79.6 km | Jalgrattasport | 30 | 01:43:46 | |||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 137 km | Jalgrattasport | 110 | 03:01:58 | |||||||||
20.05.2012 | Elva 27. Rattapäev | 100 km | Jalgrattasport | 77 | 02:16:26 | |||||||||
09.05.2012 | Filter Temposõidu Karikasari I etapp | 22 km | Jalgrattasport | 3 | 30:22:00.0 | |||||||||
29.04.2012 | Püha Loomaaia 12. Rattaralli | 79.4 km | Jalgrattasport | 52 | 01:47:48 | |||||||||
2012. aastal kokku: Jalgrattasport 994.8 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 97 | 02:16:48 | |||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 144 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
13.09.2008 | ELION Estonian Cup VIII etapp 9. Jõulumäe Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 90 | 02:03:53 | |||||||||
13.07.2008 | ELION Estonian Cup IV etapp 8. Elva Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 57 | 02:10:53 | |||||||||
08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 54 km | Jalgrattasport | 83 | 01:58:16 | |||||||||
25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | 133 km | Jalgrattasport | 118 | 03:21:46 | |||||||||
2008. aastal kokku: Jalgrattasport 303 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 87 km | Jalgrattasport | 219 | 03:26:36 | |||||||||
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 87 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 296 | 03:10:35.4 | |||||||||
27.08.2006 | XXIII Tallinna Rattaralli | 78 km | Jalgrattasport | 63 | 01:51:00.8 | |||||||||
20.07.2006 | III Lauri Ausi Memoriaal | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2006. aastal kokku: Jalgrattasport 277 km |
...