Katri-Liis Vendel |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Friday Night Run | Jooksmine | 567 | 624 | ||||||||||
22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 21 km | Maastikurattasõit | 78 | 220 | 01:32:44 | ||||||||
18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 2010 | 2010 | 00:50:16 | ||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 11 km, Maastikurattasõit 21 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 438 | 1016 | 01:12:43 | ||||||||
24.09.2023 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 78 | 208 | 01:16:12 | ||||||||
13.09.2023 | 19. ETAPP / Harku terviserada | 5.1 km | Jooksmine | 78 | 135 | 00:38:08 | ||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 1054 | 2403 | 01:20:13 | ||||||||
16.08.2023 | 15. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Jooksmine | 90 | 164 | 00:36:41 | ||||||||
26.07.2023 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Jooksmine | 73 | 137 | 00:48:34 | ||||||||
12.07.2023 | 10. ETAPP / Pirita - Reidi promenaad | 6.1 km | Jooksmine | 278 | 398 | 01:38:08 | ||||||||
14.06.2023 | 7. ETAPP / Nõmme | 4 km | Jooksmine | 200 | 315 | 00:42:50 | ||||||||
07.06.2023 | 6. ETAPP - Pääsküla raba | 5 km | Jooksmine | 233 | 355 | 00:55:01 | ||||||||
31.05.2023 | 5. ETAPP / Saunapunkt | 4.2 km | Jooksmine | 192 | 288 | 00:48:05 | ||||||||
24.05.2023 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Jooksmine | 128 | 223 | 00:43:34 | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 1661 | 1661 | 00:48:22 | ||||||||
03.05.2023 | 1. ETAPP / Kadrioru park | 5 km | Jooksmine | 113 | 210 | 00:41:47 | ||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 72.6 km, Maastikurattasõit 18 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNF | |||||||||||
2019. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.09.2018 | 21. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 1278 | 02:10:39 | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Jooksmine | 2281 | 4732 | 01:18:34 | ||||||||
19.05.2018 | Tallink Maijooks | 7 km | Jooksmine | 2395 | 00:47:12 | |||||||||
28.04.2018 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 219 | 00:54:36 | |||||||||
2018. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Jooksmine 23 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
07.10.2017 | Karujärve VII rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 120 | 00:57:03 | |||||||||
17.09.2017 | Kullamaa XIV rattamaraton | 25 km | Maastikurattasõit | 126 | 01:35:39 | |||||||||
25.06.2017 | Palivere XII rattamaraton | 15 km | Maastikurattasõit | 159 | 01:07:33 | |||||||||
11.06.2017 | Märjamaa VII rattamaraton | Maastikurattasõit | 164 | 01:18:29 | ||||||||||
2017. aastal kokku: Maastikurattasõit 58 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
10.09.2016 | Nike Noortejooks/We Run Tallinn | 5 km | Jooksmine | 2298 | 00:35:07.1 | |||||||||
2016. aastal kokku: Jooksmine 5 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
12.09.2015 | E-Piim Kullamaa XII rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 106 | 01:33:03 | |||||||||
30.08.2015 | Matsalu VIII rattamaraton | 20 km | Jalgrattasport | 137 | 01:29:16 | |||||||||
15.08.2015 | Hiiumaa IV rattamaraton | 22 km | Jalgrattasport | 115 | 01:40:56 | |||||||||
01.08.2015 | Paf Vormsi IV rattamaraton | 24 km | Jalgrattasport | 108 | 01:56:44 | |||||||||
14.06.2015 | Märjamaa V Rattamaraton | 21 km | Jalgrattasport | 156 | 01:25:37 | |||||||||
23.05.2015 | Ruila IV Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 128 | 01:53:40 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jalgrattasport 139 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
28.09.2014 | E-Piim Kullamaa XI rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 67 | 01:57:33 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jalgrattasport 27 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 6123 | 01:25:15 | |||||||||
2013. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.09.2012 | SEB 15. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 88 | 2265 | 04:52:44 | ||||||||
26.08.2012 | Tabasalu 2. Rattaralli | 104 km | Jalgrattasport | 219 | 03:07:11 | |||||||||
01.07.2012 | 12. Haapsalu Rattaralli | 97 km | Jalgrattasport | 242 | 03:00:30 | |||||||||
02.06.2012 | X KoMo 100 | 50 km | Jalgrattasport | 52 | 05:31:46 | |||||||||
2012. aastal kokku: Jalgrattasport 340 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.05.2011 | I ETAPP | 25 km | Jalgrattasport | 168 | 01:22:44 | |||||||||
2011. aastal kokku: Jalgrattasport 25 km |
...