Kermo Tamm |
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | Sangaste Valgete Teede Rattaralli 2023 | 25.8 km | Maanteerattasõit | 13 | 49:52:00 | |||||||||
2023. aastal kokku: Maanteerattasõit 25.8 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
02.07.2022 | Sangaste Valgete Teede Rattaralli 2022 | 25.8 km | Maanteerattasõit | 5 | 48:08:00 | |||||||||
2022. aastal kokku: Maastikurattasõit 45 km, Maanteerattasõit 25.8 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
30.10.2021 | RMW Transport CX5 - RAKKE CX | Tsüklokross | 15 | 00:34:04 | ||||||||||
23.10.2021 | Tandem Kaubandus Eesti Meistrivõistlused cyclo-crossis | Tsüklokross | 19 | 00:27:02 | ||||||||||
16.10.2021 | RMW Transport CX4 - Bike Fanatics Keila CX | Tsüklokross | 20 | 00:33:09 | ||||||||||
09.10.2021 | RMW Transport CX3 - VARENA AIAD & VÄRAVAD Rapla CX | Tsüklokross | 22 | 00:35:41 | ||||||||||
26.09.2021 | RMW Transport CX1 - Viljandi CX | Tsüklokross | 31 | 00:43:32 | ||||||||||
04.09.2021 | 24. Tallinna Rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 378 | 02:22:55 | |||||||||
17.07.2021 | 21. Mulgi Rattamaraton | 50 km | Maastikurattasõit | 426 | 02:43:43 | |||||||||
2021. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maastikurattasõit 97 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
29.08.2020 | 21. Jõulumäe Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
18.07.2020 | Hawaii Express E-Piim 17. Kullamaa rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
27.06.2020 | Sangaste Valgete Teede Rattaralli | 23 km | Maanteerattasõit | 15 | 00:42:18.0 | |||||||||
2020. aastal kokku: Maastikurattasõit 45 km, Maanteerattasõit 23 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
20.10.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari IV etapp - RMW Transport Rapla CX (Eesti meistrivõistlused M/N14 vanuseklassis) | Tsüklokross | 21 | 00:20:47 | ||||||||||
23.09.2018 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 13 | 00:43:41.0 | |||||||||
23.09.2018 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
07.07.2018 | 16. Raplamaa Frank Kutter Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
20.06.2018 | Skoda MTB kolmapäevakud 2018, 6. Etapp - Keila | 4 km | Maastikurattasõit | 5 | 00:14:12 | |||||||||
16.06.2018 | 11. Kalevipoja Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
10.06.2018 | Pärnu Rattapäev 2018 | 30 km | Maanteerattasõit | 4 | 01:14:36.0 | |||||||||
12.05.2018 | 4. Põleva Kivi Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
2018. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maastikurattasõit 132 km, Maanteerattasõit 30 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
11.11.2017 | Tallinna CX | Tsüklokross | 16 | 00:20:49 | ||||||||||
04.11.2017 | Narva CX | Tsüklokross | DNS | |||||||||||
28.10.2017 | Suure-Jaani CX | Tsüklokross | DNS | |||||||||||
21.10.2017 | Audru CX | Tsüklokross | DNS | |||||||||||
07.10.2017 | Karujärve VII rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 88 | 00:50:02 | |||||||||
01.10.2017 | Elva CX | Tsüklokross | 13 | 00:17:06 | ||||||||||
17.09.2017 | Viljandi CX | Tsüklokross | 12 | 00:16:56 | ||||||||||
25.06.2017 | Palivere XII rattamaraton | 15 km | Maastikurattasõit | 70 | 00:51:21 | |||||||||
18.06.2017 | 15. Rakvere Rattamaraton | 19 km | Maastikurattasõit | 42 | 01:13:50.0 | |||||||||
2017. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maastikurattasõit 52 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
04.06.2016 | Lähte Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi Rattamaraton | Maastikurattasõit | 5 | 00:02:45 | ||||||||||
30.04.2016 | Kuusalu Rattamaraton | Maastikurattasõit | 6 | 00:03:43 | ||||||||||
2016. aastal kokku: Maastikurattasõit 0 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
12.09.2015 | E-Piim Kullamaa XII rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 99 | 01:30:40 | |||||||||
30.08.2015 | Matsalu VIII rattamaraton | 20 km | Jalgrattasport | 95 | 01:01:55 | |||||||||
15.08.2015 | Hiiumaa IV rattamaraton | 22 km | Jalgrattasport | 102 | 01:30:31 | |||||||||
01.08.2015 | Paf Vormsi IV rattamaraton | 24 km | Jalgrattasport | 70 | 01:27:43 | |||||||||
26.07.2015 | 15. Elva Rattamaraton | 15 km | Jalgrattasport | 20 | 00:35:34.10 | |||||||||
12.07.2015 | Purustaja 15. Rakke Rattamaraton | 17 km | Jalgrattasport | 17 | 01:22:59.30 | |||||||||
21.06.2015 | 13. Rakvere Rattamaraton | 10.7 km | Jalgrattasport | 6 | 00:38:09.3 | |||||||||
14.06.2015 | Märjamaa V Rattamaraton | 21 km | Jalgrattasport | 137 | 01:15:39 | |||||||||
13.06.2015 | Jõelähtme VIII rattamaraton | 10 km | Jalgrattasport | 5 | 00:24:53.4 | |||||||||
23.05.2015 | Ruila IV Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 78 | 01:24:42 | |||||||||
16.05.2015 | 18. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Jalgrattasport | 7 | 00:57:51.60 | |||||||||
03.05.2015 | 15. Mulgi Rattamaraton | 13 km | Jalgrattasport | 16 | 00:52:24.3 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jalgrattasport 221.7 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
31.08.2014 | Matsalu VII rattamaraton | 16 km | Jalgrattasport | 62 | 00:57:49 | |||||||||
27.08.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 11.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 231 | 00:19:11.1 | |||||||||
13.08.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 10.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 176 | 00:26:24.8 | |||||||||
06.08.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 9.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 193 | 00:29:21.5 | |||||||||
16.07.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 7.etapp | 8 km | Jalgrattasport | 168 | 00:09:53.8 | |||||||||
18.06.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 5.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 213 | 00:16:16.0 | |||||||||
07.05.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 2.etapp | 20 km | Jalgrattasport | 249 | 00:17:42.0 | |||||||||
26.04.2014 | Pandivere Rattamaraton | 6 km | Jalgrattasport | 7 | 00:19:26 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jalgrattasport 110 km |
...